SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2015

Veneet 1-25 Veneet 26-50 Veneet 51-75 Veneet 76-100 Veneet 101-125 Veneet 126-140

Perjantai 10.7.2015, Kirkkoveneet yösoutu
Friday 10.7.2015, Long boats night rowing
Sija Vene Miehistö Väliaika Aika H
1 51 KUOPION SOUTAJAT CHAMPIONS   4:06:09
2 127 KAHVAKOPLA   4:08:15
3 40 KINKUNKIERTÄJÄT   4:10:31
4 121 VOITON SOUTAJAT   4:12:22
5 93 SYVÄ KÖLI   4:13:17
6 5 AIROTEAM   4:13:27
7 88 STAIRON SUVITUULITIIMI TURKU   4:16:28
8 3 AIROT HÄJYT/KAUHAJOEN KARHU   4:19:38
9 2 AIROIHIN SEKOAJAT/PORVOO   4:20:08
10 71 NRC - MIEHET/PORVOO   4:21:09
11 135 TEAM HEIKOIN LENKKI   4:21:18
12 80 PUUTTEENPERÄN KONKELOT   4:21:21
13 35 KAUKAAN LYLYN SOUTAJAT SELLU   4:23:12
14 72 NS KUNTOJOUKKUE   4:24:26
15 91 SYSMÄN SISU   4:24:56
16 13 EDUX   4:25:48
17 15 ETELÄ-SAIMAAN SÄHKÖTYÖ   4:26:45
18 60 LINNANMELA 2   4:29:35
19 87 SMARK   4:29:45
20 75 PAJAPEIKOT   4:29:56
21 26 IITIN SOUTAJAT PAPAT   4:33:08
22 90 STORAENSO IMATRAN TEHTAAT   4:33:50
23 27 IS SÖDERBY   4:33:57
24 38 KERAVAN URHEILIJAT KOVAKUNTO   4:35:04
25 141 3 STEP IT/1   4:36:01
26 133 MATIKKALAN MÄNIJÄT   4:36:19
27 74 OTAVAN SOUTUSAKKI   4:37:58
28 7 ANDRITZ TRIMMI-KIERTO   4:38:41
29 25 IITIN SOUTAJAT / SEKARI   4:39:03
30 119 VIRRANVIEMÄT   4:39:37
31 81 RAMI'S ANGELS   4:40:31
32 12 CRA JOUTSENO   4:40:41
33 65 MIX-TEAM LAPPEENRANTA   4:42:07
34 94 SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI   4:42:42
35 69 NESTEEN SOUTAJAT/NAISET   4:43:38
36 44 KLAMILAN VETO   4:44:04
37 42 KIVENNAVAN SOUTAJAT   4:44:52
38 103 TEAM YLIKUNTO   4:45:28
39 118 VIHTAVUOREN PAMAUS NAISET   4:46:03
40 56 KYYHKYLÄN PULPAATTI   4:46:55
41 124 ULMERSPATZAWASSERRATZA   4:47:58
42 97 TEAM AKTIIVIKUNTOUTUS   4:48:24
43 50 KUNNOTTOMAT   4:50:29
44 138 SELÄNPÄÄN VPK   4:50:43
45 134 ALBATROSSI   4:50:55
46 20 HAHDENNIEMEN TORNAADO   4:51:09
47 11 BOORIS   4:51:35
48 23 HINA   4:52:27
49 8 ANGELNIEMEN AIRO   4:52:51
50 110 UPM METSÄ SAVONLINNA   4:53:09
51 39 KEURUSSELÄN SOUTAJAT   4:53:28
52 137 GRANIITTIRAKENNUS KALLIO   4:53:36
53 105 TOMMOLAN KIIREETTÖMÄT   4:53:47
54 19 HAHDENNIEMEN HURRIKAANI   4:54:34
55 84 RYTMIHÄIRIÖT   4:55:52
56 76 PHKS-SOUTAJAT   4:56:26
57 123 ÄETSÄN KUNTO 81   4:57:24
58 89 STORA ENSO METSÄ SAVONLINNA   4:57:28
59 64 MIPRO   4:59:46
60 49 KUMIANKAT   5:00:01
61 34 KALEERISEURA ENSON MELAVEIKOT   5:00:10
62 125 LIHAKONTTORI   5:01:13
63 52 K-S KUNTOSEURA HOMENOKAT   5:01:33
64 136 2-TAHTISET   5:01:50
65 46 KONEYRITTÄJÄT   5:02:52
66 67 NCC RAKENNUS OY   5:06:47
67 53 KUOPION SOUTAJAT NAISET   5:08:09
68 48 KORSO GYMIN DOLLIT JA PALLIT   5:09:04
69 78 PORVOON FLIKAT   5:10:07
70 106 TORNION LATU 2   5:12:06
71 114 VEHO GROUP LAHTI   5:13:10
72 108 TUOHIKOTIN VPK JA RANNANTYTÖT   5:14:27
73 82 RANTASALMEN LEIDIT   5:15:03
74 9 ARTJÄRVEN AALLONMURTAJA   5:15:17
75 58 LEMPÄÄLÄN KISA/KUNTO   5:15:29
76 4 AIROT PÖYRÖÖT, KJOEN KARHU   5:15:36
77 37 KERAVAN ENERGISET   5:15:40
78 113 VANTAAN VOSIKAT   5:15:56
79 86 SMARK / AIROQUEENS   5:16:11
80 63 MELANHEILUTTAJAT   5:16:26
81 31 JYLI   5:16:43
82 16 FC MÄRKÄ PELTIKATTO   5:16:58
83 128 KEHÄRAAKIT   5:17:10
84 29 ITIKKANOTKON HUMPPA JA HUOPA   5:17:25
85 102 TEAM TOTEM   5:17:33
86 41 KIRKKONUMMEN SOUTAJAT   5:18:00
87 14 ENSTO   5:18:10
88 61 MAKEE VETO   5:18:53
89 85 SKAL   5:19:24
90 112 VALTAVA MELA   5:19:32
91 10 ATRIA   5:19:50
92 115 VESIORAVAT   5:19:59
93 109 TURVOKIT   5:20:35
94 139 INGA-LUNDA   5:21:14
95 55 KYRÖNJOEN KALEERIORJAT   5:21:23
96 126 DOORIKSET TURKU   5:21:31
97 32 JÄMSÄN SOUTU-ÄIJÄT   5:22:02
98 59 LINNAN LIITÄJÄT   5:22:46
99 129 ASTUVAN UKOT JA AKAT   5:23:23
100 101 TEAM TAKSI SAIMAA   5:23:33
101 111 UUKUNNIEMEN TAHTI-TEAM   5:24:34
102 57 LEMIN SÄRÄSISKOT   5:24:58
103 73 OP KYMENLAAKSO   5:25:39
104 120 VISMA/EMPOWER   5:26:14
105 18 FUJITSUN SOUTAJAT   5:27:49
106 83 RYSÄNPERÄN SOUTAJAT   5:28:14
107 140 KAITAISTEN KATAJA   5:28:58
108 100 TEAM ONNINEN   5:29:54
109 36 KELLOKOSKEN AIROHOLISTIT   5:30:05
110 142 3 STEP IT/2   5:31:56
111 1 A12T MLIN TERV.KESK.SOUTAJAT   5:33:46
112 30 JORVILAISET   5:33:47
113 96 SÄHKÖVENE   5:35:34
114 132 TEAM REXEL   5:38:12
115 130 EESTI SPORTLANE   5:38:43
116 43 KK-SOUTAJAT KEMIÖN KIILAT RY   5:39:05
117 17 FIREBIRDS UNDERCOVER   5:40:13
118 117 VIHAVAISET VESILLÄ   5:41:24
119 68 NEMA UMPROFOR   5:41:31
120 143 3 STEP IT/3 LADIES   5:41:32
121 122 VTT METALLICA   5:43:47
122 116 VIERTOLAN HIMMEET   5:44:29
123 66 MYLLYKOSKEN LATU   5:47:04
124 99 TEAM EPÄTAHTI   5:47:12
125 77 PIÄSOUTAJAN SERKUT   5:47:21
126 79 PPSHP VAPARI/OULASPALMAS   5:51:23
127 6 AKER ARCTIC ROWING CLUB   5:54:41
128 47 KORKKIRUUVI TEAM   5:55:18
129 98 TEAM DESPERATE   5:57:48
130 24 HS-H20   5:59:37
131 70 NICEJOUKKUE   6:00:35
132 131 SUOMI KUNTOON. KESKUSTA.   6:06:35
133 45 KOIVULAN URHEILUKERHO   6:08:26
134 104 TOLKKILAAPOTIT   6:12:36
135 21 HELB KIRKKOVENESOUTUKERHO   6:18:52
136 107 TORPEEDO YKKÖNEN   6:19:36
137 22 HERMANNIN NUORISOSEURA   6:25:14
138 95 SYYTTÖMINÄ SOUTANEET   6:34:17
139 28 IT IS VINKULAT   7:09:43
140 54 KUUMAT AALLOT   7:15:48

Veneet 1-25 Veneet 26-50 Veneet 51-75 Veneet 76-100 Veneet 101-125 Veneet 126-140

Alkuun

Copyright © 2015 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
19.7.2015 Joonas Partanen