| SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2016 |
| Lauantai 9.7.2016, Vuorosoutu sekasarja yleinen SM
Saturday 9.7.2016, Bi-stroke rowing mixed series general | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
| 1 | 366 | Jouni Nurminen | Lohja | 3 | 2:47:35 | 5:49:27 | |
| Salla Ruosaari | Helsinki | 9 | |||||
| 2 | 367 | Reetta Ralli | Sulkavan Urheilijat -41 | 22 | 2:53:39 | 5:58:48 | |
| Vesa Salminen | Sulkavan Urheilijat -41 | 26 | |||||
| 3 | 368 | Tanja Riittinen | Otava | 1 | 3:04:45 | 6:20:52 | |
| Tomi Riittinen | Otava | 12 | |||||
| 4 | 362 | Aki Heinonen | Lempäälä | 1 | 3:15:00 | 6:27:52 | |
| Maija Massinen | RU/CrossFit Santasport | 16 | |||||
| 5 | 365 | Veli-Martti Lonka | Sulkavan Urheilijat-41 | 35 | 3:11:30 | 6:30:05 | |
| Anu Piel | Sulkava | 7 | |||||
| 6 | 363 | Sanni Jaakkola | Syvä Köli | 2 | 3:12:32 | 6:36:34 | SM |
| Sami Takala | Syvä Köli | 14 | |||||
| 7 | 370 | Heli Lammetvuori | Kouvola | 3 | 3:15:44 | 6:49:00 | |
| Markus Lammetvuori | Kouvola | 9 | |||||
| 8 | 371 | Essi Puhakainen | Savonlinna | 1 | 3:26:18 | 6:56:46 | |
| Vesa Puhakainen | Sulkava | 11 | |||||
| 9 | 369 | Elli Salminen | Imatra | 7 | 3:32:35 | 7:25:24 | |
| Kari Salminen | Imatra | 37 | |||||
| 10 | 364 | Pekka Lehtinen | Helsinki | 1 | 8:47:36 | ||
| Annukka Salo | Helsinki | 1 | |||||
Copyright © 2016 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2016 Joonas Partanen