| SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2016 |
| Lauantai 9.7.2016, Parisoutu miehet yleinen SM
Saturday 9.7.2016, Couple rowing men general | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
| 1 | 414 | Jyrki Kiviniemi | Nesteen Soutajat | 7 | 2:17:35 | 4:42:50 | SM |
| Jani Söderlund | Nesteen Soutajat | 13 | |||||
| 2 | 418 | Jussi Naskali | Takon Soutajat | 2 | 2:21:48 | 4:58:46 | SM |
| Toni Pyykkö | Takon Soutajat | 11 | |||||
| 3 | 410 | Kalle Henriksson | Turun Soutajat | 3 | 2:28:43 | 5:02:05 | SM |
| Seppo Henriksson | Turun Soutajat | 8 | |||||
| 4 | 412 | Mikko Hilola | Joutele | 15 | 2:27:17 | 5:02:38 | SM |
| Seppo Häkkinen | Joutele | 18 | |||||
| 5 | 419 | Valle Teho | Sulkavan Urheilijat -41 | 32 | 2:27:49 | 5:05:38 | SM |
| Asko Toropainen | Sulkavan Urheilijat -41 | 12 | |||||
| 6 | 413 | Ossi Hämäläinen | Hämeenlinnan Soutajat | 14 | 2:31:29 | 5:10:18 | SM |
| Niko Vanamo | Hämeenlinnan Soutajat | 8 | |||||
| 7 | 422 | Ari Närhi | Hurissalo | 22 | 2:43:45 | 5:35:17 | |
| Niko Närhi | Hurissalo | 7 | |||||
| 8 | 411 | Mika Hietalahti | Lappeenranta | 1 | 2:52:35 | 5:49:20 | |
| Antti Jauhanen | Lappeenranta | 1 | |||||
| 9 | 409 | Mikko Haikala | Rajanurheilijat | 7 | 2:51:22 | 5:49:37 | |
| Juha Vataa | Rajanurheilijat | 6 | |||||
| 10 | 424 | Juho Paajanen | Team Sandels Racing | 3 | 2:58:12 | 6:13:27 | |
| Tommi Suhonen | Team Sandels Racing | 4 | |||||
| 11 | 415 | Marko Leinonen | Lappeenranta | 8 | 3:05:43 | 6:19:11 | |
| Ari Noponen | Ylämylly | 24 | |||||
| 12 | 417 | Sasuke Masuda | 3 | 3:11:58 | 6:35:37 | ||
| Shingo Masuda | Espoo | 17 | |||||
| 13 | 420 | Juha Wirenius | Lappeenranta | 1 | 3:16:51 | 6:39:16 | |
| Lasse Wirenius | SMARK | 2 | |||||
| 14 | 423 | Hannu Backman | Hollola | 30 | 3:17:08 | 6:58:13 | |
| Lassi Toropainen | Sulkava | 10 | |||||
| 15 | 421 | Janne Ruokonen | Armilan ja Kourulanmäen WPK | 2 | 3:24:39 | 7:05:33 | |
| Arto Suhonen | Armilan ja Kourulanmäen WPK | 2 | |||||
Copyright © 2016 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2016 Joonas Partanen