Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2003 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-175 | Sijat 176-204 |
---|
Perjantai 11.7.2003, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | KIVENNAVAN SOUTAJAT | 4:12:28 | ||
2 | KINKUNKIERTÄJÄT | 4:12:44 | ||
3 | VOITON SOUTAJAT | 4:12:51 | ||
4 | METSOPAPERSUVITUULITEAMTURKU | 4:16:02 | ||
5 | IITIN SOUTAJAT/MIEHET | 4:16:27 | ||
6 | HULLUN HIRVEN SOUTAJAT | 4:18:04 | ||
7 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT/JOUTELE II | 4:25:41 | ||
8 | MARSKIN AIROT | 4:25:54 | ||
9 | KALAPOJAT FFF / LOSS | 4:26:21 | ||
10 | SANOMAMAGAZINES ROWING MACHINE | 4:26:42 | ||
11 | NESTEEN SOUTAJAT PORVOO | 4:31:08 | ||
12 | KOUVOLAN POLIISIT KOPS | 4:31:26 | ||
13 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 4:33:18 | ||
14 | FW NIEMENSOUTAJAT KUNTOJOUKKUE | 4:34:27 | ||
15 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:35:42 | ||
16 | STORAENSO IMATRANSELLU | 4:35:59 | ||
17 | JOUTSAN SOUTUTEAM | 4:38:26 | ||
18 | LINNAN MELA II | 4:39:55 | ||
19 | TIWIN SOUTAJAT | 4:40:17 | ||
20 | PALOMIES SOUTURIT | 4:40:42 | ||
21 | NOKIA SOUTU TEAM, SALO | 4:42:53 | ||
22 | SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO | 4:43:45 | ||
23 | KUNNOTTOMAT | 4:43:52 | ||
24 | ÄETSÄN KUNTO -81 | 4:46:24 | ||
25 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:48:27 | ||
26 | SUARENKIERTÄJÄT | 4:49:21 | ||
27 | MAHTIANKAT | 4:49:31 | ||
28 | SCHAUMAN KAUKAS | 4:49:46 | ||
29 | UPM-KYMMENE METSÄ SAVONLINNA | 4:50:40 | ||
30 | KONEYRITTÄJÄT | 4:51:29 | ||
31 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:51:47 | ||
32 | TEKMANNI OY | 4:52:30 | ||
33 | M-REAL SIMPELE | 4:53:03 | ||
34 | VARPALA METSÄ & KALA | 4:53:33 | ||
35 | POSTI KESKI-SUOMI | 4:54:03 | ||
36 | HEINOLAN MELAVEIKOT | 4:54:14 | ||
37 | PÖLKKY OY KUUSAMO II-JOUKKUE | 4:54:59 | ||
38 | IMATRAN POLIISIT | 4:55:26 | ||
39 | PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO | 4:55:55 | ||
40 | NCC RAKENNUS I | 4:56:15 | ||
41 | PEKAN PORUKKA | 4:57:17 | ||
42 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:57:25 | ||
43 | ALBATROSSI I | 4:58:41 | ||
44 | SCALIBOR 1 | 4:59:11 | ||
45 | LIEVESTUOREEN VARIKON URHEILIJAT | 4:59:16 | ||
46 | UPM MIKKELIN PIIRIN SOUTAJAT | 5:00:34 | ||
47 | SOUTUÄIJÄT | 5:01:06 | ||
48 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 5:01:14 | ||
49 | RAISION KAUPUNKI 2 | 5:02:23 | ||
50 | KÖRPÄKKÄ | 5:02:37 | ||
51 | SOUTU TEAM / KOTIKARKURIT | 5:02:54 | ||
52 | ABB OY SERVICE | 5:03:25 | ||
53 | KIRKKOVENEEN TAPITTAJAT | 5:03:53 | ||
54 | VEROHALLINTO | 5:04:14 | ||
55 | SUUR-SAVON SÄHKÖ | 5:04:27 | ||
56 | METSÄHALLITUS | 5:04:39 | ||
57 | KYMI PK 7 | 5:04:55 | ||
58 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 5:05:19 | ||
59 | US KEMIÖN KIILAT/SALMARI | 5:06:20 | ||
60 | SOUTUSIEPOT | 5:06:46 | ||
61 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:07:41 | ||
62 | AAVARANNAN SOUTAJAT | 5:07:52 | ||
63 | NOKIA MULTIRYTHM BOYS | 5:08:21 | ||
64 | PELKOLAN RAJAVARTIOASEMA | 5:09:49 | ||
65 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 5:10:10 | ||
66 | AIROTRONI | 5:11:12 | ||
67 | DAS ITBOOT | 5:12:16 | ||
68 | KYS 1. | 5:12:34 | ||
69 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 5:13:02 | ||
70 | LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUKSEN VES´KAUHUT | 5:13:05 | ||
71 | LEMPÄÄLÄN KIRKKOVENEYHDISTYS | 5:13:09 | ||
72 | KESKUSTAN VENE | 5:14:22 | ||
73 | A-BOAT TEAM | 5:14:34 | ||
74 | HKL-BUSSILIIKENNE 1 | 5:15:17 | ||
75 | VTT METALLICA | 5:15:28 | ||
76 | MILK TEAM SÄHVÖÖRIT | 5:15:58 | ||
77 | AC ASYSTOLE | 5:17:12 | ||
78 | KÄRVISTELIJÄT | 5:17:32 | ||
79 | FINNFOREST OYJ | 5:17:38 | ||
80 | A12T TERV.KESKUKSEN SOUTAJAT | 5:19:07 | ||
81 | NCC RAKENNUS II | 5:19:50 | ||
82 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 5:21:09 | ||
83 | MUSTALAMMEN PALLO RY = MULPA RY | 5:21:29 | ||
84 | KANTOPERÄN KAIKU | 5:21:38 | ||
85 | LÄHISOUTAJAT | 5:22:40 | ||
86 | MFC+T TEAM | 5:24:33 | ||
87 | OTAVAN SOUTUSAKKI | 5:24:54 | ||
88 | KUOPION KAUPUNGIN TILAKESKUS | 5:25:10 | ||
89 | UNNUKAN SOUTAJAT | 5:25:20 | ||
90 | ILMAILULAITOS | 5:25:28 | ||
91 | CHATÉAU DE HÖPÖHÖPÖ | 5:26:01 | ||
92 | RAISION KAUPUNKI / KILPA, NAISET | 5:26:06 | ||
93 | MITTARIHUOLLOT | 5:26:38 | ||
94 | OY NET COM | 5:26:44 | ||
95 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHDISTYS RY. UKOT | 5:26:51 | ||
96 | SILOPOSKET | 5:26:52 | ||
97 | KAARNAPURSI | 5:27:10 | ||
98 | SAVCOR | 5:27:23 | ||
99 | METELIN MIEHET | 5:27:41 | ||
100 | PORVOON FLIKAT | 5:27:59 | ||
101 | OSUUSPANKINJOHTAJAT | 5:28:31 | ||
102 | JS-MOTORS | 5:28:34 | ||
103 | ASTUVAN UKOT JA -AKAT | 5:28:47 | ||
104 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 5:29:00 | ||
105 | VALKEAKOSKEN KIRKKOVENESOUTAJAT | 5:29:13 | ||
106 | MIKKELI VARUSKUNTA | 5:30:12 | ||
107 | HABITA OY LKV | 5:30:21 | ||
108 | METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALAN KIRKKOVENEJ | 5:30:31 | ||
109 | SOUTUJOUKKUE PUOLAKKA&PITKÄNEN 10 | 5:30:43 | ||
110 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 5:31:19 | ||
111 | SOUVAT | 5:31:47 | ||
112 | ALBATROSSI 2 | 5:32:12 | ||
113 | TEAM TIETOENATOR | 5:32:24 | ||
114 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:32:34 | ||
115 | SINGH PIRATES | 5:32:46 | ||
116 | PELASTUSOPISTO | 5:33:09 | ||
117 | TEAM GROSSI | 5:33:19 | ||
118 | NOPSA/NORPPASOUTU/SLN | 5:34:15 | ||
119 | BHP-TRANS | 5:34:53 | ||
120 | ELEKTROSKANDIAN SOUTUNEUVOKSET | 5:35:13 | ||
121 | KEHÄDAAMIT | 5:35:28 | ||
122 | KTM:N VIRKASOUTAJAT | 5:36:37 | ||
123 | SÄHKÖVENE | 5:36:52 | ||
124 | LAPIN KULTA/ TORNION LATU | 5:37:24 | ||
125 | SKANSKA | 5:37:42 | ||
126 | NEMAUMPROFOR | 5:38:20 | ||
127 | SPORTON | 5:38:37 | ||
128 | PUUPÄÄT | 5:39:47 | ||
129 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:40:01 | ||
130 | YIT PRIMATEL & SONERA | 5:40:08 | ||
131 | KUOPION MAALARIMESTARIT | 5:40:31 | ||
132 | RÖHNÖSIAT RY | 5:40:57 | ||
133 | HYVINKÄÄN HYVÄ KUNTO | 5:41:20 | ||
134 | MERENKULKULAITOS | 5:42:19 | ||
135 | PATRIAN POJAT | 5:42:29 | ||
136 | NUMARAK | 5:42:51 | ||
137 | HYVÄT HYSSYKÄT | 5:43:01 | ||
138 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENESE | 5:43:16 | ||
139 | NO HÄTÄ | 5:43:21 | ||
140 | VALTAVA MELA | 5:44:08 | ||
141 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT RY 2 | 5:44:11 | ||
142 | AURIAN SOUTAJAT | 5:44:51 | ||
143 | AC VARMA VETO | 5:45:18 | ||
144 | HKL BUSSILIIKENNE 2 | 5:46:06 | ||
145 | ASKOLAN HIISI RY | 5:46:34 | ||
146 | ISÄNMAAN TOIVOT | 5:47:01 | ||
147 | LÄNNEN POWER TEST | 5:47:10 | ||
148 | TAPPIBOYS | 5:47:16 | ||
149 | TURVOKIT | 5:47:22 | ||
150 | SUKU SAIMAALLA | 5:47:58 | ||
151 | KANKEAT MELAT | 5:48:23 | ||
152 | SONERA IT-PALVELUT | 5:48:58 | ||
153 | VARMA-SAMPO | 5:50:10 | ||
154 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:50:25 | ||
155 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 5:50:35 | ||
156 | METTÄÄNSOUTAJAT | 5:52:22 | ||
157 | PUUTTEENPERÄN KONKELOT | 5:52:41 | ||
158 | AC HAKI VANTAA | 5:53:01 | ||
159 | MINERVA NOU NOU | 5:53:13 | ||
160 | HORMAJÄRVEN HUMANISTIT | 5:53:35 | ||
161 | SOUTUTEAM SN35 | 5:54:31 | ||
162 | MYPIRAK OY | 5:55:22 | ||
163 | SULKAVAN VANKILA | 5:55:45 | ||
164 | MAURIN ARKKI | 5:56:01 | ||
165 | ITÄ-SAVON SAIR.HOITOPIIRI/SYKE | 5:56:55 | ||
166 | KESPED | 5:57:03 | ||
167 | AIRONJATKEET | 5:57:59 | ||
168 | PAROC | 5:58:10 | ||
169 | VIERTOLAN HIMMEET | 5:58:54 | ||
170 | COPPERIINA 2 | 6:00:24 | ||
171 | TEAM NUPPI | 6:05:29 | ||
172 | JUVAN KUNTA | 6:05:43 | ||
173 | SUKKELAT SUKIJAT | 6:06:13 | ||
174 | LÖNNE SCANDINAVIA OY | 6:06:25 | ||
175 | OSU JA UPPOS | 6:06:35 | ||
176 | FAMILY BUSINESS PASSAA | 6:06:48 | ||
177 | SUOSSA SOUTAJAT | 6:09:34 | ||
178 | PHKS TEAM MUUMILAAKSO | 6:11:19 | ||
179 | PARKKOLANMÄEN PAKERTAJAT | 6:11:32 | ||
180 | TEAM ONNINEN | 6:11:47 | ||
181 | PAJASALMEN PÄRSKE | 6:13:12 | ||
182 | RAJUPUSU LEADER | 6:13:39 | ||
183 | TEKNOS PROLINE | 6:14:43 | ||
184 | PAPERINKERÄYS OY | 6:16:39 | ||
185 | LINNAN LIITÄJÄT | 6:18:13 | ||
186 | LOHILAHDEN URHEILUHULLUT | 6:18:58 | ||
187 | TERÄSVETO OY | 6:21:14 | ||
188 | JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI | 6:21:28 | ||
189 | KUMIANKAT | 6:21:30 | ||
190 | SEP-ALUS | 6:21:53 | ||
191 | SYM-PAATTISET | 6:25:57 | ||
192 | NURMIJÄRVEN VIIVIT & VÄINÖT | 6:26:38 | ||
193 | BARBIES | 6:26:45 | ||
194 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 6:32:47 | ||
195 | PEIJAKSEN SOUTAJAT | 6:34:44 | ||
196 | KEITTOSIAT | 6:39:20 | ||
197 | NUORTEN NÄYTTÖJEN SOUTAJAT | 6:40:42 | ||
198 | MOISION SYKE | 6:43:50 | ||
199 | METKUN NAISET | 6:44:05 | ||
200 | PODIPILDERS | 6:50:06 | ||
201 | STEEL LADIES | 6:50:23 | ||
202 | RN-TEAM | 6:52:56 | ||
203 | TOLKKILAAPOTIT | 7:01:59 | ||
204 | VIHDIN HORTOSALIKAMARI | 7:07:18 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-175 | Sijat 176-204 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.2003 Kaarlo Karvinen