| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2004 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-70 |
|---|
| Lauantai 10.7.2004, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | PRISMASOUTAJAT | 4:18:27 | ||
| 2 | UPM-KYMMENE JÄMSÄNKOSKI JA KAIPOLA | 4:20:32 | ||
| 3 | VIRRANVIEMÄT MIEHET II | 4:21:01 | ||
| 4 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:22:39 | ||
| 5 | VEISTO TEAM | 4:31:37 | ||
| 6 | KOSTON SOUTAJAT JOROINEN | 4:32:48 | ||
| 7 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:38:48 | ||
| 8 | LEPUUTTAJAT | 4:38:55 | ||
| 9 | KYS-TEAM | 4:42:57 | ||
| 10 | STORAENSO SÄHKÖ-AUTOMAATIO | 4:45:19 | ||
| 11 | TAKON SOUTAJAT | 4:48:39 | ||
| 12 | INCOGNITO | 4:49:18 | ||
| 13 | SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI | 4:53:12 | ||
| 14 | LUUMÄEN MELAPOJAT | 4:54:39 | ||
| 15 | RANTA-ROPPI -95 | 4:55:11 | ||
| 16 | YIT HUBER HUOPAAJAT | 4:56:27 | ||
| 17 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KVL | 4:57:40 | ||
| 18 | AUTO-KYMIN SOUTAJAT | 4:58:17 | ||
| 19 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 4:58:32 | ||
| 20 | KANTOPERÄN KAIKU | 5:04:07 | ||
| 21 | TART-SOUTAJAT | 5:04:50 | ||
| 22 | HILUVITKUTTIMET | 5:05:58 | ||
| 23 | SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO | 5:07:48 | ||
| 24 | VILLEN VINTIÖT | 5:08:10 | ||
| 25 | PHKS TEAM MUUMILAAKSO | 5:09:27 | ||
| 26 | KAARINAN URHEILIJAT/SOUTUJAOS | 5:10:08 | ||
| 27 | RAITTIIT UNITED | 5:10:24 | ||
| 28 | JUVAN YRITTÄJÄT JOP | 5:10:46 | ||
| 29 | POLARTEKNIK | 5:11:06 | ||
| 30 | HKR-SOUTUKERHO | 5:11:53 | ||
| 31 | SULKAVAN SEKASOUTAJAT | 5:13:19 | ||
| 32 | SULANSOUTAJAT | 5:14:19 | ||
| 33 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:15:00 | ||
| 34 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:15:10 | ||
| 35 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 5:16:52 | ||
| 36 | LINDSTRÖMIN LIUKKAAT | 5:17:40 | ||
| 37 | KOSSU, KELLOKOSKI | 5:17:53 | ||
| 38 | KAITAISTEN KATAJA | 5:18:44 | ||
| 39 | NARKOOSIFAKULTEETTI | 5:18:51 | ||
| 40 | NICELINE | 5:21:07 | ||
| 41 | JYSKYJÄRVEN SOUTAJAT | 5:22:20 | ||
| 42 | LÄHISOUTAJAT | 5:23:18 | ||
| 43 | WEIVAAJAT | 5:23:27 | ||
| 44 | TORNATOR OY | 5:23:28 | ||
| 45 | TARKIAISTEN SUKUSEURA R.Y | 5:25:40 | ||
| 46 | SONERAN MOBIILISOUTAJAT | 5:27:17 | ||
| 47 | FYYSIKOT $\SIN I$AALLOILLA | 5:29:39 | ||
| 48 | HALKI SUOMEN HIIHTÄNEET | 5:33:23 | ||
| 49 | NESTE FUTURA TEAM | 5:33:54 | ||
| 50 | NAARA TEAM/NUK | 5:36:12 | ||
| 51 | HOVINARRIT | 5:36:36 | ||
| 52 | EXTREEME CLUB JV11 | 5:37:48 | ||
| 53 | KIVIKOVA | 5:42:51 | ||
| 54 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:45:07 | ||
| 55 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:47:16 | ||
| 56 | PALOKAN KUNTAYHTYMÄN SOUTAJAT | 5:50:39 | ||
| 57 | EELA | 5:51:52 | ||
| 58 | KANSALLISARKISTO | 5:52:50 | ||
| 59 | MERENKULKULAITOS | 5:55:43 | ||
| 60 | TECAMELAT 1 | 5:58:04 | ||
| 61 | K-S KS KUNTO | 6:05:15 | ||
| 62 | ANTTOLA VM. NOIN -56 | 6:07:34 | ||
| 63 | VENESEKTIO | 6:09:45 | ||
| 64 | LAHDEN PELASTUS | 6:11:41 | ||
| 65 | VOLGAN LAUTTURIT | 6:19:34 | ||
| 66 | PRISMA IMATRA | 6:24:08 | ||
| 67 | TECAMELAT II | 6:51:01 | ||
| 68 | DESK-SONERA | 7:10:54 | ||
| 69 | VARAMIESPALVELU | 7:22:28 | ||
| 70 | TEAM CHIROPTERA | 7:30:31 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-70 |
|---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2004 Kaarlo Karvinen