| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-185 |
|---|
| Perjantai 8.7.2005, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | KIVENNAVAN SOUTAJAT | 4:00:33 | ||
| 2 | HÄMEENLINNAN LATU 1 | 4:02:00 | ||
| 3 | KINKUNKIERTÄJÄT | 4:02:27 | ||
| 4 | IITIN SOUTAJAT | 4:02:32 | ||
| 5 | VOITON SOUTAJAT | 4:03:47 | ||
| 6 | KERAVAN URHEILIJAT 1.JOUKKUE | 4:06:09 | ||
| 7 | KUHI HIIHTOTIIMI | 4:06:40 | ||
| 8 | FARMIKOPLA | 4:11:35 | ||
| 9 | PRISMASOUTAJAT | 4:12:59 | ||
| 10 | JOUTSAN SOUTU-TEAM | 4:13:47 | ||
| 11 | HULLUN HIRVEN SOUTAJAT | 4:13:53 | ||
| 12 | RU - TEAM J. LUKKARINEN | 4:14:03 | ||
| 13 | NESTEEN SOUTAJAT | 4:15:29 | ||
| 14 | SOUTUTEAM PERTUNMAA | 4:22:50 | ||
| 15 | UPM KAUKAAN VANERI | 4:23:26 | ||
| 16 | HÄMEENLINNAN LATU 2 | 4:25:55 | ||
| 17 | SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE | 4:26:25 | ||
| 18 | KOPS/KOUVOLAN POLIISIT | 4:27:03 | ||
| 19 | TIWIN SOUTAJAT | 4:28:29 | ||
| 20 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:31:03 | ||
| 21 | TIILI TIIMI OY | 4:31:17 | ||
| 22 | LINNANMELA 2 | 4:32:12 | ||
| 23 | RAISION KAUPUNKI/MIEHET | 4:32:15 | ||
| 24 | KUNNOTTOMAT | 4:32:24 | ||
| 25 | KIRKKOVENEEN TAPITTAJAT | 4:34:02 | ||
| 26 | M-REAL SIMPELE | 4:34:46 | ||
| 27 | WARKAUSWORKS KUNTOJOUKKUE | 4:35:02 | ||
| 28 | ORIMATTILAN JYMY | 4:35:18 | ||
| 29 | SKAL | 4:35:59 | ||
| 30 | STORAENSO IMATRANSELLU | 4:36:49 | ||
| 31 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:37:05 | ||
| 32 | ÄETSÄN KUNTO -81 | 4:38:58 | ||
| 33 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 4:39:07 | ||
| 34 | PETÄJÄVEDEN VANHA KIRKKO | 4:39:19 | ||
| 35 | LEMPÄÄLÄN KIRKKOVENEYHDISTYS | 4:39:34 | ||
| 36 | LIEVESTUOREEN VARIKON URH. | 4:40:10 | ||
| 37 | KONEYRITTÄJÄT | 4:40:32 | ||
| 38 | UPM METSÄ SOUTUPIIRI | 4:40:53 | ||
| 39 | NOKIA SOUTU TEAM | 4:41:01 | ||
| 40 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:41:10 | ||
| 41 | KYRÖNJOEN KALEERIORJAT | 4:41:14 | ||
| 42 | VARPALA, METSÄ & KALA | 4:41:29 | ||
| 43 | OR OARSMEN | 4:42:25 | ||
| 44 | MELA-17 | 4:43:06 | ||
| 45 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:44:22 | ||
| 46 | NESTEEN SOUTAJAT V-S | 4:45:07 | ||
| 47 | PÖLKKY OY KUUSAMO II-JOUKKUE | 4:45:35 | ||
| 48 | SOUTU-ÄIJÄT | 4:46:55 | ||
| 49 | RAISION KAUPUNKI / NAISET | 4:48:27 | ||
| 50 | KK-SOUTAJAT | 4:49:35 | ||
| 51 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 4:49:49 | ||
| 52 | METSO FOUNDRIES JYVÄSKYLÄ OY | 4:49:53 | ||
| 53 | ABB OY, SERVICE | 4:49:57 | ||
| 54 | VEROHALLINTO | 4:50:01 | ||
| 55 | 3 STEP IT | 4:50:31 | ||
| 56 | TORNION LATU/LAPIN KULTA | 4:50:56 | ||
| 57 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 4:51:16 | ||
| 58 | PUUMEKANISTIKERHO-OTANIEMI | 4:51:32 | ||
| 59 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:51:46 | ||
| 60 | SOUTUSIEPOT | 4:51:47 | ||
| 61 | KÄRVISTELIJÄT | 4:52:37 | ||
| 62 | IKAALISTEN SOUTAJAT | 4:52:41 | ||
| 63 | MELAVEIKOT | 4:52:48 | ||
| 64 | METTÄÄNSOUTAJAT | 4:53:00 | ||
| 65 | ALBATROSSI | 4:53:33 | ||
| 66 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:53:47 | ||
| 67 | RANTASALMEN LEIDIT | 4:53:51 | ||
| 68 | JYVÄSKYLÄN LIIKENNE OY/JYLI | 4:54:10 | ||
| 69 | IMATRAN POLIISIT | 4:54:11 | ||
| 70 | KAUNIIT JA ROHKEET | 4:55:06 | ||
| 71 | METSÄHALLITUS | 4:55:18 | ||
| 72 | DOORIKSET, TURKU | 4:55:45 | ||
| 73 | KÖRPÄKKÄ | 4:56:23 | ||
| 74 | MKS SOUTUTIIMI | 4:56:26 | ||
| 75 | KOIVULAN URHEILUKERHO | 4:56:39 | ||
| 76 | SULKAVAN SEKASOUTAJAT | 4:58:04 | ||
| 77 | KYMPINVELKA | 4:58:39 | ||
| 78 | AUTO-KYMIN SOUTAJAT | 4:58:49 | ||
| 79 | MFC+T TEAM | 4:58:52 | ||
| 80 | MITTARIHUOLLOT | 4:59:29 | ||
| 81 | KIILTOCLEAN JA LUUTTURÄTIT | 4:59:35 | ||
| 82 | HKR-SOUTUKERHO | 4:59:58 | ||
| 83 | A12T MLIN TERV.KESK.SOUTAJAT | 5:00:15 | ||
| 84 | SAVCOR | 5:00:43 | ||
| 85 | LEPPÄVIRRAN TK:N VES´KAUHUT | 5:02:10 | ||
| 86 | SULANSOUTAJAT | 5:02:54 | ||
| 87 | SUUPOHJA II | 5:03:33 | ||
| 88 | VTT/METALLICA | 5:03:39 | ||
| 89 | OSUUSPANKINJOHTAJAT | 5:03:55 | ||
| 90 | NCC RAKENNUS OY | 5:05:14 | ||
| 91 | MELANHEILUTTAJAT | 5:05:33 | ||
| 92 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:06:24 | ||
| 93 | POSTI KESKI-SUOMI | 5:07:20 | ||
| 94 | PUUTTEENPERÄN KONKELOT | 5:08:58 | ||
| 95 | ASTUVAN UKOT JA AKAT | 5:09:20 | ||
| 96 | PORVOON FLIKAT | 5:09:28 | ||
| 97 | BETONIVENE | 5:11:01 | ||
| 98 | ENSTON JOKEBOX | 5:12:07 | ||
| 99 | SUOMENSELÄN SOUTAJAT | 5:12:22 | ||
| 100 | JS MOTORS | 5:12:49 | ||
| 101 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:13:44 | ||
| 102 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT | 5:14:40 | ||
| 103 | FINN-POWER | 5:14:51 | ||
| 104 | ASKOLAN HIISI | 5:15:15 | ||
| 105 | OPTIGO | 5:15:28 | ||
| 106 | LÄNNEN POWER TEST | 5:16:55 | ||
| 107 | LP-HELSINKI | 5:17:37 | ||
| 108 | CHATEAU DE HÖPÖHÖPÖ | 5:18:02 | ||
| 109 | KESKUSTAN VENE | 5:18:43 | ||
| 110 | NO HÄTÄ - KYMENLAAKSON SHP | 5:18:56 | ||
| 111 | HIENOPUUSEPÄT KARPPINEN TEAM | 5:19:35 | ||
| 112 | SÄHKÖVENE | 5:20:46 | ||
| 113 | FUJITSU | 5:20:59 | ||
| 114 | METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALA | 5:21:08 | ||
| 115 | LÄHISOUTAJAT | 5:21:14 | ||
| 116 | JORVILAISET | 5:21:41 | ||
| 117 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:22:00 | ||
| 118 | HKL KIRKKOVENESOUTUKERHO | 5:22:57 | ||
| 119 | KYS 1 | 5:23:08 | ||
| 120 | KUNTO&TERVEYS-LEHTI | 5:23:12 | ||
| 121 | HABA | 5:23:42 | ||
| 122 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHD. UKOT | 5:24:34 | ||
| 123 | KAARNAPURSI | 5:25:03 | ||
| 124 | HYVINKÄÄN HYVÄ KUNTO OY | 5:25:12 | ||
| 125 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 5:25:46 | ||
| 126 | TEAM TIETOENATOR | 5:26:25 | ||
| 127 | SAVON PRIKAATI | 5:26:29 | ||
| 128 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:27:07 | ||
| 129 | SYKE | 5:28:03 | ||
| 130 | HABITA OY LKV | 5:28:50 | ||
| 131 | MKL MERIKARTOITUS | 5:29:45 | ||
| 132 | LOHILAHDEN URHEILUHULLUT | 5:29:57 | ||
| 133 | SUOSSASOUTAJAT | 5:30:10 | ||
| 134 | SOUTUSANKARIT | 5:30:43 | ||
| 135 | SOUVAT | 5:30:52 | ||
| 136 | VETSPORT | 5:31:15 | ||
| 137 | AVO- JA HOIVAYKSIKÖN VIPELTÄJÄT | 5:31:37 | ||
| 138 | VARMA | 5:32:39 | ||
| 139 | SOUTUTEAM SN35 | 5:33:11 | ||
| 140 | SOUTUNEUVOKSET/ ERIKOISAKSELI | 5:33:37 | ||
| 141 | VR KIVIMIEHET | 5:33:49 | ||
| 142 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:33:59 | ||
| 143 | LAPPSET GROUP OY | 5:35:56 | ||
| 144 | PERÄPÄÄN MELANHEILUTTAJAT | 5:36:25 | ||
| 145 | POINTIN MAKSUPÄÄTERYHMÄ | 5:37:10 | ||
| 146 | RÖHNÖSIAT | 5:37:31 | ||
| 147 | KEHÄRAAKIT | 5:37:42 | ||
| 148 | KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ | 5:38:41 | ||
| 149 | PRESTEEL OY | 5:39:12 | ||
| 150 | VESIORAVAT | 5:39:25 | ||
| 151 | TURVOKIT | 5:39:42 | ||
| 152 | SO WHAT TEAM | 5:40:45 | ||
| 153 | PAROC LAPPEENRANTA | 5:41:44 | ||
| 154 | TEAM TEKNOS | 5:42:02 | ||
| 155 | POSTIN KIRJEKYYHKYT | 5:42:09 | ||
| 156 | METELI 1 | 5:43:16 | ||
| 157 | NEMAUMPROFOR | 5:43:55 | ||
| 158 | KAAKONRANNAN SUBLIPAATTI | 5:44:06 | ||
| 159 | LÖNNE | 5:44:57 | ||
| 160 | MINERVA NOU NOU | 5:47:14 | ||
| 161 | AIRONJATKEET | 5:48:21 | ||
| 162 | ABB/MULTIDRIVE | 5:50:27 | ||
| 163 | SYM-PAATTISET | 5:52:51 | ||
| 164 | PARKKOLANMÄEN PAKERTAJAT | 5:54:58 | ||
| 165 | ETUVETO | 5:56:02 | ||
| 166 | PENAN HINURIT | 5:57:42 | ||
| 167 | TOLKKILAAPOTIT | 5:58:10 | ||
| 168 | SHOWTELIA | 5:59:22 | ||
| 169 | KUMIANKAT | 5:59:53 | ||
| 170 | SUKKELAT SUKIJAT | 6:01:11 | ||
| 171 | ILOISET IMMET | 6:01:45 | ||
| 172 | SEP-ALUS | 6:03:10 | ||
| 173 | JUVAN KUNTA | 6:05:54 | ||
| 174 | TEAM METSÄTAPIOLA | 6:06:55 | ||
| 175 | NURMIJÄRVEN VIIVIT JA VÄINÖT | 6:08:00 | ||
| 176 | SUKU SAIMAALLA | 6:14:46 | ||
| 177 | URPON KIVES RY | 6:19:44 | ||
| 178 | LINNAN LIITÄJÄT | 6:20:50 | ||
| 179 | PUUPÄÄT | 6:24:16 | ||
| 180 | TUPPERWARE | 6:25:51 | ||
| 181 | VIERTOLAN HIMMEET | 6:33:05 | ||
| 182 | RAUTAROUVAT | 6:34:42 | ||
| 183 | MESTARISOUTAJAT | 6:35:51 | ||
| 184 | HELVARI | 6:55:11 | ||
| 185 | KOSKAAN EN ENÄÄN OTA | 7:07:27 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-185 |
|---|
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen