Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
Lauantai 9.7.2005, Yksinsoutu yli 40v | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Pasi Herranen | Savonlinna | 3 | 5:51:01 |
2 | Arto Muhonen | Lappeenranta | 18 | 5:57:50 |
3 | Arto Ahonen | Suomenselän Soutajat | 22 | 6:00:31 |
4 | Tero Häkli | AIROTEAM | 9 | 6:19:04 |
5 | Juhani Malinen | Säynätsalo | 3 | 6:20:08 |
6 | Pekka Lundström | Keravan Urheilijat | 15 | 6:21:47 |
7 | Heikki Ojantakanen | Oulun Kilpaveljet | 13 | 6:24:26 |
8 | Harri Tarvainen | Virtain Urheilijat | 14 | 6:27:03 |
9 | Juha-Matti Olkkonen | Anjalankosken soutaj | 10 | 6:27:15 |
10 | Hannu Huiskonen | Sulkava | 17 | 6:29:11 |
11 | Harri Hotti | Lappeen Riento | 5 | 6:29:52 |
12 | Markus Mustelin | ARK | 3 | 6:30:59 |
13 | Juha Perätalo | Anjalankosken soutaj | 11 | 6:34:35 |
14 | Arto Nieminen | Vitsiälä | 6 | 6:34:38 |
15 | Ossi Ruotsalainen | Soutumiehet | 30 | 6:40:37 |
16 | Arto Taisto | Vaskivesi NS | 6 | 6:48:21 |
17 | Harri Qvintus | Upinniemi | 26 | 6:53:41 |
18 | Timo Seppänen | Espoo | 6 | 6:55:04 |
19 | Olli Laur‚n | Lahti | 25 | 7:05:06 |
20 | Jarmo Aalto | Mikkeli | 7 | 7:08:04 |
21 | Juha Heinämäki | Virtain Urheilijat | 7 | 7:12:23 |
22 | Patrick Von Essen | Jaakko Pöyry | 2 | 7:25:33 |
23 | Pauli Luukkonen | Espoo | 8 | 7:33:39 |
24 | Petri Kyllönen | Helsinki | 1 | 7:38:11 |
25 | Tuomo Korkolainen | Jyväskylä | 27 | 7:56:03 |
26 | Bengt Westerholm | Bewe Rowing Team | 1 | 8:15:58 |
27 | Joakim Malmström | Sibbo Delta Force | 4 | 8:25:35 |
28 | Ari Sakko | Espoo | 4 | 9:05:23 |
29 | Kaleva Ruottinen | Turku | 27 | 9:25:05 |
30 | Erkki Hiuspää | Erkin yritys | 17 | 9:30:48 |
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen