Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
Lauantai 9.7.2005, Vuorosoutu yli 40v | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Leo Poikolainen Jarmo Viinikainen | Koiviston Kipinä Uuraisten Urheilijat | 7 8 | 5:40:20 |
2 | Arto Purho Antero Pöyhönen | StoraEnso A:Koski Fo StoraEnso A:koski Fo | 7 9 | 5:44:44 |
3 | Veikko Santapukki Antti Tiainen | Hyvinkää Hyvinkää | 9 14 | 5:54:03 |
4 | Tapio Nenonen Kari Pehkonen | Kyrönsalmen Pärske Savonlinnan Soutu ry | 18 17 | 5:54:52 |
5 | Juha Partanen Teppo Suomalainen | Hamina Neuvoton | 13 6 | 5:56:43 |
6 | Reino Kokki Jari Saukkonen | PAU PAU | 22 10 | 6:01:27 |
7 | Jussi Pelli Yrjö Sairanen | Helsinki Hämeenlinnan Latu | 7 8 | 6:02:03 |
8 | Ilpo Pennanen Jari Sairanen | Haapakallio Savonlinna | 10 14 | 6:02:53 |
9 | Ario De Marco Jari Ylänne | Oulun Kilpa-Veljet | 1 1 | 6:03:28 |
10 | Hannu Hellsten Kari Nieminen | Kukkila Hyvinkää | 13 5 | 6:06:11 |
11 | Harri Kääpä Jukka Nurmela | Mäntyharju Joutele | 6 10 | 6:18:11 |
12 | Ari Häkkinen Ari Riihilahti | Hyvinkää Hyvinkää | 3 11 | 6:22:30 |
13 | Reino Moilanen Veli Nieminen | Vaisu Veto Vaisu Veto | 5 5 | 6:27:20 |
14 | Markku Sillanpää Marko Värilä | Espoo Helsinki | 10 17 | 6:32:59 |
15 | Markku Kylmälä Markku Laine | Sulkavan Sisu ry Sulkavan Sisu ry | 21 19 | 6:33:25 |
16 | Seppo Viskari Pentti Väisänen | Anttolan Soutajat vm Anttolan Soutajat vm | 7 7 | 6:35:39 |
17 | Veijo Hämäläinen Raimo Melkko | Vehkataipale Pori | 25 17 | 6:40:00 |
18 | Ossi Kunelius Ari Kurki | Kunnottomat Kunnottomat | 9 6 | 6:42:16 |
19 | Jukka-Pekka Kulmala Tapani Palen | Sauvo Tammela | 18 18 | 6:45:07 |
20 | Erkki Kauppinen Jari Kosonen | Kyrönsalmen Pärske Kyrönsalmen Pärske | 8 10 | 6:45:50 |
21 | Kari Jordan Jorma Kokkonen | Kauniainen Espoo | 17 17 | 6:49:23 |
22 | Veijo Mäkelä Sulo Oikarinen | Vantaa Vantaa | 13 12 | 6:51:34 |
23 | Jouni Huotari Juhani Kauppi | Anttola Lappajärvi | 7 6 | 6:57:19 |
24 | Jari Forsström Arto Palonen | Eura Eura | 14 4 | 7:02:41 |
25 | Antero Paajanen Pertti Turtiainen | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 3 7 | 7:04:56 |
26 | Mauri Puska Inge Sjölund | Laihia Degerby | 2 2 | 7:09:50 |
27 | Lasse Ahonen Antero Salmenoja | Puuhamaa Hämeenlinna | 9 3 | 7:12:14 |
28 | Harri Lähteenmaa Risto Maunula | Mäyry Helsinki | 11 22 | 7:16:10 |
29 | Raimo Putkonen Kari Väisänen | Juva Juva | 14 10 | 7:16:26 |
30 | Onni Kautto Harri Mäkelä | Huutjärvi SU-41 | 1 6 | 7:17:15 |
31 | Arto Kankaanpää Markku Nevalainen | ARK ARK | 3 11 | 7:30:26 |
32 | Jouni Kauppinen Jukka Ruuhilahti | Jyväskylä Jyväskylä | 2 2 | 7:36:16 |
33 | Ilmo Kolehmainen Kari Niva | Saunamäki Saunamäki | 12 8 | 7:37:01 |
34 | Markku Lattunen Ari Rajasuo | Helsinki Mikkeli | 17 18 | 7:37:39 |
35 | Kimmo Ojuva Simo Salminen | Hirvensalon ympäriso Kodin Puu ja Lämpö k | 9 19 | 7:41:02 |
36 | Vahur Joala Olli Okko | Leica Säteilyturvakeskus | 10 10 | 7:43:21 |
37 | Arto Kiiski Kari Kiiski | Vellokset Vellokset | 1 13 | 7:51:49 |
38 | Matti Hietanen Jouni Leinonen | Kuninkaankylä Kuninkaankylä | 11 4 | 7:52:47 |
39 | Ilkka Manninen Pertti Ruokola | Porvoo Suonenjoki | 2 1 | 8:04:06 |
40 | Jukka-Pekka Hämäläinen Ilkka Iivari | Hämeenlinnan Hitaat Hämeenlinnan Hitaat | 4 1 | 8:11:24 |
41 | Kimmo Kiema Veijo Mäenpää | Jyväskylä Joensuu | 1 24 | 8:16:18 |
42 | Ilmo Kajasjärvi Erkki Kosonen | Joroinen Kemi | 3 12 | 8:36:43 |
43 | Risto Ruokolainen Juha Väätäinen | Järvenpää | 8 4 | 8:54:31 |
44 | Timo Tarkiainen Kari Väänänen | Pieksämäki Jyväskylä | 3 2 | 8:55:56 |
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen