| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-147 |
|---|
| Lauantai 9.7.2005, Kirkkoveneet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | KAHVAKOPLA RY | 4:04:25 | ||
| 2 | PUIJON SOUTAJAT | 4:07:01 | ||
| 3 | METSO PAPER SUVITUULI TURKU | 4:10:04 | ||
| 4 | SUUPOHJA | 4:13:30 | ||
| 5 | PÖLKKY OY KUUSAMO I-JOUKKUE | 4:13:41 | ||
| 6 | TEAM DE VILLE | 4:13:54 | ||
| 7 | STORA ENSO IMATRAN KARTONGIT | 4:27:27 | ||
| 8 | LANSU | 4:29:50 | ||
| 9 | KIVENNAVAN KISKOJAT | 4:29:52 | ||
| 10 | VIHTAVUOREN PAMAUS RY | 4:32:34 | ||
| 11 | EKENÄS RODDARE | 4:34:09 | ||
| 12 | KALMARIN SOUTAJAT 2 | 4:34:56 | ||
| 13 | MAHTIANKAT | 4:35:15 | ||
| 14 | OUTOKUMPU COPPERIINA I | 4:35:28 | ||
| 15 | BOORIKSET TURKU | 4:35:48 | ||
| 16 | LAPIN KULTA | 4:38:29 | ||
| 17 | FOSTER WHEELER KUNTOJOUKKUE | 4:39:48 | ||
| 18 | OTAVAN SOUTUSAKKI I | 4:41:37 | ||
| 19 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT | 4:42:38 | ||
| 20 | VIHTAVUOREN PAMAUS, NAISET | 4:46:12 | ||
| 21 | LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT | 4:47:16 | ||
| 22 | NESTEEN SOUTAJAT/PORVOO NAISET | 4:47:52 | ||
| 23 | HANAKAT | 4:48:44 | ||
| 24 | PEKAN PORUKKA | 4:49:04 | ||
| 25 | ANJALANKOSKEN SOUTAJAT/NAISET | 4:49:14 | ||
| 26 | KALEERISEURA ENSON MELAVEIKOT | 4:49:52 | ||
| 27 | LIEKSAN LOISKE KUNTOSOUTAJAT | 4:50:17 | ||
| 28 | VAAHTOVEIKOT RY | 4:51:30 | ||
| 29 | VANTAAN SOUTAJAT | 4:52:31 | ||
| 30 | EG-TAINIO SOUTU I-JOUKKUE | 4:53:07 | ||
| 31 | HULLU HIRVEN NAISET VISULAHTI | 4:53:40 | ||
| 32 | PLENWARE | 4:55:00 | ||
| 33 | SEPPO ROSSI OY | 4:57:32 | ||
| 34 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 4:59:52 | ||
| 35 | TEAM TUIMANAPSU&KAPPELIPIMUT | 5:00:11 | ||
| 36 | OULUN KILPA-VELJET | 5:00:53 | ||
| 37 | VIRREN KUURAT | 5:01:40 | ||
| 38 | AC ASYSTOLE | 5:04:40 | ||
| 39 | VASKIVESI | 5:05:39 | ||
| 40 | METSÄLIITTO LPR-PIIRI | 5:05:50 | ||
| 41 | HONEYWELLIN SOUTAJAT | 5:06:14 | ||
| 42 | VIRTAIN LEIJONAT | 5:06:30 | ||
| 43 | REPO-YHTIÖT | 5:06:45 | ||
| 44 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 5:06:59 | ||
| 45 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:09:42 | ||
| 46 | PHKS SOUTAJAT | 5:10:21 | ||
| 47 | NIUVAN SOUTAJAT RY | 5:11:56 | ||
| 48 | KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY | 5:12:02 | ||
| 49 | LUJA-STARKKI | 5:12:59 | ||
| 50 | MUUTTOPALVELU NIEMI | 5:13:14 | ||
| 51 | SELÄNPÄÄN VPK | 5:13:37 | ||
| 52 | PUNAKUKOT JOUTSENO | 5:13:56 | ||
| 53 | TILASTOKESKUS | 5:15:16 | ||
| 54 | BSCBA MIKKELI | 5:16:44 | ||
| 55 | AIRMIST JAVA | 5:17:06 | ||
| 56 | MUSKULUS POVERUS | 5:18:35 | ||
| 57 | GE HEALTHCARE 1 | 5:19:06 | ||
| 58 | TUOHIKOTIN VPK | 5:20:42 | ||
| 59 | KERAVAN URHEILIJAT NAISET | 5:21:09 | ||
| 60 | SAINT-GOBAIN ISOVER OY | 5:21:35 | ||
| 61 | TRANSPOINT | 5:21:43 | ||
| 62 | KYS-TEAM | 5:21:44 | ||
| 63 | SOUDUN SUURLÄHETTILÄÄT | 5:21:51 | ||
| 64 | GTK II | 5:22:18 | ||
| 65 | TEAM MILJA | 5:23:05 | ||
| 66 | KÄTILÖIDEN PONNISTUS | 5:23:51 | ||
| 67 | UPM MIKKELIN PIIRIN SOUTAJAT | 5:24:58 | ||
| 68 | AIROIHIN SEKOOJAT | 5:25:06 | ||
| 69 | VETOMESTARIT-DFDS | 5:25:37 | ||
| 70 | HUVI-ARKKI | 5:26:13 | ||
| 71 | HEVIN HUOPAAJAT | 5:26:22 | ||
| 72 | WARTSIKA | 5:27:11 | ||
| 73 | PUMPPUMESTARIT | 5:27:55 | ||
| 74 | LIONS CLUB KEURUU | 5:29:45 | ||
| 75 | TAPPI KATEIS | 5:30:05 | ||
| 76 | HEALTH CLUB NUMMELA | 5:30:27 | ||
| 77 | HATTU & VIIRA | 5:31:40 | ||
| 78 | TEAM OMATALO | 5:32:01 | ||
| 79 | SAVOTEK/YH ITÄ-SAVO OY | 5:32:14 | ||
| 80 | MARIOFF HI-FOG | 5:32:40 | ||
| 81 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:33:46 | ||
| 82 | SKAL | 5:34:06 | ||
| 83 | HÄMEENLINNAN LATU | 5:34:26 | ||
| 84 | METRO SPORT TEAM | 5:34:45 | ||
| 85 | HUKKATEAM | 5:34:47 | ||
| 86 | SAIMAA LINES LTD | 5:35:26 | ||
| 87 | KAAKON KIRKKOVENEILIJÄT | 5:39:25 | ||
| 88 | TÄYDELLÄ TEHOLLA | 5:41:36 | ||
| 89 | MEASUREX RESULTS TEAM | 5:42:57 | ||
| 90 | KANTOSIIPIVEIKOT | 5:43:23 | ||
| 91 | HOSIOISKORPI | 5:43:23 | ||
| 92 | SENTTERIT & SNAIPPARIT | 5:44:45 | ||
| 93 | ASKOLAN HIISI RY | 5:45:42 | ||
| 94 | POHJOLA-SEB | 5:46:18 | ||
| 95 | ABB PROPULSION POWER | 5:47:11 | ||
| 96 | ATRIA | 5:48:18 | ||
| 97 | PUMPPUPAATTI | 5:48:32 | ||
| 98 | HANDELSBANKEN | 5:49:13 | ||
| 99 | PANDAT & PAKIT | 5:49:52 | ||
| 100 | HUKKAREISSAAJAT | 5:50:41 | ||
| 101 | WALKI WISA/LAMISPORT | 5:50:44 | ||
| 102 | TAKAVETO | 5:51:22 | ||
| 103 | INGA-LUNDA | 5:52:03 | ||
| 104 | MELA | 5:52:13 | ||
| 105 | SYYNTAKEETTOMAT | 5:53:22 | ||
| 106 | NO PROBLEM | 5:53:44 | ||
| 107 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 5:53:49 | ||
| 108 | JOUTSENO TEAM | 5:54:18 | ||
| 109 | MÖLSKÄN KAPPELIPIMUT | 5:54:51 | ||
| 110 | SOUTUMIMMIT PERTUNMAA | 5:55:38 | ||
| 111 | HAU RY | 5:56:01 | ||
| 112 | EDUSKUNNAN URHEILUKERHO-YK:N URHEILUVUOD | 5:57:54 | ||
| 113 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:58:56 | ||
| 114 | OMT-PAATTI | 5:59:41 | ||
| 115 | RAJAPATSAAN SLAISSARIT | 6:00:23 | ||
| 116 | TEAM KULTAPILIT | 6:02:22 | ||
| 117 | TUUSULAN MOOTTORIKERHO TUMK | 6:02:45 | ||
| 118 | GE HEALTHCARE II | 6:03:05 | ||
| 119 | YMPÄRISTÖHALLINTO A | 6:03:36 | ||
| 120 | STORAENSO IMATRA LADIES | 6:05:04 | ||
| 121 | YIT TIETOVERKKOPALVELUT | 6:07:46 | ||
| 122 | PUUSTELLI OFFICE | 6:08:00 | ||
| 123 | ISKU SOUTAJAT | 6:08:11 | ||
| 124 | LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN | 6:14:39 | ||
| 125 | VOLGAN LAUTTURIT | 6:17:05 | ||
| 126 | TUOMELAN LAUTTURIT | 6:18:07 | ||
| 127 | HELPRINT QUEBECOR OY | 6:20:21 | ||
| 128 | SULKAVAN KUNTA 1 | 6:21:26 | ||
| 129 | DANSKE CAPITAL | 6:21:58 | ||
| 130 | SAKEN KAVERIT | 6:22:47 | ||
| 131 | MELAN UITTAJAT -96 | 6:24:10 | ||
| 132 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:25:17 | ||
| 133 | KORKKIRUUVI TEAM | 6:29:02 | ||
| 134 | RISE | 6:32:11 | ||
| 135 | SULKAVAN KUNTA A | 6:41:29 | ||
| 136 | HIUSYRITTÄJÄT | 6:42:21 | ||
| 137 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:44:49 | ||
| 138 | RYYSYRANNAN POPPOO | 7:06:23 | ||
| 139 | KYMEN KYNTÄJÄT | 7:07:23 | ||
| 140 | TEAM LIIKUNTARULETTI | 7:09:33 | ||
| 141 | POSTIN CONTACT CENTRE | 7:12:52 | ||
| 142 | MERIKARHUT SAIMAALLA | 7:22:03 | ||
| 143 | PÄÄMIES | 7:23:53 | ||
| 144 | TEAM ELEKTROSKANDIA | 7:35:22 | ||
| 145 | RAJATAPAUKSET | 7:42:32 | ||
| 146 | SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE | 8:04:31 | ||
| 147 | MOISION SYKE | 8:19:25 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-147 |
|---|
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen