Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-54 |
---|
Lauantai 9.7.2005, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | KALMARIN SOUTAJAT 1 | 4:03:39 | ||
2 | KAUKAAN LYLY | 4:06:12 | ||
3 | PUUMALAN SOUTU-TEAM | 4:08:32 | ||
4 | TEAM ESKOPUU | 4:09:56 | ||
5 | VIRRANVIEMÄT, MIEHET | 4:14:10 | ||
6 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:17:06 | ||
7 | UPM JÄMSÄNKOSKI JA KAIPOLA | 4:17:58 | ||
8 | SOUTUSEURA AIROTEAM RY 2-JOUKKUE | 4:19:35 | ||
9 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:26:10 | ||
10 | LEPUUTTAJAT | 4:26:27 | ||
11 | VEISTO TEAM | 4:27:31 | ||
12 | EVIJÄRVEN URHEILIJAT (EU) | 4:28:36 | ||
13 | RANTA-ROPPI -95 | 4:32:59 | ||
14 | RAUTASEISKA | 4:33:52 | ||
15 | TAKON SOUTAJAT | 4:34:08 | ||
16 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KVL | 4:38:20 | ||
17 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:38:31 | ||
18 | OKMETIC OYJ | 4:45:13 | ||
19 | KAARINAN URHEILIJAT/SOUTUJAOS | 4:45:48 | ||
20 | LUUMÄEN MELAPOJAT | 4:47:31 | ||
21 | KERAVAN URHEILIJAT 2-JOUKKUE | 4:48:07 | ||
22 | POLARTEKNIK | 4:50:34 | ||
23 | JUVAN YRITTÄJÄT/JUVAN OP | 4:50:58 | ||
24 | MIPRO OY | 4:54:30 | ||
25 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 4:55:40 | ||
26 | SOKUNNON SOUTAJAT | 4:56:01 | ||
27 | SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI | 4:58:35 | ||
28 | YIT-HUBER HUOPAAJAT | 4:59:38 | ||
29 | KAITAISTEN KATAJA | 5:00:52 | ||
30 | KANTOPERÄN KAIKU | 5:02:41 | ||
31 | LINDSTRÖMIN LIUKKAAT | 5:03:01 | ||
32 | KYS RÖNTGEN | 5:08:27 | ||
33 | HILUVITKUTTIMET | 5:10:39 | ||
34 | NICELINE/JUVAN NAISVOIMISTELIJAT | 5:11:15 | ||
35 | YMPÄRISTÖMINISTERIÖ | 5:16:58 | ||
36 | JYSKYJÄRVEN SOUTAJAT | 5:18:56 | ||
37 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:19:22 | ||
38 | VENESEKTIO | 5:21:09 | ||
39 | KOSSU, KELLOKOSKI | 5:21:27 | ||
40 | NESTE FUTURA TEAM | 5:22:47 | ||
41 | BEMBÖLEUNIVERSITYROWINGCLUB | 5:23:51 | ||
42 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:24:25 | ||
43 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:30:21 | ||
44 | TARKIAISTEN SUKUSEURA RY | 5:37:35 | ||
45 | KANSALLISARKISTO | 5:37:48 | ||
46 | JOKUNEN NORPPA | 5:38:06 | ||
47 | TOIVOTTOMAT | 5:39:14 | ||
48 | KAKSKAKS | 5:40:01 | ||
49 | BOTNIA S.A. | 5:47:56 | ||
50 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:49:51 | ||
51 | ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI | 5:57:51 | ||
52 | TANLAHDEN TOURISTIT | 5:59:07 | ||
53 | WESILIHRTO 2005 | 6:44:12 | ||
54 | TULLAAN KUN KERITÄÄN... | 6:58:10 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-54 |
---|
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen