Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
Lauantai 9.7.2005, Erikoisveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Juha Blom Timo Siren | Joutele Ikaalisten Soutajat | 10 5 | 5:35:51 |
2 | Veli-Matti Korhonen Risto Kosonen | Enonkosken Kohina ry Savonranta | 15 23 | 5:52:24 |
3 | Ari Summanen Heikki Viinanen | SU-41 Sulkava | 9 13 | 5:53:04 |
4 | Raimo Orjala Teemu Orjala | Lohtajan Veikot Lohtajan Veikot | 10 10 | 5:59:45 |
5 | Heikki Immonen Heikki Kilpeläinen | Kangaslampi Kangaslampi | 3 1 | 6:01:34 |
6 | Raimo Kuusio Visa Tahvanainen | Taipalsaari Taipalsaari | 3 18 | 6:04:25 |
7 | Arimo Koivisto Seppo Koivisto | Honkajoki Honkajoki | 8 8 | 6:09:35 |
8 | Jouni Helsiaho Arto Käyhty | Voimamiehet Voimamiehet | 10 10 | 6:19:59 |
9 | Martti Hintukainen Matti Salminen | Turun Soutajat ry Turku | 13 13 | 6:22:08 |
10 | Juhani Mustonen Riikka Mustonen | Juvan Urheilijat Juvan Urheilijat | 21 3 | 6:23:59 |
11 | Patrik Östman Tomas Östman | Kirkkonummen Soutaja Lynx | 10 4 | 6:25:55 |
12 | Annika Cederlöf Mauri Cederlöf | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 2 8 | 6:31:53 |
13 | Matti Hulkkonen Juha Karjalainen | Kuopio Kotka | 20 24 | 6:32:35 |
14 | Janne Autere Mikko Heinonen | Refair Refair | 1 2 | 6:35:57 |
15 | Heikki Hovi Hannu Virtanen | Nastola Vantaa | 1 1 | 6:54:04 |
16 | Maria Kellokumpu Anu Soini | Keravan Urheijat Keravan Urheilijat | 6 11 | 6:59:00 |
17 | Kaija Pyöriäinen Martti Sivonen | Future Club Future Club | 1 1 | 7:04:33 |
18 | Jorma Grönlund | Mäntyluodon Jääkotka | 1 | 7:09:17 |
19 | Mark Enbom Dick Hellman | Helsinki Espoo | 1 1 | 7:16:37 |
20 | Maija Massinen Osmo Massinen Ulla Muhonen-Massinen | Savonlinna Savonlinna Savonlinna | 5 11 18 | 7:21:14 |
21 | Miska Arminen Markku Henttonen Juha Kalmari Pekka Saarelainen | SUS Parkin Ellit SUS Parkin Ellit SUS Parkin Ellit SUS Parkin Ellit | 8 6 2 8 | 7:48:39 |
22 | Asko Sepponen Mika Snellman | Espoo Kirkkonummi | 1 5 | 7:51:08 |
23 | Esko Alava Kari Alava Ilkka Hongisto Hanna Tuominen | Lieto Loimaa Köyliö Pirkkala | 10 3 13 2 | 7:58:43 |
24 | Raimo Majuri Pekka Väänänen | Nakin Melojat Nakin Melojat | 4 4 | 8:07:09 |
25 | Ari Ylärakkola | EKKY OY | 2 | 8:43:22 |
26 | Håkan Ardell Aimo Mähönen Peter Walker | Stockholm, Sweden Hollola Bromma, Sweden | 1 1 1 | 10:02:04 |
27 | Sami Dufva Jarkko Heinonen Petri Vuorimies | Helsinki Lahti Tampere | 5 8 14 | 14:47:32 |
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen