Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2005 |
Sunnuntai 10.7.2005, Vuorosoutu yleinen sarja SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Jaakko Erkinheimo Petri Ikävalko | Joutele ry Joutele ry | 8 7 | 5:05:34 |
2 | Juhani Auvinen Timo Mikkonen | Koston Soutajat Koston Soutajat | 21 31 | 5:06:46 |
3 | Pekka Launonen Samuli Pigg | Oulun Kilpaveljet Oulun Kilpaveljet | 10 8 | 5:10:30 |
4 | Kimmo Torniainen Taisto Torniainen | Koston Soutajat Koston Soutajat | 7 23 | 5:14:38 |
5 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpa-Veljet Oulun Kilpa-Veljet | 13 5 | 5:16:32 |
6 | Veli-Martti Lonka Aki Nivala | SU-41 SU-41 | 24 21 | 5:17:50 |
7 | Jari Husu Timo Sairanen | Parikkalan Urheilija Parikkalan Urheilija | 9 7 | 5:19:11 |
8 | Jari Raatikainen Juhani Uosukainen | Lohjan Seudun Soutaj Lohjan Seudun Soutaj | 24 6 | 5:29:06 |
9 | Mikko Innanen Esa Pylvänen | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Soutaj | 15 13 | 5:34:09 |
10 | Jukka Peltonen Javor Tapper | Team Tapper II Team Tapper II | 3 3 | 5:47:51 |
11 | Jari Siukonen Hans Tuominen | Rento Mela Rento Mela | 10 11 | 6:05:59 |
12 | Pentti Määttä Raimo Määttä | Raipen soutajat 2005 Raipen soutajat 2005 | 2 4 | 6:12:08 |
13 | Jaakko Patrakka Tero Sikiö | Karjalan Hurjat Karjalan Hurjat | 6 6 | 6:15:28 |
14 | Kim Johansson Jukka Varen | Vantaa Vantaa | 7 14 | 6:24:29 |
15 | Reijo Mäkelä Jarmo Vesterinen | Imatra Puntala | 1 2 | 6:57:10 |
16 | Markus Kääriäinen Samuel Kääriäinen | Helsinki Helsinki | 4 1 | 6:59:54 |
17 | Martti Jaatinen Keijo Saastamoinen | P300 P300 | 5 2 | 7:12:50 |
18 | Lasse Eklund Petri Häyry | Karhula Kotka | 17 1 | 7:45:19 |
19 | Jouni Majamäki Pekka Valtonen | Helsinki Helsinki | 4 1 | 8:38:42 |
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen