| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2006 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-181 |
|---|
| Perjantai 7.7.2006, Kirkkoveneet yösoutu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Vene | Joukkue | Aika | ||
| 1 | 782 | METSO PAPER SUVITUULI TURKU | 4:01:53 | ||
| 2 | 873 | VIRRANVIEMÄT MIEHET I JOUKKUE | 4:02:26 | ||
| 3 | 757 | KUHIN SOUTAJAT | 4:04:13 | ||
| 4 | 727 | IITIN SOUTAJAT | 4:04:24 | ||
| 5 | 748 | KINKUNKIERTÄJÄT | 4:04:42 | ||
| 6 | 738 | KAHVAKOPLA | 4:10:38 | ||
| 7 | 830 | S-ETUKORTTIRISTEILY 5 | 4:13:34 | ||
| 8 | 744 | KERAVAN URHEILIJAT MIEHET | 4:14:59 | ||
| 9 | 732 | JOUTELE II / TAKSI 100V | 4:15:23 | ||
| 10 | 796 | NESTEEN SOUTAJAT | 4:23:24 | ||
| 11 | 838 | SOUTUTEAM PERTUNMAA | 4:24:09 | ||
| 12 | 717 | EVIJÄRVEN URHEILIJAT RY | 4:26:48 | ||
| 13 | 881 | HULLUN HIRVEN SOUTAJAT | 4:27:01 | ||
| 14 | 726 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:29:46 | ||
| 15 | 740 | KAUKAAN LYLYN SOUTAJAT | 4:31:12 | ||
| 16 | 753 | KOPS/KOUVOLAN POLIISIT | 4:31:44 | ||
| 17 | 790 | M-REAL SIMPELE | 4:35:52 | ||
| 18 | 769 | LEMPÄÄLÄN KIRKKOVENEYHDISTYS | 4:37:04 | ||
| 19 | 773 | LINNANMELA 2 | 4:38:04 | ||
| 20 | 822 | RAUTA-KOURAT | 4:39:04 | ||
| 21 | 858 | TIWIN SOUTAJAT | 4:39:17 | ||
| 22 | 861 | TUOHIKOTIN VPK RY | 4:39:26 | ||
| 23 | 863 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:41:27 | ||
| 24 | 827 | SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE | 4:41:39 | ||
| 25 | 799 | ORIMATTILAN JYMY | 4:42:29 | ||
| 26 | 820 | RANTA-ROPPI -95 | 4:43:09 | ||
| 27 | 875 | WW KUNTOJOUKKUE | 4:43:31 | ||
| 28 | 876 | ÄETSÄN KUNTO -81 | 4:44:24 | ||
| 29 | 865 | UPM METSÄ SAVONLINNAN SOUTUPIIRI | 4:44:35 | ||
| 30 | 868 | VARPALA, METSÄ & KALA | 4:44:53 | ||
| 31 | 853 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:45:16 | ||
| 32 | 759 | KUNNOTTOMAT | 4:46:18 | ||
| 33 | 701 | 3 STEP IT | 4:46:35 | ||
| 34 | 877 | KONEYRITTÄJÄT | 4:46:47 | ||
| 35 | 842 | STORAENSO IMATRA SELLU | 4:47:02 | ||
| 36 | 819 | RAISION KAUPUNKI MIEHET | 4:47:13 | ||
| 37 | 803 | OTAVAN SOUTUSAKKI | 4:47:18 | ||
| 38 | 824 | RERA VANHAT VEIJARIT | 4:50:10 | ||
| 39 | 741 | KAUNIIT JA ROHKEET | 4:50:18 | ||
| 40 | 763 | KYRÖNJOEN KALEERIORJAT | 4:51:31 | ||
| 41 | 883 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:54:05 | ||
| 42 | 806 | PEKAN PORUKKA | 4:54:22 | ||
| 43 | 797 | NOKIA SOUTU TEAM | 4:55:24 | ||
| 44 | 808 | PETÄJÄVEDEN PETÄJÄISET | 4:56:10 | ||
| 45 | 735 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 4:57:14 | ||
| 46 | 817 | PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS | 4:57:40 | ||
| 47 | 832 | SKAL | 4:58:26 | ||
| 48 | 718 | FUJITSUN SOUTUTIIMI | 4:59:13 | ||
| 49 | 857 | TIILI TIIMI OY | 4:59:30 | ||
| 50 | 765 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:59:42 | ||
| 51 | 800 | OR-OARSGROUP | 4:59:55 | ||
| 52 | 818 | PÖLKKY OY KUUSAMO II-JOUKKUE | 5:00:05 | ||
| 53 | 780 | MELAVEIKOT | 5:00:46 | ||
| 54 | 750 | KK-SOUTAJAT KEMIÖN KIILAT | 5:01:02 | ||
| 55 | 828 | SAVCOR | 5:01:06 | ||
| 56 | 840 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:01:43 | ||
| 57 | 778 | MELA-17 | 5:03:43 | ||
| 58 | 770 | LEPPÄVIRRAN TK:N VESKAUHUT | 5:04:02 | ||
| 59 | 837 | SOUTUSIEPOT | 5:05:20 | ||
| 60 | 870 | VEROHALLINTO | 5:05:35 | ||
| 61 | 719 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 5:05:55 | ||
| 62 | 705 | AQUAFLOW | 5:06:28 | ||
| 63 | 786 | MFC+T TEAM | 5:07:02 | ||
| 64 | 708 | AUTO-KYMIN SOUTAJAT | 5:07:41 | ||
| 65 | 880 | LAPIN KULTA | 5:08:07 | ||
| 66 | 788 | MKS SOUTUTIIMI | 5:09:00 | ||
| 67 | 886 | IMATRAN POLIISIT | 5:09:09 | ||
| 68 | 766 | KÄRVISTELIJÄT | 5:09:41 | ||
| 69 | 794 | NCC RAKENNUS 1 | 5:09:59 | ||
| 70 | 714 | DOORIKSET, TURKU | 5:10:07 | ||
| 71 | 772 | LIIKKUVA POLIISI | 5:10:09 | ||
| 72 | 856 | TEKMANNI OY | 5:11:26 | ||
| 73 | 804 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 5:12:23 | ||
| 74 | 724 | HUMU-ALBATROSSI | 5:12:35 | ||
| 75 | 702 | A12T MLIN TERV.KESK.SOUTAJAT | 5:12:47 | ||
| 76 | 846 | SULKAVAN SEKASOUTAJAT | 5:12:48 | ||
| 77 | 878 | VTT/METALLICA | 5:13:46 | ||
| 78 | 715 | ENSTON JOKEBOX | 5:14:34 | ||
| 79 | 771 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:14:50 | ||
| 80 | 809 | PHKS-SOUTAJAT | 5:15:08 | ||
| 81 | 751 | KOIVULAN URHEILUKERHO | 5:15:41 | ||
| 82 | 821 | RANTASALMEN LEIDIT | 5:15:56 | ||
| 83 | 760 | KUNTO&TERVEYS-LEHTI | 5:16:02 | ||
| 84 | 767 | KÖRPÄKKÄ | 5:16:41 | ||
| 85 | 815 | PUUPÄÄT | 5:16:46 | ||
| 86 | 841 | SOUVAT | 5:17:05 | ||
| 87 | 707 | ASTUVAN UKOT JA AKAT | 5:17:19 | ||
| 88 | 802 | OTAMUKSEN SOUTAJAT | 5:17:58 | ||
| 89 | 722 | HKR-SOUTUKERHO | 5:18:33 | ||
| 90 | 792 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:21:17 | ||
| 91 | 737 | KAARNAPURSI | 5:21:36 | ||
| 92 | 793 | MYÖTÄTUULI | 5:22:27 | ||
| 93 | 704 | ALBATROSSI | 5:22:46 | ||
| 94 | 734 | JYLI RY | 5:23:52 | ||
| 95 | 711 | BETONIVENE | 5:24:21 | ||
| 96 | 731 | JORVILAISET | 5:24:36 | ||
| 97 | 721 | HKL-KIRKKOVENESOUTUKERHO | 5:25:55 | ||
| 98 | 787 | MITTARIHUOLLOT | 5:26:21 | ||
| 99 | 745 | KERAVAN URHEILIJAT NAISET | 5:26:41 | ||
| 100 | 703 | AKER ARCTIC ROWING CLUB | 5:27:32 | ||
| 101 | 851 | TEAM MILK SÄHVÖÖRIT | 5:28:23 | ||
| 102 | 801 | OSUUSPANKINJOHTAJAT | 5:28:36 | ||
| 103 | 836 | SOUTUSANKARIT | 5:29:00 | ||
| 104 | 752 | KOPS/KOUVOLAN POLIISINAISET | 5:29:06 | ||
| 105 | 785 | METTÄÄNSOUTAJAT | 5:30:23 | ||
| 106 | 845 | SULANSOUTAJAT | 5:30:38 | ||
| 107 | 816 | PUUTTEENPERÄN KONKELOT | 5:31:34 | ||
| 108 | 833 | SKANSKA 1 | 5:31:54 | ||
| 109 | 813 | PORVOON FLIKAT RY | 5:32:33 | ||
| 110 | 866 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENESE | 5:33:00 | ||
| 111 | 848 | SYKE ITÄ-SAVON SHP KY | 5:33:27 | ||
| 112 | 784 | METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALA | 5:33:31 | ||
| 113 | 854 | TEAM TEKNOS | 5:34:05 | ||
| 114 | 762 | KYMENLAAKSON SHP - NO HÄTÄ | 5:34:33 | ||
| 115 | 847 | SUOSSA SOUTAJAT | 5:35:39 | ||
| 116 | 864 | UH/UPPOPULLA | 5:35:45 | ||
| 117 | 879 | FINN-POWER | 5:36:18 | ||
| 118 | 831 | S-ETUKORTTIRISTEILY 6 | 5:36:25 | ||
| 119 | 747 | KIILTOCLEAN JA LUUTTURÄTIT | 5:37:09 | ||
| 120 | 775 | LÄHISOUTAJAT | 5:37:49 | ||
| 121 | 781 | MESTARISOUTAJAT | 5:38:25 | ||
| 122 | 716 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:38:40 | ||
| 123 | 742 | KEHÄRAAKIT | 5:38:51 | ||
| 124 | 764 | KYS 1 | 5:39:18 | ||
| 125 | 710 | BEMBÖLEUNIVERSITYROWINGCLUB | 5:39:45 | ||
| 126 | 783 | METSÄHALLITUS | 5:40:39 | ||
| 127 | 768 | LAKEUREN LYÖMÄTTÖMÄT | 5:40:51 | ||
| 128 | 746 | KESKUSTAN VENE | 5:42:51 | ||
| 129 | 733 | JS-MOTORS RACING | 5:43:52 | ||
| 130 | 774 | LOVE STORY | 5:44:04 | ||
| 131 | 839 | SOUTUTEAM SN35 | 5:47:20 | ||
| 132 | 835 | SOUTUNEUVOKSET | 5:48:59 | ||
| 133 | 812 | POINTIN MAKSUPÄÄTERYHMÄ | 5:50:05 | ||
| 134 | 706 | ASENNUSPOJAT LM OY | 5:50:22 | ||
| 135 | 776 | LÄNNEN POWER TEST | 5:50:57 | ||
| 136 | 723 | HORMAJÄRVEN HUMANISTIT | 5:51:33 | ||
| 137 | 882 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHD. UKOT | 5:52:13 | ||
| 138 | 871 | VESIORAVAT | 5:53:25 | ||
| 139 | 834 | SOUTUJOUKKUE PUOLAKKA&PITKÖNEN | 5:54:05 | ||
| 140 | 855 | TEAM UUKUNIEMI | 5:54:16 | ||
| 141 | 743 | KEMIRA ROWHOW | 5:55:51 | ||
| 142 | 779 | MELANHEILUTTAJAT | 5:56:22 | ||
| 143 | 789 | MMP PUTTOSEN SOUTAJAT | 5:56:32 | ||
| 144 | 758 | KUMIANKAT | 5:58:20 | ||
| 145 | 777 | MELA | 5:59:54 | ||
| 146 | 850 | TEAM AUTOTALO RIPATTI OY | 6:00:10 | ||
| 147 | 755 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 6:01:18 | ||
| 148 | 849 | SYM-PAATTISET | 6:01:48 | ||
| 149 | 712 | COPPERIINA II | 6:02:00 | ||
| 150 | 761 | KUOPION TILAKESKUS - SPURTTI | 6:07:19 | ||
| 151 | 725 | HYVÄ KUNTO | 6:09:31 | ||
| 152 | 869 | VASTAVETO | 6:10:31 | ||
| 153 | 720 | HERCULES FINLAND OY | 6:12:29 | ||
| 154 | 814 | POSTIN KIRJEKYYHKYT | 6:14:40 | ||
| 155 | 859 | TOLKKILAAPOTIT | 6:15:44 | ||
| 156 | 795 | NEMAUMPROFOR | 6:15:49 | ||
| 157 | 709 | AVO- JA HOIVAYKSIKÖN VIPELTÄJÄT | 6:16:12 | ||
| 158 | 807 | PENAN HINURIT | 6:20:01 | ||
| 159 | 867 | VARMA | 6:22:11 | ||
| 160 | 730 | ITKY | 6:22:49 | ||
| 161 | 826 | RÖHNÖSIAT RY. | 6:25:44 | ||
| 162 | 872 | VIERTOLAN HIMMEET | 6:28:28 | ||
| 163 | 749 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT | 6:31:13 | ||
| 164 | 729 | INSPECTAN PULLISTUS | 6:33:34 | ||
| 165 | 885 | METKU | 6:34:55 | ||
| 166 | 756 | KTM | 6:35:40 | ||
| 167 | 862 | TURVOKIT | 6:35:46 | ||
| 168 | 852 | TEAM ONNINEN | 6:38:18 | ||
| 169 | 874 | VR KIVIMIEHET | 6:39:09 | ||
| 170 | 728 | ILOISET IMMET IMATRALTA | 6:39:43 | ||
| 171 | 825 | RUISSIEPPARIT | 6:41:39 | ||
| 172 | 843 | SUKKELAT SUKIJAT | 6:42:48 | ||
| 173 | 713 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 6:43:30 | ||
| 174 | 736 | KAAKONRANNAN SUBLIPAATTI | 6:44:33 | ||
| 175 | 884 | LÖNNE | 6:47:10 | ||
| 176 | 798 | NURMIJÄRVEN VIIVIT & VÄINÖT | 6:49:54 | ||
| 177 | 805 | PARKKOLANMÄEN PAKERTAJAT | 6:51:01 | ||
| 178 | 844 | SUKU SAIMAALLA | 6:52:22 | ||
| 179 | 811 | PIHKATAPIT | 6:53:10 | ||
| 180 | 829 | SEP-ALUS | 6:56:16 | ||
| 181 | 739 | KAKSKAKS | 6:59:11 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-181 |
|---|
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2006 Kaarlo Karvinen