Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2006 |
Lauantai 8.7.2006, Vuorosoutu sekasarja | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | 400 | Jari Torvi Katja Torvi | Lemi Lemi | 15 14 | 5:54:11 |
2 | 402 | Juha Kaitainen Sinikka Kaitainen | Starkki Starkki | 23 6 | 6:01:26 |
3 | 371 | Vesa Ahonen Anne Simonen | Sulkavan Tarmo Sulkavan Tarmo | 16 8 | 6:03:24 |
4 | 373 | Marja-Leena Finer-Oinonen Markku Oinonen | Savonlinna Savonlinna | 12 19 | 6:10:16 |
5 | 388 | Reijo Leino Anneli Mörä-Leino | KENSU KENSU | 18 17 | 6:17:15 |
6 | 401 | Janne Vihavainen Sirpa Vihavainen | Kouvola Kouvola | 9 5 | 6:19:20 |
7 | 384 | Esko Koponen Helmi Koponen | Soututeam Pertunmaa Soututeam Pertunmaa | 20 7 | 6:19:37 |
8 | 395 | Mika Mäkirinne Sirkku Riikonen | Salo Uskelon Urhot | 2 13 | 6:25:59 |
9 | 385 | Olavi Kossila Hanna Rannikko | Uskelan Urhot Uskelan Urhot | 8 16 | 6:29:34 |
10 | 372 | Anu Backman Jouko Backman | Savonlinna | 1 8 | 6:30:54 |
11 | 403 | Heli Lankinen Kari Valtonen | Imatra Salosaari | 2 10 | 6:43:48 |
12 | 399 | Sirpa Saren Jarmo Vainio | Hyvinkää Hyvinkää | 15 8 | 6:44:37 |
13 | 381 | Hannele Jäppinen Seppo Nevalainen | Mikkeli Mikkeli | 4 3 | 6:47:25 |
14 | 387 | Lasse Lastuvuori Merja Lastuvuori | Sveitsiläiset Sveitsiläiset | 7 6 | 6:47:26 |
15 | 376 | Jouni Hotakainen Minna Hotakainen | Joutsenon Kullervo Joutsenon Kullervo | 2 3 | 6:54:25 |
16 | 377 | Harri Hytönen Mari Hytönen | Kallislahti Kallislahti | 12 2 | 6:54:47 |
17 | 396 | Turkka Poskiparta Sirpa Översti | Lusin Lukko Lusin Lukko | 1 8 | 6:59:45 |
18 | 389 | Maija Leppimaa-Väänäne Kari Väänänen | Herrala Herrala | 3 10 | 7:00:58 |
19 | 378 | Seppo Häkkinen Katri Lamberg | Järvenpää Jyväskylä | 9 12 | 7:07:01 |
20 | 391 | Ari Lonka Heli Lonka | SU-41 Sulkava | 21 2 | 7:08:21 |
21 | 398 | Elli Salminen Kari Salminen | Imatra Imatra | 2 27 | 7:17:25 |
22 | 386 | Juhani Laakso Riitta Laakso | Särkänniemen säheltä Särkänniemen säheltä | 2 6 | 7:26:14 |
23 | 380 | Anne Ikonen Hannu Ikonen | Sulkava Sulkava | 10 20 | 7:27:36 |
24 | 379 | Anne Härmälä Antti Härmälä | Korpilahti Korpilahti | 1 1 | 7:40:36 |
25 | 397 | Jenni Pöllänen Kimmo Rintala | Riihimäki Riihimäki | 6 4 | 7:43:59 |
26 | 382 | Maija Kakriainen Pekka Sammalisto | Joensuu Jämsänkoski | 3 3 | 7:47:16 |
27 | 375 | Tanja Hiltunen Hannu Neuvonen | Varpaisjärvi Tervola | 6 11 | 7:52:27 |
28 | 392 | Matti Malinen Tiina Malinen | Savonlinna Vantaa | 4 2 | 7:54:09 |
29 | 394 | Veijo Mäenpää Merja Salminen | ViHi ViHi | 25 5 | 7:54:37 |
30 | 374 | Hannele Hartonen Klaus Hartonen | Tuusula Tuusula | 4 9 | 7:57:39 |
31 | 383 | Markku Kanerva Piia Kanerva | Vantaa Vantaa | 1 2 | 7:58:30 |
32 | 390 | Tero Lind Milla Vihavainen | Helsinki Helsinki | 8 15 | 8:09:28 |
33 | 404 | Seppo Wira Maarit Kärki | Bushido Helsinki Espoo | 14 4 | 8:37:02 |
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.2006 Kaarlo Karvinen