| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2006 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-136 |
|---|
| Lauantai 8.7.2006, Kirkkoveneet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Vene | Joukkue | Aika | ||
| 1 | 624 | VOITON SOUTAJAT | 4:08:17 | ||
| 2 | 631 | VIHTAVUOREN PAMAUS, MIEHET | 4:09:01 | ||
| 3 | 595 | SUUPOHJA | 4:09:53 | ||
| 4 | 571 | PÖLKKY OY KUUSAMO I-JOUKKUE | 4:10:34 | ||
| 5 | 574 | RANTASALMEN URHEILIJAT | 4:17:16 | ||
| 6 | 589 | STORA ENSO OYJ IMATRAN KARTONGIT | 4:18:42 | ||
| 7 | 638 | TEAM DE VILLE | 4:19:11 | ||
| 8 | 511 | EKENÄS RODDARE | 4:26:18 | ||
| 9 | 543 | KIVENNAVAN B-POJAT | 4:27:24 | ||
| 10 | 505 | BOORIS TURKU | 4:28:18 | ||
| 11 | 600 | TAKON SOUTAJAT II | 4:29:01 | ||
| 12 | 622 | VIRRANVIEMÄT NAISET | 4:29:06 | ||
| 13 | 633 | LANSU | 4:35:21 | ||
| 14 | 634 | KUHIN SEKAJOUKKUE | 4:36:26 | ||
| 15 | 627 | TORNION LATU | 4:38:29 | ||
| 16 | 506 | COPPERIINA I | 4:38:56 | ||
| 17 | 537 | KALEERISEURA ENSOMELANVEIKOT | 4:40:49 | ||
| 18 | 553 | LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT | 4:42:53 | ||
| 19 | 528 | HULLUN HIRVEN NAISET | 4:45:19 | ||
| 20 | 513 | FW KUNTOJOUKKUE | 4:46:34 | ||
| 21 | 564 | NESTEEN SOUTAJAT NAISET | 4:46:48 | ||
| 22 | 502 | ANJALANKOSKEN SOUTAJAT/NAISET | 4:47:19 | ||
| 23 | 613 | VAAHTOVEIKOT RY | 4:48:06 | ||
| 24 | 541 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT RY | 4:51:13 | ||
| 25 | 516 | HANAKAT | 4:52:32 | ||
| 26 | 621 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:52:48 | ||
| 27 | 554 | LUJA-RAMI | 4:53:16 | ||
| 28 | 615 | VANTAAN SOUTAJAT | 4:53:32 | ||
| 29 | 618 | VASKIVESI | 4:54:47 | ||
| 30 | 629 | KAUKAAN LYLYN SOUTAJAT | 4:54:53 | ||
| 31 | 522 | HONEYWELLIN SOUTAJAT | 4:56:19 | ||
| 32 | 635 | TEAM TUIMANAPSU | 4:57:11 | ||
| 33 | 585 | SOUTUMIEHET RY | 4:57:34 | ||
| 34 | 501 | AIROIHIN SEKOOJAT | 5:00:09 | ||
| 35 | 568 | OULUN KILPA-VELJET | 5:02:22 | ||
| 36 | 623 | VIRTAIN LEIJONAT | 5:03:38 | ||
| 37 | 565 | NIUVAN SOUTAJAT | 5:05:13 | ||
| 38 | 570 | PUNAKUKOT JOUTSENO | 5:05:50 | ||
| 39 | 510 | EG TAINIO SOUTU | 5:06:17 | ||
| 40 | 530 | HÄMEENLINNAN LATU, NAISET | 5:06:31 | ||
| 41 | 601 | TAPPI KATEIS | 5:09:20 | ||
| 42 | 572 | RAISION KAUPUNKI / NAISET | 5:10:15 | ||
| 43 | 520 | HEALT CLUB NUMMELA | 5:11:50 | ||
| 44 | 576 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 5:12:11 | ||
| 45 | 617 | WARTSIKA | 5:12:41 | ||
| 46 | 525 | HUHMARIN HAKA | 5:13:08 | ||
| 47 | 504 | ASKOLAN HIISI | 5:13:48 | ||
| 48 | 529 | HUVI-ARKKI | 5:14:22 | ||
| 49 | 579 | SAINT-GOBAIN ISOVER OY | 5:15:01 | ||
| 50 | 599 | TAISTELUPLANEETTA GALAKTIGA | 5:15:23 | ||
| 51 | 512 | EVIJÄRVEN URHEILIJAT RY | 5:17:47 | ||
| 52 | 507 | CRA | 5:17:52 | ||
| 53 | 550 | LINDSTRÖMIN LIUKKAAT | 5:18:03 | ||
| 54 | 514 | GE HEALTHCARE 1 | 5:18:05 | ||
| 55 | 540 | KESKO/HAKKILAN KERHO | 5:18:06 | ||
| 56 | 547 | KÄTILÖIDEN PONNISTUS | 5:19:58 | ||
| 57 | 581 | SASSEN SOUTAJAT | 5:21:05 | ||
| 58 | 555 | LUJA-STARKKI | 5:21:54 | ||
| 59 | 583 | SAVOTEK OY/YH-ITÄ-SAVO OY | 5:22:17 | ||
| 60 | 620 | VETOMESTARIT-DSV | 5:22:36 | ||
| 61 | 519 | HAU RY | 5:22:39 | ||
| 62 | 584 | SKAL | 5:22:44 | ||
| 63 | 597 | SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN KERHO | 5:23:10 | ||
| 64 | 614 | WALKI WISA/LAMISPORT | 5:24:08 | ||
| 65 | 562 | MUUTTOPALVELU NIEMI OY | 5:25:43 | ||
| 66 | 606 | TEAM KULTAPILIT | 5:25:53 | ||
| 67 | 582 | SATAMAN SOUTAJAT | 5:26:06 | ||
| 68 | 552 | LIUKUMIINAT | 5:26:07 | ||
| 69 | 518 | HATTU & VIIRA | 5:26:46 | ||
| 70 | 524 | HOSIOISKORPI | 5:26:55 | ||
| 71 | 587 | SOUTUTOKKA | 5:27:35 | ||
| 72 | 556 | MAKEEVETO DANISCO SWEETENERS | 5:30:28 | ||
| 73 | 578 | SAIMAA LINES | 5:30:58 | ||
| 74 | 612 | TÄYDELLÄ TEHOLLA | 5:33:59 | ||
| 75 | 538 | KANTOSIIPIVEIKOT | 5:34:39 | ||
| 76 | 557 | MARIOFF HI-FOG | 5:35:52 | ||
| 77 | 515 | GTK II | 5:37:25 | ||
| 78 | 598 | SÄRKISEURA | 5:37:51 | ||
| 79 | 563 | MÄNTSÄLÄN MAIKAT | 5:38:10 | ||
| 80 | 551 | LIONS CLUB KEURUU | 5:38:33 | ||
| 81 | 630 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 5:38:40 | ||
| 82 | 609 | TRANSPOINT ETELÄSUOMI | 5:40:48 | ||
| 83 | 535 | ITIKKANOTKO ROCK AND ROWING | 5:41:11 | ||
| 84 | 561 | MUSKULUS POWERUS | 5:41:11 | ||
| 85 | 546 | KUKKARNIEMENKUKERTAJAT | 5:41:27 | ||
| 86 | 575 | RETRO SPORT TEAM | 5:42:05 | ||
| 87 | 527 | HUKKATEAM | 5:42:18 | ||
| 88 | 566 | OMT-PAATTI | 5:42:43 | ||
| 89 | 533 | INGA-LUNDA | 5:43:01 | ||
| 90 | 607 | TERÄKSEN TAHTIIN | 5:43:02 | ||
| 91 | 596 | SYYNTAKEISET | 5:43:33 | ||
| 92 | 542 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:43:44 | ||
| 93 | 536 | KAAKON KIRKKOVENEILIJÄT | 5:44:16 | ||
| 94 | 559 | MHC | 5:44:50 | ||
| 95 | 590 | STORAENSO IMATRA LADIES | 5:45:13 | ||
| 96 | 640 | SOUTUMIMMIT JA -JORMAT | 5:47:31 | ||
| 97 | 545 | KORKKIRUUVI TEAM | 5:48:27 | ||
| 98 | 517 | HANDELSBANKEN | 5:50:07 | ||
| 99 | 544 | KODIN YKKÖNEN | 5:51:24 | ||
| 100 | 586 | SOUTUOPET MIKKELI | 5:51:44 | ||
| 101 | 526 | HUKKAREISSAAJAT | 5:52:40 | ||
| 102 | 523 | "HONG KONG" DRAGON TEAM | 5:53:13 | ||
| 103 | 508 | DELTA | 5:53:30 | ||
| 104 | 632 | HIUSYRITTÄJÄT | 5:55:29 | ||
| 105 | 603 | TEAM ATRIA | 6:00:09 | ||
| 106 | 604 | TEAM ELEKTROSKANDIA | 6:02:10 | ||
| 107 | 509 | EDUSKUNNAN URHEILUKERHO | 6:05:05 | ||
| 108 | 637 | LVI-TRIO OY | 6:06:23 | ||
| 109 | 611 | TUOMELAN LAUTTURIT | 6:07:08 | ||
| 110 | 605 | TEAM JOUTSENO | 6:09:16 | ||
| 111 | 628 | GE HEALTHCARE II | 6:09:52 | ||
| 112 | 626 | HAAPALAN VETO | 6:12:46 | ||
| 113 | 625 | YMPÄRISTÖHALLINTO A | 6:13:38 | ||
| 114 | 616 | VARSINAISET | 6:13:56 | ||
| 115 | 594 | SULKAVAN KUNTA A | 6:15:57 | ||
| 116 | 619 | VELTOT MELAT | 6:18:31 | ||
| 117 | 521 | HELPRINT QUEBECOR OY | 6:20:25 | ||
| 118 | 539 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:21:57 | ||
| 119 | 588 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:22:38 | ||
| 120 | 558 | MELAN UITTAJAT -96 | 6:24:05 | ||
| 121 | 567 | ORIVILLI ORIMATTILAN JYMY | 6:26:41 | ||
| 122 | 560 | MOISION SYKE | 6:27:56 | ||
| 123 | 602 | TARKIAISTEN SUKUSEURA | 6:29:29 | ||
| 124 | 503 | ARMASPENAALI | 6:34:58 | ||
| 125 | 593 | SULKAVAN KUNTA 1 | 6:37:14 | ||
| 126 | 531 | ILMOITETAAN MYÖHEMMIN | 6:41:39 | ||
| 127 | 573 | RAJATAPAUKSET | 6:48:45 | ||
| 128 | 591 | STRÖMSÖ | 6:50:36 | ||
| 129 | 534 | ISOMEREN HUOPAAJAT | 6:51:18 | ||
| 130 | 577 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:54:39 | ||
| 131 | 608 | THE SIMULATORS | 7:05:47 | ||
| 132 | 569 | PRIENAI-LT | 7:15:42 | ||
| 133 | 592 | SUKU SOUTAA RY | 7:15:53 | ||
| 134 | 610 | TULLAAN KUN KERITÄÄN... | 7:28:37 | ||
| 135 | 580 | SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE | 7:41:15 | ||
| 136 | 636 | KTC GROUP | 8:32:34 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-136 |
|---|
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2006 Kaarlo Karvinen