| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2006 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-56 |
|---|
| Lauantai 8.7.2006, Kirkkoveneet yösoutu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Vene | Joukkue | Aika | ||
| 1 | 754 | KALMARIN SOUTAJAT 1 | 4:10:47 | ||
| 2 | 742 | UPM-KUUSANKOSKI | 4:13:42 | ||
| 3 | 729 | PUUMALAN SOUTU-TEAM | 4:18:34 | ||
| 4 | 716 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:22:47 | ||
| 5 | 741 | UPM 10 JÄMSÄNKOSKI/KAIPOLA | 4:26:38 | ||
| 6 | 748 | VIRRANVIEMÄT MIEHET II JOUKKUE | 4:27:12 | ||
| 7 | 730 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:28:24 | ||
| 8 | 717 | LEPUUTTAJAT | 4:40:53 | ||
| 9 | 720 | METSO FOUNDRIES JYVÄSKYLÄ OY | 4:41:12 | ||
| 10 | 702 | AIROTEAM 2 | 4:42:53 | ||
| 11 | 731 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:43:21 | ||
| 12 | 746 | VEISTO TEAM | 4:43:37 | ||
| 13 | 714 | KYS RÖNTGEN | 4:46:48 | ||
| 14 | 743 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KVL | 4:48:13 | ||
| 15 | 737 | TAKON SOUTAJAT | 4:50:44 | ||
| 16 | 701 | AIROT MUKULAT | 4:51:40 | ||
| 17 | 726 | OKMETIC OYJ | 4:52:25 | ||
| 18 | 728 | POLARTEKNIK | 4:52:56 | ||
| 19 | 735 | SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI | 4:54:31 | ||
| 20 | 718 | LUUMÄEN MELAPOJAT | 4:56:06 | ||
| 21 | 705 | GTK 1 | 4:56:15 | ||
| 22 | 756 | ATRIA OY | 4:58:35 | ||
| 23 | 707 | HILUVITKUTTIMET | 4:59:49 | ||
| 24 | 712 | KANTOPERÄN KAIKU | 5:01:23 | ||
| 25 | 723 | NICELINE | 5:02:41 | ||
| 26 | 736 | SÄHKÖVENE | 5:04:53 | ||
| 27 | 740 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:08:04 | ||
| 28 | 721 | MIPRO OY | 5:08:36 | ||
| 29 | 709 | KAARINAN URHEILIJAT | 5:09:18 | ||
| 30 | 732 | S-ETUKORTTIRISTEILY 7 | 5:09:31 | ||
| 31 | 706 | HABA | 5:09:43 | ||
| 32 | 749 | YIT-HUBER HUOPAAJAT | 5:11:19 | ||
| 33 | 745 | VAISALAN VAAHTOPÄÄT | 5:12:52 | ||
| 34 | 734 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 5:15:36 | ||
| 35 | 755 | HIIHTÄEN HALKI SUOMEN | 5:16:45 | ||
| 36 | 710 | KAITAISTEN KATAJA | 5:17:04 | ||
| 37 | 747 | VENESEKTIO | 5:17:19 | ||
| 38 | 719 | MAS-SIP | 5:17:54 | ||
| 39 | 752 | JÄRVENPÄÄN KEHÄKARHUT | 5:18:08 | ||
| 40 | 750 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 5:22:54 | ||
| 41 | 708 | JYSKYJÄRVEN SOUTAJAT | 5:23:22 | ||
| 42 | 725 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:26:19 | ||
| 43 | 739 | TILASTOKESKUS | 5:27:07 | ||
| 44 | 727 | PIHKANISKAT | 5:29:54 | ||
| 45 | 722 | NESTE FUTURA TEAM | 5:30:34 | ||
| 46 | 738 | TEAM KOLMEKS | 5:31:21 | ||
| 47 | 713 | KOSSU, KELLOKOSKI | 5:33:03 | ||
| 48 | 751 | TANLAHDEN TOURISTIT | 5:37:18 | ||
| 49 | 744 | VAHASEN VÄKEVÄT | 5:39:38 | ||
| 50 | 704 | ECOROWELS ROAL OY | 5:40:23 | ||
| 51 | 715 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:41:19 | ||
| 52 | 703 | ARTJÄRVEN AALLONMURTAJA | 5:43:49 | ||
| 53 | 753 | ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI | 5:45:39 | ||
| 54 | 724 | NICEPOWER | 5:46:14 | ||
| 55 | 733 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 6:11:36 | ||
| 56 | 711 | KANSALLISARKISTO | 6:26:49 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-56 |
|---|
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.2006 Kaarlo Karvinen