Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2006 |
Sunnuntai 9.7.2006, Vuorosoutu yleinen sarja SM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | 162 | Juhani Auvinen Aki Nivala | SU-41 SU-41 | 22 22 | 5:17:42 |
2 | 171 | Heikki Karjaluoto Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-veljet Oulun Kilpa-veljet | 1 3 | 5:22:30 |
3 | 182 | Kimmo Torniainen Taisto Torniainen | Koston Soutajat Koston Soutajat | 8 24 | 5:22:50 |
4 | 179 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpa-Veljet Oulun Kilpa-Veljet | 14 6 | 5:23:20 |
5 | 172 | Janne Loikkanen Tuomas Pirkkalainen | Kensu Kensu | 8 8 | 5:33:02 |
6 | 188 | Jari Ahonen Tuomo Visti | Espoon Tapiot Espoon Tapiot | 20 9 | 5:45:53 |
7 | 183 | Pekka Lensu Simo Tahvanainen | Joensuu Lappeenranta | 4 5 | 5:52:43 |
8 | 170 | Mikko Innanen Esa Pylvänen | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Soutaj | 16 14 | 5:53:14 |
9 | 178 | Jukka Peltonen Javor Tapper | Team Tapper II Team Tapper II | 4 4 | 5:55:49 |
10 | 173 | Jukka Mielikäinen Santtu Parkkonen | Lappeenranta Helsinki | 9 2 | 6:11:09 |
11 | 174 | Reijo Mäkelä Jarmo Vesterinen | Sopemäki Racing Sopemäki Racing | 2 3 | 6:13:44 |
12 | 177 | Jaakko Patrakka Tero Sikiö | Karjalan Hurjat Karjalan Hurjat | 7 7 | 6:21:16 |
13 | 161 | Jussi Aarnio Ilkka Partanen | Rauman Poliisiurheil SU-41 | 1 13 | 6:21:33 |
14 | 187 | Sakari Mutru Janne Teivainen | Näyttämötaiteen ystä Näyttämötaiteen ystä | 1 11 | 6:32:33 |
15 | 180 | Juha Silvennoinen Kari Väisänen | Vantaan Soutelijat Kaukaan Lyly | 1 11 | 6:48:41 |
16 | 176 | Jussi Parkkonen Pekka Parkkonen | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 1 10 | 6:49:26 |
17 | 175 | Kalervo Nykänen Mikko Nykänen | Karhula Helsinki | 17 1 | 6:56:51 |
18 | 169 | Mikko Hämäläinen Asko Toropainen | Sulkava Sulkava | 1 2 | 7:02:41 |
19 | 184 | Matti Palatsi Jyrki Still | Oulu Peking, Kiina | 4 3 | 7:36:04 |
20 | 165 | Lasse Eklund Petri Häyry | Karhula Kotka | 18 2 | 7:36:15 |
21 | 181 | Pekka Tervo Jarmo Töyräs | Espoo Nummela | 13 1 | 7:48:28 |
22 | 186 | Mark Enbom Pekka Tormilainen | Peräsoutajat Peräsoutajat | 2 1 | 8:12:26 |
23 | 163 | Sampsa Nuopponen Jaakko Simell | TRG-82 Huopalahden Raittius | 10 1 | 8:26:57 |
24 | 164 | Harri Becker Aki Kivekäs | EHP Huopalahden Raittius | 2 7 | 8:41:08 |
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.2006 Kaarlo Karvinen