| Tulos- ja historiainformaatio: |
| Lauantai 7.7.2007, Vuorosoutu miehet yli 50 v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Väliaika | Aika |
| 1 | 337 | Arto Purho | Tuonelan Kuokka | 8 | 2:54:19.8 | 5:41:08.6 |
| Veikko Purho | Tuonelan Kuokka | 8 | ||||
| 2 | 326 | Hannu Kaukomaa | Jamppa-Team | 22 | 3:08:40.4 | 6:09:57.0 |
| Jarmo Tuominen | Jamppa-Team | 24 | ||||
| 3 | 336 | Asko Pellinen | Ruokolahti | 12 | 3:09:45.7 | 6:13:55.0 |
| Heikki Pellinen | Ruokolahti | 11 | ||||
| 4 | 318 | Raimo Hämäläinen | Koff-kerho | 8 | 3:12:49.2 | 6:17:30.2 |
| Aulis Nikkanen | Koff-kerho | 31 | ||||
| 5 | 315 | Reijo Holmi | Merikarvia | 22 | 3:14:58.9 | 6:21:36.3 |
| Pauli Kauppila | Naantali | 21 | ||||
| 6 | 314 | Martti Hintukainen | Turun Soutajat ry | 15 | 3:13:44.9 | 6:23:53.8 |
| Matti Salminen | Turun Soutajat ry | 15 | ||||
| 7 | 313 | Arto Ekblom | Helsinki | 19 | 3:19:03.0 | 6:24:16.5 |
| Markku Levola | Pekola | 16 | ||||
| 8 | 344 | Erkki Arponen | Jet-Steel Oy/Askon Pojat | 6 | 6:26:52.8 | |
| Kari Mannonen | Jet-Steel Oy/Askon Pojat | 1 | ||||
| 9 | 341 | Matti Tarhonen | Lappeenranta | 22 | 3:18:16.4 | 6:34:17.8 |
| Veikko Vertanen | Lappeenranta | 21 | ||||
| 10 | 335 | Matti Nikander | Vattenfall Sähkönmyynti Oy | 28 | 3:24:06.4 | 6:34:47.1 |
| Seppo Savolainen | Urjalan VPK | 28 | ||||
| 11 | 311 | Aarne Aalto | Lohjan Teho | 24 | 3:27:35.4 | 6:39:46.9 |
| Erkki Näppä | Lohjan Teho | 10 | ||||
| 12 | 342 | Erkki Tikkanen | Helsinki | 26 | 3:20:31.4 | 6:40:30.8 |
| Hannu Virkkunen | Espoo | 23 | ||||
| 13 | 325 | Tapio Kankkunen | Oulun Kilpa-Veljet | 11 | 3:25:06.3 | 6:43:56.4 |
| Ilkka Palatsi | Oulun Kilpa-Veljet | 13 | ||||
| 14 | 333 | Seppo Mäenpää | Savonlinna | 11 | 3:27:25.3 | 6:48:40.1 |
| Vesa Mäenpää | Varkaus | 2 | ||||
| 15 | 334 | Juha Mäkelä | Himanka | 1 | 3:29:56.1 | 6:50:29.9 |
| Heikki Torvi | Himanka | 1 | ||||
| 16 | 329 | Jukka-Pekka Kulmala | Sauvo | 20 | 3:29:49.9 | 6:51:16.5 |
| Tapani Palen | Tammela | 20 | ||||
| 17 | 323 | Alpo Jäsberg | Hollola | 23 | 3:25:23.1 | 6:52:58.6 |
| Lauri Linnanen | Hollola | 21 | ||||
| 18 | 338 | Pekka Rahkonen | Laukkosken Taimi | 6 | 3:35:19.9 | 7:05:46.5 |
| Hannu Seitsonen | Tervakosken Pato | 3 | ||||
| 19 | 312 | Rainer Blomster | Keravan Urheilijat | 24 | 3:41:46.1 | 7:13:13.7 |
| Aimo Kurki | Keravan Urheilijat | 16 | ||||
| 20 | 331 | Erkki Lehtonen | Rauha | 26 | 3:40:58.5 | 7:14:50.0 |
| Kari Porthén | Saimaan Erä ry | 35 | ||||
| 21 | 321 | Pertti Jalkanen | Joensuu | 32 | 3:40:22.7 | 7:18:10.6 |
| Heikki Piiroinen | Roukalahti | 6 | ||||
| 22 | 320 | Paavo Immonen | SU-41 | 35 | 3:42:17.4 | 7:20:33.7 |
| Kari Torikka | Lohja | 27 | ||||
| 23 | 332 | Lauri Miettinen | Heinola Kk | 13 | 3:44:57.2 | 7:21:54.6 |
| Pentti Miettinen | Summa | 37 | ||||
| 24 | 343 | Aarne Vartiainen | Simpele | 30 | 3:43:12.9 | 7:25:57.7 |
| Heimo Vartiainen | Tampere | 23 | ||||
| 25 | 340 | Matti Salonen | Tampere | 20 | 7:37:07.9 | |
| Martti Yli-Penttilä | Espoo | 15 | ||||
| 26 | 330 | Heikki Kääriäinen | Espoo | 22 | 7:43:59.7 | |
| Seppo Sainio | Tuusula | 22 | ||||
| 27 | 327 | Taisto Kiuru | Teuva | 4 | 3:44:02.8 | 7:48:17.6 |
| Mauno Välimaa | Teuva | 1 | ||||
| 28 | 339 | Mikko Rönnholm | Naantali | 29 | 8:00:55.4 | |
| Rauno Vänttinen | Naantali | 18 | ||||
| 29 | 345 | Hannu Kutvonen | Joroinen | 19 | 8:29:09.1 | |
| Ilmo Liukko | Sulkava | 31 | ||||
| 30 | 316 | Pekka Huttunen | Lappeenranta | 19 | 8:48:41.0 | |
| Matti Nuopponen | Helsinki | 40 | ||||
| 31 | 317 | Jukka-Pekka Hämäläinen | Hämeenlinnan Hitaat | 5 | 8:57:27.9 | |
| Ilkka Iivari | Hämeenlinnan Hitaat | 2 | ||||
| 32 | 319 | Hannu Iiskola | Espoo | 19 | 9:09:54.7 | |
| Raimo Pirhonen | Espoo | 19 | ||||
| 33 | 328 | Heikki Konttinen | Rovaniemi | 3 | 9:16:45.8 | |
| Markku Rask | Simanala | 32 | ||||
Copyright © 2007 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2007 Kaarlo Karvinen