| Tulos- ja historiainformaatio:Tulokset 2009 |
| Lauantai 11.7.2009, Vuorosoutu miehet yli 50 v. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Väliaika | Aika | H |
| 1 | 327 | Arto Kolehmainen | Mikkeli | 25 | 3:03:59.3 | 5:34:44.8 | |
| Unto Tolvanen | Mikkeli | 11 | |||||
| 2 | 330 | Martti Laine | Rakennuskonsultointi Tuumasta toimeksi Oy | 7 | 5:40:06.8 | ||
| Pekka Ruottinen | Rakennuskonsultointi Tuumasta toimeksi Oy | 4 | |||||
| 3 | 312 | Erkki Arponen | Askon Pojat Kouvola | 8 | 3:05:52.4 | 5:40:30.5 | |
| Kari Mannonen | Askon Pojat Kouvola | 3 | |||||
| 4 | 343 | Hannu Soini | Kyrönsalmen Pärske RC50 | 8 | 3:07:47.6 | 5:44:04.2 | |
| Jörg Steenbeck | SU-41 | 13 | |||||
| 5 | 320 | Hannu Hoberg | Mikkeli | 11 | 3:06:15.2 | 5:45:17.7 | |
| Jouni Kalpio | Mikkelin Moottorikerho | 7 | |||||
| 6 | 338 | Eero Savonen | Keravan Urheilijat | 29 | 3:09:28.7 | 5:45:32.0 | |
| Kalevi Vikman | Keravan Urheilijat | 21 | |||||
| 7 | 317 | Pasi Hakkarainen | Pertunmaan Soututeam | 9 | 3:12:10.0 | 5:54:21.5 | |
| Esko Koponen | Pertunmaan Soututeam | 23 | |||||
| 8 | 326 | Erkki Kauppinen | Kyrönsalmen Pärske | 12 | 3:15:11.2 | 5:55:40.7 | |
| Pertti Pyykkö | Kyrönsalmen Pärske | 9 | |||||
| 9 | 323 | Raimo Hämäläinen | Koff-kerho | 10 | 3:15:08.3 | 5:55:58.1 | |
| Aulis Nikkanen | Koff-kerho | 33 | |||||
| 10 | 342 | Markku Kekki | Kouvolan Soutajat | 1 | 3:15:30.4 | 6:00:00.4 | |
| Seppo Tiihonen | Kouvolan Soutajat | 5 | |||||
| 11 | 333 | Erkki Ojala | Nurmijärven Hiihtoseura | 25 | 3:18:37.6 | 6:02:27.3 | |
| Juhani Onnela | Nurmijärven Hiihtoseura | 10 | |||||
| 12 | 340 | Erkki Tikkanen | Helsinki | 28 | 3:17:20.1 | 6:04:31.4 | |
| Hannu Virkkunen | Espoo | 25 | |||||
| 13 | 321 | Reijo Holmi | Merikarvia | 24 | 3:20:52.9 | 6:07:53.0 | |
| Pauli Kauppila | Naantali | 23 | |||||
| 14 | 332 | Matti Nikander | Vattenfall Sähkönmyynti Oy | 30 | 3:26:18.1 | 6:12:17.5 | |
| Seppo Savolainen | Urjalan VPK | 30 | |||||
| 15 | 314 | Arto Ekblom | Helsinki | 21 | 3:24:36.1 | 6:15:45.6 | |
| Markku Levola | Pekola | 18 | |||||
| 16 | 311 | Aarne Aalto | Lohjan Teho | 26 | 3:32:31.1 | 6:22:24.5 | |
| Erkki Näppä | Lohjan Teho | 12 | |||||
| 17 | 335 | Matti Pulli | Lappeenranta | 10 | 3:31:16.3 | 6:26:13.6 | |
| Osmo Vihavainen | Lappeenranta | 22 | |||||
| 18 | 325 | Paavo Immonen | Lohilahti | 37 | 3:34:15.2 | 6:26:57.9 | |
| Kari Torikka | Lohja | 29 | |||||
| 19 | 341 | Aarne Vartiainen | Simpele | 32 | 3:39:11.1 | 6:38:17.3 | |
| Heimo Vartiainen | Tampere | 25 | |||||
| 20 | 316 | Ari Haavisto | Soutumiehet | 10 | 3:41:04.4 | 6:44:27.3 | |
| Ari Tiittanen | Valmarin | 6 | |||||
| 21 | 328 | Hannu Kutvonen | Joroinen | 21 | 3:38:00.2 | 6:46:10.4 | |
| Ilmo Liukko | Sulkava | 33 | |||||
| 22 | 313 | Rainer Blomster | Keravan Urheilijat | 26 | 3:45:17.3 | 6:49:22.5 | |
| Aimo Kurki | Keravan Urheilijat | 18 | |||||
| 23 | 331 | Erkki Lehtonen | Rauha | 28 | 3:50:54.8 | 6:58:55.5 | |
| Kari Porthén | Rauha | 37 | |||||
| 24 | 339 | Harri Suojoki | Vantaa | 4 | 3:51:29.5 | 7:06:42.6 | |
| Heikki Vesalainen | Kalkstrand | 22 | |||||
| 25 | 329 | Heikki Kääriäinen | Espoo | 24 | 4:00:57.4 | 7:18:20.5 | |
| Seppo Sainio | Tuusula | 24 | |||||
| 26 | 336 | Mikko Rönnholm | Naantali | 31 | 4:08:56.6 | 7:30:09.0 | |
| Rauno Vänttinen | Naantali | 20 | |||||
| 27 | 315 | Lasse Eklund | Kotka | 21 | 4:03:20.5 | 7:30:29.5 | |
| Kalervo Nykänen | Karhula | 18 | |||||
| 28 | 324 | Hannu Iiskola | Espoo | 21 | 4:10:02.7 | 7:43:31.3 | |
| Raimo Pirhonen | Espoo | 21 | |||||
| 29 | 318 | Timo Heinonen | Espoo | 19 | 4:13:42.5 | 7:56:50.2 | |
| Matti Kurkela | Juva | 1 | |||||
| 30 | 322 | Pekka Huttunen | Lappeenranta | 20 | 8:14:28.6 | ||
| Matti Nuopponen | Helsinki | 42 | |||||
| 31 | 337 | Sakari Sajama | Espoo | 1 | 8:37:32.7 | ||
| Pekka Väänänen | Espoo | 8 | |||||
Copyright © 2009 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2009 Kaarlo Karvinen