Tulos- ja historiainformaatio:Tulokset 2009 |
Sunnuntai 12.7.2009, Yksinsoutu miehet avoin SM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Väliaika | Aika | H |
1 | 10 | Jari Kuhno | Suomenselän Soutajat | 12 | 2:47:37.0 | 5:09:12.8 | SM |
2 | 5 | Kimmo Huhtanen | Voiton Soutajat | 11 | 2:48:54.0 | 5:12:50.5 | SM |
3 | 8 | Timo Juusti | Lohjan Seudun Soutajat ry | 3 | 2:53:28.0 | 5:22:31.6 | SM |
4 | 1 | Janne Airaksinen | Virranviemät | 9 | 2:58:23.0 | 5:31:31.2 | SM |
5 | 4 | Pasi Herranen | Savonlinnan Soutu | 7 | 3:00:25.0 | 5:34:31.2 | SM |
6 | 9 | Ari Kankkunen | SU-41 | 33 | 3:01:24.0 | 5:35:10.2 | SM |
7 | 13 | Ari Mikkelä | Kouvolan Soutajat | 12 | 2:58:21.0 | 5:36:21.3 | SM |
8 | 12 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 25 | 3:02:58.0 | 5:40:27.6 | SM |
9 | 3 | Mikko Halonen | Virranviemät Leppävirta | 9 | 3:05:24.0 | 5:44:25.2 | SM |
10 | 2 | Marko Björn | SU-41 | 10 | 3:10:53.0 | 5:50:44.0 | SM |
11 | 7 | Petri Ilomäki | Virtain Urheilijat | 6 | 3:09:07.0 | 6:03:11.9 | SM |
12 | 11 | Olli Pekka Lehtonen | Tiurun Paras | 1 | 3:33:11.1 | 6:27:22.3 | |
13 | 14 | Aki Muona | Savonlinna | 23 | 3:27:33.8 | 6:28:16.4 |
Copyright © 2009 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2009 Kaarlo Karvinen