| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2010 |
| Torstai, Retkisoutu pienveneet Thu, Two day rowing small boats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 81 | Geissler, Mika | Germany | 3 | ||
| Kern, Max | Germany | 3 | |||
| 82 | Haponen, Jussi | Työnjohtaja | Tampere | 1 | |
| Järvi, Hannu | L-autonkuljettaja | Huittinen | 1 | ||
| Laaksonen, Tero | Pulkonkoski | 1 | |||
| Lehtonen, Jyri | Työnjohtaja | Huittinen | 1 | ||
| 83 | Hartikainen, Risto | Työnjohtaja | Kotikylä | 1 | |
| 84 | Jussila, Risto | Kirkkonummi | 20 | ||
| 85 | Kaasinen, Kauko | Eläkeläinen | Sulkava | 25 | |
| 86 | Karhu, Jaana | Hammaslääkärin hoitaja | Mikkeli | 3 | |
| Karhu, Jari | Hammaslääkäri | Mikkeli | 14 | ||
| 87 | Kinnunen, Kimmo | Opettaja | Kannut Myötätuulessa | 1 | |
| Tiitu, Tero | Opiskelija | Kannut Myötätuulessa | 4 | ||
| 88 | Lehtonen, Erkki | Soutelija | Saimaan Erä | 29 | |
| Porthén, Kari | Soutelija | Saimaan Erä | 38 | ||
| 89 | Salminen, Kari | Imatra | 31 | ||
| 90 | Siitonen, Anna-Maija | Kuntoilija | Imatra | 16 | |
| Siitonen, Reijo | Kuntoilija | Imatra | 20 | ||
| 91 | Toikka, Eija | Yrittäjä | Jyväskylä | 24 | |
| Toikka, Erkki | Yrittäjä | Jyväskylä | 32 | ||
| 92 | Vihavainen, Mauri | Helsinki | 30 | ||
| Virta, Raimo | Sulkava | 43 | |||
| 93 | Karppinen, Juice | Teurastaja | Laukaa | 1 | |
| Niemi, Mika | Jyväskylä | 11 | |||
| 94 | Heikkinen, Antero | Juva | 21 | ||
| Kettunen, Juhani | Ristiina | 5 | |||
| Putkonen, Juha | Mikkeli | 9 | |||
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2010 Kaarlo Karvinen