| SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2010 |
| Lauantai 10.7.2010, Erikoisveneet
Saturday 10.7.2010, Special boat series | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
| 1 | 891 | Tatu Hovi | Lappeenranta | 2 | 6:11:34 | ||
| Vesa Hovi | Lappeenranta | 8 | |||||
| Keijo Kostamo | Imatra | 12 | |||||
| 2 | 895 | Seppo Rantalainen | Ristiina | 17 | 6:26:04 | ||
| Teija Rantalainen | Ristiina | 2 | |||||
| Tero Rantalainen | Tampere | 5 | |||||
| 3 | 894 | Maija Massinen | Lappeenranta | 10 | 6:28:10 | ||
| Osmo Massinen | Savonlinna | 16 | |||||
| Ulla Muhonen-Massinen | Savonlinna | 23 | |||||
| 4 | 892 | Kimmo Korhonen | Rökäleklupi | 21 | 7:09:06 | ||
| Esko Kotilainen | Rökäleklupi | 29 | |||||
| Erkki Vesala | Rökäleklupi | 21 | |||||
| 5 | 897 | Vesa Herttuainen | Lappeenranta | 2 | 7:11:16 | ||
| Ilpo Hulkkonen | Lappeenranta | 4 | |||||
| Seppo Hulkkonen | Lappeenranta | 43 | |||||
| 6 | 893 | Jari Kosonen | Savonlinna | 11 | 7:38:41 | ||
| Jari Paukkonen | Järvenpää | 1 | |||||
| 7 | 896 | Richard Westman | Pikkala | 2 | 9:45:51 | ||
| Pekka Väänänen | Espoo | 9 | |||||
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2010 Kaarlo Karvinen