| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2010 |
| Lauantai, Retkisoutu pienveneet Sat, Two day rowing small boats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 82 | Alava, Esko | Etusoutaja | Lieto | 16 | |
| Alava, Kari | Välisoutaja | Loimaa | 9 | ||
| Hongisto, Ilkka | Peräsoutaja | Köyliö | 19 | ||
| Turunen, Hanna | Peränpitäjä | Toijala | 3 | ||
| 83 | Hellgren, Pekka | Rykin Riuhtojat | 6 | ||
| Huikari, Jukka | Rykin Riuhtojat | 1 | |||
| Inna, Tapio | Rykin Riuhtojat | 19 | |||
| Mielonen, Heikki | Rykin Riuhtojat | 11 | |||
| Taponen, Aimo | Rykin Riuhtojat | 1 | |||
| 84 | Henttonen, Ilkka | Soutuneuvos | Lappeenranta | 29 | |
| Pispa, Pertti | Adjutantti | Imatra | 8 | ||
| 85 | Hämäläinen, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 22 | ||
| Paavilainen, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 21 | |||
| Piikki, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 13 | |||
| 86 | Järvelä, Kaisa | Opiskelija | Jyväskylä | 1 | |
| Sihvola, Elisa | Opiskelija | Tampere | 1 | ||
| 87 | Kautonen, Sirpa | Perämelasimenpitelijä | Savonlinna | 14 | |
| Nousiainen, Matti | Tähystäjä | Savonlinna | 22 | ||
| Nousiainen, Minna | Aironkolistelija | Kerimäki | 12 | ||
| Nousiainen, Raija | Rationvirittäjä | Savonlinna | 20 | ||
| 88 | Kiiskinen, Riku | Juva | 22 | ||
| Kiiskinen, Ville | Jyväskylä | 15 | |||
| 90 | Kosonen, Matti | Liikunnan lehtori | Kerimäki | 24 | |
| Käyhkö, Markku | Sekatyömies | Kerimäki | 20 | ||
| 91 | Lahtinen, Heikki | Soutaja | Rökäle | 27 | |
| Nevalainen, Pirkko | Pintaliitäjä | Herrala | 1 | ||
| 92 | Lehtinen, Jouni | UFO mekaanikko | Jämsä | 1 | |
| Lehtinen, Rauno | Viiranvinguttaja | Muurame | 21 | ||
| 93 | Lipsonen, Jouni | Eläkeläinen | Riskit Reinot | 6 | |
| Lipsonen, Ville | Kirvesmies | Riskit Reinot | 4 | ||
| Pasanen, Risto | Soutelija | Riskit Reinot | 1 | ||
| 94 | Pelkonen, Leena | Opo | Espoo | 10 | |
| Valkonen, Pekka | Vaeltaja | Espoo | 16 | ||
| 95 | Pellinen, Helena | Joensuu | 30 | ||
| 97 | Tahvanainen, Mikko | Pääsihteeri | Helsinki | 1 | |
| 99 | Utti, Jouni | Lentokenttävirkailija | Helsinki | 2 | |
| 100 | Flykt, Rauno | Päijänteenkiertäjä | Rykin Riuhtojat | 19 | |
| Heinonen, Esa | Käytetyntavaranmyyjä | Rykin Riuhtojat | 19 | ||
| 101 | Laaksonen, Jukka | Pääjohtaja | STUK | 10 | |
| Laaksonen, Vappu | Rouva | Karhusuo | 5 | ||
| 102 | Nupponen, Eeva | Mummi | Espoo | 9 | |
| Nupponen, Heikki | Vaari | Espoo | 10 | ||
| 103 | Kupiainen, Kyösti | Eläkeläinen | Liekkilohi Oy | 3 | |
| Mikkonen, Erkki | Liekkilohi Oy | 1 | |||
| Paukkonen, Hannu | Timpuri | Liekkilohi Oy | 2 | ||
| Rakkolainen, Erkki | Toimitusjohtaja | Liekkilohi Oy | 32 | ||
| 104 | Aikoma, Janne | Perässä soutajat | 3 | ||
| Aikoma, Tomi | Perässä soutajat | 3 | |||
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2010 Kaarlo Karvinen