SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2011 |
Lauantai 9.7.2011, Yksinsoutu miehet avoin
Saturday 9.7.2011, Single rowing general | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
1 | 8 | Ari Mehtonen | Savonlinna | 6 | 3:10:52 | 5:45:13.7 | |
2 | 15 | Ilkka Ruuskanen | Kuopion Hiihtäjät | 14 | 3:20:22 | 5:59:51.2 | |
3 | 12 | Juha-Matti Pesonen | Helsinki | 8 | 3:17:16 | 6:07:58.6 | |
4 | 16 | Hannu Jääskeläinen | 3 | 3:22:58 | 6:16:40.3 | ||
5 | 9 | Tiina Myllylä | Kouvolan Soutajat | 14 | 3:28:45 | 6:21:20.6 | |
6 | 14 | Riku Ruokonen | Ruokosen Liha ja Luu ky | 3 | 3:26:59 | 6:22:10.2 | |
7 | 5 | Tomi Huttunen | Kuopio | 15 | 3:28:51 | 6:26:09.9 | |
8 | 21 | Jussi Nylund | Pekola | 4 | 3:40:48 | 6:42:28.7 | |
9 | 13 | Pertti Pulkkinen | Vihtavuoren Pamaus | 9 | 3:38:51 | 6:42:40.2 | |
10 | 18 | Kim Turkia | Espoon Tapiot | 13 | 3:44:34 | 6:48:28.4 | |
11 | 3 | Tomi Asikainen | Lappeenranta | 19 | 3:47:14 | 6:52:17.2 | |
12 | 4 | Sami Auvinen | Savotek | 19 | 3:50:08 | 6:56:45.0 | |
13 | 17 | Jouni Keinänen | Lappeenranta | 6 | 3:44:54 | 7:12:12.4 | |
14 | 1 | Markku Ahonen | Espoo | 7 | 4:08:00 | 7:27:38.6 | |
15 | 6 | Timo Hänninen | Pieksämäki | 10 | 4:12:39 | 7:38:25.7 | |
16 | 19 | Kalle Lempinen | Hauhala | 1 | 8:37:15.1 | ||
17 | 2 | Ria Ahonen | Helsinki | 6 | 9:09:19.4 |
Copyright © 2011 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.2011 Kaarlo Karvinen