SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2011 |
Lauantai, Yksinsoutu yli 50 vuotta Sat, Single rowing men over 50 yr. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
61 | Ahonen, Arto | Yrittäjä | Suomenselän Soutajat | 28 | |
62 | Anttila, Seppo | Mv. | Hämeenkoski | 24 | |
63 | Gruzdaitis, Lasse | Kouvolan Soutajat | 15 | ||
64 | Kaarnaoja, Kari | Linja-autonkuljettaja | Imatra | 23 | |
65 | Kalpio, Jouni | Mikkeli | 9 | ||
66 | Kasanen, Jyrki | Apulaispoliisipäällikkö | Sulkavan Tarmo | 34 | |
67 | Kokkonen, Ari | Raudoittaja | Simpele | 21 | |
68 | Lamminen, Matti | HyKe | HyKe | 9 | |
69 | Lamminmäki, Seppo | Espoo | 1 | ||
70 | Laurén, Olli | Kauppias | Lahti | 31 | |
71 | Levola, Markku | Autoilija | Pekola | 19 | |
72 | Mäki, Santtu | Varkaus | 11 | ||
73 | Mäkipelto, Eero | KENSU | 9 | ||
74 | Pesonen, Pauli | Suvituulitiimi Turku | 14 | ||
75 | Rautio, Teijo | Työpäällikkö | Helsinki | 16 | |
76 | Ruotsalainen, Ossi | Halonhakkaaja | Luusniemi | 36 | |
77 | Ruottinen, Antti | SU-41 | 37 | ||
78 | Seppänen, Olli | Kuopio | 4 | ||
79 | Sinkkonen, Hannu | Sovellusasiantuntija | Soutuseura SMARK | 40 | |
80 | Tuominen, Jorma | Toimitusjohtaja | Orimattila | 12 | |
81 | Tynkkynen, Markku | Lahti | 8 | ||
82 | Vasenkari, Tapio | Kaarinan Urheilijat | 7 | ||
83 | Nieminen, Arto | Vitsiälä | 12 | ||
84 | Kunttu, Kimmo | Laivasillan Soutajat | 7 | ||
85 | Manninen, Ilkka | Kirkkokyytiläinen | Porvoo | 8 |
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
30.6.2011 Kaarlo Karvinen