| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2011 |
| Lauantai, Vuorosoutu miehet yleinen Sat, Shift rowing general | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 165 | Ahonen, Jukka | Helsinki | 7 | ||
| Lehtinen, Jani | Helsinki | 2 | |||
| 166 | Arminen, Tuomas | Kehitysinsinööri | Espoo | 16 | |
| Vihavainen, Antti | Yrittäjä | Porvoo | 18 | ||
| 167 | Haavikko, Harri | Kehityspäällikkö | Jyväskylä | 6 | |
| Väisänen, Aki | Lähihoitaja | Majavesi | 9 | ||
| 168 | Harju, Teppo | Lehtori | Helsinki | 3 | |
| Vanhanen, Heikki | Erityisopettaja evp | Ruokolahti | 27 | ||
| 169 | Heimola, Timo | T-Päällikkö | Kotka | 7 | |
| Metsämuuronen, Niko | K-Insinööri | Kotka | 9 | ||
| 170 | Heimonen, Aatto | Varkaus | 22 | ||
| Tuppurainen, Kimmo | Jyväskylä | 16 | |||
| 171 | Holmi, Juha | Virkamies | Vaasa | 1 | |
| Tuohimaa, Jukka | Lääkäri | Pori | 1 | ||
| 172 | Holmi, Markku | Merikarvia | 8 | ||
| Kauppila, Jouni | Naantali | 9 | |||
| 173 | Honka, Vesa | Soveltaja | Sovellusmestarit Oy | 3 | |
| Kunelius, Ossi | Mestari | www.sovellusmestarit.fi | 14 | ||
| 174 | Hyytiäinen, Timo | Vatkaaja | Nurmijärvi | 17 | |
| Jokelainen, Matti | Vispaaja | Turku | 7 | ||
| 175 | Jokinen, Ilkka | YIT Huber Huopaajat | 13 | ||
| Keränen, Pertti | YIT Huber Huopaajat | 13 | |||
| 176 | Karhu, Jari | Porari | Mikkeli | 15 | |
| Sundvall, Jari | Panostaja | Mikkeli | 2 | ||
| 177 | Kivikangas, Timo | Isukki | Tampere | 6 | |
| Mäenpää, Tero | Ukkomies | Helsinki | 5 | ||
| 178 | Koskela, Atte | Poika | Vaasa | 2 | |
| Koskela, Hannu | Isä | Vaasa | 12 | ||
| 179 | Kuivisto, Jyrki | SU-41 | 26 | ||
| Virta, Simo | SU-41 | 19 | |||
| 180 | Kurkaa, Antti | Vastaava luontomestari | Helsinki | 6 | |
| Luoto, Ari | Viherrakentaja | Helsinki | 19 | ||
| 181 | Kurki, Matti | Vapaa-ajan kalastaja | Under Cover Team | 13 | |
| Ollikainen, Marko | Rogaining-hemmo | Under Cover Team | 14 | ||
| 182 | Lahtinen, Vesa | Körpäkkä | 14 | ||
| Orell, Jyrki | Körpäkkä | 14 | |||
| 183 | Lammetvuori, Markus | Upseeri | Kouvola | 5 | |
| Leppänen, Toni | Sähkömies | Anttola | 11 | ||
| 184 | Laukkarinen, Matti | Opiskelija | Mikkeli | 3 | |
| Laukkarinen, Teuvo | Pappa | Halkokumpu | 4 | ||
| 185 | Lautala, Juha | Erinomainen työmies | Nurmijärvi | 7 | |
| Malmbäck, Tony | Erikonen työmies | 11 | |||
| 186 | Lehtonen, Esa | Soutaja | Joutseno | 6 | |
| Lehtonen, Matti | Huopaaja | Nuppulinna | 24 | ||
| 187 | Marjokorpi, Jaakko | Suurjärven Pullistus | 5 | ||
| Teivainen, Janne | Suurjärven Pullistus | 16 | |||
| 188 | Muhonen, Olli | Opiskelija | Vantaa | 1 | |
| Muhonen, Ville | Opiskelija | Tampere | 1 | ||
| 189 | Nuopponen, Sampsa | Kumimies | JA-EI-OPI | 14 | |
| Simell, Jaakko | Kalastaja | JA-EI-OPI | 6 | ||
| 190 | Partinen, Jarno | Vantaa | 1 | ||
| Partinen, Sami | Lahti | 2 | |||
| 191 | Paunonen, Mikko | Kuntokirjailija | McSoutajat | 13 | |
| Särkkä, Vesa | Kuntoilija | McSoutajat | 7 | ||
| 192 | Peltonen, Jukka | Team Tapper II | 9 | ||
| Tapper, Javor | Team Tapper II | 9 | |||
| 193 | Pietilä, Otto | Konevoitelija | Pyhtää | 5 | |
| Pirinen, Esa-Pekka | Kaleeriorja | Lauttasaari | 5 | ||
| 194 | Pirhonen, Sami | Ope | MASA Team | 12 | |
| Torvinen, Markus | MASA Team | 12 | |||
| 195 | Pohjola, Kari | Suursoutuneuvos | Helsinki | 31 | |
| Savolainen, Jonne | Ylioppilas | Helsinki | 19 | ||
| 196 | Pöyhönen, Antero | Sellun pilaaja | Kouvolan Soutajat | 15 | |
| Toivanen, Arto | Vasara ja nauloja | Kouvolan Soutajat | 12 | ||
| 197 | Riittinen, Miikka | Myyntimies | Helsinki | 7 | |
| Riittinen, Tomi | Metsätyömies | Otava | 7 | ||
| 198 | Rinne, Matias | Opiskelija | Luxembourg | 4 | |
| Rinne, Timo | Hammaslääkäri | Luxembourg | 25 | ||
| 199 | Sandberg, Fredrik | Kuljettaja | Jakari | 9 | |
| Sandberg, Mikael | Timpuri | Jakari | 3 | ||
| 200 | Skyttä, Tero | Lahjattomat | SC Ruusut | 9 | |
| Tuukkanen, Jani | Treenaa | Rigor Mortis | 8 | ||
| 201 | Vuohijoki, Jukka | Juhlahuopaaja | Tyhjäntoimittajat | 2 | |
| Vuorimies, Petri | Juhlasoutaja | Tyhjäntoimittajat | 20 | ||
| 202 | Tainio, Toni | Opiskelija | Euran Soutajat | 5 | |
| Tainio, Vesa | Metallimies | Euran Soutajat | 5 | ||
| 203 | Muukkonen, Jari | Satamamies | Nesteoil/Satama Porvoo | 3 | |
| Suntila, Jarno | Satamamies | Nesteoil/Satama Porvoo | 2 | ||
| 204 | Simonen, Jussi | Poika | SU-41 | 2 | |
| Simonen, Kauko | Isä | SU-41 | 19 | ||
| 205 | Kokkonen, Ossi | Saajuun soutelijat | 10 | ||
| Tulokas, Janne | Saajuun soutelijat | 4 | |||
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
30.6.2011 Kaarlo Karvinen