| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2011 |
| Lauantai, Parisoutu avoin Sat, Double rowing open | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 401 | Anttila, Mikko | Lappeenranta | 2 | ||
| Kortelainen, Juha | Helsinki | 2 | |||
| 402 | Hiltunen, Jarkko | Opettaja | Team Jalas | 1 | |
| Rivala, Tomi | Myyntipäällikkö | Team Jalas | 1 | ||
| 403 | Hovi, Heikki | Nastola | 7 | ||
| Virtanen, Hannu | Vantaa | 7 | |||
| 404 | Jalava, Lasse | Insinööri | Helsinki | 3 | |
| Laakso, Mika | Insinööri | Nurmijärvi | 3 | ||
| 405 | Jussila, Esa | Viejä | Jokelan Kilpatanssijat | 12 | |
| Jussila, Satu | Seuraaja | Jokelan Kilpatanssijat | 3 | ||
| 406 | Kaila, Jaakko | Kaukaan Lyly ry | 9 | ||
| Riikonen, Aki | Kaukaan Lyly ry | 9 | |||
| 407 | Kauhanen, Asko | Insinööri | Mikkeli | 7 | |
| Närhi, Mika | Insinööri | Mikkeli | 12 | ||
| 408 | Kellokumpu, Maria | Soutuneuvos, evp | Helsinki | 12 | |
| Purosalo, Leena | Soutajatar | Keravan Urheilijat | 1 | ||
| 409 | Komulainen, Matti | Kouvolan Soutajat | 12 | ||
| Närhi, Jorma | Kouvolan Soutajat | 6 | |||
| 410 | Korhonen, Osmo | Myyntipäällikkö | Korhon Soutajat Kuopio | 7 | |
| Parviainen, Jyrki | Metsuri | Korhon Soutajat Kuopio | 13 | ||
| 411 | Kraus, Rafael | Orimattila | 2 | ||
| Markkanen, Teuvo | Levanto | 8 | |||
| 413 | Lehtonen, Liina | Jyväskylä | 4 | ||
| Nenonen, Leena | Savonlinna | 8 | |||
| 414 | Mustonen, Vesa | Pornainen | 1 | ||
| Peltonen, Keni | Halkia | 1 | |||
| 415 | Myllymäki, Mauno | Eläkeläinen | Nokian Veneilijät | 26 | |
| Pohjoisaho, Aalto | Eläkeläinen | Nokian Veneilijät | 23 | ||
| 416 | Ralli, Iivari | Lappeenranta | 7 | ||
| Toropainen, Asko | Sulkava | 7 | |||
| 417 | Rellman, Seppo | Suksimies | Keravan Urheilijat | 12 | |
| Soini, Pentti | Ergomies | Keravan Urheilijat | 20 | ||
| 418 | Summanen, Ari | Sulkava | 14 | ||
| Viinanen, Heikki | Sulkava | 19 | |||
| 419 | Suntio, Antti | Nesteen Soutajat | 9 | ||
| Suntio, Taina | Nesteen Soutajat | 9 | |||
| 420 | Lindgren, Aarno | Isä | Mikkelin Soutajat | 22 | |
| Lindgren, Aku | Poika | Mikkelin Soutajat | 3 | ||
| 421 | Illukka, Kimmo | Solkein Soutajat | 6 | ||
| Koli, Jari | Solkein Soutajat | 4 | |||
| 422 | Kivelä, Tarmo | Virrat | 11 | ||
| Mäntysalmi, Kimmo | Virrat | 12 | |||
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
30.6.2011 Kaarlo Karvinen