| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2014 |
| Torstai, Retkisoutu pienveneet Thu, Two day rowing small boats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 101 | Auvinen, Aarne | Eläkeläinen | Sulkava | 9 | |
| Virta, Pentti | Eläkeläinen | Sulkava | 14 | ||
| 102 | Blomster, Rainer | Superseniori | Keravan Urheilijat | 31 | |
| Kurki, Aimo | Seniori | Keravan Urheilijat | 23 | ||
| 103 | Eronen, Veikko | Kiihtelysvaara | 1 | ||
| Niskanen, Juha | Savonlinna | 1 | |||
| 104 | Hartikainen, Jari | Eljasniemen Soutajat, Savonlinna | 1 | ||
| Tuoma, Lasse | Eljasniemen Soutajat, Savonlinna | 1 | |||
| 105 | Hellgren, Onni | Ylioppilas | Kihniö | 3 | |
| Hellgren, Sulo | Lukiolainen | Kihniö | 3 | ||
| Kulmala, Mikko | Eläkeläinen | Virtain Urheilijat | 5 | ||
| 106 | Hintsanen, Kaarina | Mie romahan jos en pääse soutamaan'' | Sulkavan Urheilijat-41 | 23 | |
| Kämäräinen, Airi | Mie romahan jos en pääse soutamaan'' | Sulkavan Urheilijat-41 | 37 | ||
| 107 | Huiskonen, Maija | Sulkavan Urheilijat-41 | 32 | ||
| Litmanen, Virve | Sulkavan Urheilijat-41 | 12 | |||
| 108 | Hyökki, Marika | Tuusula | 3 | ||
| Korhonen, Anu | Tuusula | 3 | |||
| 109 | Innanen, Mikko | Majuri | SU-41 | 25 | |
| Mikkonen, Timo | rajavartija evp | Sulkavan Urheilijat-41 | 39 | ||
| 110 | Issakainen, Tapio | Meijeriapulainen | Vihtavuoren Pamaus | 2 | |
| Pulkkinen, Pertti | Bussikuski | Vihtavuoren Pamaus | 12 | ||
| Riikonen, Ilkka | Eläkeläinen | Vihtavuoren Pamaus | 30 | ||
| 111 | Jussila, Risto | E.V.P | Porkkalan polku | 24 | |
| 112 | Karvinen, Eerik | Eläkeläinen | Keravan paatista eläköitynyt | 26 | |
| Tolonen, Arvo | Eläkeläinen | Keravan paatista eläköitynyt | 29 | ||
| 113 | Kosonen, Matti | Eläkeläinen | Kerimäki | 26 | |
| Mikkonen, Hannu | Eläkeläinen | Lohja | 1 | ||
| 114 | Kuronen, Hannu | Vantaa | 7 | ||
| 115 | Kutvonen, Hannu | Joroinen | 26 | ||
| Liukko, Ilmo | Sulkava | 38 | |||
| 116 | Lehtonen, Erkki | Suursoutuneuvos | Saimaan Erä | 33 | |
| Porthén, Kari | Suursoutuneuvos | Saimaan Erä | 42 | ||
| 117 | Lindeberg, Enni | Punkaharju | 1 | ||
| Meskanen, Kalervo | Eläkeläinen | Punkaharju | 1 | ||
| 118 | Loponen, Tapio | Espoo | 1 | ||
| Syyrilä, Heini | Opettaja | Parola | 6 | ||
| 119 | Lundström, Pekka | Kaleeriorja | Keravan Urheilijat | 24 | |
| Nykänen, Tuula | Nautiskelija | Espoo | 2 | ||
| 120 | Moilanen, Juho | Opettaja | Kannut Myötätuulessa | 6 | |
| Tiitu, Tero | Urheilija | Kannut Myötätuulessa | 8 | ||
| 121 | Muhonen, Oki | Lintubongari | SuKa | 1 | |
| Niemi, Mika | Yrittäjä | SuKa | 15 | ||
| 122 | Mäenpää, Merja | Ope | ViHi | 13 | |
| Mäenpää, Veijo | Ope | ViHi | 33 | ||
| 123 | Oinonen, Jukka | Metalliseppä | Espoo | 10 | |
| Veikkolainen, Janne | Väärin ymmärtäjä | Keski-Suomen Kestävyysliikunta ry | 10 | ||
| 124 | Pellinen, Helena | 34 | |||
| 125 | Pirhonen, Sami | Masa team | 15 | ||
| Torvinen, Markus | Masa team | 15 | |||
| 126 | Puustinen, Kalevi | Rakennusmestari | Sulkavan Tarmo | 31 | |
| 127 | Sivonen, Martti | Eläkeläinen | Liperi Taimi | 2 | |
| 128 | Timoskainen, Asko | Autonkuljettaja | Future Club | 6 | |
| Turunen, Toivo | Eläkeläinen | Future Club | 1 | ||
| Udd, Antero | Soutelija | Future Club | 11 | ||
| 129 | Toikka, Eija | Yrittäjä | Jyväskylä | 28 | |
| Toikka, Erkki | Jyväskylä | 36 | |||
| 130 | Vaakanainen, Meeri | Kerava | 23 | ||
| Vikström, Liisa | Keravan Urheilijat | 13 | |||
| 131 | Valkonen, Pekka | Espoo | 20 | ||
| 132 | Vihavainen, Heikki | Johtaja | Helsinki | 45 | |
| Vihavainen, Jussi | Opiskelija | Helsinki | 14 | ||
| Vihavainen, Timo | Lehtori | Söderkulla | 19 | ||
| 133 | Vihavainen, Mauri | Suursoutuneuvos | Sulkavan Urheilijat-41 | 32 | |
| Virta, Raimo | Suursoutuneuvos | Sulkavan Urheilijat-41 | 47 | ||
| 134 | Virta, Pirjo | Mummo | Sulkava | 26 | |
| Virta, Risto | Ukko | Sulkavan Urheilijat -41 | 47 | ||
| 135 | Innanen, Mikko | Majuri | Sulkavan Urheilijat-41 | 25 | |
| Mikkonen, Timo | rajavartija evp | Sulkavan Urheilijat-41 | 39 | ||
Copyright © 2014 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.6.2014 Joonas Partanen