| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2014 |
| Lauantai, Vuorosoutu miehet yli 50 vuotta Sat, Bi-stroke rowing men over 50 yr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
| 256 | Dyster, Timo | Mikkelin Soutajat | 18 | ||
| Kuitunen, Jari | Mikkelin Soutajat | 18 | |||
| 257 | Hilden, Jussi | Bensanmyyjä | Neste/sysmä | 18 | |
| Okko, Olli | Bensanostaja | Säteilyturvakeskus | 19 | ||
| 258 | Huhtala, Erkki | SMARK | 9 | ||
| Nissinen, Matti | Helsinki | 9 | |||
| 259 | Huusari, Rauno | Mekaanikko | Kouvolan Soutajat | 4 | |
| Purho, Veikko | Työnjohtaja | Kouvolan Soutajat | 12 | ||
| 260 | Hämäläinen, Veijo | Kaukaan Lyly | 34 | ||
| Melkko, Raimo | Eläkeläinen | Pori | 27 | ||
| 261 | Ilves, Jari | Vihtavuoren Pamaus | 23 | ||
| Valkonen, Olli-Pekka | Vihtavuoren Pamaus | 23 | |||
| 262 | Kinnunen, Risto | Nuorempi soutukersantti | VIPA | 16 | |
| Tolmunen, Ari | Vanhempi soutukersantti | KENSU | 19 | ||
| 263 | Nikkanen, Martti | Melanvilauttaja | Elvytettävät ekonomit | 8 | |
| Savola, Markku | Aironvatkaaja | Elvytettävät ekonomit | 11 | ||
| 264 | Paajanen, Antero | Konnari | Keravan Urheilijat | 12 | |
| Turtiainen, Pertti | Työtön | Keravan Urheilijat | 16 | ||
| 265 | Partanen, Juha | MCT | Hamina | 22 | |
| Suomalainen, Teppo | MCT | Neuvoton | 15 | ||
| 266 | Pelli, Jussi | Helsinki | 15 | ||
| Sairanen, Yrjö | Upseeri | Hämeenlinnan Latu | 15 | ||
| 267 | Pitkänen, Jarmo | Vogatore | Team Lento | 9 | |
| Yli-Kyyny, Tomi | Vogatore | Team Lento | 11 | ||
| 268 | Seppänen, Timo | Kiinteistönhoitaja | Espoo | 10 | |
| Sjö, Olli | Huoltoasentaja | Uusitalo | 15 | ||
| 269 | Viskari, Seppo | Anttola | 13 | ||
| Väisänen, Pentti | 11 | ||||
Copyright © 2014 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.6.2014 Joonas Partanen