| SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2017 |
| Lauantai 8.7.2017, Vuorosoutu miehet yli 50 v. SM
Saturday 8.7.2017, Bi-stroke rowing men over 50 yr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
| 1 | 284 | Timo Dyster | Mikkelin Soutajat | 21 | 2:39:25 | SM | |
| Jari Kuitunen | Mikkelin Soutajat | 21 | |||||
| 2 | 302 | Seppo Viskari | Anttolan soutajat | 14 | 2:40:35 | ||
| Pentti Väisänen | 13 | ||||||
| 3 | 296 | Pekka Miilumäki | Nesteen Soutajat | 4 | 2:41:12 | ||
| Jussi Pelli | Helsinki | 18 | |||||
| 4 | 299 | Leo Poikolainen | Virtain Urheilijat | 19 | 2:42:13 | SM | |
| Jarmo Viinikainen | Virtain Urheilijat | 20 | |||||
| 5 | 290 | Ari Ilola | Viialan viri | 4 | 2:43:43 | SM | |
| Jouko Peipinen | Viialan viri | 1 | |||||
| 6 | 285 | Jussi Hakulinen | Lehmänmahan kiertäjät | 12 | 2:44:44 | ||
| Kalervo Janhonen | Lehmänmahankiertäjät | 25 | |||||
| 7 | 304 | Arto Kolehmainen | Mikkeli | 30 | 2:48:13 | ||
| Unto Tolvanen | Mikkeli | 16 | |||||
| 8 | 298 | Juha Partanen | Hamina | 25 | 2:48:49 | ||
| Teppo Suomalainen | Neuvoton | 18 | |||||
| 9 | 288 | Juha Hulkkonen | Kaleeriseura Enson Melaveikot ry | 13 | 2:49:05 | ||
| Tapio Rummukainen | Kaleeriseura Enson Melaveikot ry | 26 | |||||
| 10 | 300 | Rauli Rantanen | Kaarinan Urheilijat | 31 | 2:57:18 | ||
| Tommi Sjöroos | Kaarinan Urheilijat | 24 | |||||
| 11 | 293 | Markku Kylmälä | Sulkavan Sisu | 30 | 3:03:36 | ||
| Markku Laine | Sulkavan Sisu | 29 | |||||
| 12 | 287 | Jussi Hilden | Neste Sysmä | 21 | 3:11:45 | ||
| Olli Okko | Säteilyturvakeskus | 22 | |||||
| 13 | 289 | Veijo Hämäläinen | Kaukaan Lyly | 37 | 3:15:45 | ||
| Petri Melkko | Vantaa | 6 | |||||
| 14 | 303 | Pekka Hulkkonen | Pieksämäki | 24 | 3:20:53 | ||
| Olli Leppänen | Haapajärvi | 24 | |||||
| 15 | 301 | Pekka Tervo | Espoo | 20 | 3:28:59 | ||
| Jarmo Töyräs | Nummela | 8 | |||||
| 16 | 292 | Vesa Korhonen | Takaa-ajajat | 11 | 3:32:04 | ||
| Marko Lehtonen | Takaa-ajajat | 1 | |||||
Copyright © 2017 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
8.7.2017 Joonas Partanen