| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2000 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-103 |
|---|
| Lauantai 8.7.2000, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | JOROISTEN URHEILIJAT | 4:18:05 | ||
| 2 | RANTASALMEN URHEILIJAT | 4:18:12 | ||
| 3 | PUUMALAN SOUTU-TEAM | 4:21:03 | ||
| 4 | UPM JOKILAAKSO | 4:22:23 | ||
| 5 | VIRRANVIEMÄT MIEHET | 4:25:20 | ||
| 6 | VIHTAVUOREN PAMAUS RY | 4:27:19 | ||
| 7 | NESTEEN SOUTAJAT, PORVOO | 4:27:39 | ||
| 8 | TT FUTURE | 4:31:20 | ||
| 9 | LOHJANSEUDUN SOUTAJAT | 4:32:10 | ||
| 10 | METSÄLIITTO | 4:33:54 | ||
| 11 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:35:04 | ||
| 12 | KYMÖN NESTEESSÄ SOUTAJAT RY | 4:39:28 | ||
| 13 | TAKON SOUTAJAT RY | 4:42:26 | ||
| 14 | KYS RÖNTGEN | 4:43:46 | ||
| 15 | TIETOSAVO OYJ | 4:46:24 | ||
| 16 | PRISMA-SOUTAJAT | 4:47:42 | ||
| 17 | ARKÅDA | 4:48:14 | ||
| 18 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:48:53 | ||
| 19 | HARTIAPANKKI | 4:53:24 | ||
| 20 | TART SOUTAJAT | 4:54:36 | ||
| 21 | KYMENLAAKSON SÄHKÖ | 4:55:54 | ||
| 22 | HANAKAT | 4:56:13 | ||
| 23 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:56:19 | ||
| 24 | STORA ENSO SÄHKÖAUTOMAATIO | 4:56:52 | ||
| 25 | MELA -17 | 4:57:14 | ||
| 26 | RAUHANSALOT | 4:58:46 | ||
| 27 | HEW SAW TEAM | 4:59:10 | ||
| 28 | GTK 1 | 4:59:53 | ||
| 29 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 5:00:17 | ||
| 30 | SELÄNPÄÄ VPK | 5:01:28 | ||
| 31 | JAAKKO PÖYRY GROUP | 5:02:16 | ||
| 32 | KERAVAN URHEILIJAT/KUNTOSOUTU | 5:02:35 | ||
| 33 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KOUVOLA | 5:07:52 | ||
| 34 | NIUVAN SOUTELIJAT | 5:08:20 | ||
| 35 | KULKER EVEZOS KLUB | 5:09:34 | ||
| 36 | BERENDSEN PMC OY AB | 5:10:35 | ||
| 37 | TUUSULAN TALLAAJAT RY | 5:12:00 | ||
| 38 | HUVI-ARKKI | 5:13:12 | ||
| 39 | MIKKELIN LVI-YHDISTYS | 5:13:36 | ||
| 40 | CAP GEMINI ERNST&YOUNG | 5:13:43 | ||
| 41 | POSTIKOPLA | 5:13:49 | ||
| 42 | FINNHYDRAULIC | 5:15:28 | ||
| 43 | LEPPÄVIRRAN TK:N VES'KAUHUT | 5:15:40 | ||
| 44 | KAUKAS RESEARCH CENTER | 5:16:45 | ||
| 45 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUALUE | 5:18:20 | ||
| 46 | KESKUSTANUORET | 5:19:14 | ||
| 47 | RANTA-ROPPI -95 | 5:19:34 | ||
| 48 | KUAKON LVI TEAM | 5:20:45 | ||
| 49 | SOUTUSIEPOT | 5:20:53 | ||
| 50 | SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN KERHO (SVTK) | 5:21:00 | ||
| 51 | TEAM PROBBA | 5:21:44 | ||
| 52 | KOSSU | 5:22:37 | ||
| 53 | EKOPESU | 5:24:58 | ||
| 54 | VAARIN VENE | 5:25:30 | ||
| 55 | AISATIUKU-JYMY | 5:25:39 | ||
| 56 | KTM | 5:25:41 | ||
| 57 | NOKIAN NAISSOUTAJAT | 5:26:10 | ||
| 58 | SAVON PARIISITTARET | 5:27:50 | ||
| 59 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:30:27 | ||
| 60 | NAARA TEAM/NUK | 5:33:29 | ||
| 61 | ANTTOLA VM. NOIN -56 | 5:34:53 | ||
| 62 | KIRKKOVENEILIJÄT | 5:35:24 | ||
| 63 | NEMAUMPROFOR | 5:35:43 | ||
| 64 | TOISPUALTJOKKE | 5:35:56 | ||
| 65 | JOUKKUE | 5:36:14 | ||
| 66 | HUBER HUOPAAJAT | 5:36:27 | ||
| 67 | WI-SKI TEAM | 5:40:47 | ||
| 68 | LAMMINJÄRVEN NORPAT | 5:41:47 | ||
| 69 | SKINNARILAN DYNAMO/LTKK | 5:42:22 | ||
| 70 | EELA/MATTI | 5:46:16 | ||
| 71 | MERENKULKULAITOS | 5:46:46 | ||
| 72 | PINTALIITÄJÄT | 5:47:38 | ||
| 73 | LAMELLA SOUTU TEAM | 5:48:39 | ||
| 74 | YMPÄRISTÖHALLINTO 1 | 5:49:42 | ||
| 75 | IMATRAN PRISMA | 5:50:10 | ||
| 76 | SVEITSILÄISET RY | 5:50:34 | ||
| 77 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:50:45 | ||
| 78 | RÄMÄKÄT PIRISET | 5:52:05 | ||
| 79 | BASWARE | 5:53:49 | ||
| 80 | KYS/LEIKKURI | 5:53:54 | ||
| 81 | POSTI, PÄIJÄT-HÄME | 5:54:56 | ||
| 82 | SUUR-SAVON SINIBARETIT | 5:55:58 | ||
| 83 | HC BORST | 6:00:09 | ||
| 84 | TURVOKIT | 6:01:35 | ||
| 85 | HEKUPA | 6:01:43 | ||
| 86 | STADIN SOUTUKLUBI | 6:02:55 | ||
| 87 | TEAM PLATINA MÄNTSÄLÄ | 6:03:48 | ||
| 88 | TELETAPIT | 6:05:26 | ||
| 89 | HELSINGIN SEUDUN KALEERIORJAT | 6:08:21 | ||
| 90 | SOUMENI SISTERS | 6:08:46 | ||
| 91 | LAPUAN SÄHKÖN SOUTU TEAM | 6:12:59 | ||
| 92 | EELA/LIISA | 6:18:37 | ||
| 93 | 1LUMIVALGE&14NABERGULLIAIST | 6:19:46 | ||
| 94 | NICELINE/JUVAN NAISVOIMISTELIJAT RY. | 6:22:26 | ||
| 95 | AGRISOUTAJAT | 6:24:01 | ||
| 96 | RUUSUSEN RINSSIT | 6:24:39 | ||
| 97 | SAIMAA LINES | 6:27:27 | ||
| 98 | SAARIOISTEN KUKOT JA KANAT | 6:28:14 | ||
| 99 | LAHDEN PELASTUS | 6:35:35 | ||
| 100 | RIMININ A-RYHMÄ | 6:37:35 | ||
| 101 | TELERING | 6:44:18 | ||
| 102 | SEC TEKNOLOGIALUOTSI | 6:50:30 | ||
| 103 | GRAZY DOCTORS JANSSEN-CILAG | 6:51:52 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-103 |
|---|
Copyright © 2000 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.2000 Kaarlo Karvinen