| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-186 |
|---|
| Perjantai 6.7.2001, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:12:48 | ||
| 2 | LOMAKARTANO KIVENNAPA | 4:13:02 | ||
| 3 | HULLU HIRVEN SOUTAJAT | 4:13:10 | ||
| 4 | PÖLKKY OY KUUSAMO | 4:15:12 | ||
| 5 | PUUMALAN SOUTU-TEAM | 4:15:22 | ||
| 6 | PIRTEÄ PERTUNMAA | 4:15:36 | ||
| 7 | JOUTSAN SOUTUTEAM | 4:16:09 | ||
| 8 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:17:22 | ||
| 9 | MARSKIN AIROT | 4:17:54 | ||
| 10 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:18:37 | ||
| 11 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:24:20 | ||
| 12 | STORA ENSO - IMATRAN SELLU | 4:26:52 | ||
| 13 | VILLEN VINTIÖT | 4:27:48 | ||
| 14 | VIRRANVIEMÄT MIES II LEPPÄVIRTA | 4:31:26 | ||
| 15 | OTAVAN SOUTUSAKKI | 4:34:49 | ||
| 16 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:35:46 | ||
| 17 | FOSTER WHEELER NIEMEN SOUTAJAT 2 | 4:38:25 | ||
| 18 | ORIMATTILAN JYMY | 4:39:50 | ||
| 19 | RAISION KAUPUNKI | 4:40:06 | ||
| 20 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:41:32 | ||
| 21 | TIWIN SOUTAJAT | 4:41:49 | ||
| 22 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT 1 | 4:41:59 | ||
| 23 | POSTI KESKI-SUOMI | 4:42:06 | ||
| 24 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:42:12 | ||
| 25 | SUARENKIERTÄJÄT | 4:44:27 | ||
| 26 | KÖRPÄKKÄ | 4:44:58 | ||
| 27 | SKAL:N YÖKEIKKA | 4:46:29 | ||
| 28 | HELSINKI MEDIA ROWING MACHINE | 4:46:40 | ||
| 29 | LINNAN MELA II | 4:48:29 | ||
| 30 | UPM-KYMMENE METSÄ SAVONLINNAN PIIRI | 4:49:07 | ||
| 31 | VAAHTOVEIKOT RY | 4:49:53 | ||
| 32 | PEKAN PORUKKA | 4:50:03 | ||
| 33 | METSÄHALLITUS | 4:50:50 | ||
| 34 | DAS ITBOOT | 4:51:08 | ||
| 35 | ÄETSÄN KUNTO-81 | 4:51:26 | ||
| 36 | WATTISAKKI | 4:51:31 | ||
| 37 | KALAPOJAT FFF | 4:51:59 | ||
| 38 | VARPALA, METSÄ & KALA | 4:53:06 | ||
| 39 | UPM-KYMMENE/JUVA | 4:54:21 | ||
| 40 | PELASTUSOPISTO | 4:55:16 | ||
| 41 | ALBATROSSI 1 | 4:55:28 | ||
| 42 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:55:45 | ||
| 43 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:56:03 | ||
| 44 | KYS I:N JOUKKUE | 4:56:20 | ||
| 45 | UNNUKAN SOUTAJAT | 4:56:26 | ||
| 46 | EKENÄS RODDARE / ARK | 4:56:35 | ||
| 47 | KÄRVISTELIJÄT | 4:57:29 | ||
| 48 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 4:58:09 | ||
| 49 | JANAVALO | 4:58:39 | ||
| 50 | TUULOKSEN SÄKIÄ 1 | 4:59:14 | ||
| 51 | SUUR-SAVON SÄHKÖ | 4:59:32 | ||
| 52 | NOKIA MULTIRYTHMBOYS | 4:59:39 | ||
| 53 | SOUTUÄIJÄT | 4:59:45 | ||
| 54 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:00:08 | ||
| 55 | KOSTON SOUTAJAT / NAISET | 5:00:17 | ||
| 56 | KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI | 5:00:56 | ||
| 57 | MELAVEIKOT | 5:01:34 | ||
| 58 | NOKIA SOUTU TEAM | 5:01:40 | ||
| 59 | TURUN TV-TEHDAS | 5:01:55 | ||
| 60 | KARVAKORVAT | 5:02:48 | ||
| 61 | NESTEEN SOUTAJAT/VIIKINGIT | 5:02:58 | ||
| 62 | OPIN AIROT IMATRALTA | 5:03:05 | ||
| 63 | KCI HOISTS OY | 5:03:14 | ||
| 64 | VELJ. JANHUNEN OY | 5:03:18 | ||
| 65 | PORVOON FLIKAT/NESTEEN SOUTAJAT | 5:04:24 | ||
| 66 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:05:44 | ||
| 67 | FINNFOREST | 5:05:52 | ||
| 68 | ELEKTRO SKANDIAN SOUTUNEUVOKSET | 5:06:18 | ||
| 69 | ALBATROSSI 2 | 5:06:26 | ||
| 70 | SAVONLINNAN SOUTU KUNTOSOUTAJAT | 5:06:31 | ||
| 71 | HKL BUSSILIIKENNE 2 | 5:06:35 | ||
| 72 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHDISTYS RY | 5:06:47 | ||
| 73 | A-BOAT TEAM | 5:06:57 | ||
| 74 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 5:07:12 | ||
| 75 | SELIPAATTI | 5:07:51 | ||
| 76 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 5:09:10 | ||
| 77 | SAVCOR, COMBINATION OF EXCELLENCE | 5:09:28 | ||
| 78 | INTERVET A | 5:09:37 | ||
| 79 | TIEMASIN TYRSKY | 5:09:46 | ||
| 80 | TEAM MILK SÄHVÖÖRIT | 5:11:48 | ||
| 81 | A12T/MLIN KAUP/TERV.KESKUS | 5:12:05 | ||
| 82 | FINNREKLAMA OY BOOKMAKERS | 5:12:24 | ||
| 83 | RAJAKYLÄN KUNTOGUBBET | 5:14:32 | ||
| 84 | KESKON KERHO | 5:14:48 | ||
| 85 | KUOPION MAALARIMESTARIYHDISTYS RY | 5:16:18 | ||
| 86 | TEKMANNI OY | 5:17:29 | ||
| 87 | SHOWTELE | 5:18:19 | ||
| 88 | TEAM KARVA-PR SEET | 5:18:39 | ||
| 89 | MMM TIETOPALVELUKESKUS | 5:19:20 | ||
| 90 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 5:19:56 | ||
| 91 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:21:27 | ||
| 92 | KUNNOTTOMAT | 5:21:44 | ||
| 93 | SOUTUJOUK. PITKÄNEN & PUOLAKKA 7. | 5:22:13 | ||
| 94 | VJK-METSÄKONEPALVELU | 5:22:21 | ||
| 95 | VTT/METALLICA | 5:22:51 | ||
| 96 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:23:27 | ||
| 97 | DREAM TEAM | 5:23:37 | ||
| 98 | BAT ROWING TEAM | 5:23:40 | ||
| 99 | ITÄ-SAVON SAIR.HOITOPIIRI/SYKE | 5:24:00 | ||
| 100 | NESTE KAUPPIAAT | 5:24:20 | ||
| 101 | SAVON PRIKAATI | 5:24:27 | ||
| 102 | MERENKULKULAITOS | 5:24:34 | ||
| 103 | KAARNAPURSI | 5:25:12 | ||
| 104 | LIEVESTUOREEN VARIKKO | 5:26:18 | ||
| 105 | ILMAILULAITOS | 5:26:35 | ||
| 106 | RINNEKOTI "TAPPI BOYS" | 5:26:58 | ||
| 107 | MELAMIEHET | 5:27:42 | ||
| 108 | PRISMA JUMBO | 5:27:50 | ||
| 109 | HABITA OY LKV | 5:28:35 | ||
| 110 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:29:02 | ||
| 111 | METELIN MIEHET | 5:29:18 | ||
| 112 | AEROPIIKKI | 5:29:38 | ||
| 113 | OSU JA UPPOS | 5:29:40 | ||
| 114 | JUVAN KUNTA | 5:30:04 | ||
| 115 | TORNION LATU / LAPIN KULTA | 5:31:21 | ||
| 116 | ABB SERVICE | 5:31:36 | ||
| 117 | SILJAN SOPANKEITTÄJÄT | 5:31:57 | ||
| 118 | TINIKSEN SOUTAJAT | 5:32:22 | ||
| 119 | HOSIOISKORPI | 5:32:56 | ||
| 120 | PUUPÄÄT | 5:34:08 | ||
| 121 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENES. | 5:34:29 | ||
| 122 | HYVÄT HYSSYKÄT | 5:34:51 | ||
| 123 | SIKA-TEAM | 5:34:57 | ||
| 124 | MIKREENI GROUP | 5:35:07 | ||
| 125 | RANTAUTUJAT | 5:35:27 | ||
| 126 | HKL BUSSILIIKENNE 1 | 5:35:30 | ||
| 127 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 5:35:37 | ||
| 128 | KANKEAT MELAT | 5:35:58 | ||
| 129 | KIINTEISTÖPALVELU SAVOTEK OY | 5:37:03 | ||
| 130 | TEAM ONNINEN | 5:37:35 | ||
| 131 | LPM KROUPPI | 5:37:54 | ||
| 132 | SONERA ETELÄ-SUOMI | 5:39:09 | ||
| 133 | PURRAN POJAT | 5:39:29 | ||
| 134 | OSKUN POPPOO 2 | 5:39:36 | ||
| 135 | TURVOKIT | 5:39:44 | ||
| 136 | KUOPION KAUPUNGIN TILAKESKUS | 5:40:20 | ||
| 137 | MITTARIHUOLLOT | 5:40:41 | ||
| 138 | VLK:N KIRKKOVENESOUTAJAT | 5:40:50 | ||
| 139 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 5:41:00 | ||
| 140 | ESKUT | 5:41:18 | ||
| 141 | KESPED | 5:41:25 | ||
| 142 | RÖHNÖSIAT RY | 5:41:30 | ||
| 143 | NEMAUMPROFOR | 5:41:43 | ||
| 144 | SUKU SAIMAALLA | 5:41:44 | ||
| 145 | STUL | 5:42:38 | ||
| 146 | KYLPYLÄ CASINO | 5:43:41 | ||
| 147 | VIERTOLAN HIMMEET | 5:44:15 | ||
| 148 | LÖNNE | 5:44:46 | ||
| 149 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:44:59 | ||
| 150 | JYVÄSKYLÄN POLIISIURHEILIJAT | 5:46:48 | ||
| 151 | SULAN SOUTAJAT | 5:47:09 | ||
| 152 | ELÄKEVAKUUTUS ILMARINEN | 5:47:53 | ||
| 153 | LÄHISOUTAJAT | 5:48:48 | ||
| 154 | PEIJAKSEN SOUTAJAT | 5:49:08 | ||
| 155 | SONERAN MOBIILISOUTAJAT | 5:49:27 | ||
| 156 | RTV-SOUTAJAT | 5:51:26 | ||
| 157 | SUKKELAT SUKIJAT | 5:51:42 | ||
| 158 | HYVINKÄÄN HYVÄ KUNTO OY | 5:52:02 | ||
| 159 | SPORTON | 5:52:13 | ||
| 160 | RUKIVERI | 5:52:43 | ||
| 161 | OLUTSEURA KIRKONKYLÄN KIPPAAJAT | 5:52:59 | ||
| 162 | SULKAVAN VANKILA | 5:53:15 | ||
| 163 | WWW.ITSENSAYLITTAJAT.FI | 5:53:56 | ||
| 164 | ORMAX LEGENDAT | 5:56:45 | ||
| 165 | LOHILAHDEN URHEILUHULLUT | 5:57:02 | ||
| 166 | KEHÄDAAMIT | 5:57:53 | ||
| 167 | TÄTI ESTERIN POPPOO | 5:59:06 | ||
| 168 | TEAM PHKK.FI | 5:59:26 | ||
| 169 | LUUMÄEN KIRKKOSOUTUJOUKKUE | 6:01:53 | ||
| 170 | HELVARI | 6:02:54 | ||
| 171 | SEC TEKNOLOGIALUOTSI | 6:03:21 | ||
| 172 | LILLIN KUHAT | 6:04:05 | ||
| 173 | KEITTOSIAT | 6:08:06 | ||
| 174 | TEISKO RIDERS | 6:08:17 | ||
| 175 | KORKKIRUUVI TEAM OLD BOYS | 6:10:48 | ||
| 176 | SOUTUTEAM SN 35 | 6:10:56 | ||
| 177 | BOOKWELLIN SOUTELIJAT | 6:11:48 | ||
| 178 | PODIPILDERS | 6:18:37 | ||
| 179 | VIIVIT JA VÄINÖT | 6:22:37 | ||
| 180 | SULKAVAN LOMAKESKUS | 6:28:14 | ||
| 181 | PASILAN SINISOUTAJAT | 6:45:49 | ||
| 182 | TINIKSEN NAISET | 6:51:13 | ||
| 183 | ITÄ-SAVON YH-RAKENNUTTAJA OY | 6:58:56 | ||
| 184 | METELIN NAISET | 7:00:59 | ||
| 185 | MOISION SYKE | 7:17:13 | ||
| 186 | SYM-PAATTISET | 7:30:20 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-186 |
|---|
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen