| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
| Lauantai 7.7.2001, Yksinsoutu yli 40 v | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
| 1 | Martti Valkeapää | Parikkala | 4 | 5:47:38 |
| 2 | Veli-Martti Lonka | SU-41 | 20 | 5:49:58 |
| 3 | Seppo Anttila | Hämeenkoski | 14 | 5:53:56 |
| 4 | Juha Kaitainen | Mikkelin Soutajat | 21 | 5:57:11 |
| 5 | Arto Muhonen | TaiKi | 14 | 6:01:32 |
| 6 | Juhani Jokiranta | Tuuloksen Säkiä | 15 | 6:04:11 |
| 7 | Hannu Huiskonen | Sulkava | 13 | 6:11:09 |
| 8 | Antti Ruottinen | SU-41 | 27 | 6:18:06 |
| 9 | Ossi Ruotsalainen | Espoo | 26 | 6:18:13 |
| 10 | Harri Hytönen | Savonlinna | 8 | 6:21:47 |
| 11 | Tero Häkli | Niemisjärvi | 6 | 6:24:19 |
| 12 | Eero Mäkipelto | Keuruu | 2 | 6:24:39 |
| 13 | Kari Hyvönen | Ryynikylä | 4 | 6:29:51 |
| 14 | Kari Viljakainen | Kolho | 9 | 6:36:12 |
| 15 | Ari Kokkonen | Simpele | 11 | 6:43:59 |
| 16 | Kyösti Malinen | Sulkavan Tarmo | 4 | 6:46:42 |
| 17 | Heikki Pellinen | Ruokolahti | 6 | 6:49:30 |
| 18 | Juhani Malinen | Muurame | 1 | 6:58:01 |
| 19 | Olli Laur‚n | Asikkala | 21 | 7:26:03 |
| 20 | Jukka Kauranen | Cygate | 10 | 7:38:16 |
| 21 | Ari Mäkelä | ARK | 5 | 7:40:05 |
| 22 | Pauli Luukkonen | Espoo | 4 | 7:43:05 |
| 23 | Timo Väisänen | Västerskog | 18 | 7:44:23 |
| 24 | Veikko Kivelä | LOSS/Lohja | 11 | 7:53:08 |
| 25 | Tarmo Mantila | Toivakan Asevarikon | 5 | 7:53:23 |
| 26 | Hannu Sinkkonen | Espoo | 30 | 7:57:02 |
| 27 | Mikko Meronen | Espoo | 3 | 7:57:30 |
| 28 | Risto Tammenoksa | Rovaniemen maratonhi | 1 | 8:13:15 |
| 29 | Vesa Paunonen | Keravan Urheilijat | 13 | 8:29:53 |
| 30 | Seppo Rantalainen | Ristiina | 12 | 8:34:23 |
| 31 | Hannu Valkeapää | Lappeenranta | 12 | 8:54:33 |
| 32 | Osmo Manner | Pieksämäki | 6 | 9:30:31 |
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen