| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2002 |
| Lauantai 13.7.2002, Yksinsoutu yli 40 v | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
| 1 | Seppo Anttila | Hämeenkoski | 15 | 5:52:37 |
| 2 | Arto Muhonen | TaiKi | 15 | 5:56:30 |
| 3 | Markku Juotasniemi | Rovaniemi | 6 | 5:59:05 |
| 4 | Markku Leinonen | Kaukaan Lylyn Soutaj | 5 | 6:08:43 |
| 5 | Hannu Huiskonen | Sulkava | 14 | 6:09:20 |
| 6 | Veli-Martti Lonka | SU-41 | 21 | 6:10:31 |
| 7 | Ossi Ruotsalainen | Espoo | 27 | 6:12:50 |
| 8 | Risto Kosonen | Oriniemen Savu | 20 | 6:13:33 |
| 9 | Harry Hellsten | Vehkataipale | 7 | 6:16:08 |
| 10 | Arto Ahonen | Suomenselän Soutajat | 19 | 6:17:36 |
| 11 | Kari Hyvönen | Jyväskylä | 5 | 6:22:28 |
| 12 | Harri Hytönen | Savonlinna | 9 | 6:22:34 |
| 13 | Timo Kalevi Dyster | Mikkelin Soutajat | 6 | 6:23:06 |
| 14 | Jari Qvintus | SU-41 | 15 | 6:33:27 |
| 15 | Arto Nieminen | Vitsiälä | 3 | 6:38:20 |
| 16 | Harri Qvintus | Upinniemi | 24 | 6:43:50 |
| 17 | Ari Kokkonen | Simpele | 12 | 6:49:12 |
| 18 | Heikki Pellinen | Ruokolahti | 6 | 6:53:01 |
| 19 | Timo Miekka | 1 | 7:14:43 | |
| 20 | Kari Viljakainen | Kolho | 10 | 7:30:23 |
| 21 | Hannu Valkeapää | Lappeenranta | 13 | 7:36:01 |
| 22 | Esa Luukkanen | Savonlinnan Soutu | 11 | 7:44:17 |
| 23 | Mika Pelander | Imatra | 9 | 7:44:21 |
| 24 | Olli Laur‚n | Asikkala | 22 | 7:51:41 |
| 25 | Santtu Mäki | Varkaus | 2 | 8:09:15 |
| 26 | Pauli Luukkonen | Espoo | 5 | 8:12:07 |
| 27 | Mikko Meronen | Soutumiehet | 4 | 8:15:14 |
| 28 | Vesa Paunonen | KeU | 14 | 9:51:52 |
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2002 Kaarlo Karvinen