Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2002 |
Lauantai 13.7.2002, Vuorosoutu yleinen sarja | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Urpo Heinonen Mika Temonen | Hämeenlinnan Soutaja Hämeenlinnan Soutaja | 9 4 | 5:29:05 |
2 | Jarkko Bamberg Petri Kalliala | Järvi-Suomen Soutaja Järvi-Suomen Soutaja | 8 13 | 5:32:50 |
3 | Timo Raja-ahde Jukka Toivonen | Tuuloksen Säkiä Tuuloksen Säkiä | 15 7 | 5:35:02 |
4 | Jari Husu Timo Sairanen | Puumalan Soututeam Parikkalan Urheilija | 6 4 | 5:38:28 |
5 | Ari Lonka Aki Penttilä | SU-41 SU-41 | 19 18 | 5:38:40 |
6 | Jari Kuitunen Jarmo Vepsäläinen | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 8 4 | 5:39:58 |
7 | Markku Nieminen Mikko Nieminen | Lohjan Seudun Soutaj Lohjan Seudun Soutaj | 6 8 | 5:41:04 |
8 | Marko Kosonen Petri Veikkanen | Lappeenranta Lappeenranta | 3 16 | 5:42:06 |
9 | Juha Hinkkanen Jari Saukkonen | Parikkalan Urheilija Parikkalan Urheilija | 10 9 | 5:42:16 |
10 | Aapo Nuutilainen Kimmo Torniainen | Järvi-Suomen Soutaja Järvi-Suomen Soutaja | 4 4 | 5:43:01 |
11 | Risto Mustonen Samuli Pigg | Järvi-Suomen Soutaja Kuopio | 9 7 | 5:43:13 |
12 | Ari Holappa Heikki Ojantakanen | Oulun Kilpaveljet Oulun Kilpaveljet | 5 11 | 5:43:19 |
13 | Juha Hämäläinen Markku Oinonen | Savonlinnan Soutu Savonlinnan Soutu | 17 16 | 5:46:52 |
14 | Antti Lehtonen Pekka Lehtonen | Joutseno Joutseno | 12 31 | 5:46:57 |
15 | Martti Honkonen Jari Kantonen | Kyyjärven Kyky Kyyjärven Kyky | 5 5 | 5:50:25 |
16 | Jyrki Kuivisto Timo Purhonen | Juva Juva | 17 5 | 5:50:57 |
17 | Anssi Kamppinen Sami Majander | Voiton soutajat Kymin Koskenpojat | 9 3 | 5:51:15 |
18 | Janne Loikkanen Tuomas Pirkkalainen | Jyväskylä Konnevesi | 4 4 | 5:52:07 |
19 | Arto Purho Antero Pöyhönen | StoraEnso Anjala Fon StoraEnso Anjala Fon | 5 6 | 5:52:22 |
20 | Janne Hokkanen Antti Tiihonen | Otava Pajulan Laskeva Voim | 3 1 | 5:55:53 |
21 | Leo Poikolainen Jarmo Viinikainen | Koiviston Kipinä Uuraisten Urheilijat | 4 5 | 5:56:05 |
22 | Pasi Kasurinen Aulis Nikkanen | KOFF-kerho KOFF-kerho | 3 26 | 5:56:24 |
23 | Antti Raatikainen Kari Raatikainen | LoSS LoSS | 1 19 | 6:02:18 |
24 | Jukka Miettinen Simo Virta | SU-41 SU-41 | 10 10 | 6:03:04 |
25 | Reima Härkönen Jari Toroi | Joroinen Joroinen | 4 12 | 6:05:16 |
26 | Anssi Ikonen Ville Nurmiainen | Wakeboard Club MOB r Wakeboard Club MOB r | 4 7 | 6:09:12 |
27 | Matti Huttunen Tomi Huttunen | Korven Honka Korven honka | 1 9 | 6:11:30 |
28 | Kai Hietamies Pauli Korppi | Taipalsaaren Kisa Taipalsaaren Kisa | 2 2 | 6:14:45 |
29 | Aki Hietanen Ari Laukkanen | Imatra JUKI | 1 7 | 6:15:50 |
30 | Lasse Niskanen Ville Tanttu | Melanpuristelijat Melanpuristelijat | 2 3 | 6:17:11 |
31 | Jyrki Leinonen Reijo Mäkinen | Kaukaan Lyly Kaukaan Lyly | 1 3 | 6:17:30 |
32 | Kari Torikka Sakke Torikka | Lohja Lohja As | 22 2 | 6:18:06 |
33 | Arto Heikkinen Matti Kohonen | Helsinki Kuopio | 9 9 | 6:18:59 |
34 | Antti Leppälahti Ari Riihilahti | Vehkalahti Hyvinkää | 11 8 | 6:19:14 |
35 | Mikko Kanninen Jukka Laaksonen | Vantaa Espoo | 2 4 | 6:19:31 |
36 | Antti Heinilä Hannu Heinilä | Espoo EHS | 9 12 | 6:21:59 |
37 | Tapio Brigatti Tapio Varis | Venetmäki Kuopio | 9 11 | 6:22:16 |
38 | Jarkko Leinonen Mikael Tervaskanto | TSHAAAH! TSHAAAH! | 3 5 | 6:22:22 |
39 | Janne Hämäläinen Antti Koponen | Sulkava Helsinki | 6 6 | 6:23:51 |
40 | Timo Kärkkäinen Juha Partanen | Hamina Hamina | 4 10 | 6:26:11 |
41 | Jesse Rönkkönen Tommi Sjöroos | Savonlinna Turku | 11 11 | 6:28:48 |
42 | Jouni Koljonen Petri Nuuttila | Helsinki Inkoo | 2 2 | 6:29:02 |
43 | Pekka Lindfors Tomi Nurmi | Hyvinkää Tampere | 9 4 | 6:29:03 |
44 | Jari Siukonen Hans Tuominen | Rento Mela Rento Mela | 7 8 | 6:29:35 |
45 | Ilkka Aarnio Esa Kilpeläinen | Kotka Hamina | 3 9 | 6:31:07 |
46 | Jari Laaksolahti Keijo Laaksolahti | Imatra Imatra | 1 9 | 6:31:14 |
47 | Sami Auvinen Heikki Lindström | Sulkava Sulkava | 10 12 | 6:32:49 |
48 | Petteri Oravuo Ilkka Suokas | Vesanka Saakoski | 3 2 | 6:33:37 |
49 | Jussi Immonen Paavo Immonen | Espoo | 17 30 | 6:34:13 |
50 | Timo Hyytiäinen Erkki Kolehmainen | Nurmijärvi Nurmijärvi | 8 20 | 6:35:03 |
51 | Risto Kolivuori Timo Similä | Oulu He-Pe soutajat | 6 2 | 6:36:14 |
52 | Miska Arminen Pekka Saarelainen | KOSsU KOSsU | 5 5 | 6:37:03 |
53 | Tomi Asikainen Sami Huttunen | Simpele Lappeenranta | 10 11 | 6:37:12 |
54 | Petri Willman Petri Vuorimies | Siljan Sopankeittäjä Siljan Sopankeittäjä | 2 11 | 6:38:37 |
55 | Markku Kylmälä Markku Laine | Sulkavan Sisu Ry Sulkavan Sisu Ry | 18 16 | 6:38:59 |
56 | Pasi Hyvönen Hannu Pasanen | Oulun kilpa-Veljet Oulun kilpa-Veljet | 2 2 | 6:39:06 |
57 | Jaakko Ahonen Jyri Kuivalainen | Selipaattien Pallose | 5 1 | 6:41:06 |
58 | Reino Moilanen Veli Nieminen | Vaisu Veto Vihti | 2 2 | 6:42:39 |
59 | Jari Tähkä Petri Vihavainen | Lappeenranta Lappeenranta | 3 3 | 6:43:24 |
60 | Tuomas Moilanen Jari Piironen | Imatra Imatra | 9 1 | 6:43:42 |
61 | Jukka Ripatti Tapio Tamminen | Los Ristiinas Juva | 12 3 | 6:43:49 |
62 | Paul Björkqvist Juha Neuvonen | Vantaa Vantaa | 20 6 | 6:46:00 |
63 | Reijo Mäkilä Antti Verkama | Valkeakoski Lempäälä | 9 9 | 6:47:48 |
64 | Ari Leino Erkko Leino | Nakkilan Vire Nakkilan Vire | 9 12 | 6:49:02 |
65 | Harri Aaltola Ilkka Aaltola | Giddy Up Go Giddy Up Go | 9 9 | 6:49:33 |
66 | Kari Kiiski Ilkka Nurmi | Mikkelin jääkiekkotu Mikkelin jääkiekkotu | 12 7 | 6:53:27 |
67 | Juha Karhu Jarmo Turpeinen | Raksystems Kunnon As Raksystems Kunnon As | 1 1 | 6:54:23 |
68 | Arttu Ailio Mika Niemi | Jyväskylä No Fear | 2 5 | 6:57:30 |
69 | Aatto Heimonen Kimmo Tuppurainen | Varkaus Jyväskylä | 13 7 | 6:57:52 |
70 | Tommi Meriläinen Kari Salminen | Vihtavuori Imatra | 1 23 | 7:00:29 |
71 | Emilio Urpalainen Mika Viskari | Kieppikujan Kunkut Kieppikujan Kunkut | 2 1 | 7:01:08 |
72 | Ossi Kunelius Sami Taipola | Kunnottomat Kunnottomat | 6 9 | 7:01:47 |
73 | Pekka Hulkkonen Olli Leppänen | Pieksämäki Haapajärvi | 9 9 | 7:02:42 |
74 | Jari Forsström Arto Palonen | Eura Eura | 12 2 | 7:05:03 |
75 | Veijo Mäkelä Sulo Oikarinen | Vantaa Vantaa | 10 9 | 7:06:29 |
76 | Sami Rusko Tomi Suhonen | Jyväskylä Muurame | 17 17 | 7:06:51 |
77 | Sami Pirhonen Markus Torvinen | Varkaus Jokela | 3 3 | 7:07:38 |
78 | Petri Hämäläinen Fredrik Sandberg | Isnäs Härkäpää | 1 1 | 7:08:02 |
79 | Ilmo Kankaanmäki Jukka Väre | Lohja Lohja | 3 3 | 7:08:33 |
80 | Timo Kokkonen Niko Lainio | Rutava Turku | 13 1 | 7:09:21 |
81 | Antti Heikkinen Kalle Muinonen | Otaniemen Jyllääjät Otaniemen Jyllääjät | 8 9 | 7:09:43 |
82 | Heikki Närhi Harri Vehkala | Jyväskylä Palokka | 3 10 | 7:10:11 |
83 | Markus Sallinen Taneli Sallinen | Helsinki Espoo | 1 1 | 7:11:15 |
84 | Kai Lager Jukka Var‚n | Espoo Vantaa | 8 11 | 7:11:34 |
85 | Joonas Rannikko Juha Rannikko | Salo HT Salon Seudun Ampujat | 3 13 | 7:12:05 |
86 | Jani Airaksinen Toni Attenberg | Sulkava Mikkeli | 3 1 | 7:15:13 |
87 | Tuukka Toiviainen Juha Väänänen | Unus Actus Unus Actus II | 2 1 | 7:16:32 |
88 | Jari Korppi Tero Vehviläinen | www.tsydeemi.com/jäp www.tsydeemi.com/jäp | 6 6 | 7:17:57 |
89 | Toni Nokelainen Jari Peltonen | Imatran Taxi Imatran Taxi | 3 12 | 7:20:05 |
90 | Mikko Mäntylä Ari Turunen | Imatra Imatra | 5 7 | 7:21:25 |
91 | Kari Kaurola Tomi Sairanen | Joutseno Joutseno | 10 1 | 7:23:24 |
92 | Jani Hongisto Sami Impola | Hämeenlinna Renko | 1 1 | 7:23:52 |
93 | Ari Id Aki Seppälä | Helsinki Hirvihaara | 4 4 | 7:25:24 |
94 | Jukka Nurminen Stephan Witick | Söderkulla Helsinki | 8 9 | 7:25:31 |
95 | Esa Oksanen Jorma Puustinen | Kuopio Kuopio | 7 7 | 7:25:55 |
96 | Aki Ruuskanen Riku Ruuskanen | Miksi en istu terass miksi en istu terass | 5 9 | 7:26:00 |
97 | Tomi Muttilainen Mikko Tiainen | Lappeenranta Helsinki | 7 5 | 7:26:13 |
98 | Harri Kuusniemi Mikko Ojala | Helsinki Jokela | 1 1 | 7:26:38 |
99 | Ossi Pakkanen Pasi Verosaari | Iloiset melanheilutt Iloiset melanheilutt | 3 1 | 7:28:55 |
100 | Timo Kortelainen Antti Lehtinen | KOSsU KOSsU | 5 6 | 7:30:14 |
101 | Simo Kinnunen Pasi Nykänen | Kokkola Kokkola | 6 1 | 7:31:37 |
102 | Seppo Hyytinen Max Johansson | KOSsU KOSsU | 4 4 | 7:32:11 |
103 | Sami Strandman Marko Ylikännö | My Monipalvelut Oy My Monipalvelut Oy | 3 5 | 7:34:15 |
104 | Markku Luukkonen Heikki Saarnio | Joutseno Joutseno | 5 5 | 7:37:24 |
105 | Timo Kinnunen Tuomas Penttinen | Vuoksen Soutajat Putikko Wakeboarding | 5 4 | 7:37:39 |
106 | Markku Hiltunen Ari Luoto | Helsinki Helsinki | 15 10 | 7:37:52 |
107 | Juha Pesonen Timo Rinne | Kauniainen Luxemburg | 5 16 | 7:40:04 |
108 | Heikki Alasuvanto Teuvo Pöllä | Kalajoki Sievi | 9 7 | 7:41:53 |
109 | Kari Pohjola Jonne Savolainen | Helsinki Helsinki | 22 10 | 7:43:12 |
110 | Hannu Hyppönen Janne Hyppönen | Imatra Imatra | 22 13 | 7:43:26 |
111 | Arttu Laine Simo Laine | Rajapatsaan Slaissar Rajapatsaan Slaissar | 2 2 | 7:46:17 |
112 | Klaus Hartonen Petri Åberg | Kerava | 5 2 | 7:47:39 |
113 | Erkki Vil‚n Jouni Vil‚n | Vantaa Helsinki | 6 1 | 7:48:41 |
114 | Jari Hartikainen Timo Kyöttinen | Kuopio Kuopio | 3 3 | 7:49:10 |
115 | Vesa Jaatinen Jarmo Vilmari | Kauniainen Vihti | 8 3 | 7:49:47 |
116 | Antti Kuokkanen Aki Nurmilaukas | Lappeenranta Taavetti | 1 1 | 8:02:22 |
117 | Markku Mattila Seppo Wira | Somero Bushido Hki | 1 10 | 8:02:24 |
118 | Jari Saastamoinen Roger Schrall | Helsinki Espoo | 2 7 | 8:04:49 |
119 | Jari Ikäheimonen Jari Iljamo | Rowing Team Quarter Rowing Team Quarter | 10 10 | 8:05:36 |
120 | Jouni Ikonen Janne Rajaniemi | Mestaripojat Mestaripojat | 9 2 | 8:12:02 |
121 | Harri Okkonen Petri Okkonen | Järvenpää Kerava | 1 4 | 8:16:01 |
122 | Lauri Turja Tuomas Turja | GUNin soutajat Helsinki | 6 1 | 8:21:53 |
123 | Ilkka Jokinen Hannu Ylinen | Lapua Pahajoki | 5 1 | 8:22:03 |
124 | Ari Laamanen Mikko Paunonen | Kyrönniemen Pärske Kyrönniemen Pärske | 3 5 | 8:24:40 |
125 | Mika Konttinen Antti Korjus | Kuopio Kuopio | 1 3 | 8:25:31 |
126 | Janne Karhiaho Jori Karhiaho | Hämeenlinna Siuntio | 9 20 | 8:30:58 |
127 | Jarmo Sopanen Ari Vanhanen | Siuntio Kirkkonummi | 2 2 | 8:37:27 |
128 | Mika Holmberg Kimmo Salmela | Turku Helsinki | 1 2 | 8:51:10 |
129 | Aki Kivekäs Sampsa Nuopponen | TRG-82 TRG-82 | 5 7 | 9:03:29 |
130 | Erkki Kosonen Joni Kosonen | Kiviapaja Liljendal | 9 2 | 9:19:31 |
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2002 Kaarlo Karvinen