Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2002 |
Sunnuntai 14.7.2002, Vuorosoutu yleinen sarja SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Juhani Auvinen Timo Mikkonen | SU-41 SU-41 | 18 28 | 5:10:14 |
2 | Jaakko Erkinheimo Petri Ikävalko | Joutele Ry Joutele Ry | 6 4 | 5:15:19 |
3 | Jeri Hämäläinen Tero Hämäläinen | Lohikosken Kisa-Veik Lohikosken Kisa-Veik | 25 20 | 5:20:01 |
4 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpa-Veljet Oulun Kilpa-Veljet | 10 2 | 5:22:12 |
5 | Jaakko Laukka Petteri Ruuskanen | Rantasalmen Urheilij Rantasalmen Urheilij | 11 8 | 5:25:19 |
6 | Juha Lehtonen Mika Lehtonen | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 6 6 | 5:26:03 |
7 | Olli-Pekka Huovila Timo Korpela | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Sooout | 9 9 | 5:26:10 |
8 | Ville Loimaranta Mikko Seppä | Keravan Urheilijat Keravan Urheiliijat | 17 12 | 5:29:04 |
9 | Jarkko Niittymaa Kari Tuukkanen | Iitin Soutajat ry Iitin Soutajat ry | 8 7 | 5:33:21 |
10 | Jari Raatikainen Juhani Uosukainen | Lohjan Seudun Soutaj Lohjan Seudun Soutaj | 21 3 | 5:41:35 |
11 | Mikko Innanen Esa Pylvänen | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Soutaj | 13 10 | 5:42:09 |
12 | Juha Kankkunen Juha Ruokonen | Kuhmoisten Kumu Kuhmoisten Kumu | 3 3 | 5:47:22 |
13 | Markus Kääriäinen Juha Nurmiainen | Helsinki Espoo | 3 5 | 5:50:43 |
14 | Tapio Nenonen Janne Teivainen | Näyttämötaiteen ystä Näyttämötaiteen ystä | 15 7 | 5:52:15 |
15 | Heikki Tukonen Mikko Tukonen | Itsensäylittäjät Itsensäylittäjät | 3 3 | 6:00:42 |
16 | Kari Björn Marko Björn | Juva Juva | 8 3 | 6:07:33 |
17 | Jaakko Patrakka Tero Sikiö | Karjalan Hurjat Karjalan Hurjat | 4 4 | 6:09:58 |
18 | Timo Kohvakka Pasi Ursin | Mikkeli Kylmälä | 8 6 | 6:17:40 |
19 | Hannu Jämsä Jari Tonteri | VPU VPU | 3 3 | 6:25:30 |
20 | Raimo Putkonen Kari Väisänen | Juva Juva | 11 7 | 6:37:09 |
21 | Mika Immonen Antsu-Jussi Kolari | FW Niemensoutajat FW Niemensoutajat | 6 3 | 6:39:30 |
22 | Aki Mähönen Heikki Pälli | Lappeenranta Lappeenranta | 3 10 | 6:53:57 |
23 | Erik Enbom Johan Hedberg | Espoo Espoo | 1 1 | 7:00:17 |
24 | Ossi Kokkonen Tuomas Kokkonen | Kaisaniemi Lagers Oulu | 2 1 | 7:30:56 |
25 | Jani Kähärä Mikko Rantanen | Jyväskylä Lahti | 3 1 | 7:39:15 |
26 | Mika Salonen Heikki Turunen | Palin Granit Palin Granit | 4 4 | 7:43:40 |
27 | Sipi Hintsanen Jonas Malmberg | Oulu Oulu | 2 2 | 7:44:07 |
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2002 Kaarlo Karvinen