Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2003 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-93 |
---|
Lauantai 12.7.2003, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
26 | SSO/USKELAN URHOT | 5:03:11 | ||
Urmas Apaja Risto Asikainen Lauri Hintsanen Tuomo Hotokka Olli Kossila Topi Kyynäräinen Reijo Lahtovaara Matti Lehtonen Paavo Mujunen Pekka Mujunen Jani Mussaari Seppo Nurmi Jaakko Nurminen Matti Rajasaari Hanna Rannikko | Salo Vaskio Vartsala Märynummi Salo Salo Sajaniemi Muurla Knaapila Salo Salo Halikko Salo | 14 2 17 12 6 1 7 1 4 4 3 12 4 20 13 | ||
27 | REPO-YHTIÖT | 5:03:47 | ||
Juhani Heiskanen Janne Kapanen Marko Karvinen Heikki Kinnunen Osmo Konttinen Esa Luukkanen Martti Luukkanen Mikko Malinen Jarkko Matikainen Jouni Mutka Tuomo Parviainen Juha Silvennoinen Tapani Toropainen Mika Uotinen Simo Vanninen | Savonlinna Savonlinna Savonlinna Silvola Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Kulennoinen Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna | 1 2 1 2 2 12 2 1 2 3 1 1 4 2 7 | ||
28 | OKMETIC | 5:04:18 | ||
Petri Ahonen Jari Ahtola Mikko Hiltunen Janne Järvensivu Timo Koljonen Teemu Marjamäki Juha Martikainen Janne Mäkelä Janne Rautanen Heta Ravolainen Marko Ripatti Petri Santala Juha Similä Aki Vauhkonen Jukka Vauhkonen | Espoo Vantaa | 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 | ||
29 | AIROT MUKULAT | 5:04:43 | ||
Teuvo Erkkilä Juha Ketko Pentti Koivisto Jukka Kukkola Jyri Mäkinen Hannu Niemi Pertti Ojanen Jari Penttilä Timo Samppala Janne Seilo Tero Selin Eero Silvennoinen Matti Vilhula Sakari Virta Matti Yli-Peltola | Jalasjärvi Koskue Kuivasjärvi Parkano Jalasjärvi Kuivasjärvi Parkano Parkano Ylivalli Lahti Jalasjärvi Kihniö Kurikka Kuivasjärvi Jalasjärvi | 4 2 6 2 1 3 2 2 4 1 1 1 4 2 1 | ||
30 | NICELINE/JUVAN NAISVOIMISTELIJAT | 5:05:35 | ||
Niina Gratschew Sirpa Hämäläinen Paula Kamppi Marjatta Kuosmanen Laura Lukkarinen Päivi Paukkonen Kari Perälä Tuulariitta Pitkälä Liisa Pylkkänen Jukka Pölönen Sari Spåra Pia Suhonen Tarja Suhonen Paula Tuovinen Piia Turunen | Helsinki Juva Juva Nuutilanmäki Juva Helsinki Kaipola Hatsola Juva Sulkava Juva Juva Juva Juva Juva | 2 7 5 3 3 8 3 9 3 16 2 1 9 3 1 | ||
31 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 5:06:05 | ||
Juha Hakala Marja-Leena Hallapuro Jyrki Hokkila Seppo Kangasmäki Tapani Keinänen Mikko Ketola Markku Koli Leena Kosonen Teemu Kujanpää Jarkko Källi Jukka Kärki Heikki Mattila Urpo Salmelainen Hanna Warro Timo Vänskä | Vantaa Virkkala Upinniemi Lemi viinijärvi Upinniemi Upinniemi Vantaa Kirkkonummi Kirkkonummi Viinijärvi Helsinki Helsinki Kirkkonummi | 8 6 6 7 5 6 3 16 6 1 1 1 7 1 5 | ||
32 | TUUSNIEMEN RAJU | 5:07:24 | ||
Pekka Immonen Vesa Immonen Jaakko Koistinen Tapani Leppänen Väinö Malinen Kalevi Miettinen Keijo Nykänen Eero Pitkänen Heikki Pitkänen Jukka Pukarinen Kari Puodinketo Martti Räsänen Jarmo Saastamoinen Hannu Smolander Matti Tiilikainen | Tuusniemi Toivala Tuusniemi Tuusniemi Siilinjärvi Tuusniemi Tuusniemi Riistavesi Kaavi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Imatra Tuusniemi Tuusniemi | 3 4 1 2 1 3 2 1 1 1 3 8 2 3 2 | ||
33 | HILUVITKUTTIMET | 5:08:33 | ||
Tuula Asikainen Raino Immonen Esa Karjalainen Pasi Karjalainen Markku Kontinen Tiina Leinonen Lasse Martikainen Hilkka Närvänen Kimmo Parkkinen Hannu Pylkkänen Raimo Rastas Ilpo Reinikainen Tarmo Uurtio Jukka Valtonen Taito Väisänen | Anttola Anttola Hurissalo Mikkeli Hurissalo Anttola Anttola Anttola Anttola Anttola Anttola Puumala Anttola Mikkeli Anttola | 4 2 12 3 9 5 2 4 2 4 1 13 1 1 1 | ||
34 | POLARTEKNIK PMC OY AB | 5:08:35 | ||
Pentti Enlund Anne Fondem Juha Hakavirta Timo Heinonen Tuomo Holopainen Ossi Kesäläinen Eero Lahtinen Risto Lehikoinen Lasse Manninen Toni Manninen Petteri Mononen Mauri Nieminen Rainer Saunio Fritz Sjöberg Holger Sved | Tampere Espoo Lahela Vantaa Vantaa Kaarina Vuorentausta Tampere Vaajakoski Vaajakoski Lappeenranta Tampere Helsinki Vaasa Vaasa | 5 1 10 8 10 7 4 8 2 1 1 6 6 5 8 | ||
35 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:10:13 | ||
Erkki Helminen Jaakko Helminen Heikki Holma Pekka Holma Matti Kulmala Pertti Laine Jussi Mäkelä Olavi Niemikoski Jaakko Penttinen Raimo Stenvall Erik Söderholm Reijo Verhola Risto Viitanen Seppo Yli-Antola Sven Östman | Tuusula Tuusula Tuusula Tuusula Tuusula Kerava Nukari Mäntyharju Tuusula Järvenpää Helsinki Tuusula Tuusula Tuusula | 9 6 2 6 9 3 1 19 13 16 4 22 27 6 8 | ||
36 | KYTÖ-35 | 5:11:24 | ||
Markku Heikkinen Petri Hertteli Hannu Hänninen Jukka-Pekka Kaarlela Tommi Korhola Kenneth Kronholm Markus Kuusijärvi Matti Lampinen Aappo Mikkonen Antti Mikkonen Jari Rintala Antti Romppainen Joona Sillanpää Jussi Valkama Olli Väänänen | Espoo Kokkola Espoo Nivala Espoo Espoo Helsinki Espoo Espoo Helsinki Oulu Espoo | 1 5 8 6 4 1 1 3 1 4 6 1 1 6 2 | ||
37 | FW NIEMENSOUTAJAT, SEKAJOUKKUE | 5:13:15 | ||
Minna Harmainen Arto Heikkinen Olli Huotari Elina Hyvärinen Timo Hänninen Arto Jurvanen Pirjo Kaila Petri Keski-Posso Sanna-Liisa Kotilainen Mervi Kumpulainen Maria Laitinen Sari Lehtomäki Väinö Pitkänen Petri Pulkkinen Tuomas Putkonen | Varkaus Kuopio Varkaus Varkaus Pieksämäki Varkaus Kuvansi Varkaus Varkaus Varkaus Varkaus Porvoo Varkaus Hatsola | 2 1 1 2 2 1 4 2 13 5 1 2 1 2 2 | ||
38 | SULANSOUTAJAT | 5:14:57 | ||
Martti Grönlund Esa Holopainen Jorma Holopainen Markku Holopainen Pentti Holopainen Mika Jaaksola Pasi Kivimaa Jyrki Manelius Petri Manelius Timo Ollikainen Antti Salmela Arto Salmela Hannu Suomi Jouni Tikkanen Jyrki Vekkilä | Vantaa Vantaa Moisio Helsinki Helsinki Nummenkylä Valkeala Valkeala Valkeala Hämeenlinna Espoo Mikkeli Minkkiö Vantaa Kotka | 1 3 3 3 3 1 2 1 1 5 3 8 3 2 2 | ||
39 | RAITTIIT UNITED | 5:15:23 | ||
Heikki Harjuautti Jarkko Hytönen Olli-Pekka Karttunen Kalle Kivelä Eero Kokkonen Antti Kontkanen Sampo Luukkainen Kare-Petri Lätti Lauri Malinen Mika Matikainen Veli Pellikka Ari Rantala Jani Rutanen Arto Tanskanen Mikko Valjus | Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Parkumäki Lappeenranta Lappeenranta Juva Lappeenranta Elimäki Kerimäki Lappeenranta Lappeenranta | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||
40 | PATRIA AILON | 5:16:37 | ||
Osku Hämäläinen Perttu Kivimäki Mika Kuusisto Jani Kärkelä Tomi Lammi Jouni Latva-Pirilä Kalle Lehtonen Mikko Mäenpää Pekka Mäkelä Timo Prusi Mika Rantanen Rolf Strömsholm Vesa Ukkonen Ilkka Virtanen | Mikkeli Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere | 3 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 | ||
41 | YIT HUBER HUOPAAJAT | 5:17:00 | ||
Ilkka Jokinen Mikko Jokinen Heikki Kaplas Pertti Keränen Nilla Laiti Tom Lehtinen Olli Pallaspuro Timo Räty Timo Salojärvi Teemu Salonen Lasse Solkio Matti Säde Janne Vaittinen Timo Valonen Aaro Virolainen | Lapua Porvoo Lappeenranta Helsinki Pori Vantaa Kokkola Vantaa Helsinki Tampere Vantaa Kouvola Vantaa Vantaa Lappeenranta | 6 13 11 4 2 1 1 6 10 2 4 3 1 6 10 | ||
42 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:18:05 | ||
Merja Ahonen Johnny Hellström Jarmo Hiltunen Tapio Hyrkkänen Tiina Katajala Teija Keskinen Antti Kiuru Jari Nikka Kari Nurminen Jukka-Pekka Oinonen Jyrki Rantanen Arvi Tuominen Marjaana Viljaluoto Jaana Virtanen Eero Vuohelainen | Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Kangasala Tampere Tampere Lahti Tampere Lahti Tampere Lahti Tampere Tampere | 3 2 7 13 4 9 9 1 7 5 10 13 6 2 6 | ||
43 | KAITAISTEN KATAJA | 5:18:41 | ||
Kaija Blomberg Sami Harju Aimo Hämäläinen Pekka Kauppi Jani Kautto Tuula Parviainen Timo Paunonen Jaakko Pöyhönen Juha Pöyhönen Juho Pöyhönen Jouko Suhonen Essi Tolvanen Heikki Tolvanen Hannu Viljakainen Janne Viljakainen | Kaitainen Rantasalmi Joroinen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Joroinen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Kaitainen Joroinen | 3 1 16 5 2 2 2 1 18 1 6 2 4 7 1 | ||
44 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 5:18:54 | ||
Ulrich Jeltsch Susanna Kankaanpää Kirsti Karvo Raimo Kutila Jukka Matinvesi Ari Mäkelä Liisa Oura Markku Puustinen Juhani Päivärinta Jukka Saikkonen Pertti Seppänen Ali Pekka Toivola Marja-Leena Vainio Jouni Vastamäki Mikko Vuorinen | Espoo Kylmälä Järvenpää Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Vantaa Helsinki Espoo Espoo Helsinki Helsinki Järvenpää Espoo | 1 1 2 1 3 2 4 4 1 2 2 1 5 3 4 | ||
45 | TEAM POLAR | 5:20:23 | ||
Henrik Andersen Terje Andersen Matti Arvo Stefan Gander Birgitte H.Andersen Jaana Heikkinen Tiina Heinänen Mikko Kolehmainen Olli Kolehmainen Per Mjaerum John Nielsen Andreas Pall Jorma Rajala Arild Tveiten Peter Wall‚n | Holte Oslo Kempele Bromma Holte Kempele Kempele Mikkeli Vantaa Oslo Holte Bromma Bromma Oslo Bromma | 1 1 1 1 1 1 1 8 10 1 1 1 1 1 1 | ||
46 | TÖÖLÖ GYM | 5:20:44 | ||
Petteri Enne Heino Hamberg Jari Jonasson Raif Josepoff Max Keinonen Tero Kuusisto Timo Lepistö Peter Lindstedt Wolfgan Metzger Eero Murtola Matti Murtosalo Kai Rinne Jari Sarajärvi Klaus Tuohimäki Pertti Virkkunen | Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Stockholm Espoo Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki | 2 1 2 1 3 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 | ||
47 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:21:13 | ||
Nina Fält Jukka Häyry Timo Kauppila Pekka Kauppinen Liisa Korpinen Anna-Liisa Laitinen Marja Liedes-Kauppila Anneli Lintukangas Tommi Lintulaakso Pekka Mäki Markus Sallinen Pekka Salo Hilkka Sar‚n Jussi Toivonen Pentti Virtanen | Lapinkylä Helsinki Helsinki Vantaa Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Vantaa Kuopio Espoo | 1 2 1 1 3 2 4 2 8 3 2 4 4 5 6 | ||
48 | VIERUMÄEN TEOLLISUUS OY | 5:24:17 | ||
Tero Dillström Sirkka-Liisa Heiskanen Jari Hukka Mikko Huvinen Sirkka-Liisa Järvinen Timo Järvinen Tapio Kannala Pekka Kopra Ville Kopra Jarkko Laukkanen Tuomo Marttinen Johanna Raivonen Matti Rantala Ari Ruottinen Antti Sipilä | Vierumäki Heinola Kk Puumala Vierumäki Heinola Kk Kuhmoinen Villähde Heinola Helsinki Varkaus Ruuhimäki Riihimäki Riihimäki Savonlinna Vääksy | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 | ||
49 | SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI | 5:24:35 | ||
Sanna Airaksinen Anne Behm Erja Hartikainen Leea Kolehmainen Marketta Kurikka Maija Lappalainen Kaija Miettinen Kaija Moilanen Terttu Myöhänen Irja Pitkänen Anita Ruotsalainen Terttu Ruotsalainen Anu Saarelainen Riina Tolonen Tiina Ukkonen | Kuopio Varpaisjärvi Varpaisjärvi Varpaisjärvi Lukkarila Varpaisjärvi Syvärinpää Varpaisjärvi Lukkarila Lukkarila Varpaisjärvi Varpaisjärvi Lukkarila Kuopio Varpaisjärvi | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 | ||
50 | RAHAVIRRAT | 5:29:42 | ||
Olli Jalava Ari Kakkori Aija Kangasluoma Raimo Kuusikko Päivi Kuusniemi Petri Lahti Sirkka Nieminen Timo Purakasmäki Susanna Pöyhönen Eero Raiskinmäki Hannakaisa Raiskinmäki Paula Sutinen Esa Tahvanainen Jaana Uusikartano Olli Vihanta | Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Virrat Jyväskylä Virrat Virrat | 13 3 3 2 3 1 3 1 3 1 1 4 3 1 3 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-93 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2003 Kaarlo Karvinen