Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2005 |
Veneet 1-25 | Veneet 26-51 | Veneet 52-73 |
---|
Lauantai, Retkisoutu | |||
---|---|---|---|
Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta | 26 | LÄNNENTIEN SOUTAJAT |
Heinineva, Essi | Liminka | 1 | |
Järvelin, Heimo | Liminka | 5 | |
Kaasinen, Päivi | Liminka | 2 | |
Korpela, Esa | Liminka | 2 | |
Koskinen, Heikki | Liminka | 1 | |
Koukkari, Mika | Liminka | 1 | |
Kujala, Jukka | Liminka | 4 | |
Mujunen, Joona | Liminka | 4 | |
Ollanketo, Terttu | Liminka | 2 | |
Reinikainen, Katja | Liminka | 1 | |
Räbinä, Pirkko | Liminka | 2 | |
Teerikangas, Jukka | Liminka | 5 | |
Tilus, Jari | Liminka | 5 | |
Toivola, Hannu | Liminka | 5 | |
Visuri, Tuomas | Liminka | 1 | |
27 | MAANPUOLUSTUSKOULUTUS | ||
Haanpää, Maija | Seinäjoki | 1 | |
Hankaniemi, Tapani | Ristiina | 3 | |
Jarva, Jukka | Kuopio | 1 | |
Kallio, Erkki | Säkylä | 4 | |
Kinnunen, Lasse | Kajaani | 1 | |
Kontinen, Jorma | Mikkeli | 20 | |
Kujanpää, Jarmo | Joroinen | 1 | |
Laakso, Risto | Rovaniemi | 1 | |
Leppänen, Heikki | Anttola | 10 | |
Majuri, Pekka | Lahti | 2 | |
Miettinen, Olli | Mikkeli | 7 | |
Mutanen, Marja-Riitta | Mikkeli | 6 | |
Pippola, Paavo | Kaarina | 1 | |
Ruotsalainen, Pertti | Helsinki | 1 | |
Suutarinen, Jukka-Pekka | Jyväskylä | 1 | |
28 | MAASEUTUVENE I | ||
Aaltonen, Seppo | Helsinki | 8 | |
Ahtiainen, Noora | Kouvola | 1 | |
Falck, Holger | Helsinki | 10 | |
Hanhilahti, Heimo | Helsinki | 10 | |
Heinonen, Marianne | Kouvola | 10 | |
Heinonen, Seppo | Kouvola | 15 | |
Immonen, Eero | Joroinen | 3 | |
Kemppinen, Aulis | Joensuu | 13 | |
Kurkela, Asko | Otava | 7 | |
Lankinen, Jouko | Kouvola | 10 | |
Leinonen, Juha | Valkeala | 12 | |
Nokkonen, Maija | Otava | 7 | |
Toroska, Kalle | Kouvola | 1 | |
29 | MAASEUTUVENE II | ||
Juntunen, Jussi | 1 | ||
Paasonen, Kirsi | 1 | ||
Pulkkinen, Marja | Mikkeli | 1 | |
Reponen, Seppo | Mikkeli | 5 | |
Ronni, Päivi | Helsinki | 3 | |
Salo, Sakari | Helsinki | 2 | |
Sikanen, Jouni | Maavesi | 1 | |
Sirén, Aino | Vantaa | 9 | |
Toijonen, Merja | Mikkeli | 3 | |
Toroska, Kalle | Kouvola | 1 | |
Tossavainen, Heikki | Mikkeli | 6 | |
Vaittinen, Ritva | Mikkeli | 8 | |
Vartiainen, Hannele | Mikkeli | 2 | |
Westman, Tage | Kouvola | 9 | |
Vilhunen, Jorma | Mikkeli | 7 | |
30 | MIKKELIN KESKUSSAIRAALA | ||
Hallikainen, Kimmo | Juva | 5 | |
Honkanen, Heini | Mikkeli | 4 | |
Jylhä, Tero | Mikkeli | 10 | |
Kalliomaa, Anita | Mikkeli | 7 | |
Kinnaslampi, Mervi | Mikkeli | 2 | |
Laakso, Markku | Mikkeli | 17 | |
Malhonen, Anita | Mikkeli | 9 | |
Pajunen, Maarit | Mikkeli | 3 | |
Pirskanen, Riikka | Mikkeli | 1 | |
Pöysti, Lea | Ristiina | 2 | |
Savolainen, Kalevi | Mikkeli | 14 | |
Tolvanen, Jonna | Otava | 2 | |
Turkki, Marja | Mikkeli | 1 | |
Valanta, Jouni | Mikkeli | 15 | |
Vilhunen, Antti | Mikkeli | 1 | |
31 | MOCAMBON SOUTAJAT | ||
Alyasin, Tariq | Imatra | 3 | |
Holma, Ossi | Imatra | 15 | |
Härkönen, Katja | Imatra | 7 | |
Kuvaja, Marjut | Imatra | 4 | |
Kärnä, Virpi | Imatra | 1 | |
Muhli, Mika | Imatra | 15 | |
Rautio, Mika | Imatra | 1 | |
Riikonen, Antti | Imatra | 16 | |
Ruohonen, Urho | Turku | 3 | |
Saarnia, Markku | Lappeenranta | 18 | |
Salonen, Mika | Imatra | 1 | |
Tuunanen, Pirjo | Imatra | 14 | |
Varis, Minna | Imatra | 3 | |
32 | MPY HEKO | ||
Herttuainen, Sari | Mikkeli | 11 | |
Hämäläinen, Anna-Leena | Mikkeli | 4 | |
Hämäläinen, Johanna | Mikkeli | 2 | |
Immonen, Hanna | Mikkeli | 1 | |
Kallio, Riitta | Haukivuori | 2 | |
Karjola, Ari | Mikkeli | 10 | |
Krannila, Kimmo | Otava | 1 | |
Lamberg, Helena | Mikkeli | 2 | |
Rautio, Juhani | Mikkeli | 11 | |
Ripatti, Olli | Anttola | 11 | |
Romo, Kimmo | Mikkeli | 7 | |
Selenius, Timo | Mikkeli | 4 | |
Seppänen, Reijo | Mikkeli | 11 | |
Siiriäinen, Kari | Mikkeli | 9 | |
Vakkila, Hannu | Mikkeli | 9 | |
33 | NESTE ROWING | ||
Ahonen, Leo | Porvoo | 4 | |
Ahonen, Marjatta | Porvoo | 4 | |
Autio, Ilkka | Porvoo | 5 | |
Autio, Päivi | Porvoo | 5 | |
Bärlund, Liisa | Hamari | 4 | |
Karjalainen, Eeva | Porvoo | 7 | |
Karlsson, Britt-Mari | Porvoo | 1 | |
Oksanen, Mauri | Askola | 9 | |
Oksanen, Ritva | Askola | 9 | |
Pohjanheimo, Martta | Porvoo | 17 | |
Pohjanheimo, Matti | Porvoo | 21 | |
Räsänen, Marja | Porvoo | 17 | |
Räsänen, Pertti | Porvoo | 17 | |
Sipilä, Riitta | Porvoo | 12 | |
34 | OLUTSEURA PATA-91 | ||
Häkkinen, Oili | Savonlinna | 7 | |
Jeskanen, Tapani | Savonlinna | 11 | |
Kokkonen, Birgitta | Haapakallio | 10 | |
Muhonen-Suomalainen, Mirja | Savonlinna | 3 | |
Niiranen, Markku | Savonlinna | 6 | |
Olander, Ulla | Savonlinna | 7 | |
Paasonen, Annikki | Savonlinna | 5 | |
Pulkkinen, Heikki | Savonlinna | 6 | |
Roininen, Leena | Savonlinna | 7 | |
Räsänen, Jorma | Savonlinna | 29 | |
Silvennoinen, Sakari | Haapakallio | 7 | |
Toivanen, Vesa | Savonlinna | 3 | |
Tuutti, Lasse | Savonlinna | 6 | |
Uusitalo, Jari | Savonlinna | 4 | |
Wilska, Ulla | Savonlinna | 7 | |
35 | OTAMUKSEN SOUTAJAT | ||
Bergbom, Leif | Häijää | 1 | |
Hirvelä, Jukka | Tampere | 1 | |
Jännetyinen, Jari | Siuro | 1 | |
Jännetyinen, Jari | Siuro | 1 | |
Jännetyinen, Pirjo | Siuro | 1 | |
Mäkelä, Arvo | Häijää | 9 | |
Oksala, Teija | Tampere | 1 | |
Raittinen, Jukka | Siuro | 2 | |
Raittinen, Maarit | Siuro | 2 | |
Reunanen, Harri | Häijää | 1 | |
Sarkki, Kalle | Siuro | 1 | |
Sarkki, Markku | Siuro | 1 | |
Timonen, Heikki | Häijää | 1 | |
Timonen, Maija | Häijää | 1 | |
Äijälä, Raili | Mouhijärvi | 1 | |
Äijälä, Sauli | Mouhijärvi | 1 | |
36 | OYS VAPARI 2 | ||
Elovaara, Raimo | Oulu | 1 | |
Kaila, Kaisi | Oulu | 3 | |
Kantojärvi, Katri | Oulu | 2 | |
Keronen, Tuula | Oulu | 2 | |
Lujala, Tuula | Oulu | 3 | |
Melamies, Kimmo | Oulu | 6 | |
Nurro, Marja | Oulu | 2 | |
Nygård, Irja | Jokirinne | 3 | |
Pottala, Anna-Liisa | Oulu | 2 | |
Päivärinta, Riitta | Oulu | 1 | |
Rautalin, Maarit | Oulu | 2 | |
Saarela, Anja | Oulu | 3 | |
Selmgren, Anneli | Oulu | 3 | |
Yli-Pyky, Markku | Oulu | 2 | |
Ylitalo, Mirja | Oulu | 3 | |
37 | OYS VAPARI | ||
Halmetoja, Kauko | Oulu | 1 | |
Heikkinen, Armi | Oulu | 3 | |
Huhtala-Isopoussu, Heli | Oulu | 7 | |
Kaarlela, Heli | Oulu | 3 | |
Lapinniemi, Osmo | Oulu | 1 | |
Nevala, Pirkko | Oulu | 2 | |
Paloma, Sirkka | Oulu | 2 | |
Palosaari, Tuula | Oulu | 1 | |
Parkkinen, Teija | Oulu | 1 | |
Pylväs, Marja-Liisa | Oulu | 4 | |
Ruokangas, Sirpa | Oulu | 1 | |
Suvanto, Kaisu | Oulu | 4 | |
Vähäsaari, Kaija | Oulu | 1 | |
Ylimartimo, Ritva | Oulu | 1 | |
Ylimartimo, Vesa | Oulu | 3 | |
38 | PELOTTOMAT | ||
Kurki, Jouko | Helsinki | 3 | |
Leinonen, Antti | Helsinki | 10 | |
Leinonen, Hanna | Helsinki | 1 | |
Leinonen, Hannu | Helsinki | 9 | |
Leinonen, Jukka | Helsinki | 9 | |
Leinonen, Tiina | Helsinki | 1 | |
Leinonen, Vuokko | Helsinki | 4 | |
Räsänen, Eeva-Liisa | Outokumpu | 13 | |
Waltari, Tomi | Helsinki | 1 | |
39 | PIEKSÄMÄEN PIRISTYS | ||
Eskelinen, Ulla | Kerisalo | 1 | |
Hänninen, Liisa | Siikamäki | 4 | |
Lehvonen, Sisko | Pieksämäki | 3 | |
Matilainen, Katja | Pieksämäki | 2 | |
Matilainen, Sari | Maavesi | 1 | |
Nykänen, Anna-Maija | Helsinki | 1 | |
Paader, Tiina | Pieksämäki | 1 | |
Ponkkonen, Yrjö | Pieksämäki | 5 | |
Pöntinen, Asta | Pieksämäki | 1 | |
Rissanen, Tarmo | Pieksämäki | 1 | |
Sevtsenko, Vadim | Pieksämäki | 2 | |
Shevchenko, Vladimir | Ukraina | 1 | |
Sutinen, Eeva-Kaarina | Naarajärvi | 4 | |
Taskinen, Markku | Naarajärvi | 5 | |
Vihavainen, Salme | Jäppilä | 4 | |
40 | PILLERIKASA | ||
Jäntti, Liisa | Kerimäki | 2 | |
Jääskeläinen, Lea | Enonkoski | 9 | |
Kotiranta, Mirja | Savonlinna | 2 | |
Kovasin, Merja | Kerimäki | 3 | |
Kukkonen, Tuula | Kerimäki | 1 | |
Laakkonen, Anna-Leena | Kerimäki | 1 | |
Laukkanen, Jukka | Kerimäki | 5 | |
Lötjönen, Kaarina | Savonlinna | 5 | |
Martikainen, Pekka | Kerimäki | 5 | |
Pesonen, Sami | Savonlinna | 1 | |
Rossi, Kaarina | Kerimäki | 4 | |
Rutanen, Satu | Kerimäki | 5 | |
Silvennoinen, Anneli | Kerimäki | 5 | |
Simonen, Susanna | Karvila | 5 | |
Taiponen, Eija | Kerimäki | 4 | |
Virtanen, Timo | Kerimäki | 4 | |
41 | PINTALIITÄJÄT | ||
Kilpiä, Jarmo | Lappeenranta | 1 | |
Kolehmainen, Hannele | Puumala | 8 | |
Kylliäinen, Mikko | Lappeenranta | 1 | |
Luukkonen, Niina | Puumala | 10 | |
Lötjönen, Timo | Savonlinna | 1 | |
Nikku, Juha | 1 | ||
Ryösä, Kaija | Saimaanharju | 2 | |
Ryösä, Tiina | Saimaanharju | 1 | |
Valtonen, Aki | Sipoo | 11 | |
Valtonen, Helke | Lappeenranta | 2 | |
Valtonen, Juho | Lappeenranta | 1 | |
Valtonen, Simo | Sipoo | 1 | |
Valtonen, Tarja | Sipoo | 10 | |
Valtonen, Veli-Matti | Jyväskylä | 1 | |
Vuorimies, Jelena | Muhos | 3 | |
42 | PUULAAKI | ||
Jänkä, Erkki | Vuorentausta | 15 | |
Kauppila, Arto | Tampere | 3 | |
Kauranen, Janne | Tampere | 3 | |
Lintala, Hannu | Munakka | 5 | |
Lintala, Heikki | Munakka | 10 | |
Mäkelä, Raimo | Espoo | 3 | |
Nieminen, Ritva | Tampere | 4 | |
Nordberg, Tea | Espoo | 1 | |
Nordberg, Wilhelmiina | Espoo | 1 | |
Rajakallio, Matti | Tampere | 11 | |
Sankelo, Erkki | Tampere | 3 | |
Tuomisto, Ilkka | Valkeakoski | 10 | |
Tuomisto, Tapio | Valkeakoski | 8 | |
Tuukkanen, Eino | Tampere | 10 | |
Virta, Terhi | Ylöjärvi | 8 | |
43 | RAMBOLL | ||
Aaltonen, Tuuli | Helsinki | 1 | |
Herttuala, Tommi | Seinäjoki | 3 | |
Hourula, Teemu | Jyväskylä | 2 | |
Häkkinen, Lasse | Jyväskylä | 1 | |
Kannala, Markus | Seinäjoki | 3 | |
Karjalainen, Tiina | Espoo | 3 | |
Kyyrö, Esko | Lahti | 3 | |
Loukas, Tero | Helsinki | 1 | |
Loukkaanhuhta, Ulla | Espoo | 2 | |
Peltonen, Tuomas | Espoo | 2 | |
Rönnholm, Pia | Espoo | 1 | |
Salo, Hannu | Jyväskylä | 1 | |
Syrjänen, Janne | Helsinki | 3 | |
Tammisto, Petra | Helsinki | 1 | |
Tiri, Antti | Tupos | 2 | |
44 | REPAN RIIHEN SOUTAJAT SALOSAARI | ||
Cederström, Jarmo | Lahti | 2 | |
Haakana, Hannu | Helsinki | 1 | |
Jukkala, Tuomas | Ruokolahti | 1 | |
Kaksonen, Sakari | Imatra | 2 | |
Konttinen, Risto | Imatra | 5 | |
Koponen, Harri | Imatra | 2 | |
Lukkarinen, Ari | Imatra | 1 | |
Lukkarinen, Jari | Imatra | 1 | |
Lyytikäinen, Janne | Puntala | 1 | |
Puhakka, Ilkka | Imatra | 1 | |
Sikiö, Ari | Puntala | 6 | |
Sikiö, Harri | Puntala | 2 | |
Soikkeli, Toni | Ruokolahti | 1 | |
45 | RUIMAN UKOT | ||
Aarnio, Hannu | 2 | ||
Halonen, Markku | Ruokolahti | 17 | |
Herlevi, Jaakko | Mallusjoki | 7 | |
Hämäläinen, Osmo | Ruokolahti | 13 | |
Kaitila, Jarmo | Vantaa | 6 | |
Kostiainen, Torsti | Helsinki | 13 | |
Kurronen, Seppo | Ruokolahti | 3 | |
Leinonen, Pertti | Ruokolahti | 11 | |
Paakki, Hannu | Helsinki | 17 | |
Paananen, Pertti | Imatra | 6 | |
Pesonen, Hannu | Paippinen | 4 | |
Purhonen, Teemu | Imatra | 21 | |
Raijas, Pertti | Helsinki | 10 | |
Toiviainen, Kari | Ruokolahti | 5 | |
Väre, Jari | Vantaa | 11 | |
46 | RÄYHÄREMMI | ||
Heikkinen, Taina | Pietarsaari | 1 | |
Kaivosoja, Jaakko | Pietarsaari | 2 | |
Kaivosoja, Timo | Pietarsaari | 2 | |
Ketvel, Aino | Oulu | 6 | |
Kietäväinen, Asta | PerPo | 12 | |
Kietäväinen, Samuli | PerPo | 2 | |
Kokkila, Jari | Nummela | 2 | |
Kuoksa, Liisa | PerPo | 6 | |
Kuoksa, Timo | PerPo | 8 | |
Lohilahti, Anna | Oulu | 6 | |
Niemi, Pirkko | PerPo | 6 | |
Passi, Sanna | Nummela | 2 | |
Pellinen, Jaakko | Oulu | 1 | |
Salminen, Anna | PerPo | 11 | |
Salminen, Hannu | PerPo | 9 | |
Salminen, Maria | PerPo | 11 | |
47 | SAHAMIEHET | ||
Brusila, Ville | Latva | 1 | |
Hotti, Raimo | Koljonvirta | 1 | |
Huttunen, Matti | Kumpuranta | 6 | |
Kuisma, Ilpo | Janakkala | 3 | |
Laine, Jarmo | Laitila | 3 | |
Lindqvist, Antero | Mäntsälä | 1 | |
Liuski, Jukka | Korholanmäki | 3 | |
Manninen, Pekka | Korppinen | 4 | |
Ryhänen, Mauri | Iisalmi | 3 | |
Salento, Erkki | Laukkoski | 1 | |
Sipilä, Veijo | Lusi | 2 | |
Sirviö, Risto | Sonkajärvi | 2 | |
Valkeapää, Pentti | Ritvala | 2 | |
Varjola, Juha | Muhniemi | 3 | |
Vehmas, Pertti | Porras | 5 | |
49 | SATAKUNNAN KANSA | ||
Etelätalo, Ari | Ahlainen | 4 | |
Haanpää, Pauli | Eurajoki | 2 | |
Hautaniemi, Matti | Pori | 1 | |
Hirvola, Lauri | Pori | 1 | |
Juhola, Jouni | Noormarkku | 4 | |
Karpale, Kari | Pori | 1 | |
Keskitalo, Mauri | Pori | 17 | |
Määttä, Antti | Pori | 8 | |
Nurmi, Esa | Vanha-Ulvila | 1 | |
Pavela, Veikko | Tampere | 3 | |
Ratsula, Pertti | Pori | 15 | |
Saarinen, Tuomo | Pori | 14 | |
Salmi, Pertti | Pori | 19 | |
Tapio, Pekka | Pori | 8 | |
Vikkula, Jani | Pori | 1 | |
50 | SENSSISISKOT | ||
Holopainen, Oili | Mikkeli | 1 | |
Karhunen, Katja | Mikkeli | 3 | |
Kuurne, Outi | Mikkeli | 9 | |
Laakkonen, Riitta | Mikkeli | 13 | |
Mattola, Tuija | Mikkeli | 7 | |
Saarelainen, Riitta | Mikkeli | 14 | |
Saksa, Raili | Mikkeli | 5 | |
Turto, Kaarina | Mikkeli | 14 | |
Törrönen, Tuija | Mikkeli | 12 | |
51 | SEUTULAN SOUTAJAT | ||
Bergman, Maarit | Lahela | 3 | |
Irva, Paula | Lahela | 5 | |
Kanerva, Piia | Vantaa | 1 | |
Klemetti, Jaana | Vantaa | 2 | |
Koivisto, Sari | Helsinki | 2 | |
Kärkkäinen, Marja-Liisa | Vantaa | 1 | |
Lappalainen, Anna-Maija | Vantaa | 3 | |
Maula, Pirjo | Nahkela | 3 | |
Mytty, Sari | Vantaa | 4 | |
Pätäri, Jarmo | Vantaa | 3 | |
Ratilainen, Taina | Tuusula | 4 | |
Rummakko, Raija | Vantaa | 4 | |
Tampio, Tuula | Vantaa | 5 | |
Vatanen, Jaana | Vantaa | 11 | |
Yli-Rahko, Marketta | Vantaa | 5 | |
Veneet 1-25 | Veneet 26-51 | Veneet 52-73 |
---|
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen