| Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2005 |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-51 | Veneet 52-70 |
|---|
| Lauantai, Retkisoutu | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta | 26 | MELANKOLISTAJAT |
| Aaltonen, Mari | Rauma | 1 | |
| Ketola, Tiia-Maria | Tampere | 1 | |
| Koivuniemi, Anssi | Helsinki | 1 | |
| Lahtinen, Eva-Stiina | Espoo | 4 | |
| Lahtinen, Eveliina | Nummela | 5 | |
| Lahtinen, Simo | Pori | 1 | |
| Lammi, Johanna | Espoo | 4 | |
| Lavikainen, Pekka | Espoo | 1 | |
| Luojola, Tomi | Tampere | 1 | |
| Palviainen, Tiina | Vantaa | 4 | |
| Pollock, Hanna | Helsinki | 1 | |
| Raitala, Annika | Tampere | 2 | |
| Raitala, Reijo | Pori | 1 | |
| Virtanen, Matti | Rauma | 2 | |
| 27 | METSÄLIITTO OK FINNFOREST | ||
| Ahokas, Oiva | Punkaharju | 3 | |
| Hannikainen, Seppo | Savonlinna | 23 | |
| Immonen, Jouni | Punkaharju | 12 | |
| Kankkunen, Marjatta | Punkaharju | 6 | |
| Kinnunen, Timo | Rantasalmi | 10 | |
| Laukkanen, Kari | Punkaharju | 9 | |
| Lehonkoski, Marju | Punkaharju | 2 | |
| Makkonen, Martti | Savonlinna | 12 | |
| Neuvonen, Juha | Savonlinna | 8 | |
| Saarenkylä, Matti | Hiukkajoki | 1 | |
| Seppänen, Heli | Punkaharju | 2 | |
| Tiainen, Terttu | Parikkala | 1 | |
| 28 | MIKKELIN KESKUSSAIRAALA | ||
| Hallikainen, Kimmo | Juva | 6 | |
| Holopainen, Oili | Mikkeli | 2 | |
| Honkanen, Heini | Mikkeli | 5 | |
| Jylhä, Tero | Mikkeli | 11 | |
| Kalliomaa, Anita | Mikkeli | 8 | |
| Korhonen, Leena | Mikkeli | 8 | |
| Laakso, Markku | Mikkeli | 18 | |
| Malhonen, Anita | Mikkeli | 10 | |
| Pajunen, Maarit | Mikkeli | 4 | |
| Pirskanen, Riikka | Mikkeli | 2 | |
| Pöysti, Lea | Ristiina | 3 | |
| Savolainen, Kalevi | Mikkeli | 15 | |
| Turkki, Marja | Mikkeli | 2 | |
| Valanta, Jouni | Mikkeli | 16 | |
| Vilhunen, Antti | Mikkeli | 2 | |
| 29 | MOCAMBON SOUTAJAT | ||
| Alyasin, Tariq | Imatra | 4 | |
| Autio, Markus | Lahti | 1 | |
| Hokkanen, Jouni | Imatra | 11 | |
| Holma, Ossi | Imatra | 16 | |
| Kamunen, Riku | Imatra | 1 | |
| Kaukonen, Timo | Lahti | 1 | |
| Kuvaja, Marjut | Imatra | 5 | |
| Loukkaanhuhta, Marko | Imatra | 1 | |
| Melanen, Jukka | Lappeenranta | 7 | |
| Muhli, Mika | Imatra | 16 | |
| Mustonen, Markku | Virmutjoki | 6 | |
| Saarnia, Markku | Lappeenranta | 19 | |
| Tuunanen, Pirjo | Imatra | 15 | |
| Wallenius, Juha | Imatra | 2 | |
| Varis, Minna | Imatra | 4 | |
| 30 | MPY/HEKO | ||
| Björninen, Marja | Mikkeli | 12 | |
| Herttuainen, Sari | Mikkeli | 12 | |
| Hämäläinen, Anna-Leena | Mikkeli | 5 | |
| Karjola, Ari | Hiirola | 11 | |
| Krannila, Kimmo | Otava | 2 | |
| Lampinen, Jukka | Rahula | 1 | |
| Puikkonen, Hilkka | Mikkeli | 1 | |
| Rautio, Juhani | Mikkeli | 12 | |
| Ripatti, Olli | Anttola | 12 | |
| Romo, Kimmo | Mikkeli | 8 | |
| Ruuskanen, Timo | 1 | ||
| Selenius, Timo | Mikkeli | 5 | |
| Seppänen, Reijo | Mikkeli | 12 | |
| Siiriäinen, Kari | Mikkeli | 10 | |
| Vakkila, Hannu | Mikkeli | 10 | |
| 31 | NESTE ROWING | ||
| Ahonen, Leo | Porvoo | 5 | |
| Ahonen, Marjatta | Porvoo | 5 | |
| Autio, Ilkka | Porvoo | 6 | |
| Autio, Päivi | Porvoo | 6 | |
| Bärlund, Liisa | Hamari | 5 | |
| Järvinen, Marja | Porvoo | 2 | |
| Järvinen, Timo | Porvoo | 2 | |
| Karjalainen, Eeva | Porvoo | 8 | |
| Karlsson, Britt-Mari | Porvoo | 2 | |
| Oksanen, Mauri | Askola | 10 | |
| Oksanen, Ritva | Askola | 10 | |
| Pohjanheimo, Matti | Porvoo | 22 | |
| Räsänen, Marja | Porvoo | 18 | |
| Räsänen, Pertti | Porvoo | 18 | |
| Sipilä, Riitta | Porvoo | 13 | |
| 32 | NUIJAT JA VASARAT | ||
| Ahonen, Matti | Korpilahti | 1 | |
| Haakana, Petri | Jämsä | 1 | |
| Hintsanen, Martti | Jyväskylä | 1 | |
| Huotilainen, Veli | Imatra | 1 | |
| Koittola, Eetu | Korpilahti | 1 | |
| Koittola, Kalevi | Korpilahti | 1 | |
| Koittola, Katja | Tampere | 1 | |
| Koittola, Olavi | Vaajakoski | 1 | |
| Lehtola, Ari | Leppävesi | 1 | |
| Lehtola, Päivi | Leppävesi | 1 | |
| Palonen, Sisko | Korpilahti | 1 | |
| Pannula, Marica | Vihtavuori | 1 | |
| Pannula, Pertti | Vihtavuori | 1 | |
| Vasara, Marko | Sulkava | 3 | |
| Vasara, Pasi | Imatra | 2 | |
| 33 | OLUTSEURA PATA 91 | ||
| Häkkinen, Oili | Savonlinna | 8 | |
| Jeskanen, Tapani | Savonlinna | 12 | |
| Kokkonen, Birgitta | Haapakallio | 11 | |
| Niiranen, Markku | Savonlinna | 7 | |
| Olander, Ulla | Savonlinna | 8 | |
| Piispa, Eija | Savonlinna | 1 | |
| Pulkkinen, Heikki | Savonlinna | 7 | |
| Roininen, Leena | Savonlinna | 8 | |
| Räsänen, Jorma | Savonlinna | 30 | |
| Silvennoinen, Sakari | Haapakallio | 8 | |
| Suomalainen, Mirja | Savonlinna | 4 | |
| Toivanen, Vesa | Savonlinna | 4 | |
| Tuutti, Lasse | Savonlinna | 7 | |
| Uusitalo, Jari | Joensuu | 5 | |
| Wilska, Ulla | Savonlinna | 8 | |
| 34 | OYS VAPARI 1 | ||
| Heikkinen, Armi | Oulu | 4 | |
| Huhtala, Heli | Oulu | 8 | |
| Järvenpää, Valma | Kello | 1 | |
| Nevala, Pirkko | Oulu | 3 | |
| Paloma, Sirkka | Oulu | 3 | |
| Palosaari, Tuula | Oulu | 2 | |
| Pylväs, Marja-Liisa | Oulu | 5 | |
| Tauriainen, Aino | Oulu | 1 | |
| 35 | OYS VAPARI 2 | ||
| Elovaara, Raimo | Oulu | 2 | |
| Hirvikoski, Pasi | Kello | 1 | |
| Keronen, Tuula | Oulu | 3 | |
| Lujala, Tuula | Oulu | 4 | |
| Melamies, Kimmo | Oulu | 7 | |
| Nurro, Marja | Oulu | 3 | |
| Nygård, Irja | Jokirinne | 4 | |
| Päivärinta, Riitta | Oulu | 2 | |
| Rautalin, Maarit | Oulu | 3 | |
| Sedergren, Hannele | Muhos | 1 | |
| Selmgren, Anneli | Oulu | 4 | |
| Tokola, Heikki | Oulu | 1 | |
| Tuovinen, Manu | Haukipudas | 1 | |
| Yli-Pyky, Markku | Oulu | 3 | |
| Ylitalo, Mirja | Oulu | 4 | |
| 36 | PELOTTOMAT | ||
| Kurki, Jouko | Helsinki | 4 | |
| Kurki, Sannamari | Helsinki | 2 | |
| Leinonen, Antti | Helsinki | 11 | |
| Leinonen, Hannu | Helsinki | 10 | |
| Leinonen, Jukka | Helsinki | 10 | |
| Leinonen, Vuokko | Helsinki | 5 | |
| Räsänen, Eeva-Liisa | Outokumpu | 14 | |
| Sinko, Hannu | Järvenpää | 2 | |
| Waltari, Tomi | Helsinki | 2 | |
| 37 | PIEKSÄMÄEN PIRISTYS | ||
| Holopainen, Heikki | Pieksämäki | 2 | |
| Häkkinen, Raija | Pieksämäki | 2 | |
| Hänninen, Liisa | Siikamäki | 5 | |
| Kuronen, Ritva | Pieksämäki | 2 | |
| Paader, Tiina | Pieksämäki | 2 | |
| Peltola, Pertti | Naarajärvi | 1 | |
| Ponkkonen, Yrjö | Pieksämäki | 6 | |
| Pöllänen, Sirkka | Pieksämäki | 1 | |
| Sevtsenko, Vadim | Pieksämäki | 3 | |
| Taskinen, Auli | Naarajärvi | 1 | |
| Taskinen, Markku | Naarajärvi | 6 | |
| Tyrväinen, Airi | Neuvola | 1 | |
| Uusi-Simola, Anna | Pieksämäki | 1 | |
| Vedenpää, Sirpa | Pieksämäki | 1 | |
| Voutilainen, Merja | Pieksämäki | 2 | |
| 38 | PILLERIKASA | ||
| Jääskeläinen, Lea | Enonkoski | 10 | |
| Karttunen, Merja | Kerimäki | 1 | |
| Kotiranta, Mirja | Savonlinna | 3 | |
| Kovasin, Merja | Hämeenlinna | 4 | |
| Kukkonen, Tuula | Kerimäki | 2 | |
| Laakkonen, Anna-Leena | Kerimäki | 2 | |
| Laukkanen, Jukka | Kerimäki | 6 | |
| Lötjönen, Kaarina | Savonlinna | 6 | |
| Martikainen, Pekka | Kerimäki | 6 | |
| Pekkinen, Soili | Kerimäki | 4 | |
| Pesonen, Sami | Savonlinna | 2 | |
| Rutanen, Satu | Kerimäki | 6 | |
| Silvennoinen, Anneli | Kerimäki | 6 | |
| Taiponen, Eija | Kerimäki | 5 | |
| Virtanen, Timo | Kerimäki | 5 | |
| 39 | PRIA | ||
| Abolkaln, Angela | Eesti | 1 | |
| Bleive, Ahti | Eesti | 2 | |
| Kurvits, Taivo | Eesti | 1 | |
| Lall, Imre | Eesti | 2 | |
| Lehemets, Hannes | Eesti | 2 | |
| Liiv, Reilika | Eesti | 2 | |
| Nurmsalu, Risto | Eesti | 1 | |
| Ode, Maris | Eesti | 1 | |
| Ojakäär, Toomas | Eesti | 1 | |
| Orason, Tõnu | Eesti | 2 | |
| Pihlik, Tarmo | Eesti | 2 | |
| Rahnu, Andrus | Eesti | 2 | |
| Suu, Sigmar | Eesti | 1 | |
| Tamm, Ivo | Eesti | 1 | |
| Viira, Ants | Eesti | 1 | |
| 40 | "PUULAAKI" | ||
| Ahro, Veli-Matti | Ylöjärvi | 6 | |
| Jänkä, Erkki | Vuorentausta | 16 | |
| Kauppila, Arto | Tampere | 4 | |
| Kauranen, Janne | Tampere | 4 | |
| Lintala, Hannu | Munakka | 6 | |
| Lintala, Heikki | Munakka | 11 | |
| Mäkelä, Raimo | Espoo | 4 | |
| Nieminen, Ritva | Tampere | 5 | |
| Rutanen, Helena | Ylöjärvi | 11 | |
| Tamminen, Timo | Vuorentausta | 1 | |
| Tapanainen, Timo | Vuorentausta | 1 | |
| Tuomisto, Ilkka | Valkeakoski | 11 | |
| Tuomisto, Tapio | Valkeakoski | 9 | |
| Tuukkanen, Eino | Tampere | 11 | |
| Virta, Terhi | Ylöjärvi | 9 | |
| 42 | REPANRIIHENSOUTAJAT | ||
| Cederström, Jarmo | Lahti | 3 | |
| Haakana, Hannu | Vantaa | 2 | |
| Jukkala, Tuomas | Ruokolahti | 2 | |
| Kaksonen, Sakari | Imatra | 3 | |
| Konttinen, Risto | Imatra | 6 | |
| Koponen, Harri | Imatra | 3 | |
| Koponen, Kimmo | Puntala | 1 | |
| Laakso, Harri | Imatra | 2 | |
| Leppänen, Harri | Ruokolahti | 1 | |
| Lukkarinen, Ari | Imatra | 2 | |
| Miettinen, Sami | Puntala | 1 | |
| Nisula, Lari | Lahti | 1 | |
| Sikiö, Harri | Puntala | 3 | |
| Sikiö, Teemu | Puntala | 1 | |
| Soikkeli, Toni | Ruokolahti | 2 | |
| 43 | RUIMAN UKOT | ||
| Halonen, Markku | Ruokolahti | 18 | |
| Herlevi, Jaakko | Mallusjoki | 8 | |
| Hämäläinen, Osmo | Ruokolahti | 14 | |
| Kaitila, Jarmo | Vantaa | 7 | |
| Kostiainen, Torsti | Helsinki | 14 | |
| Kurronen, Seppo | Ruokolahti | 4 | |
| Leinonen, Pertti | Ruokolahti | 12 | |
| Mikkola, Esko | Vantaa | 3 | |
| Mikkola, Esko | 1 | ||
| Paakki, Hannu | Helsinki | 18 | |
| Pesonen, Hannu | Rantasalmi | 2 | |
| Purhonen, Teemu | Imatra | 22 | |
| Raijas, Pertti | Helsinki | 11 | |
| Toiviainen, Kari | Ruokolahti | 6 | |
| Väre, Jari | Vantaa | 12 | |
| 44 | RÄYHÄREMMI | ||
| Haataja, Hannu | Oulu | 1 | |
| Kietäväinen, Asta | PerPo | 13 | |
| Kietäväinen, Samuli | PerPo | 3 | |
| Kiviniemi, Ella | Oulu | 3 | |
| Kokkila, Jari | Nummela | 3 | |
| Kuoksa, Liisa | PerPo | 7 | |
| Kuoksa, Timo | PerPo | 9 | |
| Lohilahti-Mällinen, Päivi | Jokirinne | 5 | |
| Mällinen, Janne | Jokirinne | 4 | |
| Niemi, Pirkko | PerPo | 7 | |
| Niemi, Tuomo | Kempele | 6 | |
| Passi, Sanna | Nummela | 3 | |
| Salminen, Anna | PerPo | 12 | |
| Salminen, Hannu | PerPo | 10 | |
| Salminen, Maria | PerPo | 12 | |
| 45 | SAHAMIESTEN-SOUTUJOUKKUE | ||
| Eerola, Sauli | Laitila | 4 | |
| Hotti, Raimo | Koljonvirta | 2 | |
| Huttunen, Matti | Kumpuranta | 7 | |
| Lindqvist, Antero | Mäntsälä | 2 | |
| Liuski, Jukka | Korholanmäki | 4 | |
| Luitparo, Raimo | 1 | ||
| Manninen, Pekka | Korppinen | 5 | |
| Pihlaja, Hannu | Päntäne | 3 | |
| Ryhänen, Mauri | Iisalmi | 4 | |
| Saarela, Heikki | Kinnulanlahti | 1 | |
| Salento, Erkki | Laukkoski | 2 | |
| Sipilä, Veijo | Lusi | 3 | |
| Sirviö, Risto | Sonkajärvi | 3 | |
| Varjola, Juha | Muhniemi | 4 | |
| Vehmas, Pertti | Porras | 6 | |
| 46 | SAIRAAN HYVÄT SOUTAJAT | ||
| Halko, Kirsi | Imatra | 1 | |
| Halonen, Tuula | Imatra | 7 | |
| Kunnas, Anne | Imatra | 5 | |
| Kuznetsov, Andrey | Imatra | 1 | |
| Liikkanen, Petri | Imatra | 5 | |
| Luukkanen, Minna | Imatra | 6 | |
| Mansikka, Paula | Imatra | 8 | |
| Mölsä, Tarja | Ruokolahti | 6 | |
| Paananen, Juha | Imatra | 4 | |
| Penttilä, Arja | Imatra | 6 | |
| Pihl, Ulla | Imatra | 8 | |
| Tikka, Marja | Imatra | 8 | |
| Tontti, Soile | Imatra | 7 | |
| Vaittiniemi, Satu | Imatra | 7 | |
| 47 | SATAKUNNAN KANSA | ||
| Jokinen, Jouko | Pori | 1 | |
| Juhola, Jouni | Noormarkku | 5 | |
| Keskitalo, Mauri | Pori | 18 | |
| Koskinen, Juha | Pori | 2 | |
| Myllymäki, Jukka | 2 | ||
| Määttä, Antti | Pori | 9 | |
| Pitkälä, Juha | Lieto | 1 | |
| Ratsula, Pertti | Pori | 16 | |
| Saarinen, Tuomo | Pori | 15 | |
| Salmi, Pertti | Pori | 20 | |
| Salminen, Timo | Uusikaupunki | 1 | |
| Tapio, Pekka | Pori | 9 | |
| Viitanen, Jukka | Pori | 9 | |
| Vuorenmaa, Hannu | Noormarkku | 5 | |
| Ylijuoni, Pasi | Pori | 1 | |
| 48 | SENSSISISKOT | ||
| Karhunen, Katja | Mikkeli | 4 | |
| Kuurne, Outi | Mikkeli | 10 | |
| Laakkonen, Riitta | Mikkeli | 14 | |
| Leikas, Minna | Mikkeli | 1 | |
| Saarelainen, Riitta | Mikkeli | 15 | |
| Saksa, Raili | Mikkeli | 6 | |
| Turto, Kaarina | Mikkeli | 15 | |
| Törrönen, Tuija | Mikkeli | 13 | |
| Vierikko, Maire | Mikkeli | 12 | |
| 49 | SEUTULAN SOUTAJAT | ||
| Bergman, Maarit | Lahela | 4 | |
| Harju, Susanna | Kerava | 1 | |
| Irva, Paula | Lahela | 6 | |
| Klemetti, Jaana | Vantaa | 3 | |
| Koivisto, Sari | Helsinki | 3 | |
| Kärkkäinen, Marja-Liisa | Vantaa | 2 | |
| Lappalainen, Anna-Maija | Vantaa | 4 | |
| Maula, Pirjo | Nahkela | 4 | |
| Mytty, Sari | Vantaa | 5 | |
| Pätäri, Jarmo | Vantaa | 4 | |
| Rummakko, Raija | Vantaa | 5 | |
| Sirola, Riitta | Vantaa | 3 | |
| Tampio, Tuula | Vantaa | 6 | |
| Vatanen, Jaana | Vantaa | 12 | |
| Yli-Rahko, Marketta | Vantaa | 6 | |
| 50 | SOUTU TEAM KOISO | ||
| Avikainen, Voitto | Mikkeli | 3 | |
| Hakulinen, Rauno | Tuusmäki | 3 | |
| Hänninen, Esko | Koikkala | 26 | |
| Hänninen, Heikki | Koikkala | 10 | |
| Immonen, Hannu | Imatra | 16 | |
| Immonen, Henno | Koikkala | 12 | |
| Kantanen, Seppo | Maivala | 9 | |
| Marttinen, Keijo | 3 | ||
| Orava, Pekka | Maivala | 6 | |
| Piispa, Veijo | Maivala | 2 | |
| Roikonen, Keijo | Risulahti | 11 | |
| Roikonen, Seppo | Risulahti | 5 | |
| Sasi, Erkki | Risulahti | 2 | |
| Spåra, Esa | Juva | 27 | |
| Turtiainen, Arto | Juva | 2 | |
| 51 | SOUTURYHMÄ VARSINAISET | ||
| Airasmäki, Ilse | Laitila | 7 | |
| Aro, Marketta | Lappi | 1 | |
| Harjunpää, Marja | Ihode | 7 | |
| Lainio, Eeva | Laitila | 6 | |
| Lukala, Leena | Pyhäranta | 7 | |
| Mattila, Anne | Unaja | 2 | |
| Mäenpää, Monica | Laitila | 1 | |
| Okkonen, Tyyne | Uusikaupunki | 6 | |
| Pirinen, Maritta | Rauma | 6 | |
| Pystynen, Taina | Unaja | 2 | |
| Rantanen, Marja | Laitila | 1 | |
| Sironen, Mirja | Jyväskylä | 5 | |
| Syrjälä, Sirkku | Laitila | 1 | |
| Taurén, Anitta | Laitila | 6 | |
| Uusitalo, Sirkka | Laitila | 3 | |
| Vainio, Maarit | Rauma | 5 | |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-51 | Veneet 52-70 |
|---|
Copyright © 2006 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
6.7.2006 Kaarlo Karvinen