Tulos- ja historiainformaatio: |
Veneet 1-25 | Veneet 26-50 | Veneet 51-54 |
---|
Sija | Vene | Joukkue | Kotipaikka | Soutukerta | Väliaika | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 742 | POLARTEKNIK | 5:13:41.3 | |||
Pentti Enlund | Tampere | 9 | ||||
Kari Haavisto | Säkylä | 3 | ||||
Timo Heinonen | Hyvinkää | 12 | ||||
Tuomo Holopainen | Vantaa | 12 | ||||
Niko Juvonen | Vantaa | 3 | ||||
Paula Lehtinen | Halikko | 1 | ||||
Endel Maasik | Vantaa | 3 | ||||
Heiki Maasik | Estonia | 1 | ||||
Niina Moilanen | Helsinki | 2 | ||||
Petteri Mononen | Lappeenranta | 3 | ||||
Jarno Mäkilä | Salo | 1 | ||||
Hans Ståhl | Espoo | 1 | ||||
Jaakko Vainikka | Hollola | 5 | ||||
Paul Vuori | Nurmijärvi | 10 | ||||
27 | 744 | RAUHANTURVAAJALIITTO | 5:14:26.5 | |||
Jarmo Halmekoski | Lahti | 5 | ||||
Esko Harjunen | Joensuu | 5 | ||||
Olavi Itkonen | Leppävirta | 1 | ||||
Timo Karhu | Taipalsaari | 1 | ||||
Jari Kuhmonen | Luumäki | 2 | ||||
Pekka Kuosa | Mäntsälä | 1 | ||||
Jouni Kytöläinen | Hanko | 1 | ||||
Raimo Montonen | Mikkeli | 8 | ||||
Ari Mähönen | Lahti | 7 | ||||
Raimo Palenius | Vaasa | 1 | ||||
Heimo Purhonen | Salo | 1 | ||||
Ari Roikonen | Anttola | 1 | ||||
Pauli Taskinen | Kuopio | 1 | ||||
Petteri Taskinen | Pilkanmaa | 1 | ||||
Tapani Venäläinen | Mikkeli | 2 | ||||
28 | 757 | VARVILAHDEN VIÄNTÄJÄT | 5:14:55.8 | |||
Kari Heinonen | Hyvinkää | 1 | ||||
Marko Honkanen | Tuusula | 1 | ||||
Niilo Härmä | Helsinki | 1 | ||||
Jussi Ihalainen | Hamina | 1 | ||||
Panu Ihalainen | Tervakoski | 1 | ||||
Pentti Kaartinen | Helsinki | 1 | ||||
Kimmo Kalela | Helsinki | 1 | ||||
Mika Korhonen | Helsinki | 1 | ||||
Tapio Korhonen | Helsinki | 1 | ||||
Lasse Laaksonen | Helsinki | 1 | ||||
Niko Nummela | Helsinki | 1 | ||||
Mikko Pöysti | Kerava | 1 | ||||
Samuli Riik | Kerava | 1 | ||||
Eemeli Selin | Vantaa | 1 | ||||
Juho Selin | Hauho | 1 | ||||
29 | 759 | VENESEKTIO | 5:16:04.3 | |||
Merja Ahonen | Keuruu | 6 | ||||
Mira Anttila | Mänttä | 1 | ||||
Jouko Asikainen | Keuruu | 3 | ||||
Liisa Hytönen | Keuruu | 3 | ||||
Satu Hyyryläinen | Keuruu | 5 | ||||
Tuomo Isokangas | Keuruu | 3 | ||||
Mirja Kimari-Pänkäläinen | Keuruu | 4 | ||||
Päivi Kuukankorpi | Keuruu | 5 | ||||
Pentti Nieminen | Keuruu | 16 | ||||
Rait Oorn | Keuruu | 1 | ||||
Susanna Paananen | Mustasaari | 1 | ||||
Airika Paavel | Keuruu | 1 | ||||
Paula Peltola | Keuruu | 3 | ||||
Seija Savela | Keuruu | 4 | ||||
Jouko Solmula | Keuruu | 1 | ||||
30 | 746 | SOUTAVAT SISARUKSET | 5:16:19.4 | |||
Arto Erkkilä | Nivala | 1 | ||||
Janne Erkkilä | Juva | 1 | ||||
Jorma Erkkilä | Nivala | 1 | ||||
Kaija Erkkilä | Kannus | 6 | ||||
Kari Erkkilä | Juva | 1 | ||||
Riitta Erkkilä | Juva | 1 | ||||
Raimo Jääskä | Kannus | 2 | ||||
Paavo Myllylahti | Kannus | 4 | ||||
Jukka Nurmi | Vaasa | 1 | ||||
Maritta Nurmi | Vaasa | 1 | ||||
Jari Puljujärvi | Tornio | 1 | ||||
Tuula Puljujärvi | Tornio | 1 | ||||
Miia Päivärinta | Nivala | 1 | ||||
Sinikka Soukka | Ylivieska | 1 | ||||
Alpo Vuorenmaa | Kannus | 9 | ||||
31 | 743 | PÖYRY | 5:16:41.9 | |||
Sanna Anttila | Helsinki | 2 | ||||
Paula Erkolahti | Vantaa | 5 | ||||
Leena Hahtela | Espoo | 2 | ||||
Nils Heuer | Nurmijärvi | 1 | ||||
Juha-Matti Kallio | Hirvihaara | 7 | ||||
Jaakko Kettunen | Helsinki | 1 | ||||
Timo Kostamo | Espoo | 1 | ||||
Hannu Nissinen | Helsinki | 1 | ||||
Antti Nyyssönen | Helsinki | 2 | ||||
Kauko Romo | Vantaa | 5 | ||||
Matti Seppä | Helsinki | 1 | ||||
Kati Tenhola | Helsinki | 1 | ||||
Mikko Toikka | Helsinki | 6 | ||||
Tuomo Tolvanen | Vantaa | 1 | ||||
Vesa Vanninen | Klaukkala | 9 | ||||
32 | 740 | OKMETIC | 5:18:39.0 | |||
Jari Ahtola | Vantaa | 5 | ||||
Sampo Alhonsuo | 5 | |||||
Juha Halmela | 1 | |||||
Janne Järvensivu | 3 | |||||
Timo Koljonen | Vantaa | 4 | ||||
Jyrki Koponen | Vantaa | 3 | ||||
Heidi Koskinen | 1 | |||||
Markus Lautala | 1 | |||||
Teemu Marjamäki | Vantaa | 3 | ||||
Juha Martikainen | Vantaa | 4 | ||||
Janne Parkkola | 5 | |||||
Ville Rasila | 1 | |||||
Tero Tiukkanen | 1 | |||||
Jukka Tolvanen | Espoo | 4 | ||||
Jukka Vauhkonen | Vantaa | 5 | ||||
33 | 735 | NICELINE | 5:19:05.6 | |||
Arja Hulkko | Mikkeli | 12 | ||||
Arja Karppinen | Mikkeli | 1 | ||||
Arja Kinnunen | Nuutilanmäki | 3 | ||||
Kirsti Kontinen | Juva | 14 | ||||
Mirja Liukkonen | Nuutilanmäki | 2 | ||||
Paula Mustonen | Juva | 6 | ||||
Riikka Mustonen | Juva | 5 | ||||
Irma Määttä | Juva | 2 | ||||
Elvira Nikitina | Mikkeli | 2 | ||||
Anne Partamies | Juva | 2 | ||||
Laura Partamies | Juva | 1 | ||||
Leena Partio | Hangastenmaa | 1 | ||||
Liisa Pylkkänen | Juva | 7 | ||||
Arto Savolainen | Juva | 7 | ||||
Liisa Tuukkanen | Juva | 2 | ||||
34 | 736 | NISKA & NYYSSÖNEN OY | 5:21:29.0 | |||
Heikki Haavikko | Viiala | 4 | ||||
Keijo Haavikko | Hyvinkää | 4 | ||||
Sami Immonen | Lempäälä | 1 | ||||
Toni Jauho | Vantaa | 1 | ||||
Heikki Kairikko | Lahela | 1 | ||||
Jouni Karvonen | Vantaa | 1 | ||||
Lauri Laitinen | Helsinki | 1 | ||||
Kai Saarikivi | 1 | |||||
Kari Saarikivi | 1 | |||||
Antti Saikkonen | Vantaa | 1 | ||||
Tapani Salovaara | Tampere | 1 | ||||
Jaakko Soikkeli | Jyväskylä | 1 | ||||
Aapo Turpeinen | Espoo | 1 | ||||
Juho Turpeinen | Kouvola | 1 | ||||
Juhani Virta | Vantaa | 1 | ||||
35 | 716 | ECOROWERS ROAL OY | 5:22:07.7 | |||
Anne Halonen | Nurmijärvi | 2 | ||||
Heikki Halonen | Helsinki | 1 | ||||
Sami Hietala | Hyvinkää | 1 | ||||
Marko Kanerva | Hyvinkää | 2 | ||||
Tarmo Kemppainen | Rajamäki | 2 | ||||
Antero Laaksonen | Rajamäki | 2 | ||||
Toni Luoto | Hyvinkää | 1 | ||||
Susanna Mäkinen | Rajamäki | 1 | ||||
Päivi Pousi | Hyvinkää | 2 | ||||
Antti Ritvanen | Hyvinkää | 8 | ||||
Simo Salo | Hyvinkää | 2 | ||||
Maarit Simell | Vantaa | 2 | ||||
Reijo Syrjälä | Rajamäki | 2 | ||||
Markku Tervonen | Kellokoski | 2 | ||||
Outi Virtaharju | Perttula | 2 | ||||
36 | 763 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:25:44.8 | |||
Jari Eskolin | Kerava | 12 | ||||
Erkki Helminen | Tuusula | 14 | ||||
Jaakko Helminen | Tuusula | 10 | ||||
Tauno Hyppönen | Tuusula | 3 | ||||
Tarja Juoksukangas | Heinola | 1 | ||||
Matti Kulmala | Tuusula | 12 | ||||
Alpo Kumpula | Tuusula | 7 | ||||
Seppo Lehto | 21 | |||||
Jussi Mäkelä | Kerava | 2 | ||||
Olavi Niemikoski | Nukari | 23 | ||||
Janne Palander | Hinthaara | 11 | ||||
Risto Sirola | Tuusula | 1 | ||||
Raimo Stenvall | Tuusula | 20 | ||||
Risto Viitanen | Tuusula | 31 | ||||
Sven Östman | Maantiekylä | 12 | ||||
37 | 761 | VAHASEN VÄKEVÄT | 5:26:00.2 | |||
Jarkko Ahonen | Vantaa | 2 | ||||
Leo Huiskonen | Sulkava | 25 | ||||
Pia Ikonen | Vantaa | 3 | ||||
Matti Kannisto | Masala | 2 | ||||
Turkka Keravuori | Vantaa | 2 | ||||
Siru Kinha | Vantaa | 4 | ||||
Merja Kujala | Helsinki | 1 | ||||
Sami Laine | Tuusula | 2 | ||||
Anna-Liisa Laukkanen | Helsinki | 2 | ||||
Juha Lehto | Espoo | 2 | ||||
Veikko Nupponen | Espoo | 2 | ||||
Arto Roine | Tuusula | 1 | ||||
Juha Soilu | Evitskog | 1 | ||||
Hanna Turunen | Vantaa | 1 | ||||
Dmitry Zhivotov | Espoo | 2 | ||||
38 | 747 | STORA ENSO METSÄ | 5:32:15.6 | |||
Paula Hiltunen | Imatra | 5 | ||||
Seppo Jantunen | Imatra | 1 | ||||
Pekka Jokinen | Laukaa | 3 | ||||
Antti Kaksonen | Espoo | 4 | ||||
Kari Kellokoski | Joensuu | 4 | ||||
Mikko Makkonen | Sulkava | 3 | ||||
Jarno Martikainen | Imatra | 1 | ||||
Matti Niemeläinen | Salosaari | 11 | ||||
Miikka Nieminen | Lappeenranta | 1 | ||||
Pasi Parviainen | Syyspohja | 3 | ||||
Eeva Piironen | Varkaus | 2 | ||||
Marko Pitkonen | Rauha | 3 | ||||
Jari Rantanen | Lappeenranta | 1 | ||||
Pasi Vanhatalo | Rauha | 5 | ||||
Kari Välimäki | Imatra | 10 | ||||
39 | 739 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:34:01.5 | |||
Ari Ahonpää | Tampere | 2 | ||||
Klaus Heinänen | Kurhila | 15 | ||||
Jarmo Hiltunen | Tampere | 11 | ||||
Tapio Hyrkkänen | Tampere | 17 | ||||
Teija Keskinen | Kangasala | 13 | ||||
Antti Kiuru | Tampere | 13 | ||||
Liisa Koivula | Pirkkala | 1 | ||||
Olli-Pekka Laitinen | Tampere | 2 | ||||
Jukka-Pekka Oinonen | Tampere | 9 | ||||
Jyrki Rantanen | Lahti | 14 | ||||
Leena Taitto | Tampere | 1 | ||||
Arvi Tuominen | Tampere | 17 | ||||
Martti Uusitalo | Lempäälä | 10 | ||||
Marjaana Viljaluoto | Lahti | 10 | ||||
Eero Vuohelainen | Tampere | 9 | ||||
40 | 765 | AIROCK | 5:34:54.0 | |||
Esa Autio | Muurame | 1 | ||||
Minna Autio | Helsinki | 1 | ||||
Eero Huhta | Lappeenranta | 1 | ||||
Lasse Hynninen | Järvenpää | 1 | ||||
Eveliina Jokinen | Tampere | 1 | ||||
Pekka Jokinen | Tampere | 1 | ||||
Olli Konttinen | Helsinki | 4 | ||||
Jari Miettinen | Lappeenranta | 1 | ||||
Mika Paanala | Jyväskylä | 1 | ||||
Jenni Pitkänen | Jyväskylä | 1 | ||||
Petri Rajala | Muurame | 1 | ||||
Eemeli Siitonen | Vesanka | 2 | ||||
Tiina Siitonen | Vesanka | 1 | ||||
Mikko Vainio | Kivelä | 1 | ||||
Antti Valkonen | Tikkakoski | 1 | ||||
41 | 738 | NOPSA/NORPPASOUTU | 5:37:43.2 | |||
Tarja Heinänen | Joroinen | 19 | ||||
Markku Holopainen | Helsinki | 1 | ||||
Päivi Hämäläinen | Jyväskylä | 6 | ||||
Seija Jaatinen | Sulkava | 1 | ||||
Minna Joensuu | Savonlinna | 1 | ||||
Heidi Kinnari | Savonlinna | 1 | ||||
Simo Konsti | Savonlinna | 4 | ||||
Sanna Laaksonen | Savonlinna | 1 | ||||
Jarmo Liukkonen | Savonlinna | 3 | ||||
Mikko Manninen | Hinthaara | 3 | ||||
Tuula Mähönen | Savonlinna | 17 | ||||
Jani Ojala | Kerimäki | 2 | ||||
Mauno Pajunen | Savonlinna | 3 | ||||
Meeri Reponen | Jyväskylä | 1 | ||||
Susanna Sihvo | Kirkkonummi | 4 | ||||
42 | 722 | HONG KONG DRAGON TEAM | 5:41:45.2 | |||
Marika Grönholm-Lakka | Lampikangas | 8 | ||||
Aki Kärnä | Hirvensalmi | 2 | ||||
Jari Lampila | Anttola | 2 | ||||
Jani Lehtinen | Mikkeli | 2 | ||||
Jani Liukkonen | Hirvensalmi | 3 | ||||
Markku Liukkonen | Hirvensalmi | 2 | ||||
Juhani Manninen | Hirvensalmi | 1 | ||||
Esa Marttinen | Hirvensalmi | 2 | ||||
Kimmo Mikander | Hirvensalmi | 2 | ||||
Mirja Pehkonen | Mikkeli | 1 | ||||
Vesa Pöyry | Hirvensalmi | 2 | ||||
Tommi Ruotsalainen | Hirvensalmi | 1 | ||||
Martti Vainikka | Vainikkala | 1 | ||||
Susanna Vainikka | Vainikkala | 8 | ||||
43 | 719 | HC HABA | 5:42:01.3 | |||
Antti Heiskanen | Mikkeli | 1 | ||||
Tuomas Hämäläinen | Helsinki | 1 | ||||
Maija Hölli | Porvoo | 1 | ||||
Pekka Junnola | Vantaa | 4 | ||||
Kukka Korhonen | Helsinki | 1 | ||||
Helena Kurtto | Vantaa | 2 | ||||
Kristiina Kurtto | Vantaa | 1 | ||||
Mikael Lamberg | Helsinki | 4 | ||||
Timo Lång | Vantaa | 1 | ||||
Kyösti Manninen | Helsinki | 1 | ||||
Jesse Nurminen | Vantaa | 1 | ||||
Tuomo Ryyppö | Vantaa | 4 | ||||
Antti Siirtola | Helsinki | 2 | ||||
Antti Tyrkkö | Helsinki | 1 | ||||
Henna Tötterman | Helsinki | 1 | ||||
44 | 713 | ARTJÄRVEN AALLONMURTAJA | 5:46:27.3 | |||
Karoliina Auvinen | Jyväskylä | 9 | ||||
Pia Harmokivi | Artjärvi | 1 | ||||
Sakari Kyöstilä | Artjärvi | 3 | ||||
Matti Lahtinen | Artjärvi | 2 | ||||
Kai Lepistö | Artjärvi | 3 | ||||
Tiina Lepistö | Artjärvi | 2 | ||||
Timo Leppänen | Artjärvi | 9 | ||||
Leena Näkki | Artjärvi | 1 | ||||
Ossi Näkki | Artjärvi | 2 | ||||
Jalmari Pirhonen | Jyväskylä | 4 | ||||
Taisto Siira | Artjärvi | 2 | ||||
Matti Siltala | Artjärvi | 1 | ||||
Tapio Tattari | Artjärvi | 2 | ||||
Rauno Toivola | Vantaa | 2 | ||||
Tom Vilja | Orimattila | 3 | ||||
45 | 717 | FÉLAG ÌSLENDINGA Í FINNLANDI | 5:50:08.2 | |||
Gudjon Gudjónsson | Piikkiö | 1 | ||||
Gudmundur Gudjónsson | Piikkiö | 1 | ||||
Vignir Gudmundsson | Vantaa | 1 | ||||
Kristian Hess | Helsinki | 3 | ||||
Jari-Pekka Kakkonen | Sulkava | 1 | ||||
Heikki Konttinen | Helsinki | 2 | ||||
Rögnvaldur Kristinsson | Helsinki | 1 | ||||
Snorri Kristjansson | Helsinki | 1 | ||||
Gudni Lehtinen | Helsinki | 1 | ||||
Hjörtur Ólafsson | Espoo | 1 | ||||
Sergej Posdeev | St. Petersburg, Russia | 1 | ||||
Helga Thrainsdottir | Helsinki | 1 | ||||
Hilmar Valgardsson | Helsinki | 1 | ||||
Hannu-Heikki Vihavainen | Kuopio | 9 | ||||
Lauri Wirén | Helsinki | 1 | ||||
46 | 730 | LATEX (LAATUMAA+EXEL) | 5:50:39.0 | |||
Juan Borra | Helsinki | 1 | ||||
Harri Karhapää | Joensuu | 1 | ||||
Maija Karhapää | Ilomantsi | 1 | ||||
Timo Karhapää | Helsinki | 1 | ||||
Jari Koskinen | Joensuu | 9 | ||||
Heikki Loukola | Joensuu | 1 | ||||
Risto Mustonen | Laukaa | 1 | ||||
Merja Pyykkö | Joensuu | 1 | ||||
Ensio Repola | Hämeenlinna | 1 | ||||
Petri Ruohonen | Helsinki | 1 | ||||
Jarmo Ryhänen | Joensuu | 7 | ||||
Kim Sjödahl | Joensuu | 1 | ||||
Anu Surakka | Jyväskylä | 1 | ||||
Veijo Tikkanen | Mikkeli | 2 | ||||
Mikko Vehkavaara | Helsinki | 1 | ||||
47 | 754 | TUUSULANJÄRVEN HUNKS | 5:58:39.9 | |||
Atte Ala-Kortesniemi | Jokela | 1 | ||||
Jori Enroth | Jokela | 1 | ||||
Ville Huuskonen | Jokela | 1 | ||||
Karri Kohtala | Järvenpää | 1 | ||||
Tomi Koskela | Jokela | 1 | ||||
Tuomas Kulmala | Jokela | 1 | ||||
Olli Louhemäki | Jokela | 1 | ||||
Ville Louhemäki | Jokela | 1 | ||||
Juho Paakkanen | Jokela | 1 | ||||
Anssi Paavola | Jokela | 1 | ||||
Miika Paavola | Jokela | 1 | ||||
Kim Pitkänen | Jokela | 1 | ||||
Iiro Sormunen | Nuppulinna | 1 | ||||
Lari Tapaninen | Jokela | 1 | ||||
Ville Vainio | Jokela | 2 | ||||
48 | 737 | NOKIAN NAISSOUTAJAT | 6:01:01.4 | |||
Kaarina Airas | Orivesi | 1 | ||||
Riitta Heikkilä | Orivesi | 1 | ||||
Eeva-Liisa Huuskonen | Sarkola | 1 | ||||
Risto Jussila | Kirkkonummi | 17 | ||||
Marjatta Järvinen | Nokia | 2 | ||||
Mervi Mellin | Nokia | 2 | ||||
Liisa Mäenpää | Nokia | 2 | ||||
Erkki Mäkelä | Tampere | 12 | ||||
Raila Niemi | Nokia | 2 | ||||
Satu Partala | Nokia | 1 | ||||
Leila Rantanen | Nokia | 1 | ||||
Lea Tarvainen | Nokia | 2 | ||||
Merja Tatti | Nokia | 1 | ||||
49 | 762 | SUMMASEN SUKU-PUATTI | 6:04:00.6 | |||
Maija-Leena Jokinen | Tampere | 2 | ||||
Jesse Juntheikki | Tuusula | 1 | ||||
Joni Juntheikki | Järvenpää | 2 | ||||
Jonne Juntheikki | Tuusula | 1 | ||||
Juha Juntheikki | Tuusula | 3 | ||||
Jere Laine | Kellokoski | 1 | ||||
Markku Naulapää | Helsinki | 1 | ||||
Reijo Naulapää | Helsinki | 18 | ||||
Matleena Pulkkinen | Norola | 1 | ||||
Juuso Rask | Iisalmi | 2 | ||||
Timo Rask | Iisalmi | 4 | ||||
Anne Sallinen | Siilinjärvi | 2 | ||||
Mikko Sallinen | Kuopio | 1 | ||||
Pasi Sallinen | Siilinjärvi | 4 | ||||
50 | 745 | RHEINGAUNER TEAM | 6:06:30.0 | |||
André Banzet | Lyon, France | 1 | ||||
Jo-Anne Costello | Guelph, Canada | 1 | ||||
André Faist | Tolochenaz, Switcherland | 1 | ||||
Monique Faist | Tolochenaz, Switcherland | 1 | ||||
Monika Guhan | Berlin, Germany | 1 | ||||
Rita Harris | Ontario, Canada | 1 | ||||
Helmut Hoppe | Neuss, Germany | 2 | ||||
Peter Humble | Glen Osmond, Australia | 1 | ||||
Rainer Härtner | Eltville, Germany | 4 | ||||
Eberhard Raetz | Corseaux, Switcherland | 1 | ||||
Bill Smith | Pennsylvania, USA | 1 | ||||
Glen Smith | Burnaby, Canada | 1 | ||||
Focko ten Have | The Hague, Netherlands | 1 | ||||
Martin Thomson | North Shields, United Kingdom | 1 | ||||
Noriichi Yoshino | Tokyo, Japan | 1 |
Veneet 1-25 | Veneet 26-50 | Veneet 51-54 |
---|
Copyright © 2007 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2007 Kaarlo Karvinen