| Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2008 |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-49 |
|---|
| Lauantai, Retkisoutu | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta | 26 | "PUULAAKI" |
| Jänkä, Erkki | Vuorentausta | 18 | |
| Kauppila, Arto | Tampere | 6 | |
| Mäkelä, Raimo | Espoo | 5 | |
| Nieminen, Ritva | Tampere | 7 | |
| Nukari, Toini | Espoo | 3 | |
| Nurminen, Mikko | Valkeakoski | 1 | |
| Nylund, Tuula | Espoo | 2 | |
| Parkkinen, Eila | Kerava | 1 | |
| Sandström, Anna | 1 | ||
| Tanskanen, Päivi | Espoo | 1 | |
| Tuomisto, Ilkka | Valkeakoski | 13 | |
| Tuukkanen, Eino | Tampere | 13 | |
| Vapaamies, Leena | Espoo | 3 | |
| Virta, Terhi | Ylöjärvi | 11 | |
| 27 | RIIHEN SOUTAJAT | ||
| Cederström, Jarmo | Lahti | 5 | |
| Hyypöläinen, Tuomas | Imatra | 1 | |
| Kaksonen, Sakari | Imatra | 6 | |
| Konttinen, Risto | Imatra | 8 | |
| Koponen, Harri | Imatra | 5 | |
| Koponen, Kimmo | Puntala | 3 | |
| Laakso, Harri | Imatra | 4 | |
| Leppänen, Harri | Ruokolahti | 3 | |
| Miettinen, Sami | Puntala | 3 | |
| Sikiö, Harri | Puntala | 5 | |
| Sikiö, Teemu | Puntala | 3 | |
| 28 | RÄYHÄREMMI | ||
| Kaipainen, Jorma | Halikko | 7 | |
| Kietäväinen, Asta | PerPo | 15 | |
| Kietäväinen, Pauliina | Saarenkylä | 2 | |
| Kietäväinen, Viljami | Saarenkylä | 2 | |
| Kuoksa, Liisa | PerPo | 9 | |
| Kuoksa, Timo | PerPo | 11 | |
| Lohilahti-Mällinen, Päivi | Jokirinne | 7 | |
| Mällinen, Janne | Jokirinne | 6 | |
| Salminen, Anna | PerPo | 14 | |
| Salminen, Hannu | PerPo | 12 | |
| Salminen, Laura | PerPo | 1 | |
| Salminen, Maria | PerPo | 14 | |
| Salminen, Veera | 1 | ||
| Tuominen, Markku | Salo | 9 | |
| Väliaho, Jani | Kouvola | 2 | |
| 29 | SAHAMIEHET | ||
| Eerola, Sauli | Laitila | 5 | |
| Huttula, Eero | Kiiminki | 1 | |
| Huttunen, Matti | Kumpuranta | 9 | |
| Kuisma, Ilpo | Janakkala | 5 | |
| Kujanpää, Mauri | 1 | ||
| Laine, Jarmo | Laitila | 5 | |
| Liuski, Jukka | Korholanmäki | 6 | |
| Luitparo, Raimo | Letku | 3 | |
| Pihlaja, Hannu | Päntäne | 4 | |
| Prusila, Ville | Latva | 3 | |
| Sipilä, Veijo | Lusi | 4 | |
| Sirviö, Kaisu | Sonkajärvi | 4 | |
| Sirviö, Risto | Sonkajärvi | 4 | |
| Tappura, Mikko | Lempäälä | 3 | |
| Varjola, Juha | Muhniemi | 6 | |
| 30 | SAIRAAN HYVÄT SOUTAJAT | ||
| Halonen, Tuula | Imatra | 9 | |
| Joona, Mirja | Imatra | 4 | |
| Kunnas, Anne | Imatra | 7 | |
| Kuznetsov, Andrey | Imatra | 3 | |
| Luukkanen, Minna | Imatra | 8 | |
| Mansikka, Paula | Imatra | 10 | |
| Mölsä, Tarja | Ruokolahti | 8 | |
| Penttilä, Arja | Imatra | 8 | |
| Pihl, Ulla | Imatra | 10 | |
| Ryhänen, Jaana | Imatra | 1 | |
| Sainio, Titta | Imatra | 2 | |
| Seppänen, Meiju | Salosaari | 1 | |
| Tikka, Marja | Imatra | 10 | |
| Tontti, Soile | Imatra | 8 | |
| Vaittiniemi, Satu | Imatra | 9 | |
| 31 | SENSSISISKOT | ||
| Fontell, Johanna | Littoinen | 1 | |
| Halonen, Satu | Otava | 1 | |
| Hämäläinen, Mari | Mikkeli | 2 | |
| Junnonen, Nina | Mikkeli | 2 | |
| Karhunen, Heli | Mikkeli | 1 | |
| Karhunen, Katja | Mikkeli | 6 | |
| Mattola, Tuija | Mikkeli | 9 | |
| Pöntinen, Eine | Mikkeli | 1 | |
| Saksa, Raili | Mikkeli | 8 | |
| 32 | SEUTULAN SOUTAJAT | ||
| Eklöf, Ulf | Vantaa | 2 | |
| Irva, Paula | Lahela | 8 | |
| Klemetti, Jaana | Vantaa | 5 | |
| Kärkkäinen, Jouko | Helsinki | 8 | |
| Lappalainen, Anna-Maija | Vantaa | 6 | |
| Maula, Pirjo | Nahkela | 6 | |
| Mytty, Sari | Vantaa | 7 | |
| Pätäri, Jarmo | Vantaa | 6 | |
| Rummakko, Raija | Vantaa | 7 | |
| Sirola, Riitta | Vantaa | 5 | |
| Soikkeli, Piia | Savonlinna | 4 | |
| Sydänmaa, Maija | Vantaa | 1 | |
| Tampio, Tuula | Vantaa | 8 | |
| Vatanen, Jaana | Vantaa | 14 | |
| Yli-Rahko, Marketta | Vantaa | 8 | |
| 33 | SOUTU TEAM KOISO | ||
| Hakulinen, Rauno | Tuusmäki | 5 | |
| Hänninen, Esko | Koikkala | 28 | |
| Hänninen, Heikki | Koikkala | 12 | |
| Immonen, Hannu | Imatra | 18 | |
| Immonen, Henno | Koikkala | 14 | |
| Immonen, Olli | Anttola | 7 | |
| Kietäväinen, Harri | Mikkeli | 5 | |
| Marttinen, Keijo | Ristiina | 5 | |
| Nyyssönen, Paavo | Sverige | 1 | |
| Orava, Pekka | Maivala | 8 | |
| Piispa, Veijo | Maivala | 2 | |
| Roikonen, Keijo | Risulahti | 13 | |
| Roikonen, Seppo | Risulahti | 8 | |
| Spåra, Esa | Juva | 29 | |
| Suhonen, Hannu | Juva | 8 | |
| 34 | SOUTURYHMÄ VARSINAISET | ||
| Aaltonen, Anne | Vermuntila | 1 | |
| Airasmäki, Ilse | Laitila | 9 | |
| Ala-Pietilä, Sirpa | Uusikaupunki | 1 | |
| Harjunpää, Marja | Parola | 9 | |
| Juvonen, Maria | Unaja | 1 | |
| Lainio, Eeva | Laitila | 8 | |
| Lukala, Leena | Pyhäranta | 9 | |
| Mattila, Anne | Unaja | 4 | |
| Okkonen, Tyyne | Uusikaupunki | 8 | |
| Pirinen, Maritta | Rauma | 8 | |
| Pystynen, Taina | Unaja | 4 | |
| Sironen, Mirja | Jyväskylä | 7 | |
| Syrjälä, Sirkku | Laitila | 3 | |
| Taurén, Anitta | Laitila | 8 | |
| Virolainen, Susanne | Orimattila | 1 | |
| 35 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | ||
| Ala-Reinikka, Timo | Rajamäki | 1 | |
| Halenius, Vesa | Helsinki | 7 | |
| Hietanen, Heikki | Helsinki | 16 | |
| Kunnas, Jesse | Helsinki | 2 | |
| Kuuri, Petri | Helsinki | 1 | |
| Könkkölä, Sirkka | Helsinki | 4 | |
| Lammin-Soila, Martti | Helsinki | 1 | |
| Leskinen, Arto | Helsinki | 14 | |
| Mäkelä, Eero | Helsinki | 3 | |
| Mäkinen, Jorma | Numminen | 7 | |
| Peltola, Ilpo | Helsinki | 5 | |
| Pietilä, Maarit | Helsinki | 5 | |
| Rantio, Veijo | Helsinki | 8 | |
| 36 | TARAKI KIRKKOVENE | ||
| Harju, Outi | Pirkkala | 2 | |
| Jalkanen, Riku | Tampere | 1 | |
| Kananen, Juha | Tampere | 1 | |
| Korpela, Matias | Tampere | 3 | |
| Lehtimäki, Eki | Tampere | 3 | |
| Leppä, Ari | Tampere | 2 | |
| Manelius, Elina | Tampere | 3 | |
| Nieminen, Juho | Tampere | 2 | |
| Nieminen, Tuomas | Järvenpää | 1 | |
| Nöjd, Niina | Tampere | 3 | |
| Rantakari, Jaana | Tampere | 3 | |
| Rantamäki, Leena | Tampere | 1 | |
| Savolainen, Jussi | Tampere | 4 | |
| Vesterinen, Hanne | Tampere | 2 | |
| Virtanen, Kimmo | Tampere | 4 | |
| 37 | TARAKI SAUNALAUTTA | ||
| Dahl, Tomi | Tampere | 1 | |
| Hanninen, Matti | Tampere | 1 | |
| Hyyrynen, Mikko | Tampere | 3 | |
| Pitkänen, Maija | Tampere | 3 | |
| Sorri, Teemu | Tampere | 1 | |
| Toppila, Ilkka | Tampere | 3 | |
| Vehkalahti, Mika | Tampere | 4 | |
| 38 | TEAM AHMA | ||
| Kaukoranta, Pentti | Lohja As | 5 | |
| Koskinen, Reijo | Tampere | 1 | |
| Laiho, Marko | Vantaa | 1 | |
| Marttinen, Saija | Heinola | 1 | |
| Mulari, Juha | Iisalmi | 1 | |
| Mulari, Reino | Rajamäki | 2 | |
| Määttänen, Jouni | Helsinki | 3 | |
| Määttänen, Sirpa | Helsinki | 2 | |
| Neiglick-Oja, Ulla | Helsinki | 1 | |
| Nissilä, Annika | Vantaa | 1 | |
| Nissilä, Kirsi | Helsinki | 1 | |
| Nissilä, Saulo | Helsinki | 1 | |
| Oja, Kari | Helsinki | 1 | |
| Posti, Jarkko | Lapua | 1 | |
| Tamminen, Nea | Espoo | 1 | |
| Tillgren, Leena | Helsinki | 1 | |
| Tillgren, Pekka | Veikkola | 1 | |
| Vinkka, Aila | Reisjärvi | 1 | |
| 39 | VAPARI 1 | ||
| Elovaara, Raimo | Kempele | 4 | |
| Heikkinen, Armi | Oulu | 6 | |
| Huhtala-Isopoussu, Heli | Oulu | 10 | |
| Kantojärvi, Katri | Oulu | 3 | |
| Keronen, Tuula | Oulu | 5 | |
| Lohilahti, Taneli | 1 | ||
| Melamies, Kimmo | Oulu | 9 | |
| Mustonen, Liisa | 2 | ||
| Muurinen, Taru-Tiina | 1 | ||
| Pylväs, Marja-Liisa | Oulu | 7 | |
| Päivärinta, Riitta | Oulu | 4 | |
| Rissanen, Hanna | 1 | ||
| Ylifrantti, Katja | 1 | ||
| Yli-Pyky, Markku | Oulu | 4 | |
| Ylitalo, Mirja | Oulu | 6 | |
| 40 | WHITE NIGHT KENTEK | ||
| Artemov, Dmitry | 2 | ||
| Bednyakov, Daniil | 2 | ||
| Bubnov, Mikhail | 1 | ||
| Efimov, Ivan | 1 | ||
| Ermolova, Natalia | 2 | ||
| Galkina, Julia | 2 | ||
| Isaev, Sergey | 2 | ||
| Lisova, Tanya | 2 | ||
| Proskurin, Alexander | 1 | ||
| Samonova, Evgenia | 1 | ||
| Shvets, Pavel | 2 | ||
| Sitsukova, Natalia | 2 | ||
| Sizova, Elena | 1 | ||
| Zaychenko, Alexander | 1 | ||
| Zenikova, Zoya | 1 | ||
| 41 | VILPPULAN ETELÄISET KYLÄT | ||
| Huolman, Paavo | Simpele | 6 | |
| Kivi, Maritta | Vilppula | 2 | |
| Kivi, Tarmo | Vilppula | 2 | |
| Koski, Martti | Vilppula | 3 | |
| Kuukka, Pekka | Vilppula | 3 | |
| Lahtinen, Anne | Orivesi | 2 | |
| Lahtinen, Jussi | Orivesi | 3 | |
| Niinilammi, Jari | Vilppula | 3 | |
| Niinilammi, Keijo | Vilppula | 10 | |
| Niinilammi, Marjo | Vilppula | 2 | |
| Niinilammi, Pekka | Tampere | 2 | |
| Päivärinta, Jaakko | Vilppula | 3 | |
| Päivärinta, Niina | Vilppula | 1 | |
| Syvänen, Pasi | Tampere | 2 | |
| Tuominen, Ulla | Lempäälä | 3 | |
| 42 | WITRAKTORIN SOUTAJAT | ||
| Eerola, Petri | Sääkskylä | 3 | |
| Hulsi, Kalevi | Otalampi | 4 | |
| Ikonen, Pia | Vantaa | 1 | |
| Isoniemi, Pasi | Porvoo | 5 | |
| Juvonen, Seppo | Riistavesi | 19 | |
| Laiho, Ilkka | Helsinki | 7 | |
| Lehtorinne, Jani | Kerava | 6 | |
| Lehtorinne, Outi | Kerava | 1 | |
| Makkonen, Sami | Vuorela | 3 | |
| Pekkarinen, Matti | Vantaa | 1 | |
| Pylväinen, Antti | Tuusula | 3 | |
| Roiha, Sulo | Helsinki | 11 | |
| Tuominen, Janne | Helsinki | 8 | |
| Yawovi, Dosseh | Helsinki | 4 | |
| Ylitalo, Pentti | Pornainen | 2 | |
| 43 | WSR 1 | ||
| Barmashov, Alexander | St. Petersburg, Russia | 2 | |
| Belyaev, Youri | Vologda, Russia | 3 | |
| Doronin, Konstantin | Olonets, Russia | 2 | |
| Dulatova, Galiya | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Gontcharova, Galiya | Sortavala, Russia | 1 | |
| Ignatenko, Roman | Leningrad region, Russia | 2 | |
| Loginov, Ivan | St. Petersburg, Russia | 2 | |
| Mikhlina, Maira | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Mishanin, Vladislav | St. Petersburg, Russia | 3 | |
| Nekrasov, Alexey | Leningrad Region, Russia | 4 | |
| Rosenbaum, Alena | St. Petersburg, Russia | 3 | |
| Shcherbinin, Yury | St. Petersburg, Russia | 5 | |
| Smetanin, Konstantin | St. Petersburg, Russia | 1 | |
| Valeryanova, Tatjana | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Vanina, Anna | St. Petersburg, Russia | 1 | |
| Venediktova, Nadejda | St. Petersburg, Russia | 4 | |
| 44 | WSR 2 | ||
| Belyaev, Nikolay | St. Petersburg, Russia | 4 | |
| Deryabina, Olga | St. Petersburg, Russia | 1 | |
| Fomenko, Pavel | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Grigoriev, Nikolai | Vologda, Russia | 1 | |
| Kalinin, Anatoliy | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Komarov, Elena | St.Petersburg, Russia | 1 | |
| Komarov, Mikhail | St.Petersburg, Russia | 2 | |
| Kopylova, Olga | St. Petersburg, Russia | 2 | |
| Kurilets, Larisa | Pitkäranta, Russia | 2 | |
| Popova, Yana | St.Petersburg, Russia | 3 | |
| Shchinin, Alexey | St.Petersburg, Russia | 2 | |
| Simakin, Alexander | Pitkäranta, Russia | 1 | |
| Simakina, Natalia | Pitkäranta, Russia | 1 | |
| Sineokaya, Olga | St. Petersburg, Russia | 2 | |
| Zagryadskov, Artem | Nizhniy Novgorod, Russia | 1 | |
| 46 | VIRITETYT WINKUT | ||
| Auvinen, Merja | Imatra | 1 | |
| Berg, Marjatta | Tuusula | 6 | |
| Heiskanen, Tarja | Vantaa | 2 | |
| Hilanne, Tarja | Tuusula | 1 | |
| Hintsanen, Katri | Imatra | 1 | |
| Kallio, Pentti | Vantaa | 12 | |
| Kauppinen, Raija | Paukarlahti | 2 | |
| Kauppinen, Tarja | Hyvinkää | 1 | |
| Laitala, Merja | Kellokoski | 1 | |
| Maijala, Eveliina | Helsinki | 2 | |
| Maijala, Teemu | Helsinki | 1 | |
| Suikkanen, Eeva | Imatra | 1 | |
| Tolvanen, Kyösti | Tupos | 7 | |
| Wahlström, Hilkka | Lahti | 3 | |
| Varjonen, Marjatta | Imatra | 3 | |
| Vertanen, Hanna | Vantaa | 2 | |
| 47 | OYS VAPARI 2 | ||
| Finnberg, Esko | 1 | ||
| Kokko, Eino | Oulu | 7 | |
| Konnu, Pasi | 1 | ||
| Korhonen, Jukka | Espoo | 1 | |
| Kosonen, Piia | Savonlinna | 4 | |
| Kosonen, Päivi | Savonlinna | 5 | |
| Maaranen, Mika | 1 | ||
| Marjakangas, Heikki | Oulu | 6 | |
| Nevala, Pirkko | Oulu | 5 | |
| Paloma, Sirkka | Oulu | 5 | |
| Takalo, Outi | Oulu | 2 | |
| Tuovinen, Manu | 1 | ||
| Vahtola, Tiina | Rova | 3 | |
| Vainio, Heidi | 1 | ||
| Ylimartimo, Vesa | Oulu | 4 | |
| 48 | KERI-DARTS | ||
| Behm, Ari | Kerimäki | 3 | |
| Huotari, Teuvo | 17 | ||
| Hämäläinen, Jari | Kerimäki | 15 | |
| Janger, Antti | 1 | ||
| Janger, Seppo | Kangasala | 4 | |
| Korhonen, Johanna | Kerimäki | 4 | |
| Nousiainen, Minna | Kerimäki | 10 | |
| Pirinen, Markku | Kangasala | 3 | |
| Pirinen, Tarja | 1 | ||
| Pölönen, Kari | Kerimäki | 2 | |
| Sairanen, Erja | Kerimäki | 3 | |
| Sairanen, Jari | Kerimäki | 3 | |
| Sairanen, Teemu | Kerimäki | 3 | |
| Suutari, Veli-Pekka | Kerimäki | 3 | |
| 49 | HAUKAT | ||
| Aho, Jari | Naantali | 1 | |
| Hujakka, Kari | Hämeenlinna | 1 | |
| Järvinen, Anne | Savonlinna | 2 | |
| Kanervo, Tuomas | Järvenpää | 1 | |
| Kervinen, Satu | Espoo | 1 | |
| Kunnas, Jouni | Helsinki | 1 | |
| Kunnas, Tanja | Helsinki | 1 | |
| Muttilainen, Joonas | Tampere | 1 | |
| Mäkinen, Mia | Tampere | 1 | |
| Pikkarainen, Marju | Helsinki | 1 | |
| Rautiainen, Lea | Savonlinna | 2 | |
| Ryynänen, Heikki | Ääneskoski | 1 | |
| Tamminen, Jori | Helsinki | 1 | |
| Tenhunen, Johanna | Helsinki | 1 | |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-49 |
|---|
Copyright © 2008 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
15.7.2008 Kaarlo Karvinen