| Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2009 |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-50 | Veneet 51-57 |
|---|
| Torstai, Retkisoutu | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta |
| 1 | 11-CHAT | ||
| Fedotoff, Jaana | Oulu | 2 | |
| Fyhr, Leena | Savonlinna | 11 | |
| Hakulinen, Annukka | Savonlinna | 10 | |
| Hemmi, Kati | Järvenpää | 9 | |
| Huumonen, Markku | Lapua | 13 | |
| Impola, Rauno | Kuopio | 7 | |
| Juutilainen, Anneli | Kuopio | 12 | |
| Kiialainen, Terttu | Savonlinna | 12 | |
| Kosonen, Leena | Savonlinna | 12 | |
| Martin, Timo | Helsinki | 9 | |
| Mikkonen, Kalevi | Hyvinkää | 11 | |
| Ruotsalainen, Leena | Helsinki | 10 | |
| Takala, Martti | Lapua | 13 | |
| Tittonen, Petri | Turku | 9 | |
| Vesikansa, Siiri | Helsinki | 2 | |
| 2 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ 1 | ||
| Inkilä, Leena | Kuusankoski | 1 | |
| Jarho, Kari | Hämeenlinna | 3 | |
| Joffel, Oivi | Hamina | 6 | |
| Kelkka, Pirjo | Kotka | 6 | |
| Kivelä, Leni | Lahti | 4 | |
| Leikkonen, Eila | Virolahti | 1 | |
| Liikkanen, Sami | Poitsila | 4 | |
| Lönnqvist, Raimo | Lammi | 1 | |
| Pitkänen, Katja | Pyhältö | 1 | |
| Tamminen, Anne | Urajärvi | 1 | |
| Tarnanen, Marja | Vantaa | 1 | |
| Töyrylä, Maria | Kouvola | 6 | |
| Virkki, Leena | Lahti | 2 | |
| Virolainen, Katri | Anjalankoski | 1 | |
| Väkeväinen, Kari | Hyvinkää | 6 | |
| 3 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ 2 | ||
| Haapasaari, Harri | Kangasala | 6 | |
| Helenius, Tarja | Pirkkala | 6 | |
| Holmström, Merja | Turku | 1 | |
| Karonen, Mikko | Tampere | 2 | |
| Kaukonen, Maiju | Tampere | 3 | |
| Kukkonen, Marika | Pirkkala | 4 | |
| Kurki, Marjo | Tampere | 4 | |
| Luoma, Aki | Tampere | 4 | |
| Mäkinen, Marianne | Tampere | 5 | |
| Nurminen, Minna | Tampere | 1 | |
| Rantanen, Sami | Kämmenniemi | 6 | |
| Raunio, Kaisu | Tampere | 1 | |
| Savolainen, Maarit | Tampere | 6 | |
| Tuohimaa, Jaana | Turku | 1 | |
| Tuomiranta, Helena | Tampere | 6 | |
| 4 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ 3 | ||
| Ahokas, Hanna | Helsinki | 4 | |
| Alho, Mija | Espoo | 1 | |
| Heiska-Johansson, Ainomaija | Vantaa | 3 | |
| Hongisto, Etta | Helsinki | 2 | |
| Hurri, Tiina | Turku | 1 | |
| Joutsenlahti, Sanni | Vantaa | 1 | |
| Könönen, Pia | Helsinki | 1 | |
| Lindroos, Lolan | Helsinki | 1 | |
| Looby, Lenita | Helsinki | 2 | |
| Mäkelä, Milla | Helsinki | 2 | |
| Puro, Päivi | Helsinki | 1 | |
| Päivärinta, Riitta | Järvenpää | 11 | |
| Pääskysaari, Juha-Pekka | Helsinki | 1 | |
| Riihimäki, Riina | Turku | 1 | |
| Tamminen, Sirpa | Vantaa | 5 | |
| 5 | BORGÅ FRILUFTSMARTHOR/NS | ||
| Lemberg-Nikkonen, Nina | Hammars | 1 | |
| Mattsson, Britt-Mari | Borgå | 1 | |
| Mattsson, Katarina | Borgå | 1 | |
| Niisfolk, Maria | Borgå | 1 | |
| Nissfolk, Anna | Borgå | 1 | |
| Nylund, Annelie | Borgå | 1 | |
| Olenius, Monica | Borgå | 1 | |
| Rejman, Katarina | Borgå | 1 | |
| Simosas, Nina | Borgå | 2 | |
| Stenstrand, Ann-Kristin | Borgå | 1 | |
| Svaetichin, Elisabeth | Kalkstrand | 1 | |
| Tallberg, Christel | Vålax | 1 | |
| Wahren, Anna | Gammelby | 4 | |
| Wilkman, Maj-Louise | Borgå | 1 | |
| Åkerberg, Tove | Illby | 1 | |
| 6 | DESTIA LAUTTAPOWER | ||
| Appelsiin, Marja | Turku | 8 | |
| Hölsä, Ari | Sulkava | 5 | |
| Lind, Arto | Savonlinna | 8 | |
| Lyytinen, Mikko | Kuopio | 2 | |
| Matilainen, Heikki | Liperi | 7 | |
| Mönkkönen, Juha | Kuopio | 1 | |
| Patjas, Reijo | Kempele | 5 | |
| Rapo, Valtteri | 1 | ||
| Rönkä, Olavi | Kuopio | 8 | |
| Sampalahti, Erho | Masku | 6 | |
| Törnqvist, Harri | Kuopio | 7 | |
| 7 | FOSTERIINAT | ||
| Honkanen, Teija | Varkaus | 4 | |
| Kauhanen, Virpi | Leppävirta | 1 | |
| Korhonen, Anne | Varkaus | 5 | |
| Malava, Heidi | Varkaus | 2 | |
| Muikku, Jaana | Varkaus | 7 | |
| Nuutinen, Anne | Varkaus | 1 | |
| Osmala, Marika | Varkaus | 1 | |
| Paasolainen, Pirkko | Varkaus | 7 | |
| Pakarinen, Päivi | Varkaus | 8 | |
| Peiponen, Tiina | Varkaus | 6 | |
| Pentzin, Noora | Leppävirta | 5 | |
| Ryhänen, Sirpa | Varkaus | 1 | |
| Tolvanen, Eija | Varkaus | 1 | |
| Vehviläinen, Sari | Joroinen | 6 | |
| Voutilainen, Mari | Varkaus | 1 | |
| 8 | FOSTERIN HOMMOOJAT | ||
| Henrikson, Satu | Varkaus | 2 | |
| Kantanen, Mika | Varkaus | 5 | |
| Kaukinen, Tomi | Varkaus | 2 | |
| Kaulamo, Heidi | Varkaus | 1 | |
| Lappi, Katja | Varkaus | 1 | |
| Litwin, Marek | Varkaus | 1 | |
| Niiranen, Tom | Varkaus | 2 | |
| Pakarinen, Jarkko | Varkaus | 4 | |
| Purhonen, Marjo | Varkaus | 3 | |
| Rastas, Timo | Varkaus | 6 | |
| Räsänen, Mari | Varkaus | 1 | |
| Sairanen, Timo | Varkaus | 1 | |
| Tenhovuori, Arto | Varkaus | 9 | |
| Tikkanen, Janne | Varkaus | 3 | |
| 9 | HUOPAATTI | ||
| Hoffmann, Berndt | Saksa | 1 | |
| Kern, Christel | Saksa | 2 | |
| Kern, Max | Saksa | 2 | |
| Kern, Tiina | Saksa | 2 | |
| Ningel, Klaus | Saksa | 1 | |
| Piispa, Niko | Mikkeli | 2 | |
| Piispa, Pekka | Sulkava | 11 | |
| Reponen, Meeri | Jyväskylä | 2 | |
| Salo, Arto | Kaartilankoski | 2 | |
| Salo, Joel | Kaartilankoski | 2 | |
| Salo, Liisa | Kaartilankoski | 2 | |
| Salo, Päivi | Kaartilankoski | 2 | |
| Schroth, Reinhard | Saksa | 1 | |
| Zeiher, Dieter | Saksa | 2 | |
| Zeiher, Thilo | Saksa | 1 | |
| 10 | IBM | ||
| Eerola, Ari | Helsinki | 11 | |
| Etuaro, Reino | Jokela | 11 | |
| From, Jarmo | Helsinki | 3 | |
| Hyttinen, Janne | Espoo | 10 | |
| Ikonen, Markku | Kouvola | 7 | |
| Jantunen, Erkki | Mikkeli | 8 | |
| Kivelä, Raino | Vantaa | 10 | |
| Kärkkäinen, Jouko | Espoo | 9 | |
| Manninen, Mikko | Hinthaara | 4 | |
| Torpakko, Sami | Savonlinna | 9 | |
| Torpakko, Tarja | Savonlinna | 2 | |
| Wallenius, Arto | Oulu | 1 | |
| 11 | KALMARIN SOUTAJAT NAISET | ||
| Heinonen, Tuula | Tampere | 5 | |
| Jokela, Kaarina | Tampere | 4 | |
| Kivilinna, Salme | Tampere | 4 | |
| Korhonen, Sinikka | Tampere | 6 | |
| Lehtinen, Tuija | 1 | ||
| Myllykoski, Tiina | Tampere | 6 | |
| Myllymäki, Teija | Lempäälä | 4 | |
| Mörö, Johanna | 1 | ||
| Nieminen, Jaana | Tampere | 3 | |
| Paasikallio, Leena | 5 | ||
| Paavilainen, Kaarin | 1 | ||
| Pirinen, Olavi | Pirkkala | 17 | |
| Pirinen, Seija | Pirkkala | 6 | |
| Teivonen, Marjo | Tampere | 3 | |
| Veneskoski, Heli | Tampere | 6 | |
| 12 | KIRKKOVENEVALIOKUNTA-TURKU | ||
| Hiltunen, Pirjo | Turku | 5 | |
| Hirvisuo, Sirpa | Turku | 7 | |
| Laukka, Anna-Maija | Turku | 8 | |
| Leino, Ari | Nousiainen | 7 | |
| Leino, Elina | Piispanristi | 7 | |
| Lindeqvist, Ulla | Piikkiö | 7 | |
| Maljanen, Matti | Turku | 7 | |
| Piepponen, Risto | Turku | 8 | |
| Raappana, Paula | Turku | 1 | |
| Sievänen, Terttu | Turku | 6 | |
| 13 | KIVENNAVAN KUNTOILIJAT | ||
| Ahonen, Eeva | Muuruvesi | 3 | |
| Harjunen, Kaija | Juankoski | 4 | |
| Heikkinen, Kaija | Juankoski | 3 | |
| Honkasalo, Satu | Juankoski | 4 | |
| Huhtiniemi, Outi | Juankoski | 6 | |
| Karppinen, Leena | Juankoski | 5 | |
| Karppinen, Mauri | Juankoski | 9 | |
| Kettunen, Rauno | Juankoski | 3 | |
| Korhonen, Anja | Juankoski | 7 | |
| Kähönen, Kaija | Juankoski | 6 | |
| Laitinen, Pentti | Muuruvesi | 5 | |
| Lukkarinen, Maija | Juankoski | 1 | |
| Mustonen, Paavo | Juankoski | 8 | |
| Peltonen, Reijo | Kaavi | 6 | |
| Rönkä, Hanna | Juankoski | 1 | |
| 14 | LASTUT | ||
| Aaltonen, Tellervo | Helsinki | 5 | |
| Haikola, Marja | Helsinki | 1 | |
| Hedman, Hannele | Espoo | 1 | |
| Krüger, Irja | Vantaa | 9 | |
| Martevo, Sirkka | Helsinki | 1 | |
| Pasanen, Sisko | Helsinki | 3 | |
| Riihelä, Ellen | Helsinki | 12 | |
| Smolander, Anitta | Kokkola | 9 | |
| Suhonen, Leena | Espoo | 1 | |
| Surakka, Tuula | Helsinki | 1 | |
| Terävä, Minna | Helsinki | 4 | |
| Teräväinen, Juha | Helsinki | 9 | |
| Weckström, Sirkka | Helsinki | 12 | |
| Venhomaa, Sanna | Espoo | 1 | |
| Ventelä, Tarja | Helsinki | 1 | |
| 15 | LOOSI 55 HARMAJA | ||
| Ennevaara, Anssi | Kerava | 2 | |
| Eskelä, Markku | Helsinki | 1 | |
| Immonen, Ilkka | Helsinki | 6 | |
| Koivunen, Anssi | Vantaa | 2 | |
| Koivunen, Kimmo | Oitti | 6 | |
| Korhonen, Jorma | Helsinki | 2 | |
| Lehtonen, Mikko | Helsinki | 6 | |
| Mård, Rauli | Oitti | 2 | |
| Partanen, Pekka | Helsinki | 1 | |
| Sörensen, Peter | Helsinki | 1 | |
| Tonteri, Juha | Vantaa | 4 | |
| Tuomala, Pekka | Espoo | 1 | |
| Vaismaa, Juhani | Helsinki | 1 | |
| Vikainen, Ville | Hämeenlinna | 1 | |
| 16 | LÄHIVETO | ||
| Mielikäinen, Jussi | Kuopio | 11 | |
| Mielikäinen, Sipi | Ala-Särkilahti | 12 | |
| Mielikäinen, Tanja | Ala-Särkilahti | 10 | |
| Mielikäinen, Teemu | Porvoo | 5 | |
| Mikkonen, Arttu | Imatra | 1 | |
| Muhonen, Aapo | Savonlinna | 1 | |
| Myyryläinen, Kirsi | Lahti | 7 | |
| Niittylahti, Tuomo | Savonlinna | 8 | |
| Punnonen, Aleksi | Lappeenranta | 1 | |
| Punnonen, Petri | Savonlinna | 9 | |
| Punnonen, Toni | Ala-Särkilahti | 9 | |
| Silvast, Arto | Lahti | 9 | |
| Tiainen, Ilari | Savonlinna | 1 | |
| 17 | MAASEUTUVIRASTO | ||
| Iltanen, Sami | Helsinki | 3 | |
| Jansson, Susanna | Helsinki | 2 | |
| Kupari, Anneli | Helsinki | 2 | |
| Kyröläinen, Leila | Helsinki | 5 | |
| Leinonen, Esko | Helsinki | 8 | |
| Lundqvist, Bo-Niklas | Helsinki | 2 | |
| Myllymäki, Pirjo | Seinäjoki | 1 | |
| Mäki-Paavola, Kirsti | Helsinki | 1 | |
| Peltomäki, Olli-Pekka | Helsinki | 2 | |
| Peltoniemi, Jussi | Seinäjoki | 1 | |
| Raisio, Pekka | Seinäjoki | 1 | |
| Wallin, Päivi | Helsinki | 4 | |
| 18 | MACHINERYN POJAT | ||
| Hakola, Esa | Helsinki | 4 | |
| Hakola, Hannu | Helsinki | 9 | |
| Heikkinen, Hannu | Valkeakoski | 3 | |
| Huuskonen, Pertti | Nuppulinna | 1 | |
| Isokangas, Vesa | Kauhava | 1 | |
| Karvonen, Lauri | Outokumpu | 3 | |
| Korhonen, Jari | Tuusula | 1 | |
| Matikainen, Asko | Vantaa | 6 | |
| Moisanen, Janne | Nuppulinna | 3 | |
| Oksman, Tarja | Kuopio | 1 | |
| Onnela, Jukka | Alavus | 1 | |
| Pelkonen, Tuomas | Kuopio | 1 | |
| Raivonen, Kari | Jämsänkoski | 4 | |
| Vihavainen, Mauri | Helsinki | 29 | |
| Virolainen, Jani | Vantaa | 1 | |
| 19 | MIKKELIN VANKILA / LIVE | ||
| Alatupa, Harri | Mikkeli | 4 | |
| Harju, Pauliina | Mikkeli | 1 | |
| Huttunen, Vesa | Mikkeli | 2 | |
| Hämäläinen, Sirpa | Sulkava | 19 | |
| Juntunen, Jaana | Kangasniemi | 2 | |
| Kellokumpu, Juha | Mikkeli | 1 | |
| Kuva, Ville | Mikkeli | 2 | |
| Laukkanen, Pauli | Sulkava | 19 | |
| Luoranen, Matti | Mikkeli | 10 | |
| Lång, Ossi | Heimari | 7 | |
| Nieminen, Marja | Mikkeli | 9 | |
| Pajunen, Jukka | Mikkeli | 9 | |
| Puustinen, Niko | Kangasniemi | 2 | |
| Roponen, Tuula | Juva | 1 | |
| Viuhkonen, Jari | Mikkeli | 8 | |
| 20 | NINTENDON WIILETTÄJÄT | ||
| Anttalainen, Rauni | Helsinki | 1 | |
| Fjäder, Helena | Helsinki | 2 | |
| Heikka, Kaisa | Järvenpää | 2 | |
| Heiskanen, Raija | Kerava | 2 | |
| Heliö, Anna | Espoo | 1 | |
| Kivivuori, Ritva | Helsinki | 1 | |
| Lehmusto, Inari | Oitmäki | 1 | |
| Lommi, Rosa | Helsinki | 2 | |
| Peltonen, Kirsi | Kerava | 1 | |
| Peltonen, Päivi | Kerava | 1 | |
| Savolainen, Tuija | Helsinki | 1 | |
| Seppälä, Mirva | Tuusula | 1 | |
| Silfver, Anne | Tuusula | 1 | |
| Vainio, Marja | Helsinki | 2 | |
| Valkonen, Pekka | Espoo | 15 | |
| 21 | NUIJAT JA VASARAT | ||
| Havukainen, Ilkka | Imatra | 3 | |
| Hintsanen, Martti | Jyväskylä | 4 | |
| Huotilainen, Veli | Imatra | 4 | |
| Juuti, Mikko | Savonlinna | 3 | |
| Koittola, Kalevi | Korpilahti | 4 | |
| Koittola, Katja | Tampere | 4 | |
| Koittola, Olavi | Vaajakoski | 4 | |
| Palonen, Sisko | Korpilahti | 4 | |
| Pannula, Marica | Leppävesi | 4 | |
| Pannula, Pertti | Leppävesi | 4 | |
| Pannula, Satu | Vaajakoski | 2 | |
| Pirinen, Timo | Leppävesi | 1 | |
| Savimäki, Markku | Leppävesi | 4 | |
| Vasara, Marko | Sulkava | 6 | |
| Vasara, Pasi | Imatra | 5 | |
| 22 | OTAVAN SOUTUSAKKI 2 | ||
| Antikainen, Pekka | Mikkeli | 8 | |
| Hämäläinen, Marko | Otava | 2 | |
| Kontinen, Hanna | Lappeenranta | 4 | |
| Kontinen, Tuula | Mikkeli | 11 | |
| Lahtinen, Tarja-Leena | Otava | 17 | |
| Lokka, Janne | Otava | 4 | |
| Partanen, Tuula | 9 | ||
| Partanen, Veli | Sulkava | 33 | |
| Pulliainen, Rauli | Otava | 4 | |
| Saanaksenaho, Tuula | Otava | 1 | |
| Tirkkonen, Kalevi | Juva | 12 | |
| 23 | OVAKON LUOTTAMUSMIEHET | ||
| Airas, Ari | Lampikangas | 8 | |
| Haakana, Jaakko | Hyvinkää | 3 | |
| Henttonen, Aulis | Imatra | 4 | |
| Kalso, Janne | Imatra | 3 | |
| Kalso, Teuvo | Imatra | 8 | |
| Kamunen, Santeri | Imatra | 2 | |
| Kosonen, Tuure | Imatra | 4 | |
| Kärnä, Jukka | Imatra | 8 | |
| Lindroos, Seppo | Imatra | 8 | |
| Poutala, Jari | Puntala | 8 | |
| Puumalainen, Mauri | Imatra | 8 | |
| Ruottinen, Vesa | Imatra | 7 | |
| Ruuska, Marko | Imatra | 4 | |
| Stubbe, Jaakko | Imatra | 6 | |
| Terävä, Pekka | Imatra | 8 | |
| 24 | PETÄJÄVESI | ||
| Ahonen, Veikko | Petäjävesi | 6 | |
| Kaura-aho, Tapio | Petäjävesi | 8 | |
| Mattila, Ossi | Petäjävesi | 1 | |
| Mäkinen, Jari | Petäjävesi | 7 | |
| Ohra-aho, Ari | Lehmo | 3 | |
| Pääkkönen, Ari | Petäjävesi | 1 | |
| Reina, Simo | Petäjävesi | 2 | |
| Saukko, Marja | Kintaus | 2 | |
| Saukko, Mikko | Kintaus | 1 | |
| Setälä, Markku | Palokka | 6 | |
| Setälä, Tuula | Palokka | 2 | |
| Tyrväinen, Heikki | Petäjävesi | 8 | |
| Ässämäki, Paavo | Pirkkala | 2 | |
| 25 | PIKKUVESKUN DYNAMO | ||
| Horn, Sari | Lahti | 12 | |
| Jaatinen, Petri | Hollola | 5 | |
| Jakonen, Ismo | Lahti | 1 | |
| Koskimaa, Olli | Lahti | 5 | |
| Liuttu, Pentti | Lahti | 13 | |
| Maasalo, Kirsi | Helsinki | 10 | |
| Perkiömäki, Pentti | Lahti | 11 | |
| Pohjola, Jukka | Lahti | 3 | |
| Puttonen, Matti | Espoo | 7 | |
| Rintala, Kristian | Lahti | 8 | |
| Sillman, Jorma | Lahti | 8 | |
| Similä, Neea | Lahti | 1 | |
| Tapola, Ilmari | Lahti | 13 | |
| Viksilä, Rami | Lahti | 6 | |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-50 | Veneet 51-57 |
|---|
Copyright © 2009 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2009 Kaarlo Karvinen