| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2011 |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-46 |
|---|
| Torstai, Retkisoutu | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta |
| 1 | 13-CHAT | ||
| Autio, Mirja | Lahti | 2 | |
| Fyhr, Leena | Savonlinna | 13 | |
| Hakulinen, Annukka | Savonlinna | 12 | |
| Hemmi, Kati | Järvenpää | 11 | |
| Huumonen, Markku | Lapua | 15 | |
| Impola, Rauno | Kuopio | 9 | |
| Juutilainen, Anneli | Kuopio | 14 | |
| Juutilainen, Anneli | Kuopio | 14 | |
| Kosonen, Leena | Savonlinna | 14 | |
| Martin, Timo | Helsinki | 11 | |
| Mikkonen, Kalevi | Hyvinkää | 13 | |
| Pesonen, Sirpa | Lahti | 3 | |
| Ruuskanen, Marja-Leena | Hiltula | 19 | |
| Takala, Martti | Lapua | 15 | |
| Tittonen, Petri | Turku | 11 | |
| 2 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ I | ||
| Haskins, Mirja | Klamila | 2 | |
| Heiskanen, Reija | Neuvoton | 2 | |
| Hiekkanen, Antti | Kotka | 2 | |
| Inkilä, Leena | Kuusankoski | 2 | |
| Kelkka, Pirjo | Kotka | 7 | |
| Laapio, Marika | Kotka | 2 | |
| Lintunen, Tiina | Helsinki | 1 | |
| Markus, Päivi | Kotka | 2 | |
| Pitkänen, Katja | Pyhältö | 3 | |
| Sollo, Tuulikki | Kouvola | 2 | |
| Tamminen, Sirpa | Helsinki | 7 | |
| Töyrylä, Maria | Kouvola | 7 | |
| Virolainen, Juha | Kotka | 1 | |
| Virolainen, Katri | Anjalankoski | 3 | |
| Väkeväinen, Kari | Hyvinkää | 8 | |
| 3 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ II | ||
| Ahokas, Hanna | Helsinki | 6 | |
| Haapasaari, Harri | Kangasala | 7 | |
| Heikkuri, Kirsti | Pirkkala | 4 | |
| Jarho, Kari | Hämeenlinna | 5 | |
| Kukkonen, Anne | Valkeakoski | 1 | |
| Kukkonen, Marika | Pirkkala | 5 | |
| Kurki, Marjo | Tampere | 5 | |
| Luoma, Aki | Tampere | 5 | |
| Lönnqvist, Raimo | Lammi | 3 | |
| Mäkelä, Petri | Tampere | 1 | |
| Mäkinen, Marianne | Tampere | 6 | |
| Pentinlehto, Juha | Tampere | 5 | |
| Savolainen, Maarit | Tampere | 7 | |
| Tuomiranta, Helena | Tampere | 7 | |
| Tyrylä, Terhi | Hämeenlinna | 1 | |
| 4 | FINFERRIES | ||
| Kuusela, Vesa | Kaarina | 8 | |
| Lind, Arto | Savonlinna | 10 | |
| Lind, Jyri | Savonlinna | 2 | |
| Lind, Noora | Savonlinna | 2 | |
| Ojala, Olli | Kuusisto | 8 | |
| Patjas, Reijo | Kempele | 6 | |
| Pellinen, Arto | Lohilahti | 3 | |
| Rapo, Valtteri | Naantali | 2 | |
| Rönkä, Olavi | Kuopio | 10 | |
| Sampalahti, Erho | Masku | 8 | |
| Törnqvist, Harri | Räsälä | 9 | |
| 5 | FOSTERIINAT | ||
| Antikainen, Teija | Varkaus | 2 | |
| Honkanen, Teija | Varkaus | 6 | |
| Häkkilä, Laura | Varkaus | 1 | |
| Jonninen, Mari | Varkaus | 3 | |
| Korhonen, Jasmin | Varkaus | 1 | |
| Muikku, Jaana | Varkaus | 9 | |
| Mäkelä, Johanna | Varkaus | 1 | |
| Pakarinen, Päivi | Varkaus | 10 | |
| Pentzin, Noora | Leppävirta | 7 | |
| Ronimus, Pia | Varkaus | 4 | |
| Ryhänen, Sirpa | Varkaus | 2 | |
| Saloniemi, Kirsi | Varkaus | 1 | |
| Tolvanen, Eija | Varkaus | 3 | |
| Tukiainen, Mari | Jyväskylä | 3 | |
| Vehviläinen, Sari | Joroinen | 8 | |
| 6 | FOSTERIN HOMMOOJAT | ||
| Aali-Siippainen, Johanna | Varkaus | 4 | |
| Calonius, Mikael | Helsinki | 3 | |
| Henriksson, Satu | Varkaus | 4 | |
| Kantanen, Mika | Kuopio | 7 | |
| Luostarinen, Marko | Varkaus | 4 | |
| Mesiäinen, Erika | Jyväskylä | 3 | |
| Niiranen, Tom | Varkaus | 3 | |
| Pakarinen, Jarkko | Varkaus | 6 | |
| Purhonen, Marjo | Varkaus | 5 | |
| Rastas, Timo | Varkaus | 8 | |
| Räsänen, Mari | Varkaus | 2 | |
| Tikkanen, Janne | Varkaus | 5 | |
| Valkonen, Mirka | Kuopio | 4 | |
| Valtonen, Merja | Varkaus | 8 | |
| 7 | IEVUKKA TEAM | ||
| Mikkonen, Netta | Kuopio | 1 | |
| Mikkonen, Roni | Kuopio | 1 | |
| Mikkonen, Samu | Kuopio | 1 | |
| Mikkonen, Sanni | Kuopio | 1 | |
| Paunonen, Aila | Myrskylä | 1 | |
| Paunonen, Ari | Myrskylä | 4 | |
| Paunonen, Irma | Sulkava | 11 | |
| Paunonen, Joona | Tampere | 1 | |
| Paunonen, Pertti | Sulkava | 21 | |
| Paunonen, Seppo | Sulkava | 11 | |
| Paunonen, Tarja | Sulkava | 1 | |
| 8 | ILOISET ELÄINLÄÄKÄRIT | ||
| Eronen, Anne | Sulkava | 8 | |
| Hallamaa, Kirsti | Ylämaa | 5 | |
| Hirvonen, Taru | Punkaharju | 3 | |
| Hyvönen, Paula | Puumala | 9 | |
| Hyvönen, Paula | Mäntsälä | 3 | |
| Hyvönen, Paula | Kuopio | 1 | |
| Kallio, Sanni | Pertunmaa | 2 | |
| Kastevaara, Tuulia | Espoo | 3 | |
| Laamanen, Kirsti | Punkaharju | 7 | |
| Lipponen, Tarja | Juankoski | 5 | |
| Pirkkalainen, Hertta | Joroinen | 2 | |
| Smolander, Anitta | Kokkola | 11 | |
| Suutari, Riitta | Salo | 3 | |
| Toivonen, Merja-Liisa | Villähde | 9 | |
| Voutilainen, Merja | Pieksämäki | 7 | |
| 9 | KUNTOKERHO KURHO | ||
| Anttila, Matti | Helsinki | 5 | |
| Felin, Marika | Mäntsälä | 4 | |
| Heino, Mauri | Vääksy | 27 | |
| Heino, Tero | Helsinki | 2 | |
| Kautto, Pentti | Vantaa | 17 | |
| Kotila, Mikko | Helsinki | 9 | |
| Laakso, Jukka-Pekka | Mäntsälä | 5 | |
| Lyytinen, Kirsti | Järvenpää | 9 | |
| Ojala, Elena | Kantvik | 2 | |
| Palvaila, Matti | Sysmä | 8 | |
| Porri, Vesa | Helsinki | 22 | |
| Rajala, Raine | Vantaa | 11 | |
| Tarvaala, Jari | Sysmä | 10 | |
| Tavastila, Pirkko | Järvenpää | 8 | |
| Vesterinen, Pirjo | Lohja | 6 | |
| Vuorikoski, Antti | Espoo | 5 | |
| 10 | KUUMAT AALLOT | ||
| Helminen, Tuovi | Espoo | 1 | |
| Julin-Nurmi, Arja | Espoo | 1 | |
| Lemmetyinen, Mirja | Espoo | 1 | |
| Matilainen, Jaana | Espoo | 1 | |
| Millonig-Korhonen, Helga | Espoo | 1 | |
| Mäki, Erja | Espoo | 1 | |
| Pykäri, Päivi | Espoo | 1 | |
| Pyydysalo, Ria | Espoo | 1 | |
| Pölönen, Paula | Espoo | 1 | |
| Raatikainen, Tuula | Espoo | 1 | |
| Sipinen, Kati | Espoo | 1 | |
| Thusberg, Kristiina | Espoo | 1 | |
| Tupamäki, Sari | Helsinki | 1 | |
| Voutilainen, Antti | Kotka | 20 | |
| Ylä-Mononen, Margit | Espoo | 1 | |
| 11 | LASTUT | ||
| Aaltonen, Tellervo | Helsinki | 7 | |
| Bergman, Marja | Helsinki | 10 | |
| Kauppinen, Tuomas | Helsinki | 1 | |
| Krüger, Florian | Helsinki | 1 | |
| Krüger, Irja | Helsinki | 10 | |
| Laitinen, Kirsi | Äänekoski | 3 | |
| Pasanen, Mikko | Helsinki | 3 | |
| Pasanen, Sisko | Helsinki | 5 | |
| Pitkonen, Eila | Karkkila | 1 | |
| Pulkkanen, Matti | Äänekoski | 10 | |
| Surakka, Tuula | Helsinki | 3 | |
| Terävä, Minna | Helsinki | 6 | |
| Tupola, Heikki | Helsinki | 1 | |
| Weckström, Sirkka | Helsinki | 14 | |
| Vesimäki, Raisa | Vantaa | 1 | |
| 12 | LIUKUVAT LANTEET | ||
| Haimi, Tea | Hyvinkää | 2 | |
| Husso, Riitta | Vantaa | 2 | |
| Huttunen, Jouni | Tuusula | 6 | |
| Hyytiäinen, Jyrki | Kerava | 8 | |
| Luoma, Tarja | Kotka | 2 | |
| Luoto, Aki | Lahti | 1 | |
| Makkonen, Krister Ensio | Helsinki | 2 | |
| Maljanen, Virpi | Haarajoki | 1 | |
| Matikka, Jukka | Hyvinkää | 3 | |
| Savela, Arja | Hyvinkää | 1 | |
| Simpanen, Riitta | Kangasala | 2 | |
| Tasa, Virpi | Lahti | 2 | |
| Tissari, Jouni | Hyvinkää | 2 | |
| von Bagh, Jan | Vantaa | 2 | |
| 13 | MAANPUOLUSTUSNAISET | ||
| Eerikäinen, Ulla | Imatra | 5 | |
| Europaeus, Mari | Simpele | 1 | |
| Heiskanen, Raisa | Imatra | 2 | |
| Hinkkanen-Tyrmi, Sirkku | Joutseno | 5 | |
| Kainulainen, Raimo | Lappeenranta | 4 | |
| Kankare, Sari | Laikko | 5 | |
| Koskinen, Anja | Rauha | 5 | |
| Kurkisuo, Tuula | Imatra | 5 | |
| Nakari, Triina | Helsinki | 3 | |
| Rautio-Sihvonen, Pirjo | Laikko | 3 | |
| Repo, Heli | Simpele | 6 | |
| Rossi, Piia | Ruokolahti | 6 | |
| Rönkkönen, Irmeli | Koitsanlahti | 6 | |
| Vuoksela, Pirjo | Lappeenranta | 4 | |
| Väisänen, Päivi | Lappeenranta | 1 | |
| 14 | MAVI | ||
| Alkava, Jani | Seinäjoki | 9 | |
| Jansson, Susanna | Seinäjoki | 3 | |
| Kippo, Juha | Ilmajoki | 4 | |
| Koivulahti, Lenita | Pälkäne | 2 | |
| Kommeri, Ilkka | Asikkala | 11 | |
| Kyröläinen, Leila | Myrskylä | 7 | |
| Lintala, Heikki | Ilmajoki | 15 | |
| Mäki-Paavola, Kirsti | Kurikka | 3 | |
| Peltoniemi, Jussi | Seinäjoki | 3 | |
| Pihamaa, Pekka | Sysmä | 4 | |
| Raisio, Pekka | Seinäjoki | 3 | |
| Takala, Mirva | Ilmajoki | 1 | |
| Tuumi, Jussi | Kiukainen | 7 | |
| Ylikoski, Piia | Kauhajoki | 1 | |
| Ylinen, Teemu | Vesilahti | 1 | |
| 15 | MESOJAT, METALLIN SOUTAJAT | ||
| Ilomäki-Piirilä, Hannele | Lohja | 5 | |
| Ilomäki-Virta, Taina | Helsinki | 5 | |
| Lahtinen, Jaana | Kerava | 1 | |
| Laitinen, Timo | Muurame | 5 | |
| Nieminen, Aija | Turku | 1 | |
| Nieminen, Mauri | Vantaa | 9 | |
| Nikula, Jyrki | Turku | 1 | |
| Nikula, Mikko | Helsinki | 4 | |
| Porkka, Micke | Lahti | 1 | |
| Rinne, Kirsti | Vantaa | 9 | |
| Ruotsalainen, Maisa | Vantaa | 9 | |
| Smeds, Jonny | Helsinki | 1 | |
| Tahvanainen, Satu | Vantaa | 9 | |
| 16 | NUIJAT JA VASARAT | ||
| Ahonen, Matti | Muurame | 2 | |
| Havukainen, Ilkka | Imatra | 5 | |
| Hintsanen, Martti | Jyväskylä | 6 | |
| Hintsanen, Soili | Jyväskylä | 1 | |
| Hirvonen, Mika | Leppävesi | 1 | |
| Huotilainen, Veli | Imatra | 6 | |
| Koittola, Kalevi | Korpilahti | 6 | |
| Koittola, Katja | Tampere | 6 | |
| Koittola, Olavi | Vaajakoski | 6 | |
| Palonen, Sisko | Korpilahti | 6 | |
| Pylkkänen, Sari | 1 | ||
| Savimäki, Markku | Palokka | 6 | |
| Vasara, Katja | Lappeenranta | 1 | |
| Vasara, Marko | Sulkava | 8 | |
| Vasara, Pasi | Imatra | 7 | |
| 17 | OVAKON LUOTTAMUSMIEHET | ||
| Airas, Ari | Lampikangas | 10 | |
| Henttonen, Aulis | Imatra | 5 | |
| Kalso, Janne | Imatra | 5 | |
| Kalso, Teuvo | Imatra | 10 | |
| Kosonen, Tuure | Imatra | 6 | |
| Kärnä, Jarmo | Simpele | 2 | |
| Kärnä, Jukka | Imatra | 10 | |
| Lappalainen, Jani | Imatra | 2 | |
| Lindroos, Seppo | Imatra | 10 | |
| Mattila, Samppa | Imatra | 1 | |
| Poutala, Jari | Puntala | 10 | |
| Puumalainen, Mauri | Imatra | 10 | |
| Stubbe, Jaakko | Imatra | 8 | |
| Terävä, Pekka | Imatra | 10 | |
| Tuunanen, Heikki | Imatra | 2 | |
| 18 | PIKKUVESKUN DYNAMO | ||
| Heikinheimo, Lea | Lahti | 7 | |
| Horn, Sari | Lahti | 14 | |
| Jaatinen, Petri | Hollola | 7 | |
| Jakonen, Ismo | Lahti | 3 | |
| Koskimaa, Olli | Lahti | 7 | |
| Lantta, Eija | Lahti | 1 | |
| Maasalo, Kirsi | Helsinki | 12 | |
| Matilainen, Marianne | Lahti | 1 | |
| Perkiömäki, Pentti | Lahti | 13 | |
| Pohjola, Jukka | Lahti | 5 | |
| Puttonen, Matti | Espoo | 9 | |
| Rintala, Kristian | Lahti | 10 | |
| Sillman, Jorma | Lahti | 10 | |
| Similä, Neea | Lahti | 3 | |
| Tapola, Ilmari | Lahti | 15 | |
| Viksilä, Rami | Lahti | 8 | |
| 19 | PINK LADIES | ||
| Kiuru-Jääskeläinen, Aila | Vantaa | 11 | |
| Kotajärvi, Sirpa | Turku | 10 | |
| Kurikka, Timo | Vantaa | 1 | |
| Oikari, Seija | Vantaa | 4 | |
| Rautiainen, Aki | Lahti | 1 | |
| Ryynänen, Päivi | Helsinki | 5 | |
| Saari, Anja | Oulainen | 4 | |
| Sahala, Heli | Vantaa | 4 | |
| Siebiäinen, Sanni | Vantaa | 1 | |
| Sieviläinen, Marianne | Vantaa | 4 | |
| Silvennoinen, Seija | Kerimäki | 9 | |
| Tynjä, Marja-Liisa | Helsinki | 3 | |
| Vienamo, Tuula | Vantaa | 1 | |
| Vinni, Mia | Espoo | 1 | |
| Åberg, Miia | Vantaa | 3 | |
| 20 | RAMBOLL FINLAND | ||
| Forsman, Juha | Helsinki | 7 | |
| Hälikkä, Juha | Kirkkonummi | 1 | |
| John, Ville | Lappeenranta | 8 | |
| Kehusmaa, Raimo | Ranua | 4 | |
| Koivisto, Kirsi | Helsinki | 8 | |
| Martikainen, Aki | Helsinki | 2 | |
| Niemeläinen, Timo | Lappeenranta | 3 | |
| Peltonen, Tuomas | Espoo | 8 | |
| Pirhonen, Joonas | Espoo | 1 | |
| Vartia, Hannele | Helsinki | 1 | |
| Vartia, Juha | Helsinki | 1 | |
| Veräjäntausta, Petri | Espoo | 4 | |
| 21 | RC-OLUTPURKKI | ||
| Eirola, Kalle | Hyvinkää | 9 | |
| Eirola, Olli | Kuopio | 6 | |
| Fast, Pirjo | Helsinki | 3 | |
| Huttunen, Tarmo | Hyvinkää | 8 | |
| Jussila, Antero | Helsinki | 21 | |
| Knuutila, Roni | Ylivieska | 7 | |
| Leinonen, Pertti | Ruokolahti | 18 | |
| Peura, Kaisa | Helsinki | 1 | |
| Somero, Jouko | Jyväskylä | 3 | |
| Syyrilä, Heini | Parola | 3 | |
| Tillgren, Asmo | Kuohu | 8 | |
| Torvikoski, Hannu | Kokkola | 2 | |
| Turtinen, Seppo | Imatra | 17 | |
| Vento, Pentti | Imatra | 35 | |
| 22 | REKA KAAPELI | ||
| Eholuoto, Juhani | Hyvinkää | 13 | |
| Haapala, Jari | Riihimäki | 14 | |
| Heinonen, Jukka | Keuruu | 9 | |
| Helimo, Nina | Hyvinkää | 1 | |
| Mutru, Mika | Hyvinkää | 4 | |
| Mäenpää, Sauli | Keuruu | 1 | |
| Parviainen, Erkki | Hyvinkää | 11 | |
| Roivas, Sari | Hyvinkää | 11 | |
| Saunamäki, Jaana | Hyvinkää | 9 | |
| Soininen, Riku-Petteri | Hyvinkää | 1 | |
| Turpeinen, Eino | Haapamäki | 9 | |
| Turunen, Pekka | Lieksa | 13 | |
| Varelius, Arto | Lohja | 2 | |
| Väänänen, Irina | Hyvinkää | 4 | |
| 23 | RETKI-ALBATROSSI | ||
| Bruce, Irma | Kotka | 13 | |
| Marttonen, Aila | Kotka | 14 | |
| Marttonen, Jukka | Kotka | 10 | |
| Tolvanen, Jouko | Kotka | 19 | |
| Valkonen, Pertti | Kotka | 19 | |
| Vihavainen, Jari | 1 | ||
| Vihavainen, Teemu | Heinälahti | 2 | |
| Äikäs, Antti | Kotka | 15 | |
| 24 | RETKIJYMY ORIMATTILA | ||
| Dahle, Elisabeth | Sarpsborg, Norge | 1 | |
| Eskola, Esko | Pennala | 4 | |
| Färkkilä, Riitta | Lahti | 3 | |
| Hilska, Päivi | Yven, Norge | 12 | |
| Kokkonen, Mika | Hyvinkää | 7 | |
| Linttinen, Helena | Lahti | 4 | |
| Lääveri, Ritva | Lahti | 5 | |
| Neuvonen, Raija | Kotka | 9 | |
| Nisula, Tarmo | Hämeenkoski | 11 | |
| Pihlajamäki, Ilkka | Orimattila | 15 | |
| Pihlajamäki, Pirjo | Orimattila | 3 | |
| Ruohoranta, Ulla | Lahti | 11 | |
| Siira, Raija | Orimattila | 13 | |
| Sintonen, Kaisa | Luhtikylä | 15 | |
| Tuokkola, Ritva | Lahti | 4 | |
| 25 | RETKIKÖRPÄKKÄ | ||
| Hyvärinen, Hanna | Lappeenranta | 7 | |
| Hyvärinen, Mikko | Lappeenranta | 3 | |
| Hyyryläinen, Juha | Lappeenranta | 12 | |
| Kemppinen, Heidi | Helsinki | 7 | |
| Koponen, Taija | 1 | ||
| Kumlin, Göran | Vääksy | 21 | |
| Lahdensuu, Lari | Vantaa | 10 | |
| Peltonen, Soile | Lappeenranta | 3 | |
| Rautiainen, Milla | Lappeenranta | 3 | |
| Rikkonen, Mikko | Lappeenranta | 6 | |
| Roine, Janne | Taipalsaari | 4 | |
| Roine, Jenni | Taipalsaari | 3 | |
| Saarnio, Jukka | Joutseno | 10 | |
| Voutilainen, Matti | Pulp | 30 | |
| Vuori, Henriikka | Helsinki | 6 | |
| Veneet 1-25 | Veneet 26-46 |
|---|
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
30.6.2011 Kaarlo Karvinen