| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2011 |
| Veneet 501-526 | Veneet 527-551 | Veneet 552-576 | Veneet 577-595 |
|---|
| Lauantai, Kirkkoveneet avoin | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta |
| 501 | AKER ARCTIC ROWING CLUB | ||
| Andersson, Dan | Vantaa | 1 | |
| Arpiainen, Matti | Helsinki | 17 | |
| Arpiainen, Timo | Vantaa | 2 | |
| Elo, Mikko | Helsinki | 9 | |
| Hindley, Rob | Helsinki | 1 | |
| Matala, Riikka | Espoo | 3 | |
| Miettinen, Niko | Helsinki | 2 | |
| Niini, Mikko | Helsinki | 15 | |
| Riijärvi, Tommi | Espoo | 2 | |
| Saarinen, Sami | Helsinki | 10 | |
| Salmi, Pekka | Vantaa | 16 | |
| Selonen, Kari | Espoo | 6 | |
| Uotila, Esko | Espoo | 18 | |
| Wilkman, Göran | Espoo | 23 | |
| Öhman, Petter | Helsinki | 1 | |
| 502 | ASKOLAN HIISI | ||
| Fagerholm, Carl-Gunnar | Porvoo | 14 | |
| Huhtaniitty, Pekka | Askola | 5 | |
| Hämäläinen, Tuija | Vakkola | 8 | |
| Koskenranta, Perttu | Helsinki | 2 | |
| Kurki, Heli | Vantaa | 11 | |
| Kurki, Veikko | Askola | 9 | |
| Leino, Ilkka | Askola | 14 | |
| Niinimaa, Anne | Vakkola | 3 | |
| Ojamo, Rauno | Vakkola | 5 | |
| Partanen, Taisto | Askola | 8 | |
| Rantanen, Hannu | Monninkylä | 32 | |
| Snirvi, Harri | Askola | 4 | |
| Virtanen, Timo | Porvoo | 1 | |
| Ylärakkola, Silja | Askola | 8 | |
| 503 | AUTO-KYMIN SOUTAJAT | ||
| Aalto, Antti | Vantaa | 3 | |
| Aalto, Timo | Kouvola | 4 | |
| Hartikainen, Timo | Kouvola | 2 | |
| Heliste, Jouni | Koria | 2 | |
| Hellsten, Jari | Koria | 11 | |
| Lahti, Sami | Kuusankoski | 1 | |
| Liimatainen, Kari | Kouvola | 8 | |
| Liimatainen, Mika | Kouvola | 11 | |
| Mustonen, Aki | Nousiainen | 2 | |
| Ojalainen, Ari-Pekka | Kouvola | 3 | |
| Pienmäki, Jyri | Hyvinkää | 6 | |
| Piitari, Lauri | Rauma | 1 | |
| Valtonen, Terho | Kouvola | 9 | |
| Vanhanen, Juha | Sirkka | 4 | |
| Vuori, Pasi | Tuusula | 1 | |
| 504 | BAD BLUES IDEA | ||
| Kantanen, Kimmo | Lappeenranta | 3 | |
| Laamanen, Juha-Pekka | Saimaanharju | 3 | |
| Muhli, Petri | Lappeenranta | 2 | |
| Nororaita, Timo | Lappeenranta | 5 | |
| Pesu, Jarkko | Lappeenranta | 4 | |
| Pesu, Jorma | Espoo | 3 | |
| Pesu, Timo | Espoo | 3 | |
| Sedig, Antti | Lappeenranta | 2 | |
| Sedig, Kimmo | Lappeenranta | 3 | |
| Suonio, Mika | Lappeenranta | 5 | |
| Vaitiniemi, Jari | Tampere | 2 | |
| Viiru, Torsti | Lappeenranta | 2 | |
| Vilkki, Mika | Vaasa | 3 | |
| Vilkki, Sami | Järvenpää | 3 | |
| Yli-Kankahila, Marko | Saimaanharju | 3 | |
| 505 | BOORIKSET TURKU | ||
| Engström, Markku | Turku | 10 | |
| Keihäs, Antti | Turku | 10 | |
| Kesälä, Kimmo | Mynämäki | 4 | |
| Killström, Jouni | Halikko | 3 | |
| Koskinen, Kalevi | Turku | 11 | |
| Kostamo, Erkki | Naantali | 18 | |
| Leino, Ari | Nousiainen | 9 | |
| Lingvist, Pertti | Littoinen | 8 | |
| Suhonen, Ari | Mikkeli | 11 | |
| Suhonen, Hannu | Turku | 8 | |
| Uitto, Juha | Turku | 2 | |
| Vieru, Martti | Turku | 5 | |
| Virtanen, Veijo | Turku | 9 | |
| Vuorinen, Jarkko | Rusko | 6 | |
| Vuorinen, Jarmo | Rusko | 6 | |
| 506 | CASBER | ||
| Aapro, Henri | Taavetti | 3 | |
| Jokinen, Heikki | Saimaanharju | 2 | |
| Jukkara, Janne | Lappeenranta | 4 | |
| Julkunen, Tiina | Lappeenranta | 2 | |
| Kokko, Oiva | Lappeenranta | 2 | |
| Lindqvist, Kai | Lappeenranta | 3 | |
| Lääveri, Mika | Taavetti | 3 | |
| Nikkilä, Rauno | Savitaipale | 12 | |
| Peräkylä, Timo | Simola | 4 | |
| Pesu, Hannu | Lappeenranta | 3 | |
| Piippo, Tommi | Savitaipale | 2 | |
| Ruokolainen, Antti | Lappeenranta | 2 | |
| Simpura, Juuso | Taavetti | 6 | |
| Sorvali, Janne | Lappeenranta | 3 | |
| Tapionlinna, Olli | Saimaanharju | 4 | |
| 507 | COPPERIINA I | ||
| Aaltonen, Esa | Ulvila | 4 | |
| Haapala, Erkki | Pori | 16 | |
| Hanka, Satu | Ulvila | 6 | |
| Heinonen, Riitta | Pori | 11 | |
| Jalli, Ulla-Maija | Vantaa | 4 | |
| Koivukorpi-Järvenpää, Tatja | Pori | 10 | |
| Korpi, Mikko | Pori | 8 | |
| Liinamaa, Kari | Pori | 3 | |
| Nolvi, Leena | Pori | 9 | |
| Osara, Karri | Pori | 10 | |
| Saari, Aulis | Pori | 8 | |
| Tomula, Timo | Pori | 8 | |
| Vaara, Heikki | Järvimaa | 1 | |
| Wiik, Elina | Pori | 8 | |
| Österlund, Harri | Ulvila | 16 | |
| 508 | DSV VETOMESTARIT | ||
| Ahola, Joni | Helsinki | 2 | |
| Akkanen, Noora | Jyväskylä | 3 | |
| Alakotila, Niina | Vantaa | 7 | |
| Auer, Janne | Vantaa | 5 | |
| Hokkanen, Jussi | Palojoki | 1 | |
| Itkonen, Anna | Helsinki | 3 | |
| Kasper, Tarja | Vantaa | 3 | |
| Koskivirta, Pekka | Vantaa | 7 | |
| Nurma, Mari | Vantaa | 1 | |
| Pohjonen, Niko | Vantaa | 3 | |
| Santala, Jimi | Espoo | 3 | |
| Santala, Jomi | Espoo | 7 | |
| Vienola, Janne | Vantaa | 3 | |
| Vilko, Outi | Helsinki | 3 | |
| Vilokkinen, Jarkko | Vantaa | 3 | |
| 509 | EG TAINIO SOUTU RY | ||
| Hirn, Anssi | Imatra | 11 | |
| Kosonen, Pekka | Imatra | 18 | |
| Laisi, Mikko | Lappeenranta | 3 | |
| Malkki, Ilkka | Lappeenranta | 3 | |
| Metsi, Jukka | Imatra | 11 | |
| Nokelainen, Pekka | Imatra | 20 | |
| Nuutinen, Pekka | Imatra | 11 | |
| Paananen, Tuukka | Ruokolahti | 3 | |
| Pellinen, Jarmo | Imatra | 14 | |
| Pellinen, Sinikka | Joutseno | 8 | |
| Rahkonen, Martti | Imatra | 15 | |
| Sanio, Jani | Lappeenranta | 1 | |
| Takala, Simo | Lappeenranta | 1 | |
| Tikka, Matti | Imatra | 8 | |
| Väärä, Matti | Imatra | 2 | |
| 510 | ENERGIAPOLAR LAPISTA | ||
| Alaoja, Päivi | Rovaniemi | 10 | |
| Häkkinen, Niina | Helsinki | 1 | |
| Into, Nina | Lahti | 2 | |
| Kaivola, Kaisa | Lahti | 1 | |
| Kangasniemi, Marke | Rovaniemi | 2 | |
| Kauranen, Jenni | Helsinki | 1 | |
| Kietäväinen, Asta | Saarenkylä | 18 | |
| Kietäväinen, Pauliina | Saarenkylä | 5 | |
| Korpinen, Seija | Rovaniemi | 2 | |
| Mantere, Eva-Liisa | Lappeenranta | 1 | |
| Oesch, Minna | Kangasala | 1 | |
| Pohjankoski, Sanna | Muurame | 1 | |
| Savo, Mervi | Espoo | 7 | |
| Suppola, Jenni | Helsinki | 2 | |
| Timperi, Marja | Lappeenranta | 3 | |
| 511 | ESTONIAN SOCIETY OF ANAESTH | ||
| Ellermaa, Jaanus | Eesti | 1 | |
| Hobune, Must | Eesti | 1 | |
| Karjagin, Juri | Eesti | 1 | |
| Karu, Inga | Eesti | 1 | |
| Koroljov, Aleksandr | Eesti | 1 | |
| Kutman, Ilmar | Eesti | 1 | |
| Loit, Ragnar | Eesti | 1 | |
| Marvet, Kadri | Eesti | 1 | |
| Ollemaa, Allan | Eesti | 1 | |
| Paasme, Raido | Eesti | 1 | |
| Pool, Kristiina | Eesti | 1 | |
| Rätsep, Indrek | Eesti | 1 | |
| Sütt, Jaan | Eesti | 1 | |
| Toome, Valdo | Eesti | 2 | |
| Vijard, Jaan | Eesti | 1 | |
| 513 | EXOTEN EUKOT | ||
| Haaparanta, Maija | Imatra | 2 | |
| Horttanainen, Marjatta | Ruokolahti | 1 | |
| Jäppinen, Mirja | Virmutjoki | 1 | |
| Korhonen, Linda | Ruokolahti | 1 | |
| Kurppa, Tuula | Ruokolahti | 1 | |
| Leinonen, Tiina | Salosaari | 1 | |
| Lonka-Tikkanen, Tiina | Salosaari | 1 | |
| Lääperi, Saija | Virmutjoki | 2 | |
| Nikunen, Kimmo | Salosaari | 13 | |
| Nikunen, Minttu | Salosaari | 1 | |
| Rantasalo, Katri | Ruokolahti | 2 | |
| Rasilainen, Anni | Ruokolahti | 1 | |
| Saarela, Katrii | Ruokolahti | 1 | |
| Sormunen, Riitta | Salosaari | 1 | |
| Törni, Anne | Ruokolahti | 1 | |
| 514 | FC MÄRKÄ PELTIKATTO | ||
| Andersson, Olli | Helsinki | 4 | |
| Biström, Mirko | Helsinki | 4 | |
| Hekkala, Olli | Helsinki | 4 | |
| Holopainen, Antti | Helsinki | 4 | |
| Hölttö, Johannes | Helsinki | 1 | |
| Korhonen, Petri | Helsinki | 4 | |
| Källman, Henri | Helsinki | 3 | |
| Lipsonen, Harri | Helsinki | 3 | |
| Paloheimo, Jaakko | Helsinki | 2 | |
| Sainomaa, Jussi | Helsinki | 4 | |
| Strausz, Tommi | Helsinki | 4 | |
| Suomela, Martti | Helsinki | 1 | |
| Suuperko, Mikko | Helsinki | 3 | |
| Tammilehto, Petteri | Helsinki | 4 | |
| Taruvuori, Tuomas | Helsinki | 4 | |
| 515 | GTK II | ||
| Autio, Tia | Helsinki | 1 | |
| Huovinen, Jarkko | Espoo | 1 | |
| Häikiö, Jukka | Kuopio | 14 | |
| Jarva, Jaana | Espoo | 11 | |
| Klein, Johannes | Espoo | 1 | |
| Koskivirta, Ulla-Mari | Kuopio | 1 | |
| Löppönen, Jukka | Helsinki | 1 | |
| Mänttäri, Irmeli | Espoo | 6 | |
| Ojanen, Satu | Espoo | 9 | |
| Paalijärvi, Miikka | Kokkola | 11 | |
| Sapon, Svetlana | Espoo | 5 | |
| Vuohelainen, Juha | Espoo | 7 | |
| Vuoriainen, Satu | Helsinki | 7 | |
| 516 | HANAKAT | ||
| Ahola, Pasi | Alavus | 5 | |
| Kaukola, Timo | Alavus | 13 | |
| Koskinen, Harri | Alavus | 11 | |
| Lahdenmäki, Ansa | Alavus | 12 | |
| Lahdenmäki, Arto | Alavus | 6 | |
| Leinonen, Ari-Matti | Ruona | 12 | |
| Myllymäki, Timo | Alavus | 4 | |
| Mänty, Kari | Alavus | 12 | |
| Riisiö, Liisa | Kauhava | 13 | |
| Ruotsalainen, Ari | Alavus | 13 | |
| Rämäkkö, Tarja | Alavus | 1 | |
| Siirilä, Mikko | Alavus | 1 | |
| Vannesluoma, Jari | Alavus | 2 | |
| Viinamäki, Vesa | Tuuri | 13 | |
| 517 | HAU RY | ||
| Hakamäki, Mika | Espoo | 9 | |
| Häkkinen, Marko | Oitbacka | 6 | |
| Hännikäinen, Heikki | Helsinki | 11 | |
| Jallinoja, Ville | Helsinki | 8 | |
| Jokinen, Juha | Pori | 4 | |
| Kippo, Jarmo | Helsinki | 7 | |
| Korhonen, Kimmo | Helsinki | 2 | |
| Lehtoaro, Olli | Espoo | 11 | |
| Lähde, Tommi | Salo | 1 | |
| Muona, Marko | Helsinki | 2 | |
| Ojala, Jussi | Helsinki | 12 | |
| Sisso, Toni | Espoo | 4 | |
| Suurla, Jari | Espoo | 12 | |
| Telaranta, Petri | Espoo | 5 | |
| Vartama, Jukka | Espoo | 12 | |
| 518 | HEARTBEAT | ||
| Joronen, Tiia | Helsinki | 1 | |
| Järvelä, Kristiina | Helsinki | 1 | |
| Kaadu, Karin | Helsinki | 1 | |
| Kautto, Arto | Helsinki | 1 | |
| Kozma, Rajumun | Lahti | 1 | |
| Lappi, Elina | Helsinki | 1 | |
| Ojala, Tuomas | Helsinki | 1 | |
| Pajula, Ari | Jokela | 1 | |
| Pätiälä, Tommi | Helsinki | 1 | |
| Sarvi, Annina | Helsinki | 1 | |
| Simani, Laura | Helsinki | 1 | |
| Singne, Lohk | Helsinki | 1 | |
| Sinisalo, Risto | Lohja | 1 | |
| Soukkola, Terhi | Helsinki | 1 | |
| Syrjälä, Heidi | Helsinki | 1 | |
| 519 | HIUSYRITTÄJÄT | ||
| Hintsanen, Kaarina | Sulkava | 21 | |
| Hulkkonen, Tanja | Sulkava | 16 | |
| Kaijansinkko, Kaisu | Lappeenranta | 9 | |
| Koikkalainen, Kaija | Savonlinna | 9 | |
| Kämäräinen, Airi | Sulkava | 34 | |
| Leinonen, Urho | Oulu | 12 | |
| Liikkanen, Jyrki | Helsinki | 5 | |
| Mikkonen, Paavo | Varkaus | 10 | |
| Pekkala, Joni | Oulu | 2 | |
| Raijas, Anu | Helsinki | 5 | |
| Ravimo, Ari | Helsinki | 6 | |
| Rintala, Riitta | Hämeenlinna | 14 | |
| Sorri, Jari | Savonlinna | 3 | |
| Tiimo, Maritta | Lappeenranta | 7 | |
| Tolmunen, Isa | Kellokoski | 3 | |
| 520 | HUSSIN SISSIT | ||
| Ala-Houhala, Mari | Helsinki | 1 | |
| Eskola, Maija | Helsinki | 1 | |
| Forsten-Sievinen, Mari | Espoo | 4 | |
| Granér, Marit | Espoo | 4 | |
| Guldbrand, Anna | Helsinki | 2 | |
| Hemmilä, Ulla | Pori | 4 | |
| Kontio, Terhi | Palojoki | 4 | |
| Lehtinen, Hannamari | Espoo | 5 | |
| Moring, Laura | Espoo | 4 | |
| Niittymäki, Pia | Helsinki | 4 | |
| Pettersson-Fernholm, Kim | Espoo | 4 | |
| Ryhänen, Vesa | Espoo | 2 | |
| Suhonen, Juha | Helsinki | 4 | |
| Vahanne, Riitta | Espoo | 3 | |
| Väntsi, Suvi | Lahela | 2 | |
| 521 | HUVI-ARKKI | ||
| Aula, Ari | Lahti | 1 | |
| Fredriksson, Juha | Helsinki | 16 | |
| Jauhiainen, Tuomo | Helsinki | 13 | |
| Kajava, Jukka | Helsinki | 14 | |
| Kolu, Lauri | Helsinki | 7 | |
| Kostiainen, Markku | Helsinki | 6 | |
| Kuosmanen, Asser | Jyväskylä | 5 | |
| Laakso, Seppo | Helsinki | 14 | |
| Laine, Jorma | Sipoo | 15 | |
| Myrttinen, Tommi | Helsinki | 12 | |
| Piispanen, Aatu | Vantaa | 4 | |
| Ruusula, Pekka | Helsinki | 4 | |
| Tuomaala, Osmo | Ruutana | 9 | |
| Tuomaala, Simo | Espoo | 10 | |
| Ylikotila, Petteri | Oulu | 3 | |
| 522 | HÄMYT | ||
| Attenberg, Toni | Mikkeli | 1 | |
| Auvinen, Riina | Sulkava | 1 | |
| Haatanen, Sami | Järvenpää | 5 | |
| Hintsanen, Essi | Savonlinna | 4 | |
| Hämäläinen, Elina | Pulp | 1 | |
| Hämäläinen, Eine | Telakanava | 1 | |
| Hämäläinen, Janne | Kuopio | 1 | |
| Hämäläinen, Jenna | Rantasalmi | 1 | |
| Hämäläinen, Jukka | Sulkava | 11 | |
| Hämäläinen, Leena | Sulkava | 1 | |
| Hämäläinen, Piia | Mikkeli | 2 | |
| Hämäläinen, Timo | Sulkava | 5 | |
| Hämäläinen, Tomi | Sulkava | 1 | |
| Koelle, Benjamin | Sulkava | 1 | |
| Turkia, Soile | Joutseno | 1 | |
| 523 | INGA-LUNDA | ||
| Asén, Peter | Ingå | 9 | |
| Bergholm, Ulf | Svårta | 15 | |
| Boström, Jarl | Ingå | 17 | |
| Karell, Jörgen | Ingå | 2 | |
| Karlstedt, Kaj | Solberg | 7 | |
| Korenius, Sven | Svartå | 3 | |
| Lassenius, Mårten | Ingå | 8 | |
| Nordström, Stig-Olof | Ekenäs | 18 | |
| Peni, Leila | Anjalankoski | 2 | |
| Pihl, Leif | Lojo | 18 | |
| Pått, Jonas | Ingå | 2 | |
| Rissanen, Ilkka | Ingå | 7 | |
| Ström, Nils-Erik | Karis | 14 | |
| Wallenius, Lillemor | Ingå | 1 | |
| Wasström, Reino | Svartå | 6 | |
| 524 | IT IS VINKULAT | ||
| Fastberg, Anna | Järvenpää | 4 | |
| Haataja, Laura | Tampere | 4 | |
| Ilkas, Jussi | Järvenpää | 4 | |
| Janhukainen, Jarno | Tuusula | 1 | |
| Kesti, Arto | Söderkulla | 1 | |
| Kostiainen, Antti | Tampere | 3 | |
| Kostiainen, Merja | Savonlinna | 13 | |
| Kostiainen, Niilo | Savonlinna | 21 | |
| Lehtonen, Oili | Lohja | 1 | |
| Lehtonen, Risto | Lohja | 1 | |
| Liikanen, Silja | Söderkulla | 1 | |
| Mäensivu, Jarmo | Järvenpää | 4 | |
| Niemi, Sirpa | Järvenpää | 4 | |
| Nieminen, Jani | Nahkela | 4 | |
| Oksanen, Osmo | Järvelä | 4 | |
| 525 | JORVILAISET | ||
| Ahlgren, Jon | Päivölä | 3 | |
| Hietanen, Jaana | Espoo | 5 | |
| Hovilahti-Laine, Maija | Helsinki | 4 | |
| Konttinen, Lars | Helsinki | 2 | |
| Laukkanen, Jere | Vantaa | 5 | |
| Nisula, Hilkka | Espoo | 8 | |
| Parjanen, Mauri | Savonlinna | 6 | |
| Ramachandra, Gowda | Espoo | 3 | |
| Rusaman, Laura | Espoo | 1 | |
| Sipola, Risto | Espoo | 9 | |
| Sipola, Sakari | Espoo | 9 | |
| Voutilainen, Antti | Vantaa | 1 | |
| 526 | JYRÄNKÖLÄ TEAM | ||
| Castren, Anja | Heinola | 1 | |
| Deppner, Maria | Heinola | 2 | |
| Heikkilä, Maire | Heinola | 2 | |
| Heiskanen, Tiina | Lahti | 2 | |
| Hillberg, Eija-Riitta | Heinola | 2 | |
| Hämäläinen, Kati | Heinola | 2 | |
| Mikkola, Jorma | Heinola | 5 | |
| Mutanen, Sari | Heinola | 1 | |
| Peltomaa, Arja | Heinola | 2 | |
| Rasikangas, Elina | Heinola | 1 | |
| Uusitalo, Hanna | Heinola | 1 | |
| Valjakka, Marko | Heinola | 8 | |
| Varmanen, Pirjo | Heinola | 1 | |
| Virtanen, Anne | Heinola | 3 | |
| Ylilehto, Birgitta | Heinola | 2 | |
| Veneet 501-526 | Veneet 527-551 | Veneet 552-576 | Veneet 577-595 |
|---|
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
30.6.2011 Kaarlo Karvinen