| SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2012 |
| Veneet 1-26 | Veneet 27-46 |
|---|
| Torstai, Retkisoutu kirkkoveneet Thu, Two day rowing long boats | |||
|---|---|---|---|
| Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta |
| 1 | 14-CHAT | ||
| Autio, Mirja | Lahti | 3 | |
| Hakulinen, Annukka | Savonlinna | 13 | |
| Hemmi, Kati | Järvenpää | 12 | |
| Huotari, Yrjö | Järvenpää | 1 | |
| Huumonen, Markku | Lapua | 16 | |
| Impola, Rauno | Kuopio | 10 | |
| Juutilainen, Anneli | Kuopio | 15 | |
| Kosonen, Leena | Savonlinna | 15 | |
| Lukkarinen, Jouko | Rantasalmi | 3 | |
| Martin, Timo | Helsinki | 12 | |
| Mikkonen, Kalevi | Hyvinkää | 14 | |
| Pesonen, Sirpa | Lahti | 4 | |
| Ruuskanen, Marja-Leena | Hiltula | 20 | |
| Takala, Martti | Lapua | 16 | |
| Tittonen, Petri | Turku | 12 | |
| 2 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ I | ||
| Haapasaari, Harri | Tampere | 8 | |
| Karonen, Mikko | Tampere | 3 | |
| Kukkonen, Anne | Tampere | 2 | |
| Kukkonen, Marika | Pirkkala | 6 | |
| Kurki, Marjo | Tampere | 6 | |
| Luoma, Aki | Tampere | 8 | |
| Mäkelä, Petri | Tampere | 2 | |
| Mäkinen, Marianne | Tampere | 7 | |
| Nieminen, Eila | Lahti | 4 | |
| Savolainen, Maarit | Tampere | 8 | |
| Seitilä, Maarit | Tampere | 1 | |
| Tuliniemi, Aija | Lahti | 4 | |
| Tuomiranta, Helena | Tampere | 8 | |
| Virkki, Leena | Lahti | 4 | |
| Väkeväinen, Kari | Hyvinkää | 9 | |
| 3 | A-KLINIKKASÄÄTIÖ II | ||
| Ahokas, Hanna | Helsinki | 7 | |
| Inkilä, Leena | Kuusankoski | 3 | |
| Jarho, Kari | Hämeenlinna | 6 | |
| Joffel, Oivi | Hamina | 7 | |
| Jokela, Greta | Helsinki | 1 | |
| Kelkka, Pirjo | Kotka | 8 | |
| Laapio, Marika | Kotka | 3 | |
| Lönnqvist, Raimo | Lammi | 4 | |
| Markus, Päivi | Kotka | 3 | |
| Martikainen, Mervi | Hämeenlinna | 1 | |
| Pitkänen, Katja | Pyhältö | 4 | |
| Pääkkönen, Jutta | Hämeenlinna | 2 | |
| Raitanen, Sivi | Hämeenlinna | 1 | |
| Salminen, Miia | Kouvola | 1 | |
| Töyrylä, Maria | Kouvola | 8 | |
| 4 | FOSTERIINAT | ||
| Antikainen, Teija | Varkaus | 3 | |
| Honkanen, Teija | Varkaus | 7 | |
| Hulkkonen, Juha | 1 | ||
| Hulkkonen, Juha | Kotka | 1 | |
| Laitinen, Niina | 1 | ||
| Laurila, Noora-Maria | Varkaus | 1 | |
| Muikku, Jaana | Varkaus | 10 | |
| Peiponen, Tiina | Varkaus | 9 | |
| Pentzin, Noora | Leppävirta | 8 | |
| Puhakka, Pia | Varkaus | 1 | |
| Ronimus, Pia | Varkaus | 5 | |
| Räisänen, Tuija | Varkaus | 1 | |
| Saloniemi, Kirsi | Varkaus | 2 | |
| Tolvanen, Eija | Varkaus | 4 | |
| Vehviläinen, Sari | Joroinen | 9 | |
| 6 | HUMUTEAM & HURJAT HUOPAAJAT | ||
| Hämäläinen, Arttu | Mikkeli | 4 | |
| Hämäläinen, Jenna | Savonlinna | 2 | |
| Hämäläinen, Vesa | Koikkala | 2 | |
| Kokkonen, Maikki | Joroinen | 2 | |
| Lyytikäinen, Noora | Kuvansi | 3 | |
| Lyytinen, Juha | Varkaus | 2 | |
| Pöyhönen, Jaakko | Joensuu | 4 | |
| Roponen, Antti | Mikkeli | 3 | |
| Roponen, Heikki | Savonlinna | 2 | |
| Ukkonen, Jesse | Hiirola | 1 | |
| Ukkonen, Kati | Hiirola | 2 | |
| Ukkonen, Mika | Hiirola | 2 | |
| Vihavainen, Jere | Lehmo | 2 | |
| 7 | ILOISET ELÄINLÄÄKÄRIT | ||
| Hallamaa, Malviina | Helsinki | 2 | |
| Heinola, Marja | Sulkava | 8 | |
| Hirvonen, Taru | Punkaharju | 4 | |
| Joutsemo, Maria | Savonlinna | 1 | |
| Junnilainen, Paula | Mikkeli | 10 | |
| Junnilainen, Varpu | Helsinki | 1 | |
| Kastevaara, Tuulia | Mikkeli | 4 | |
| Korpikallio, Anu | Puumala | 10 | |
| Manner, Leena | Siilinjärvi | 8 | |
| Pirkkalainen, Hertta | Tartto | 3 | |
| Sukula, Pirkko | Mäntsälä | 3 | |
| Suutari, Riitta | Salo | 4 | |
| Toivonen, Merja-Liisa | Nastola | 11 | |
| Toivonen, Nina | Kerimäki | 1 | |
| Voutilainen, Merja | Pieksämäki | 8 | |
| 8 | INTERNATIONAL TEAM | ||
| Egerter, Götz | Mössingen, Saksa | 1 | |
| Haanperä, Liisa | Turku | 3 | |
| Hemanus, Juha | Savonlinna | 2 | |
| Kapanen, Pentti | Lieto | 1 | |
| Kojo, Raimo | Turku | 2 | |
| Kuronen, Leena | Turku | 6 | |
| Laine, Erkki | Naantali | 1 | |
| Liuke, Jyrki | Raisio | 1 | |
| Nina, Pentti | Lieto | 2 | |
| Ranki, Kari | Turku | 2 | |
| Rautavalta, Tuula | Turku | 1 | |
| Schneider, Enno | Pfullingen, Saksa | 2 | |
| Smolander, Anita | Kokkola | 12 | |
| Toikka, Eija | Jyväskylä | 26 | |
| Zeiher, Dieter | Pfullingen, Saksa | 6 | |
| 9 | KIVENNAVAN KUNTOILIJAT | ||
| Ahonen, Antti | Muuruvesi | 15 | |
| Ahonen, Eeva | Muuruvesi | 6 | |
| Björkqvist, Krister | Juankoski | 1 | |
| Hartikainen, Ensio | Juankoski | 2 | |
| Hartikainen, Riitta | Juankoski | 1 | |
| Heikkinen, Kaija | Juankoski | 6 | |
| Hämäläinen, Harri | Juankoski | 10 | |
| Karppinen, Leena | Juankoski | 8 | |
| Karppinen, Mauri | Juankoski | 12 | |
| Korhonen, Anja | Juankoski | 9 | |
| Kunttunen, Pekka | Juankoski | 7 | |
| Kähönen, Kaija | Pieksänkoski | 9 | |
| Rainivaara, Paula | Kuopio | 3 | |
| Silvasvuori, Riikka | Juankoski | 6 | |
| Vartiainen, Pulmu | Muuruvesi | 2 | |
| 10 | KUNTOKERHO KURHO | ||
| Felin, Marika | Mäntsälä | 5 | |
| Heino, Mauri | Vääksy | 28 | |
| Kautto, Pentti | Vantaa | 18 | |
| Kouvalainen, Teuvo | Helsinki | 3 | |
| Laakso, Jukka-Pekka | Mäntsälä | 6 | |
| Laitinen, Kirsi | Äänekoski | 4 | |
| Lyytinen, Kirsti | Järvenpää | 10 | |
| Pakkalin, Hannu | Helsinki | 1 | |
| Porri, Vesa | Helsinki | 23 | |
| Pulkkanen, Matti | Äänekoski | 11 | |
| Rajala, Raine | Vantaa | 12 | |
| Tarvaala, Jari | Sysmä | 11 | |
| Tavastila, Pirkko | Järvenpää | 9 | |
| Vesterinen, Pirjo | Lohja | 7 | |
| 11 | KUUMAT AALLOT | ||
| Ahlman, Tarja | Vantaa | 1 | |
| Helminen, Tuovi | Espoo | 2 | |
| Julin-Nurmi, Arja | Espoo | 2 | |
| Lemetyinen, Mirja | Espoo | 2 | |
| Matilainen, Jaana | Espoo | 2 | |
| Mäki, Erja | Espoo | 2 | |
| Pykäri, Päivi | Espoo | 2 | |
| Pyysalo, Ria | Espoo | 2 | |
| Pöllänen, Paula | Espoo | 2 | |
| Raatikainen, Tuula | Espoo | 2 | |
| Sipinen, Kati | Espoo | 2 | |
| Thusberg, Kristiina | Espoo | 2 | |
| Welling, Kati | Hyvinkää | 1 | |
| Voutilainen, Antti | Kotka | 21 | |
| Ylä-Mononen, Margit | Espoo | 2 | |
| 12 | LAPERA TEAM | ||
| Aslam, Shaikh | Fardapur, India | 1 | |
| Hintsanen, Martti | Jyväskylä | 7 | |
| Kauppinen, Kari | Lappeenranta | 1 | |
| Koittola, Kalevi | Korpilahti | 7 | |
| Koittola, Katja | Tampere | 7 | |
| Koittola, Olavi | Vaajakoski | 7 | |
| Pannula, Ilona | Leppävesi | 2 | |
| Pannula, Marica | Leppävesi | 6 | |
| Pannula, Pertti | Leppävesi | 6 | |
| Pannula, Sami | Leppävesi | 1 | |
| Pylkkänen, Sari | Vaajakoski | 2 | |
| Savimäki, Armi | Leppälahti | 2 | |
| Savimäki, Markku | Leppälahti | 7 | |
| Vasara, Katja | Lappeenranta | 2 | |
| Vasara, Marko | Sulkava | 9 | |
| 13 | LIUKUVAT LANTEET | ||
| Hilli, Erna | Seinäjoki | 1 | |
| Husso, Riitta | Vantaa | 3 | |
| Kemppainen, Risto | Taipalsaari | 1 | |
| Luoma, Tarja | Kotka | 3 | |
| Luoto, Aki | Lahti | 2 | |
| Makkonen, Krister | Helsinki | 3 | |
| Matikka, Jukka | Hyvinkää | 4 | |
| Matikka, Pertti | Järvenpää | 1 | |
| Sandholm, Outi | Hyvinkää | 1 | |
| Savela, Arja | Hyvinkää | 2 | |
| Sokka, Markit | Turenki | 1 | |
| Talvitie, Mikko | Kerava | 1 | |
| Talvitie, Pia | Kerava | 1 | |
| Turkia, Minna | Lappeenranta | 1 | |
| von Bagh, Jan | Vantaa | 3 | |
| 14 | LOOSI 55 HARMAJA | ||
| Eklund, Sebastian | Helsinki | 1 | |
| Gulin, Harri | Helsinki | 3 | |
| Immonen, Ilkka | Helsinki | 9 | |
| Kauppinen, Mikko | Vantaa | 5 | |
| Koivunen, Kimmo | Oitti | 9 | |
| Kolehmainen, Matti | Helsinki | 1 | |
| Malinen, Matti | Helsinki | 2 | |
| Mård, Rauli | Oitti | 4 | |
| Tanskanen, Kari | Kerava | 3 | |
| Tonteri, Juha | Vantaa | 6 | |
| 15 | ORIMATTILAN RETKIJYMY | ||
| Eskola, Esko | Pennala | 5 | |
| Karjalainen, Riitta | Orimattila | 6 | |
| Kokkonen, Mika | Hyvinkää | 8 | |
| Linttinen, Helena | Lahti | 5 | |
| Lääveri, Ritva | Lahti | 6 | |
| Malin, Anneli | Lahti | 12 | |
| Miettinen, Jaakko | Lahti | 5 | |
| Neuvonen, Raija | Kotka | 10 | |
| Pihlajamäki, Ilkka | Orimattila | 16 | |
| Pihlajamäki, Pirjo | Orimattila | 4 | |
| Ruohoranta, Ulla | Lahti | 12 | |
| Siira, Raija | Orimattila | 14 | |
| Sintonen, Kaisa | Luhtikylä | 16 | |
| Tuokkola, Ritva | Lahti | 5 | |
| Tähkäpää, Sakari | Numminen | 1 | |
| 16 | PIEKSÄMÄEN MIESLAULAJAT | ||
| Huuskonen, Erkki | Pieksämäki | 13 | |
| Häkkinen, Kyösti | Pieksämäki | 12 | |
| Häkkinen, Raija | Pieksämäki | 4 | |
| Härkönen, Leena | Pieksämäki | 14 | |
| Härkönen, Raimo | Pieksämäki | 11 | |
| Korhonen, Arja | Pieksämäki | 1 | |
| Naukkarinen, Arto | Naarajärvi | 5 | |
| Peri, Jukka | Kotka | 1 | |
| Pulkkinen, Jukka | Naarajärvi | 3 | |
| Sihvo, Pauli | Pieksämäki | 11 | |
| Tikkanen, Raili | Pieksämäki | 9 | |
| Tikkanen, Toivo | Pieksämäki | 11 | |
| Toivanen, Markku | Suonenjoki | 1 | |
| 17 | PIKKUVESKUN DYNAMO | ||
| Heikinheimo, Lea | Lahti | 8 | |
| Horn, Sari | Lahti | 15 | |
| Jaatinen, Petri | Hollola | 8 | |
| Jakonen, Ismo | Lahti | 4 | |
| Koskimaa, Olli | Lahti | 8 | |
| Lantta, Eija | Lahti | 2 | |
| Maasalo, Kirsi | Helsinki | 12 | |
| Matilainen, Marianne | Lahti | 2 | |
| Perkiömäki, Pentti | Lahti | 14 | |
| Pohjola, Jukka | Lahti | 6 | |
| Puttonen, Matti | Espoo | 10 | |
| Rintala, Kristian | Lahti | 11 | |
| Sillman, Jorma | Lahti | 11 | |
| Similä, Neea | Lahti | 4 | |
| Viksilä, Rami | Lahti | 8 | |
| 18 | PINK LADIES | ||
| Heikkilä, Mervi | Helsinki | 1 | |
| Kiuru, Aila | Vantaa | 12 | |
| Kotajärvi, Sirpa | Turku | 11 | |
| Kuittinen-Jernberg, Hanna | Porvoo | 2 | |
| Kumpula, Laila | Vantaa | 4 | |
| Oikari, Seija | Vantaa | 5 | |
| Ryynänen, Päivi | Helsinki | 6 | |
| Räsänen, Marja-Leena | Vantaa | 1 | |
| Sahala, Heli | Vantaa | 5 | |
| Sieviläinen, Johanna | Helsinki | 1 | |
| Sieviläinen, Marianne | Vantaa | 5 | |
| Silvennoinen, Seija | Kumpuranta | 10 | |
| Tynjä, Marja-Liisa | Helsinki | 4 | |
| Vienamo, Elina | Vantaa | 2 | |
| Vinni, Mia | Espoo | 2 | |
| 19 | RAJASEUDUN MPN | ||
| Eerikäinen, Ulla | Imatra | 6 | |
| Heiskanen, Raisa | Imatra | 3 | |
| Hinkkanen-Tyrmi, Sirkku | Joutseno | 6 | |
| Juuti, Seppo | Imatra | 6 | |
| Kankare, Sari | Laikko | 6 | |
| Koskinen, Anja | Ruokolahti | 6 | |
| Kurkisuo, Tuula | Imatra | 6 | |
| Pulkkinen, Paula | Imatra | 8 | |
| Repo, Heli | Simpele | 7 | |
| Rönkkönen, Irmeli | Koitsanlahti | 7 | |
| Siitonen, Anna-Maija | Imatra | 18 | |
| Tuuha, Kaija | Imatra | 3 | |
| Vento, Mari | Simpele | 2 | |
| Vuoksela, Pirjo | Lappeenranta | 5 | |
| Väisänen, Päivi | Lappeenranta | 2 | |
| 20 | RAMBOLL FINLAND | ||
| Forsman, Juha | Helsinki | 8 | |
| Herva, Ville | Espoo | 1 | |
| Hämäläinen, Sanna | Helsinki | 1 | |
| Kehusmaa, Raimo | 5 | ||
| Kivikoski, Maria | Helsinki | 1 | |
| Koivisto, Kirsi | Helsinki | 9 | |
| Koivunen, Anneli | 1 | ||
| Peltonen, Tuomas | Espoo | 9 | |
| Simpanen, Pirjo | Helsinki | 2 | |
| Stormi, Heli | 1 | ||
| Vartia, Hannele | Helsinki | 2 | |
| Vartia, Juha | Helsinki | 2 | |
| Veräjäntausta, Petri | Espoo | 5 | |
| Väisänen, Reima | Espoo | 1 | |
| 21 | RC OLUTPURKKI | ||
| Eirola, Kalle | Hyvinkää | 10 | |
| Eirola, Olli | Tampere | 7 | |
| Fast, Pirjo | Helsinki | 4 | |
| Huotari, Jarmo | Kajaani | 1 | |
| Jussila, Antero | Helsinki | 22 | |
| Knuutila, Roni | Ylivieska | 8 | |
| Kuittinen, Martti | Ylämylly | 17 | |
| Lirkki, Mika | Leppävesi | 1 | |
| Peura, Kaisa | Helsinki | 2 | |
| Somero, Jouko | Äänekoski | 4 | |
| Syyrilä, Heini | Parola | 4 | |
| Syyrilä, Tuomas | Espoo | 1 | |
| Tillgren, Asmo | Kuohu | 9 | |
| Turtinen, Seppo | Imatra | 18 | |
| Vento, Pentti | Imatra | 36 | |
| 22 | REKA KAAPELI | ||
| Eholuoto, Juhani | Hyvinkää | 14 | |
| Heinonen, Jukka | Keuruu | 10 | |
| Helimo, Nina | Hyvinkää | 2 | |
| Koto, Markku | Keuruu | 10 | |
| Kuparinen, Olli | Riihimäki | 1 | |
| Laurila, Pauli | 1 | ||
| Niemelä, Esa | 1 | ||
| Nieminen, Juha | Monninkylä | 5 | |
| Roivas, Sari | Hyvinkää | 12 | |
| Saunamäki, Jaana | Hyvinkää | 10 | |
| Soininen, Riku-Petteri | Hyvinkää | 2 | |
| Turpeinen, Eino | Haapamäki | 10 | |
| Turunen, Pekka | Lieksa | 14 | |
| Vilokki, Sami | Keuruu | 3 | |
| Väänänen, Irina | Hyvinkää | 5 | |
| 23 | RETKI-ALBATROSSI | ||
| Bruce, Irma | Kotka | 14 | |
| Laine, Matti | Kotka | 12 | |
| Marttila, Jarmo | Kotka | 22 | |
| Marttonen, Aila | Kotka | 15 | |
| Marttonen, Jukka | Kotka | 11 | |
| Olli, Mauno | Kotka | 10 | |
| Silvo, Eija | Kotka | 13 | |
| Tiili, Pekka | Kotka | 7 | |
| Tolvanen, Jouko | Kotka | 20 | |
| Valkonen, Pertti | Kotka | 20 | |
| Wilska, Jouni | Kotka | 1 | |
| Wiren, Bengt | Pyhtää | 11 | |
| Virolainen, Juhani | Kotka | 12 | |
| Äikäs, Antti | Kotka | 16 | |
| 24 | RUKIVERI | ||
| Denvert, Mattias | Lund, Sverige | 2 | |
| Ek, Charlotta | Borgå | 2 | |
| Ek, Ellen | Eskilstuna, Sverige | 4 | |
| Ek, Stig | Eskilstuna, Sverige | 7 | |
| Engberg, Johan | Bjärred, Sverige | 1 | |
| Fransman, Tony | Borgå | 2 | |
| Hakkarainen, Juho | Vantaa | 1 | |
| Karjalainen, Marko | Eskilstuna, Sverige | 3 | |
| Lehto, Tapio | Eskilstuna, Sverige | 10 | |
| Räsänen, Reima | Eskilstuna, Sverige | 21 | |
| Stenström, Robin | Eskilstuna, Sverige | 1 | |
| Svedjeby, Sven | Eskilstuna, Sverige | 4 | |
| Vike, Heidi | Eskilstuna, Sverige | 1 | |
| 25 | SELVÄSTI PAREMPI | ||
| Hemmilä, Vesa | Salo | 5 | |
| Kangasmuukko, Tuomo | Lappeenranta | 3 | |
| Kuolimo, Arto | 1 | ||
| Kuronen, Hannu | Vantaa | 5 | |
| Lottonen, Aki | Lappeenranta | 3 | |
| Pehkonen, Viljo | Iisalmi | 3 | |
| Petersen, Kristian | Helsinki | 5 | |
| Probst, Ilpo | Vantaa | 2 | |
| Rinne, Kirsti | Vantaa | 10 | |
| Ruotsalainen, Maisa | Vantaa | 10 | |
| Ruusulampi, Mikko | Vantaa | 2 | |
| Saarela, Timo | Kuopio | 2 | |
| Sinervo, Ville | Vantaa | 5 | |
| Torri, Pasi | Lappeenranta | 3 | |
| Väisänen, Minna | Iisalmi | 2 | |
| 26 | SIPOSEN SUKUSEURA | ||
| Eriksson, Matti | Pukaro | 10 | |
| Herranen, Harry | Valtimo | 1 | |
| Hilska, Asta | Orimattila | 30 | |
| Hilska, Päivi | Yven, Norge | 13 | |
| Hyypiä, Antti | Hietana | 15 | |
| Ikäläinen, Tuula | Lahti | 2 | |
| Laakso, Ahti | Artjärvi | 3 | |
| Leppänen, Timo | Artjärvi | 13 | |
| Miromäki, Kari | Villikkala | 29 | |
| Poikonen, Sinikka | Orimattila | 13 | |
| Siponen, Anne | 1 | ||
| Siponen, Heimo | Kitee | 1 | |
| Siponen, Sakari | Ahmovaara | 2 | |
| Tuuli, Eeva | Urajärvi | 1 | |
| Vainio, Ari | Artjärvi | 13 | |
| Veneet 1-26 | Veneet 27-46 |
|---|
Copyright © 2012 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
9.7.2012 Joonas Partanen