| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1997 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-112 |
|---|
| Perjantai 11.7.1997, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | VILLEN VINTIÖT | 4:07:14 | ||
| 2 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:07:30 | ||
| 3 | PIRTEÄ PERTUNMAA | 4:12:25 | ||
| 4 | ORIMATTILAN JYMY | 4:15:54 | ||
| 5 | SUUR-SAVON SÄHKÖ | 4:17:11 | ||
| 6 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:17:44 | ||
| 7 | IITIN LATU | 4:18:52 | ||
| 8 | VARPALAN SOUTAJAT | 4:23:49 | ||
| 9 | KERAVAN URHEILIJAT | 4:24:54 | ||
| 10 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:26:11 | ||
| 11 | OTAVAN VPK | 4:27:21 | ||
| 12 | ÄETSÄN KUNTO-81 RY | 4:31:52 | ||
| 13 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:34:34 | ||
| 14 | TIWIN SOUTAJAT | 4:35:16 | ||
| 15 | M:LIN VAKINAISET PALOMIEHET | 4:35:33 | ||
| 16 | IMATRAN SELLU | 4:37:41 | ||
| 17 | SAVONLINNAN PUHELINYHDISTYS | 4:37:53 | ||
| 18 | ANJALAN LIITTO | 4:42:24 | ||
| 19 | FINNFOREST OY | 4:42:46 | ||
| 20 | MELAVEIKOT | 4:43:12 | ||
| 21 | MANSIKKAOHJUS | 4:45:24 | ||
| 22 | KAARNAPURSI | 4:45:29 | ||
| 23 | POSTI K-S POHJ.JAPA | 4:45:58 | ||
| 24 | TEISKO-SEURA | 4:48:41 | ||
| 25 | IKAALISTEN SOUTAJAT RY | 4:49:21 | ||
| 26 | NEXOR ROWING TEAM | 4:49:31 | ||
| 27 | KEIJU-TEAM | 4:49:50 | ||
| 28 | HURU-ALBATROSSI | 4:49:59 | ||
| 29 | VANTAAN SOUTAJAT | 4:50:13 | ||
| 30 | SULKAVAN MAASEUTUNUORET | 4:50:26 | ||
| 31 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:51:41 | ||
| 32 | KALAPOJAT FFF | 4:51:51 | ||
| 33 | SEMI-TECH TEAM | 4:52:59 | ||
| 34 | A12T MIKKELIN TERVEYSKESKUS | 4:53:20 | ||
| 35 | FINNREKLAMAN CICEROT | 4:55:07 | ||
| 36 | KAUKAAN FELTTIKETJU | 4:56:22 | ||
| 37 | VTT/METALLICA | 4:56:53 | ||
| 38 | ALBATROSSI | 4:57:37 | ||
| 39 | PUUMALAN MAASEUTUNUORET | 4:57:58 | ||
| 40 | LOHJAN KAUPUNKI | 4:58:07 | ||
| 41 | SAVONLINNAN SOUTU/KUNTOSOUTU | 5:00:17 | ||
| 42 | KEINARIT | 5:00:21 | ||
| 43 | KUOPION DANIT RY | 5:00:48 | ||
| 44 | LAHNAT 3 | 5:02:38 | ||
| 45 | VAAHTOPÄÄT | 5:03:20 | ||
| 46 | METSÄ-SERLA SIMPELE | 5:03:34 | ||
| 47 | PEKAN PORUKKA | 5:04:30 | ||
| 48 | CITUM TEAM | 5:04:56 | ||
| 49 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 5:05:35 | ||
| 50 | STEROIDIT | 5:05:42 | ||
| 51 | UPM-KYMM. METSÄ, JUVAN PIIRI | 5:06:34 | ||
| 52 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:06:54 | ||
| 53 | PIRKKA PURKKI | 5:07:37 | ||
| 54 | LEVYN HÄVITTÄJÄT | 5:08:23 | ||
| 55 | RAKENNUSVIRTA OY | 5:09:37 | ||
| 56 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHDISTYS | 5:09:57 | ||
| 57 | TIEMASIN TYRSKY | 5:10:12 | ||
| 58 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:11:07 | ||
| 59 | EUROSOUTAJAT | 5:11:26 | ||
| 60 | MELAMIEHET | 5:11:51 | ||
| 61 | ONNIN JÄLJILLÄ | 5:12:23 | ||
| 62 | NESTE-KAUPPIAAT | 5:14:48 | ||
| 63 | TELE KAUHATAR | 5:15:19 | ||
| 64 | MERENKULKULAITOS | 5:16:41 | ||
| 65 | AAMULEHDEN SOUTAJAT | 5:17:37 | ||
| 66 | HELVARI I | 5:18:36 | ||
| 67 | SOUTUJ.PITKÄNEN&PUOLAKKA 3 | 5:18:58 | ||
| 68 | TEAM TUIMANAPSU | 5:19:05 | ||
| 69 | MILK TEAM SÄHVÖÖRIT | 5:21:57 | ||
| 70 | FINCOIL | 5:22:28 | ||
| 71 | HAAPANIEMEN VPK KANGASALA | 5:22:53 | ||
| 72 | TEAM EUROMASTER | 5:23:14 | ||
| 73 | VALKEAKOSKEN LATU | 5:24:29 | ||
| 74 | A-RYHMÄ | 5:24:53 | ||
| 75 | KEITTOSIAT | 5:26:18 | ||
| 76 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 5:29:08 | ||
| 77 | LAPPSET-KEMIJOKI | 5:29:24 | ||
| 78 | SUOMEN SÄHKÖKONEKORJ.YHD.RY | 5:30:19 | ||
| 79 | MUSTALAMMEN PALLO | 5:30:21 | ||
| 80 | DREAM TEAM | 5:31:53 | ||
| 81 | MELANKOLINA | 5:32:47 | ||
| 82 | NESTE FUTURA TEAM | 5:33:36 | ||
| 83 | MIGREENI GROUP | 5:34:09 | ||
| 84 | SPORTON | 5:34:28 | ||
| 85 | SERÄT JAKSAA | 5:35:02 | ||
| 86 | SEX BROTHERS | 5:35:24 | ||
| 87 | RUKIVERI | 5:35:29 | ||
| 88 | ICL MUSKELITIIMI | 5:36:26 | ||
| 89 | KÄRVISTELIJÄT | 5:38:10 | ||
| 90 | KUOPION MAALARIMESTARIYHD. | 5:39:05 | ||
| 91 | SULKAVAN KURSSIKESKUS | 5:39:32 | ||
| 92 | NESTEEN TANKKAAJAT | 5:40:20 | ||
| 93 | KYS I | 5:40:46 | ||
| 94 | FINN-FILTERIN HUOPAAJAT | 5:41:29 | ||
| 95 | TEHY-SUPER-PAATTI | 5:43:03 | ||
| 96 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 5:46:41 | ||
| 97 | VAUHTIWELMUT | 5:48:02 | ||
| 98 | LAHNASEN LAHTARIT | 5:49:20 | ||
| 99 | TURKISTUOTTAJAT | 5:49:56 | ||
| 100 | HELVARI II | 5:50:11 | ||
| 101 | VIERTOLAN HIMMEET | 5:50:32 | ||
| 102 | NAIS LINE | 5:51:01 | ||
| 103 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 5:52:31 | ||
| 104 | KEHÄDAAMIT | 5:52:57 | ||
| 105 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:58:24 | ||
| 106 | SEKAHAKU | 6:04:24 | ||
| 107 | ELÄKEVAKUUTUS OY ILMARINEN | 6:17:56 | ||
| 108 | DAYLIGHTCOMEAND WEWANNAGOHOME | 6:18:19 | ||
| 109 | EKOPAATTI | 6:20:01 | ||
| 110 | SOHWIN SOUTAJAT | 6:39:13 | ||
| 111 | VIIVIT JA VÄINÖT | 6:43:59 | ||
| 112 | LEHTITYTÖT | 8:46:15 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-112 |
|---|
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
7.7.1998 Kaarlo Karvinen