| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1997 |
| Sunnuntai 13.7.1997, Vuorosoutu yleinen sarja SM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
| 1 | Juhani Auvinen Timo Mikkonen | SU-41 SU-41 | 13 23 | 5:10:02 |
| 2 | Veli-Martti Lonka Aki Penttilä | SU-41 SU-41 | 16 13 | 5:11:00 |
| 3 | Jan Suutarinen Pauli Tikkanen | Parikkalan Urh. Parikkalan Urh. | 3 16 | 5:17:55 |
| 4 | Pekka Launonen Samuli Pigg | Kuusamon Soutajat Jyväskylä | 5 3 | 5:18:26 |
| 5 | Jari Ahonen Raimo Pölhö | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 11 9 | 5:23:19 |
| 6 | Mikko Innanen Harri Soikkeli | Valkealan Kajo Valkealan Kajo | 11 4 | 5:25:48 |
| 7 | Jarkko Bamberg Petri Kalliala | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 6 12 | 5:29:26 |
| 8 | Marko Seppälä Petri Ylämäki | Nesteen Sout. Nesteen Sout. | 4 3 | 5:36:39 |
| 9 | Mika Loven Petri Loven | Pyhämaan Pyry Pyhämaan Pyry | 5 5 | 5:43:49 |
| 10 | Sami Mälkiäinen Harri Mäntyranta | Valkeala Valkeala | 9 1 | 5:51:27 |
| 11 | Tapani Lempinen Tomi Lempinen | Porvoo Pori | 5 5 | 6:17:56 |
| 12 | Petri Tiainen Tero Kosunen | Pielisensoutajat Pielisensoutajat | 1 1 | 6:20:51 |
| 13 | Arto Heikkinen Matti Kohonen | Helsinki Kuopio | 5 5 | 6:23:32 |
| 14 | Seppo Häiväläinen Arto Ruuskanen | Siilinjärvi Varpaisjärvi | 8 4 | 6:27:04 |
| 15 | Jorma Holopainen Timo Kossila | Espoo Helsinki | 9 4 | 6:32:33 |
| 16 | Jari Nieminen Jarmo Rantakokko | Porvoo Pornainen | 2 2 | 6:35:58 |
| 17 | Tero Lausala Tuomo Wallenius | Helsinki Espoo | 2 7 | 6:38:58 |
| 18 | Sami Auvinen Heikki Viinanen | Sulkava Sulkava | 5 5 | 6:55:20 |
| 19 | Manu Skyttä Jussi Tirronen | Espoo Porvoo | 4 4 | 6:56:34 |
| 20 | Hannes Kiuru Jussi Kiuru | Hämeenlinnan Latu Hämeenlinnan Latu | 15 1 | 7:02:32 |
| 21 | Mauri Salminen Hannu Salminen | Kerava Kerava | 12 2 | 7:06:57 |
| 22 | Eero Teppola Henri Toivomäki | Hausjärvi Nurmijärvi | 2 2 | 7:13:11 |
| 23 | Tuomo Korkolainen Kaleva Ruottinen | Jyväskylä Turku | 19 19 | 7:18:23 |
| 24 | Juha Nurmiainen Ville Nurmiainen | Helsinki Espoo | 1 2 | 7:19:21 |
| 25 | Pirkka-Petri Lebedeff Olli Mäki | Savonlinna Helsinki | 6 3 | 7:37:59 |
| 26 | Tuomas Lokki Timo Tavaila | Helsinki Espoo | 8 9 | 7:40:06 |
| 27 | Jouko Köntti Matti Salovaara | Naarajärvi Pieksämäki | 1 1 | 7:40:25 |
| 28 | Anssi Aatsinki Tuomas Moilanen | Helsinki Imatra | 3 4 | 7:42:33 |
| 29 | Juhani Ristolainen Olli Okko | Luotolaisneuvosto Luotolaisneuvosto | 8 2 | 7:42:33 |
| 30 | Jari Ikäheimonen Jari Iljamo | Rowing Team Quarter Tons Rowing Team Quarter Tons | 5 5 | 7:51:38 |
| 31 | Arto Kukkonen Jari Sonninen | Espoo Espoo | 6 6 | 8:02:05 |
| 32 | Markku Hasanen Ari Sakko | Vantaa Espoo | 1 1 | 8:04:04 |
| 33 | Mikko Korkalainen Seppo Siikjärvi | Helsinki Helsinki | 3 2 | 8:12:49 |
| 34 | Ilkka Mäkelä Matti Vartiainen | Helsinki Helsinki | 1 1 | 8:45:15 |
| 35 | Jukka Ahonen Jens Köllner | Helsinki Vantaa | 3 3 | 9:26:23 |
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
7.7.1998 Kaarlo Karvinen