| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1998 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-133 |
|---|
| Perjantai 10.7.1998, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
| Sija | Joukkue | Aika | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRTEÄ PERTUNMAA | 4:13:06 | ||
| 2 | VILLEN VINTIöT | 4:15:05 | ||
| 3 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:19:39 | ||
| 4 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:21:10 | ||
| 5 | IMATRAN SELLU | 4:22:23 | ||
| 6 | ORIMATTILAN JYMY | 4:27:15 | ||
| 7 | PORVOON VIKING SOUTAJAT | 4:27:43 | ||
| 8 | TIWIN SOUTAJAT | 4:29:07 | ||
| 9 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:29:29 | ||
| 10 | HELSINGIN ENERGIA | 4:30:27 | ||
| 11 | VARPALA,METSÄ JA KALA | 4:31:20 | ||
| 12 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:32:06 | ||
| 13 | OTAVAN VPK | 4:32:42 | ||
| 14 | SUUR-SAVON SÄHKÖ I | 4:37:34 | ||
| 15 | VAUHTI VEIKOT | 4:41:18 | ||
| 16 | KALAPOJAT FFF | 4:42:41 | ||
| 17 | PEKAN POJAT JYVÄSKYLÄ | 4:44:55 | ||
| 18 | SAVONLINNAN PUHELINYHDISTYS | 4:45:23 | ||
| 19 | ÄETSÄN KUNTO-81 RY | 4:46:05 | ||
| 20 | FINNFOREST OY | 4:47:08 | ||
| 21 | ENSO YHTEISPALVELUT OY | 4:48:55 | ||
| 22 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:49:30 | ||
| 23 | KERAVAN URHEILIJAT II | 4:50:48 | ||
| 24 | ANJALAN LIITTO | 4:52:07 | ||
| 25 | KAUKAAN FELTTIKETJU | 4:52:13 | ||
| 26 | KÖRPÄKKÄ | 4:52:34 | ||
| 27 | MELAVEIKOT | 4:53:26 | ||
| 28 | POSTI KESKI-POHJOINEN JAPA | 4:53:36 | ||
| 29 | METSÄHALLITUS | 4:55:32 | ||
| 30 | SKAL YÖKEIKKA | 4:57:24 | ||
| 31 | HURU-ALBATROSSI | 4:58:08 | ||
| 32 | KEIJU-TEAM | 4:58:25 | ||
| 33 | HELSINKI MEDIA ROWING TEAM | 4:58:40 | ||
| 34 | KCI KONECRANES | 4:58:58 | ||
| 35 | KEINARIT | 4:59:06 | ||
| 36 | AEROPIIKKI | 4:59:13 | ||
| 37 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 5:00:09 | ||
| 38 | UPM-KAIPOLA 2 | 5:01:03 | ||
| 39 | A12T MIKKELIN TERVEYSKESKUS | 5:01:35 | ||
| 40 | SONERA KAUHATAR | 5:03:34 | ||
| 41 | WINGS FINLAND | 5:03:52 | ||
| 42 | VAAHTOPÄÄT | 5:04:14 | ||
| 43 | PEKAN PORUKKA | 5:04:33 | ||
| 44 | NEXOR ROWING TEAM | 5:05:15 | ||
| 45 | SAVONLINNAN SOUTU/KUNTOSOUTU | 5:06:36 | ||
| 46 | KAAKON SÄHKöKONE OY | 5:06:52 | ||
| 47 | VTT/METALLICA | 5:08:25 | ||
| 48 | SULKAVAN MAASEUTUNUORET | 5:08:57 | ||
| 49 | MERENKULKULAITOS | 5:09:12 | ||
| 50 | FINCOIL | 5:09:30 | ||
| 51 | VANTAAN SOUTAJAT III | 5:09:38 | ||
| 52 | UPM-KYMM. METSÄ, JUVAN PIIRI | 5:10:12 | ||
| 53 | TIELAITOS | 5:10:20 | ||
| 54 | SUOSSA SOUTAJAT | 5:10:32 | ||
| 55 | FINNREKLAMA BOOK MAKER | 5:11:49 | ||
| 56 | MELAMIEHET | 5:13:08 | ||
| 57 | KÄRVISTELIJÄT | 5:13:38 | ||
| 58 | UPM-KYMMENEN JÄMSÄNKOSKI 2 | 5:13:55 | ||
| 59 | KAARNAPURSI | 5:14:18 | ||
| 60 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHDISTYS | 5:14:36 | ||
| 61 | PELASTUSOPISTO | 5:14:37 | ||
| 62 | MILK TEAM SÄHVööRIT | 5:14:45 | ||
| 63 | ALBATROSSI | 5:15:19 | ||
| 64 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 5:15:44 | ||
| 65 | STEROIDIT | 5:17:00 | ||
| 66 | MAHTAVAT MELAT | 5:17:32 | ||
| 67 | GÖSTAN KALEERIORJAT | 5:18:09 | ||
| 68 | SOUTUJ.PITKÄNEN&PUOLAKKA | 5:19:03 | ||
| 69 | KALINGRAD PLAYBOYS | 5:19:11 | ||
| 70 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:19:25 | ||
| 71 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:19:37 | ||
| 72 | SEKALAISET SERKUT | 5:21:07 | ||
| 73 | HELVETIN PERKELEET | 5:21:18 | ||
| 74 | A-RYHMÄ | 5:21:32 | ||
| 75 | OULANGAN NEIDOT | 5:21:32 | ||
| 76 | SHOWTELE | 5:24:07 | ||
| 77 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:25:03 | ||
| 78 | PUSTAN POJAT | 5:26:33 | ||
| 79 | FINN-FILTERIN HUOPAAJAT | 5:26:48 | ||
| 80 | TIEMASIN TYRSKY | 5:27:06 | ||
| 81 | SILJAN SOPANKEITTÄJÄT | 5:27:28 | ||
| 82 | ILMAILULAITOS | 5:28:12 | ||
| 83 | TORNION LATU JA POLKU | 5:28:35 | ||
| 84 | DREAM TEAM | 5:29:30 | ||
| 85 | LAHNAT, TEAM SPIRIT | 5:32:55 | ||
| 86 | KUOPION MAALARIMESTARIYHD. | 5:33:42 | ||
| 87 | VALKEAKOSKEN LATU | 5:33:54 | ||
| 88 | KANKEAT MELAT | 5:34:49 | ||
| 89 | SEX BROTHERS | 5:35:12 | ||
| 90 | SIKA-TEAM | 5:36:00 | ||
| 91 | OLD BRICK'S INN | 5:36:14 | ||
| 92 | NOKIA MULTIRHYTHM BOYS | 5:38:40 | ||
| 93 | HELVARI I | 5:40:29 | ||
| 94 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:41:03 | ||
| 95 | KEHÄDAAMIT | 5:42:17 | ||
| 96 | NAISLINE | 5:42:51 | ||
| 97 | SPORTON | 5:43:15 | ||
| 98 | TEOLLISUUSVAKUUTUS/METELI | 5:43:42 | ||
| 99 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:44:03 | ||
| 100 | HUURTEISET HUOPAAJAT KESKO | 5:46:00 | ||
| 101 | KYS I | 5:48:34 | ||
| 102 | RUKIVERI I | 5:49:38 | ||
| 103 | NDP TEAM | 5:49:53 | ||
| 104 | TEAM-PHKK | 5:50:18 | ||
| 105 | SERÄT JAKSAA | 5:50:51 | ||
| 106 | SOHWIN SOUTAJAT | 5:51:41 | ||
| 107 | TINIKSEN SOUTAJAT | 5:51:55 | ||
| 108 | TURKISTUOTTAJAT OY | 5:52:23 | ||
| 109 | KEITTOSIAT | 5:53:04 | ||
| 110 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:54:16 | ||
| 111 | MIGHTY ROWERS 97! | 5:54:34 | ||
| 112 | DAYLIGHTCOMEAND WEWANNAGOHOME | 5:54:45 | ||
| 113 | SULKAVAN KURSSIKESKUS | 5:57:27 | ||
| 114 | TÖLIKÄN KISKOJAT | 5:58:06 | ||
| 115 | SUVUN HELMI I | 6:02:37 | ||
| 116 | POSTIMIMMIT | 6:02:59 | ||
| 117 | VIERTOLAN HIMMEET | 6:03:28 | ||
| 118 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 6:07:31 | ||
| 119 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 6:08:52 | ||
| 120 | NESTEEN TANKKAAJAT | 6:09:05 | ||
| 121 | SEX SISTERS | 6:09:13 | ||
| 122 | LILLIN KUHAT | 6:10:58 | ||
| 123 | K2 FAMILY | 6:15:46 | ||
| 124 | ELÄKEVAKUUTUS OY ILMARINEN | 6:17:49 | ||
| 125 | OPASKAIT TIINA | 6:18:44 | ||
| 126 | MOMMILANJÄRVEN SOUTELU | 6:19:33 | ||
| 127 | HELVARI II | 6:21:59 | ||
| 128 | LIITARIT | 6:22:19 | ||
| 129 | MIKREENI GROUP | 6:26:53 | ||
| 130 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:29:30 | ||
| 131 | VIIVIT JA VÄINöT | 6:51:41 | ||
| 132 | RUKIVERI II | 7:04:18 | ||
| 133 | PHARMIA OY | 8:04:16 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-133 |
|---|
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.1998 Kaarlo Karvinen