| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1998 |
| Lauantai 11.7.1998, Vuorosoutu yli 40 v | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
| 1 | Veikko Santapukki Antti Tiainen | Hyvinkää Hyvinkää | 4 7 | 5:31:40 |
| 2 | Timo Dyster Jyrki Putkonen | Mikkeli Mikkeli | 1 19 | 5:40:30 |
| 3 | Aki Juuti Veijo Pusa | Lpr:n Soutajat Lpr:n Soutajat | 16 15 | 5:43:31 |
| 4 | Jorma Helander Ilkka Trygg | LoSS LoSS | 12 6 | 5:45:06 |
| 5 | Veijo Koponen Juha Laitinen | Orimattilan Jymy Orimattilan Jymy | 14 15 | 5:49:02 |
| 6 | Lasse Gruzdaitis Teijo Myllylä | Anjalankoski Anjalankoski | 5 2 | 5:51:45 |
| 7 | Jouko Romu Ismo Sola | Raisio Turku | 15 18 | 5:55:00 |
| 8 | Hannu Backman Jouko Kurkinen | Hollola Lahti | 12 12 | 5:57:40 |
| 9 | Kaarlo Arponen Sakari Pajari | Pölikät Pölikät | 12 12 | 5:57:59 |
| 10 | Markku Arminen Timo Tiilikainen | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 4 11 | 5:58:45 |
| 11 | Erkki Tikkanen Hannu Virkkunen | Helsinki Espoo | 17 14 | 6:01:24 |
| 12 | Erkki Koponen Jari Lähteenmäki | Nurmijärvi Nurmijärvi | 4 4 | 6:09:16 |
| 13 | Arto Ekblom Markku Levola | Helsinki Hattula | 10 7 | 6:10:53 |
| 14 | Heikki Pellinen Juha Rantasalo | Ruokolahti Ruokolahti | 3 5 | 6:11:36 |
| 15 | Kimmo Pekkala Risto Sopanen | Anjalankoski Valkeala | 2 2 | 6:11:45 |
| 16 | Pentti Juntunen Rauli Rantanen | Lieto Lieto | 12 12 | 6:13:22 |
| 17 | Sauli Immonen Kyösti Vesterinen | Savonlinna Helsinki | 21 10 | 6:22:45 |
| 18 | Esko Lehtonen Matti Lehtonen | Helsinki Tuusula | 22 11 | 6:23:10 |
| 19 | Paavo Kosonen Seppo Mäenpää | Savonlinna Savonlinna | 1 4 | 6:23:29 |
| 20 | Petteri Tawast Mikko Koistinen | Jyväskylä Jyväskylä | 4 21 | 6:24:24 |
| 21 | Jaakko Mikkonen Lars Tenlenius | Lohja Lohja | 5 3 | 6:24:41 |
| 22 | Reijo Holmi Pauli Kauppila | Merikarvia Naantali | 13 12 | 6:27:49 |
| 23 | Reima Ala-Salmi Jorma Mäkiranta | Töysä Alavus | 16 2 | 6:28:32 |
| 24 | Sakari Merinen Jorma Rytkönen | VTT:n Urheilukerho VTT:n Urheilukerho | 1 6 | 6:31:33 |
| 25 | Reijo Makkonen Martti Valkeapää | Parikkala Parikkala | 8 1 | 6:31:50 |
| 26 | Jouni Heino Risto Piepponen | Salosaaren Tosimiehet Salosaaren Tosimiehet | 3 6 | 6:40:28 |
| 27 | Ilmo Kolehmainen Kari Niva | Helsinki Helsinki | 5 1 | 6:41:14 |
| 28 | Veikko Kivelä Pekka Ilmarinen | LoSS Lohja | 8 2 | 6:41:22 |
| 29 | Veijo Mäenpää Jouko Pahlama | Hamina Vehkalahti | 17 7 | 6:41:24 |
| 30 | Kari Lahtonen Pekka Tiikkainen | Mäntyharju Mäntyharju | 19 5 | 6:42:01 |
| 31 | Pertti Lehtinen Pentti Montonen | Heinola Anttola | 2 12 | 6:44:43 |
| 32 | Jorma Kokkonen Kari Jordan | Helsinki Kauniainen | 10 10 | 6:46:13 |
| 33 | Harri Hämäläinen Heikki Mäkisalo | SU-41 Helsinki | 8 10 | 6:47:49 |
| 34 | Esko Väänänen Taito Väänänen | Mikkeli Mikkeli | 6 5 | 6:56:19 |
| 35 | Jukka Savio Tuomo Toppinen | Pieksämäki Pieksämäki | 1 1 | 6:58:38 |
| 36 | Mauno Hirvonen Tapio Kivipelto | Savonlinna Savonlinna | 4 4 | 7:01:27 |
| 37 | Heikki Kääriäinen Seppo Sainio | Espoo Helsinki | 14 14 | 7:11:48 |
| 38 | Pentti Hyyryläinen Teuvo Hyyryläinen | Hirvensalmi Padasjoki | 11 11 | 7:12:32 |
| 39 | Arto Meuronen Tapio Puhakka | Lappeenranta Lappeenranta | 6 6 | 7:12:42 |
| 40 | Jarmo Hienonen Ahti Pihlajisto | Jyväskylä Jyväskylä | 2 6 | 7:13:24 |
| 41 | Simo Kinnunen Kari Peiponen | Kokkola Kokkola | 2 7 | 7:16:58 |
| 42 | Ari-Matti Kippo Sauli Väisänen | Joutseno Imatra | 6 6 | 7:21:41 |
| 43 | Arto Huttunen Jaakko Koponen | Ylläksen Yritys Pyhäselkä | 4 7 | 7:25:16 |
| 44 | Carl-Gunnar Fagerholm Ilkka Leino | Porvoo Askola | 2 2 | 7:26:46 |
| 45 | Asko Karppanen Aimo Rautio | Joutseno Kitee | 15 7 | 7:31:42 |
| 46 | Kari Paldanius Kari Paldanius | Imatra Liperi | 2 2 | 7:33:55 |
| 47 | Pentti Karppinen Kalevi Vimpari | Oulu Oulu | 5 7 | 7:35:21 |
| 48 | Tapani Kalema Hannu Liehunen | Leppävirta Espoo | 11 10 | 7:43:01 |
| 49 | Keijo Kostamo Pertti Leiniäinen | Imatra Imatra | 4 3 | 7:43:26 |
| 50 | Arto Kangas Kari Miromäki | Artjärven Ahjo Artjärven Ahjo | 10 15 | 7:46:57 |
| 51 | Jouko Kosonen Jukka Mikkonen | Imatra Sotkamo | 13 11 | 7:49:14 |
| 52 | Hannu Iiskola Raimo Pirhonen | Espoo Vantaa | 13 13 | 7:58:21 |
| 53 | Jarmo Rautiainen Jukka Niemi | Imatra Imatra | 1 4 | 7:59:41 |
| 54 | Alpo Ruohoaho Jyrki Turunen | Linnan Woudit Linnan Woudit | 4 5 | 8:04:24 |
| 55 | Esa Puranen Pentti Ritari | HSTT Savonlinna | 8 12 | 8:05:33 |
| 56 | Juha Alin Erkka Nieminen | Kaarina Lemu | 9 14 | 8:28:50 |
| 57 | Jarmo Ruoppa Markku Suokas | Lahti Lappeenranta | 16 16 | 8:42:22 |
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.1998 Kaarlo Karvinen