| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-105 |
|---|
| Lauantai 10.7.1999, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | TEAM ESKOPUU | 4:12:09 | ||
| 2 | HULLUN HIRVEN SOUTAJAT RY. | 4:14:03 | ||
| 3 | SCHAUMAN WOOD SAVONLINNA | 4:15:35 | ||
| 4 | JOROISTEN URHEILIJAT | 4:17:06 | ||
| 5 | PUUMALAN SOUTU-TEAM | 4:18:03 | ||
| 6 | FOSTER WHEELER SOUTAJAT 1 | 4:20:37 | ||
| 7 | RANTASALMEN URHEILIJAT | 4:21:01 | ||
| 8 | PUIJON SOUTAJAT | 4:25:39 | ||
| 9 | MIKKELIN SOUTAJAT II | 4:27:35 | ||
| 10 | UPM-KAIPOLA 1 | 4:27:53 | ||
| 11 | TT-FUTURE | 4:29:07 | ||
| 12 | METSÄLIITTO | 4:29:28 | ||
| 13 | REKOLAN RAIKAS SKI TEAM | 4:33:50 | ||
| 14 | KYMÖN NESTEESSÄ SOUTAJAT | 4:34:07 | ||
| 15 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:35:05 | ||
| 16 | TIELAITOS | 4:36:34 | ||
| 17 | TAKON SOUTAJAT RY | 4:38:55 | ||
| 18 | KAARINAN URHEILIJAT | 4:40:28 | ||
| 19 | TUUSULAN TALLAAJAT | 4:44:57 | ||
| 20 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:45:39 | ||
| 21 | URHEILUPUISTON KUNT.KOUVOLA | 4:46:24 | ||
| 22 | SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN KERHO | 4:49:22 | ||
| 23 | TUULOKSEN SÄKIÄ 2 | 4:50:30 | ||
| 24 | KYS-TEAM | 4:51:13 | ||
| 25 | PRISMA SOUTAJAT | 4:52:09 | ||
| 26 | WATTISAKKI, IMATRA | 4:52:28 | ||
| 27 | MELANKOLINA | 4:54:08 | ||
| 28 | UPM-KYMMENE JÄMSÄNKOSKI | 4:54:18 | ||
| 29 | BERENDSEN PMC | 4:55:04 | ||
| 30 | JAAKKO PÖYRY OY | 4:55:10 | ||
| 31 | TART SOUTAJAT | 4:55:58 | ||
| 32 | HANAKAT | 4:56:48 | ||
| 33 | VIESTI 35 | 4:57:29 | ||
| 34 | HEW SAW TEAM | 4:58:19 | ||
| 35 | KASASEN KALAPUATTI | 4:58:51 | ||
| 36 | KESKUSTANUORET | 4:59:33 | ||
| 37 | RAUHANSALOT | 5:00:59 | ||
| 38 | JOUTELE III | 5:01:13 | ||
| 39 | KEVYT LINJA | 5:03:29 | ||
| 40 | GTK | 5:05:01 | ||
| 41 | RANNIKON SOUTAJAT | 5:06:00 | ||
| 42 | MIKKELIN BETONI | 5:06:06 | ||
| 43 | NIUVAN SOUTELIJAT | 5:06:18 | ||
| 44 | SOUTUSIEPOT | 5:08:23 | ||
| 45 | HUBER HUOPAAJAT | 5:09:01 | ||
| 46 | HKL BUSSILIIKENNE | 5:09:14 | ||
| 47 | LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS | 5:09:38 | ||
| 48 | AISATIUKU | 5:13:49 | ||
| 49 | RANTA-ROPPI 95 | 5:14:39 | ||
| 50 | HUVI-ARKKI | 5:14:52 | ||
| 51 | CAP GEMINI OY | 5:15:10 | ||
| 52 | "PORTTI" KARJAPORTTI MIKKELI | 5:16:42 | ||
| 53 | NESTE CITY PRO | 5:17:45 | ||
| 54 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:18:23 | ||
| 55 | STORA ENSO SÄHKÖAUTOMAATIO | 5:18:49 | ||
| 56 | SOTEVI SOUTAA/ALBATROSSI | 5:19:12 | ||
| 57 | YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD | 5:20:38 | ||
| 58 | NICELINE | 5:20:43 | ||
| 59 | PELLOKSEN KARPAASIT | 5:20:53 | ||
| 60 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:22:05 | ||
| 61 | NESTEEN SOUTAJAT NLI 2. | 5:23:55 | ||
| 62 | PINTALIITÄJÄT | 5:25:15 | ||
| 63 | KOSSU | 5:25:34 | ||
| 64 | TOISPUALTJOKKE | 5:25:45 | ||
| 65 | SVEITSILÄISET | 5:27:25 | ||
| 66 | TK-TEAM JUVA | 5:28:01 | ||
| 67 | VAARIN VENE | 5:28:14 | ||
| 68 | IMATRAN PRISMA | 5:29:26 | ||
| 69 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:29:59 | ||
| 70 | INTERNATIONAL FRIENDSHIP | 5:31:10 | ||
| 71 | KOMPONENTTISOUTAJAT | 5:31:19 | ||
| 72 | MELA -17 | 5:32:32 | ||
| 73 | NESTE FUTURA TEAM | 5:32:52 | ||
| 74 | SULKAVAN TERVEYSASEMA | 5:33:28 | ||
| 75 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 5:33:44 | ||
| 76 | POSTI, LAHDEN JAKELUALUE | 5:35:40 | ||
| 77 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:35:55 | ||
| 78 | RÄMÄPÄÄT | 5:37:45 | ||
| 79 | BASWARE | 5:38:08 | ||
| 80 | VI-VE RAKENNUS | 5:38:23 | ||
| 81 | VANTAAN SOUTAJAT II | 5:38:44 | ||
| 82 | PERÄROISKEET | 5:40:17 | ||
| 83 | COCA-COLA JUOMAT | 5:41:18 | ||
| 84 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 5:43:19 | ||
| 85 | MERENKULKULAITOS | 5:43:20 | ||
| 86 | TEAM NAARA/NUK | 5:44:04 | ||
| 87 | TEAM ALEKTRO | 5:45:47 | ||
| 88 | NATIONAL ROWING TEAM | 5:46:50 | ||
| 89 | LIETTUA | 5:49:49 | ||
| 90 | TURKISTUOTTAJAT OYJ | 5:50:54 | ||
| 91 | EELA/LIISA | 5:55:17 | ||
| 92 | LAPUAN SÄHKÖN SOUTU TEAM | 5:56:39 | ||
| 93 | TEAM PIIRTEEN KUOHUT | 5:57:06 | ||
| 94 | ANTTOLA VM. NOIN -56 | 5:57:08 | ||
| 95 | OOLRAIT | 5:57:39 | ||
| 96 | EKSTRÖMIN HIRMUISET AIROJAT | 5:58:19 | ||
| 97 | KELA | 6:02:36 | ||
| 98 | PEKKA OOPPERAAN | 6:05:54 | ||
| 99 | MUSAKAN MUKSUT | 6:08:25 | ||
| 100 | EELA/MATTI | 6:19:13 | ||
| 101 | RAHTARIT | 6:21:33 | ||
| 102 | SOUMENI SISTERS | 6:31:43 | ||
| 103 | ÖÖ...TUOTA...(TEAM DEFA) | 6:39:26 | ||
| 104 | SALON TK/JANSSEN CILAG | 6:54:37 | ||
| 105 | AAC-ALIVE AFTER COMPETITION ? | 7:48:06 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-105 |
|---|
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen